휴비츠 로고

휴비츠 (065510) 주가 및 종목 정보

휴비츠 실시간 주가

휴비츠 현재가 상세 정보
항목
현재가 8,010 원
변동량 0.00 원
변동률 0.00%
거래량 25,979
거래대금 207,137,510 원

휴비츠 일별 주가

휴비츠의 과거 일별 주가
날짜 시가 고가 저가 종가 거래량 거래대금
7/2/2025 7,690 7,880 7,660 7,850 33,437 261,338,375
7/3/2025 7,850 7,870 7,730 7,830 18,353 142,846,450
7/6/2025 7,830 7,830 7,680 7,730 19,285 149,017,695
7/7/2025 7,730 7,790 7,670 7,750 15,146 117,327,020
7/8/2025 7,760 8,010 7,730 7,950 64,880 515,102,325
7/9/2025 7,950 8,030 7,850 8,010 42,867 341,330,870
7/10/2025 8,010 8,110 7,810 8,020 51,239 410,322,605
7/13/2025 8,020 8,040 7,880 7,950 40,387 320,690,000
7/14/2025 7,950 8,050 7,900 8,010 32,578 259,429,180
7/15/2025 8,010 8,040 7,910 8,010 25,979 207,137,510

관련 테마

  • 의료기기 : 안광학 의료기기 전문 기업으로 안과 및 안경점에서 사용되는 자동 검안기, 자동 렌즈미터, 근시력 진단기, 디지털 리프렉터, 렌즈 가공기 등 검안기기를 제조하는 기업
  • 고령화/노인복지 : 안과 의료기기 전문업체로 안과 및 안경점용 필수 진단기기인 자동 검안기, 자동 렌즈미터, 렌즈가공기, 리플렉터, 안과용진단기 등을 개발/생산/판매 중

휴비츠 회사 정보

시장 시가총액 기업순위 주식수 외국인 비중 산업군 세부 산업군 52주 최고 52주 최저
kosdaq 973억 844위 12,159,371 5.64% 헬스케어 의료장비/용품 14,400 6,580

휴비츠 기업 개요

휴비츠는 광전자 의료계측기기의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있는 기업이다. 주요 종속기업은 에이치에스파트너스가 있다. 주요 매출은 제품, 상품, 금융업 부문에서 발생하고 있다. 당사는 안광학의료기기 부문에서의 업계 선두 기술력을 바탕으로 HUVITZ라는 브랜드를 구축하고 있다.

최신 휴비츠 관련 뉴스

휴비츠(065510)는 주당 200원을 배당하는 결산 현금배당을 결정했다고 18일 공시했다. 시가배당율은 2.4%, 배당금 총액은 21억7557만9000원이다.

인공치아 등 보철물 치과 내 가공·제작 장비…디지털 덴티스트리 주요 제품 부상휴비츠는 치과용 밀링머신 '릴리비스 밀'(Lilivis Mill)을 출시했다고 16일 밝혔다. 릴리비스 밀은 휴비츠 독자 기술로 개발된 치과용 밀링머신으로 디지털 덴티스트리 핵심 제품 중 하나다. 치과용 밀링머신은 인공치아와 같은 보철물을 치과 내에서 가공·제작할 수 있는 장비로 최근 치과의 디지털화에 맞물려 수요가 급증하고 있다. 릴리비스 밀은 자체 설계한 듀얼 스핀들 장착으로 짧은 시간 내 정밀하게 치아 수복물을 제작할 수 있다. 최대 5만RPM의 고성...

휴비츠가 치과용 밀링머신 ‘릴리비스 밀’(Lilivis Mill)을 출시했다고 16일 밝혔다.휴비츠의 치과용 밀링머신 ‘릴리비스 밀’. (사진=휴비츠)이번에 출시한 릴리비스 밀은 휴비츠 독자기술로 개발된 치과용 밀링머신으로 디지털 덴티스트리 핵심 제품 중 하나다. 치과용 밀링머신은 인공치아와 같은 보철물을 치과 내에서 가공, 제작할 수 있는 장비로 최근 ...

디지털덴티스트리는 치과 환자 구강 관련 정보를 디지털로 전환해 개인 맞춤형 치료를 가능케 하는 것을 의미한다. 과거 치아 모양이 그려진 종이 위 2D 의무기록이 컴퓨터로 이뤄지는 등의 기본적 디지털화 이외에 구강 구조를 스캔할 수 있는 3D 엑스레이, 구강 스캐너, CT 등이 모두 디지털덴티스트리 산업 장비로 분류된다.치과 진료는 이런 장비들은 바탕으로 ...

휴비츠 매출 정보

날짜 매출액 매출액 증가율 영업이익 영업이익 증가율 순이익 순이익 증가율
2024.4Q 117,875,139,902 0.12% 13,333,966,220 -18.60% 8,364,298,114 -12.70%
2023.4Q 117,736,981,654 7.60% 16,380,287,595 -13.72% 9,580,936,152 -42.38%
2022.4Q 109,422,420,000 15.16% 18,986,113,000 96.29% 16,627,975,000 82.69%
2021.4Q 95,018,600,000 35.57% 9,672,632,000 41.00% 9,101,866,000 400.65%

순매수량

개인: -141

기관: -1

외인: -1,045

누적 순매수량

개인: 6,033

기관: -111,910

외인: 9,005

순매수

날짜 개인 기관 외인
2025-07-16 -141 -1 -1,045
2025-07-15 26 -7,012 6,886
2025-07-14 6,449 -17,001 9,952
2025-07-11 -1,252 -10,000 12,552
2025-07-10 -56 -15 -229
2025-07-09 -6,019 - 5,833
2025-07-08 -3,302 1 2,301
2025-07-07 3,958 -1 -3,957
2025-07-04 4,532 - -4,532
2025-07-03 -13,278 -2 9,280
2025-07-02 2,592 -23,622 19,710
2025-07-01 -7,338 - 6,038
2025-06-30 8,863 - -8,964
2025-06-27 14,139 - -15,352
2025-06-26 10,992 - -14,374
2025-06-25 1,074 - -1,074
2025-06-24 -8,506 -122 4,628
2025-06-23 12,974 - -15,604
2025-06-20 -3,110 -31 2,791
2025-06-19 1,344 - -384
2025-06-18 -6,171 -3,478 6,619

누적 순매수

날짜 개인 기관 외인
2025-07-16 17,770 -61,284 21,075
2025-07-15 17,911 -61,283 22,120
2025-07-14 17,885 -54,271 15,234
2025-07-11 11,436 -37,270 5,282
2025-07-10 12,688 -27,270 -7,270
2025-07-09 12,744 -27,255 -7,041
2025-07-08 18,763 -27,255 -12,874
2025-07-07 22,065 -27,256 -15,175
2025-07-04 18,107 -27,255 -11,218
2025-07-03 13,575 -27,255 -6,686
2025-07-02 26,853 -27,253 -15,966
2025-07-01 24,261 -3,631 -35,676
2025-06-30 31,599 -3,631 -41,714
2025-06-27 22,736 -3,631 -32,750
2025-06-26 8,597 -3,631 -17,398
2025-06-25 -2,395 -3,631 -3,024
2025-06-24 -3,469 -3,631 -1,950
2025-06-23 5,037 -3,509 -6,578
2025-06-20 -7,937 -3,509 9,026
2025-06-19 -4,827 -3,478 6,235
2025-06-18 -6,171 -3,478 6,619

휴비츠 자산 비율

자산총계 부채비율 자본비율
225,346,954,050 45.69% 54.31%

휴비츠 매출 구성

구성 요소 비율
안과용진단기 34%
렌즈가공기 23%
자동검안기 17%
리플렉터 11%
기타 10%
자동렌즈미터 5%

휴비츠 공매도 현황

최근 공매도 거래량: 1 (0%)

최근 공매도 잔고: 53,675 (0.44%)

공매도 거래량

날짜 종가 공매도량 공매도비중
2025-07-16 8,010 1 0.00%
2025-07-15 8,010 12 0.04%
2025-07-14 7,950 1 0.00%
2025-07-11 8,020 0 0.00%
2025-07-10 8,010 15 0.03%
2025-07-09 7,950 0 0.00%
2025-07-08 7,750 0 0.00%
2025-07-07 7,730 1 0.01%
2025-07-04 7,830 92 0.50%
2025-07-03 7,850 2 0.01%
2025-07-02 7,690 23,757 55.92%
2025-07-01 7,750 251 0.97%
2025-06-30 7,650 110 0.38%
2025-06-27 7,640 753 2.18%
2025-06-26 7,690 46 0.09%
2025-06-25 7,820 0 0.00%
2025-06-24 7,840 122 0.36%
2025-06-23 7,670 61 0.14%
2025-06-20 7,880 476 2.09%
2025-06-19 7,840 195 1.19%
2025-06-18 7,820 3,478 12.39%

공매도 잔고

날짜 종가 공매도 잔고 공매도 비중
2025-07-14 7,950 53,675 0.44%
2025-07-11 8,020 53,675 0.44%
2025-07-10 8,010 53,675 0.44%
2025-07-09 7,950 53,675 0.44%
2025-07-08 7,750 53,675 0.44%
2025-07-07 7,730 53,675 0.44%
2025-07-04 7,830 53,675 0.44%
2025-07-03 7,850 53,675 0.44%
2025-07-02 7,690 53,675 0.44%
2025-07-01 7,750 26,090 0.21%
2025-06-30 7,650 26,090 0.21%
2025-06-27 7,640 26,090 0.21%
2025-06-26 7,690 26,090 0.21%
2025-06-25 7,820 26,090 0.21%
2025-06-24 7,840 26,090 0.21%
2025-06-23 7,670 26,420 0.22%
2025-06-20 7,880 26,420 0.22%
2025-06-19 7,840 25,975 0.21%
2025-06-18 7,820 25,780 0.21%
2025-06-17 7,810 25,780 0.21%
2025-06-16 7,830 25,780 0.21%

휴비츠 업종 내 비교

의료장비/용품 업종(101개) 연간 기준

항목 휴비츠 업종 평균 업종 내 순위
시가총액 973.966 2,836.97 58위
PER(최근4분기) 13.172 -286.59 29위
PBR 0.751 8.3 88위
ROE(최근4분기) 7.017 -32.37 26위
배당수익률(최근연도) 2.497 1.37 5위
영업이익률(최근연도) 11.312 -107.17 19위
순이익률(최근연도) 7.096 -142.18 29위
부채비율(최근연도) 82.395 113.49 33위
매출액(최근연도) 1,178.751 736.02 19위
영업이익(최근연도) 133.34 -7.83 13위
당기순이익(최근연도) 83.643 -45.62 20위