[오늘의 IR] 에코프로비엠ㆍ한미반도체ㆍ세나테크놀로지 등
△세나테크놀로지, 국내외 개인투자자 대상 온라인 IR △에코프로비엠, 유상증자 관련 주요 내용 설명 및 투자자 이해 제고 △유...
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재가 | 41,500 원 |
| 변동량 | ▲ 3400.00 원 |
| 변동률 | 8.92% |
| 거래량 | 103,055 |
| 거래대금 | 4,362,696,725 원 |
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/19/2026 | 43,550 | 44,050 | 41,400 | 41,800 | 22,368 | 947,404,975 |
| 7/20/2026 | 41,400 | 43,650 | 40,200 | 42,350 | 25,473 | 1,069,330,575 |
| 7/21/2026 | 44,900 | 48,900 | 44,400 | 45,900 | 89,852 | 4,225,528,075 |
| 7/22/2026 | 46,400 | 46,750 | 44,100 | 45,000 | 48,040 | 2,162,204,900 |
| 7/23/2026 | 44,150 | 44,700 | 41,550 | 41,600 | 27,480 | 1,180,865,400 |
| 7/26/2026 | 43,100 | 43,750 | 42,000 | 42,800 | 18,773 | 802,712,625 |
| 7/27/2026 | 41,400 | 42,000 | 38,800 | 39,350 | 28,212 | 1,119,804,425 |
| 7/28/2026 | 40,000 | 40,000 | 33,600 | 35,950 | 39,475 | 1,429,602,950 |
| 7/29/2026 | 34,000 | 36,500 | 34,000 | 34,300 | 27,638 | 965,899,650 |
| 7/30/2026 | 36,000 | 38,150 | 35,300 | 38,100 | 27,199 | 993,945,200 |
| 시장 | 시가총액 | 기업순위 | 주식수 | 외국인 비중 | 산업군 | 세부 산업군 | 52주 최고 | 52주 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kosdaq | 2,269억 | 318위 | 5,467,550 | 1.84% | - | - | 176,400 | 27,000 |
회사 개요 정보가 없습니다.
AI예측기는 세나테크놀로지을 로 예측했어요.
멤버십 플랜을 구독하면 예상 주가 시나리오와 AI의 투자의견, 목표·손절가, AI가 참고한 차트 패턴들을 확인할 수 있습니다.
수익률 1위 매매전략은 세나테크놀로지을 중이에요.
멤버십 플랜을 구독하면 수익률 1위 매매전략의 매매 시점을 확인하고 다음 신호를 알림으로 받아볼 수 있습니다.
△세나테크놀로지, 국내외 개인투자자 대상 온라인 IR △에코프로비엠, 유상증자 관련 주요 내용 설명 및 투자자 이해 제고 △유...
세나테크놀로지가 올해 2분기 연결 기준 매출액 약 755억원, 영업이익 약 180억원을 기록했다고 13일 밝혔습니다. 전년 동기와 비교해 매출은 약 40%, 영업이익은 약 128% 증가하며 분기 기준 역대 최대 실적을 달성했습니다. 상반기 누적 매출액은 약 1,193억원, 영업이익은 약 218억원으로 집계됐습니다.수익성도 개선됐습니다. 2분기 매출총이익률은 약 51%, 영업이익률은 약 24%로 역대 분기 최고치를 기록했습니다. 주력인 모터사이클 부문 매출은 전년 동기 대비 약 40% 증가한 642억원을 기록했고, 사이클링&middo
[인포스탁데일리=박상철 기자] 글로벌 팀 커뮤니케이션 리더 세나테크놀로지(061090)가 분기 기준으로 역대 최대 매출과 영업이익을 동시에 달성하며 압도적인 성장세를 증명했다.세나는 올해 2분기 연결 기준으로 매출 약 755억 원, 영업이익 약 180억 원을 각각 기록했다고 13일 밝혔다. 이는 전년 동기와 비교해 매출은 약 40%, 영업이익은 약 128% 증가한 수준이다. 올 상반기 누적 매출은 약 1193억 원, 영업이익은 약 218억 원으로 집계됐다.◆ 고부가가치 제품의 수익성 중심 경영… 역대 최고 이익률 기록세나는 이번 2
[인포스탁데일리=윤서연 기자]▶마감체크■ 코스피지수코스피지수는 2.52% 상승한 7475.94에 마감했다.밤사이 뉴욕증시가 중동 지정학적 리스크 지속에도 국제유가가 하락한 가운데, 마이크론 대규모 투자 발표 등에 반도체 관련주가 강세를 보이면서 상승했고, 유럽 주요국 증시도 대부분 상승했다. 이날 코스피지수는 7552.49로 급등 출발했다. 장초반 상승폭을 반납하던 지수는 7429.51에서 장중 저점을 형성한 뒤 상승폭을 확대하는 모습을 보였다. 오전 중 7640선을 넘어서기도 했던 지수는 일부 상승폭을 반납하기도 했지만, 재차 상
[인포스탁데일리=박상철 기자]■ SK하이닉스, 나스닥 상장 - SK하이닉스 주식예탁증서(ADR)가 현지시간으로 7월 10일 미국 나스닥 증권거래소에 상장될 예정이다. 시설자금 확보 목적으로 총 1779만 주 규모로 발행가액은 255만 5000원이다. 최태원 회장은 곽노정 대표이사 사장 등 주요 경영진과 함께 상장 기념식에 참석하며, 방미 기간 엔비디아, 테슬라 등 주요 빅테크 경영진과 만날 가능성이 제기되고 있다. 관련 섹터로는 반도체 대표주(생산)가 있다.■ 대만 TSMC 6월 매출 발표 - 세계 최대 파운드리(반도체 위탁생산)
| 날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.4Q | 179,288,201,881 | - | 16,289,649,592 | - | 16,714,354,973 | - |
| 2024.4Q | 167,502,055,387 | - | 21,554,345,697 | - | 19,004,321,843 | - |
| 2023.4Q | 153,602,351,148 | - | 12,840,980,126 | - | 10,862,702,375 | - |
| 2022.4Q | 168,369,894,827 | - | 16,200,444,231 | - | 11,657,879,188 | - |
| 날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.1Q | 43,821,443,742 | 28.97% | 3,847,364,975 | 221.83% | 3,906,870,744 | 694.82% |
| 2025.4Q | 33,977,416,418 | -25.69% | -3,157,891,779 | -157.95% | -656,811,458 | -112.48% |
| 2025.3Q | 45,724,014,156 | - | 5,449,697,610 | - | 5,263,619,790 | - |
개인: -5,865
기관: -665
외인: 6,450
개인: -63,941
기관: 4,419
외인: 54,593
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | -5,865 | -665 | 6,450 |
| 2026-07-31 | -3,220 | -5,185 | 8,405 |
| 2026-07-30 | 582 | -1,192 | 313 |
| 2026-07-29 | -1,220 | -3,560 | 3,066 |
| 2026-07-28 | -5,548 | 208 | 4,043 |
| 2026-07-27 | 2,027 | -34 | -1,993 |
| 2026-07-24 | 2,511 | 47 | -2,466 |
| 2026-07-23 | 3,177 | 135 | -3,313 |
| 2026-07-22 | -15,212 | 2,620 | 12,137 |
| 2026-07-21 | -566 | 2,610 | -2,125 |
| 2026-07-20 | 5,369 | -6 | -5,499 |
| 2026-07-16 | 4,229 | 182 | -4,477 |
| 2026-07-15 | -11,538 | 1,820 | 9,762 |
| 2026-07-14 | -3,540 | 1,274 | 2,192 |
| 2026-07-13 | -1,591 | 1,244 | -323 |
| 2026-07-10 | -40,386 | 1,407 | 37,235 |
| 2026-07-09 | 905 | 81 | -992 |
| 2026-07-08 | -2,603 | 1,395 | 714 |
| 2026-07-07 | -5,174 | 505 | 4,586 |
| 2026-07-06 | -10,276 | 8,399 | 683 |
| 2026-07-03 | -899 | 2,489 | -1,682 |
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | -88,838 | 13,774 | 66,716 |
| 2026-07-31 | -82,973 | 14,439 | 60,266 |
| 2026-07-30 | -79,753 | 19,624 | 51,861 |
| 2026-07-29 | -80,335 | 20,816 | 51,548 |
| 2026-07-28 | -79,115 | 24,376 | 48,482 |
| 2026-07-27 | -73,567 | 24,168 | 44,439 |
| 2026-07-24 | -75,594 | 24,202 | 46,432 |
| 2026-07-23 | -78,105 | 24,155 | 48,898 |
| 2026-07-22 | -81,282 | 24,020 | 52,211 |
| 2026-07-21 | -66,070 | 21,400 | 40,074 |
| 2026-07-20 | -65,504 | 18,790 | 42,199 |
| 2026-07-16 | -70,873 | 18,796 | 47,698 |
| 2026-07-15 | -75,102 | 18,614 | 52,175 |
| 2026-07-14 | -63,564 | 16,794 | 42,413 |
| 2026-07-13 | -60,024 | 15,520 | 40,221 |
| 2026-07-10 | -58,433 | 14,276 | 40,544 |
| 2026-07-09 | -18,047 | 12,869 | 3,309 |
| 2026-07-08 | -18,952 | 12,788 | 4,301 |
| 2026-07-07 | -16,349 | 11,393 | 3,587 |
| 2026-07-06 | -11,175 | 10,888 | -999 |
| 2026-07-03 | -899 | 2,489 | -1,682 |
| 자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
|---|---|---|
| 215,131,459,923 | 14.76% | 85.24% |
매출 구성 정보가 없습니다.
최근 공매도 거래량: 1,621 (3.36%)
최근 공매도 잔고: 31,062 (0.57%)
| 날짜 | 종가 | 공매도량 | 공매도비중 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 38,100 | 1,621 | 3.36% |
| 2026-07-30 | 34,300 | 52 | 0.12% |
| 2026-07-29 | 35,950 | 271 | 0.48% |
| 2026-07-28 | 39,350 | 1,981 | 4.49% |
| 2026-07-27 | 42,800 | 3,273 | 12.29% |
| 2026-07-24 | 41,600 | 1,093 | 2.35% |
| 2026-07-23 | 45,000 | 683 | 0.77% |
| 2026-07-22 | 45,900 | 1,960 | 1.22% |
| 2026-07-21 | 42,350 | 1,180 | 2.95% |
| 2026-07-20 | 41,800 | 2,066 | 4.99% |
| 2026-07-16 | 44,700 | 1,023 | 1.61% |
| 2026-07-15 | 44,500 | 323 | 0.36% |
| 2026-07-14 | 41,150 | 2,597 | 2.66% |
| 2026-07-13 | 42,750 | 2,118 | 1.60% |
| 2026-07-10 | 45,550 | 872 | 0.18% |
| 2026-07-09 | 37,500 | 1,127 | 4.03% |
| 2026-07-08 | 36,300 | 907 | 3.82% |
| 2026-07-07 | 36,550 | 1,471 | 2.73% |
| 2026-07-06 | 36,800 | 1,240 | 2.72% |
| 2026-07-03 | 35,500 | 1,035 | 3.64% |
| 2026-07-02 | 33,300 | 1,129 | 7.34% |
| 날짜 | 종가 | 공매도 잔고 | 공매도 비중 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 34,300 | 31,062 | 0.57% |
| 2026-07-29 | 35,950 | 31,588 | 0.58% |
| 2026-07-28 | 39,350 | 31,253 | 0.57% |
| 2026-07-27 | 42,800 | 31,173 | 0.57% |
| 2026-07-24 | 41,600 | 30,940 | 0.57% |
| 2026-07-23 | 45,000 | 30,378 | 0.56% |
| 2026-07-22 | 45,900 | 29,000 | 0.53% |
| 2026-07-21 | 42,350 | 27,176 | 0.50% |
| 2026-07-20 | 41,800 | 26,957 | 0.49% |
| 2026-07-16 | 44,700 | 25,749 | 0.47% |
| 2026-07-15 | 44,500 | 25,663 | 0.47% |
| 2026-07-14 | 41,150 | 26,905 | 0.49% |
| 2026-07-13 | 42,750 | 26,565 | 0.49% |
| 2026-07-10 | 45,550 | 26,727 | 0.49% |
| 2026-07-09 | 37,500 | 38,950 | 0.71% |
| 2026-07-08 | 36,300 | 37,884 | 0.69% |
| 2026-07-07 | 36,550 | 36,553 | 0.67% |
| 2026-07-06 | 36,800 | 42,557 | 0.78% |
| 2026-07-03 | 35,500 | 45,680 | 0.84% |
| 2026-07-02 | 33,300 | 40,209 | 0.74% |
| 2026-07-01 | 33,900 | 39,972 | 0.73% |
업종 내 비교 정보가 없습니다.