씨티씨바이오 로고

씨티씨바이오 (060590) 주가 및 종목 정보

씨티씨바이오 실시간 주가

현재가 6,920 원
변동량 ▲ 290.00 원
변동률 4.37%
거래량 38,589
거래대금 261,749,880 원

씨티씨바이오 일별 주가

씨티씨바이오의 과거 일별 주가
날짜 시가 고가 저가 종가 거래량 거래대금
3/30/2025 6,850 6,850 6,630 6,790 37,404 251,235,320
3/31/2025 6,800 6,920 6,710 6,870 14,441 98,611,770
4/1/2025 6,950 6,950 6,700 6,830 11,214 76,182,500
4/2/2025 6,770 6,890 6,740 6,850 9,263 63,105,130
4/3/2025 6,870 6,890 6,750 6,870 14,495 98,867,270
4/6/2025 6,700 6,780 6,420 6,660 53,614 354,886,410
4/7/2025 6,620 6,760 6,600 6,630 24,997 166,223,520
4/8/2025 6,550 6,640 6,290 6,390 45,427 291,142,780
4/9/2025 6,520 6,650 6,490 6,630 20,072 131,793,360
4/10/2025 6,670 6,960 6,590 6,920 291,289 2,010,433,880

관련 테마

  • 치매 : 기존 일본 에자이의 치매치료제 아리셉트를 필름형 약품으로 제형한 치매치료제 "리메셉트구강용해필름" 및 병용 처방약품인 "리콜린산제"를 판매하고 있음
  • 구충제 : 이버멕틴 등의 구충제를 취급하고 있다는 점에 관련주로 부각
  • 동물백신/방역 : 동물 약품, 인체약품, 사료 첨가제 및 단미 보조 사료, 건강 기능성 식품 제조, 판매업체로 6개의 종속 회사를 보유하고 있음
  • 사료 : 동물약품과 인체약품, 그리고 사료첨가제 및 ​ 단미보조사료와 건강기능성식품 ​ 제조, 판매 사업을 주요 목적으로 ​ 영위하고 있는 기업
  • 반려동물 : 동물 약품, 인체약품, 사료 첨가제 및 단미 보조 사료, 건강 기능성 식품 제조, 판매업체로 동물용 구충제인 이버멕스를 생산 및 판매
  • 진단키트 : 코로나19 신속진단키트 유럽CE인증 및 ISO13485 인증을 획득했으며, 남미지역 및 아프리카, 중동지역 등에 코로나19 신속진단키트를 공급하는 계약을 체결한 바 있음

씨티씨바이오 회사 정보

시장 시가총액 기업순위 주식수 외국인 비중 산업군 세부 산업군 52주 최고 52주 최저
kosdaq 1,673억 446위 24,181,020 1.78% 헬스케어 제약/건강기능식품 10,500 6,000

씨티씨바이오 기업 개요

씨티씨바이오는 1996년 설립된 동물약품, 인체약품 제조 및 판매 업체이다. 주요 종속기업은 ㈜씨티씨그린, ㈜씨티씨백, ㈜비앤케이사이언스가 있다. 주요 매출은 인체약품군, 동물약품군에서 발생하고 있으며 인체약품군의 비중이 더 높다. 당사는 제약사업부를 기술개발 위주로 운영해 온 결과 일반 제약사가 보유하기 어려운 고가의 화학정밀장비를 다수 보유하고 있다.

씨티씨바이오 매출 정보

날짜 매출액 매출액 증가율 영업이익 영업이익 증가율 순이익 순이익 증가율
2024.4Q 144,406,933,560 - -3,953,111,981 - -5,220,439,233 -
2023.4Q 137,878,040,000 -16.54% -4,578,130,400 -139.07% -15,587,896,000 -358.08%
2022.4Q 165,205,500,000 17.74% 11,716,634,000 498.82% 6,039,908,000 175.70%
2021.4Q 140,317,980,000 7.91% -2,937,855,200 50.01% -7,978,479,600 65.11%

씨티씨바이오 투자자별 매매동향

순매수량

개인: -6,822

기관: 0

외인: 6,822

누적 순매수량

개인: -19,650

기관: 24,237

외인: -4,587

순매수

날짜 개인 기관 외인
2025-04-11 -6,822 - 6,822
2025-04-10 -7,003 4 6,999
2025-04-09 8,440 89 -8,529
2025-04-08 1,680 67 -1,747
2025-04-07 18,011 1,520 -19,531
2025-04-04 1,478 514 -1,992
2025-04-03 652 - -652
2025-04-02 6,301 1 -6,302
2025-04-01 2,027 -29 -1,998
2025-03-31 5,158 216 -5,374
2025-03-28 -1,150 - 1,150
2025-03-27 4,819 999 -5,818
2025-03-26 7,244 -2 -7,242
2025-03-25 -3,857 1 3,856
2025-03-24 -3,812 -1 3,813
2025-03-21 2,652 -1 -2,651
2025-03-20 6,227 1,454 -7,681
2025-03-19 -4,506 - 4,506
2025-03-18 -3,456 - 3,456
2025-03-17 -10,584 - 10,584
2025-03-14 -15,414 1 15,413

누적 순매수

날짜 개인 기관 외인
2025-04-11 8,085 4,833 -12,918
2025-04-10 14,907 4,833 -19,740
2025-04-09 21,910 4,829 -26,739
2025-04-08 13,470 4,740 -18,210
2025-04-07 11,790 4,673 -16,463
2025-04-04 -6,221 3,153 3,068
2025-04-03 -7,699 2,639 5,060
2025-04-02 -8,351 2,639 5,712
2025-04-01 -14,652 2,638 12,014
2025-03-31 -16,679 2,667 14,012
2025-03-28 -21,837 2,451 19,386
2025-03-27 -20,687 2,451 18,236
2025-03-26 -25,506 1,452 24,054
2025-03-25 -32,750 1,454 31,296
2025-03-24 -28,893 1,453 27,440
2025-03-21 -25,081 1,454 23,627
2025-03-20 -27,733 1,455 26,278
2025-03-19 -33,960 1 33,959
2025-03-18 -29,454 1 29,453
2025-03-17 -25,998 1 25,997
2025-03-14 -15,414 1 15,413

씨티씨바이오 자산 비율

자산총계 부채비율 자본비율
153,688,456,822 54.70% 45.30%

씨티씨바이오 매출 구성

구성 요소 비율
의약품 [인체] 57.7%
효소제 [동물] 15.6%
항생제 [동물] 7.1%
건강기능식품 [인체] 7.1%
박테리오파지 [동물] 4.2%
단미, 보조사료 [동물] 3.4%
기타 4.9%

씨티씨바이오 공매도 현황

최근 공매도 거래량: 818 (0.26%)

최근 공매도 잔고: 43,773 (0.18%)

공매도 거래량

날짜 종가 공매도량 공매도비중
2025-04-11 6,920 818 0.26%
2025-04-10 6,630 277 0.94%
2025-04-09 6,390 10 0.02%
2025-04-08 6,630 395 1.37%
2025-04-07 6,660 146 0.20%
2025-04-04 6,870 358 1.48%
2025-04-03 6,850 377 2.48%
2025-04-02 6,830 0 0.00%
2025-04-01 6,870 0 0.00%
2025-03-31 6,790 2 0.00%
2025-03-28 6,890 0 0.00%
2025-03-27 6,960 1 0.01%
2025-03-26 6,990 2 0.01%
2025-03-25 7,090 0 0.00%
2025-03-24 7,030 0 0.00%
2025-03-21 7,010 1 0.00%
2025-03-20 7,100 0 0.00%
2025-03-19 7,190 0 0.00%
2025-03-18 7,320 0 0.00%
2025-03-17 7,340 0 0.00%
2025-03-14 7,190 0 0.00%

공매도 잔고

날짜 종가 공매도 잔고 공매도 비중
2025-04-09 6,390 43,773 0.18%
2025-04-08 6,630 43,763 0.18%
2025-04-07 6,660 43,368 0.18%
2025-04-04 6,870 43,368 0.18%
2025-04-03 6,850 43,010 0.18%
2025-04-02 6,830 43,007 0.18%
2025-04-01 6,870 43,007 0.18%
2025-03-31 6,790 43,007 0.18%
2025-03-28 6,890 43,007 0.18%
2025-03-27 6,960 42,814 0.18%
2025-03-26 6,990 42,814 0.18%
2025-03-25 7,090 42,814 0.18%
2025-03-24 7,030 42,814 0.18%
2025-03-21 7,010 42,814 0.18%
2025-03-20 7,100 42,734 0.18%
2025-03-19 7,190 41,213 0.17%
2025-03-18 7,320 47,820 0.20%
2025-03-17 7,340 47,820 0.20%
2025-03-14 7,190 51,123 0.21%
2025-03-13 6,900 51,123 0.21%
2025-03-12 6,780 51,123 0.21%

씨티씨바이오 업종 내 비교

제약/건강기능식품 업종(141개) 연간 기준

항목 씨티씨바이오 업종 평균 업종 내 순위
시가총액 1,603.202 12,298.02 69위
PER(최근4분기) -9.546 -12.8 94위
PBR 2.273 2.52 33위
ROE(최근4분기) -18.188 -6.24 108위
배당수익률(최근연도) - - -위
영업이익률(최근연도) -3.32 -317.53 103위
순이익률(최근연도) -11.306 -340.17 104위
부채비율(최근연도) 119.847 70.78 22위
매출액(최근연도) 1,444.069 3,572.17 67위
영업이익(최근연도) -39.531 253.77 103위
당기순이익(최근연도) -52.204 154.81 97위