[베스트&워스트] 세아홀딩스, 상법 개정 수혜 기대에 25%↑
코스피는 지난 한 주간(6월 30일~7월 4일) 1.66포인트(0.05%) 내린 3054.28에 거래를 마쳤다. 기관투자자와 외국인은 각각 1...
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재가 | 192,800 원 |
| 변동량 | ▼ 500.00 원 |
| 변동률 | -0.26% |
| 거래량 | 60,822 |
| 거래대금 | 11,741,798,150 원 |
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/22/2026 | 189,300 | 189,800 | 182,900 | 186,000 | 41,052 | 7,655,411,000 |
| 4/23/2026 | 186,000 | 188,700 | 182,200 | 185,500 | 35,970 | 6,646,998,100 |
| 4/26/2026 | 185,100 | 185,200 | 179,500 | 182,900 | 30,779 | 5,611,280,350 |
| 4/27/2026 | 183,500 | 190,900 | 183,500 | 189,000 | 54,244 | 10,228,686,050 |
| 4/28/2026 | 190,000 | 195,000 | 188,200 | 194,000 | 53,699 | 10,297,062,600 |
| 4/29/2026 | 193,800 | 193,800 | 186,200 | 186,700 | 34,187 | 6,439,377,350 |
| 5/3/2026 | 190,000 | 199,400 | 190,000 | 196,100 | 74,582 | 14,577,267,500 |
| 5/5/2026 | 198,100 | 198,500 | 191,000 | 194,100 | 71,901 | 13,898,354,650 |
| 5/6/2026 | 194,000 | 194,800 | 188,200 | 193,300 | 58,272 | 11,205,433,000 |
| 5/7/2026 | 193,000 | 196,200 | 189,900 | 192,800 | 60,822 | 11,741,798,150 |
| 시장 | 시가총액 | 기업순위 | 주식수 | 외국인 비중 | 산업군 | 세부 산업군 | 52주 최고 | 52주 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kospi | 14,824억 | 214위 | 7,688,800 | 46.15% | - | - | 212,500 | 91,000 |
회사 개요 정보가 없습니다.
AI예측기는 LG화학우을 로 예측했어요.
멤버십 플랜을 구독하면 예상 주가 시나리오와 AI의 투자의견, 목표·손절가, AI가 참고한 차트 패턴들을 확인할 수 있습니다.
수익률 1위 매매전략은 LG화학우을 중이에요.
멤버십 플랜을 구독하면 수익률 1위 매매전략의 매매 시점을 확인하고 다음 신호를 알림으로 받아볼 수 있습니다.
코스피는 지난 한 주간(6월 30일~7월 4일) 1.66포인트(0.05%) 내린 3054.28에 거래를 마쳤다. 기관투자자와 외국인은 각각 1...
MSCI(모간스탠리캐피털인터내셔널) 지수 정기변경일이 한 달 앞으로 다가왔다. 증권가에서는 한화시스템과 삼양식품의 지수 편입이 유력하다고 보고 있다. 다만 최근 증시의 변동성이 큰 만큼 실제 편입·편출 종목은 전망과 달라질 수 있다. 16일 금융투자업계에 따르면 다음 달 14일(한국 시각) MSCI 한국 지수 편출입 종목이 발표될 예정이다. MSCI 지수 편출입은 매년 2월, 5월, 8월, 11월에 이뤄진다. 시가총액, 유동 시총(대주주 지분 제외분), 유동비율(유동자산/유동부채) 등이 기준으로 활용된다. 지수 편출입 심사는 이...
[표] 거래소 외국인 순매수도 상위종목(4일)(단위:억원, 만주)┌─────────────────┬─────────────────┐│ 순매수 │ 순매도 │├────┬──────┬─────┼─────┬─────┬─────┤│ 종목명 │ 순매수대금 │ 순매수량 │ 종목명 │순매도대금│ 순매도량 │├────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│한화오션│1,189.1 │144.7 │SK하이닉스│1,766.7 │95.3 │├────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│한화에어│888.2 │13.2 │삼성중공업│521.5 │363.8 ││로스페이││ │ │ │ ││스 ││ │ │ │ │├────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│유한양행│542.7 │42.0 │삼성전자 │355.5 │65.3 │├────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│HD한국조│317.4 │13.8 │LG에너지솔│272.9 │8.1 ││선해양 ││ │루션 │ │ │
[표] 거래소 외국인 순매수도 상위종목(28일)(단위:억원, 만주)┌─────────────────┬─────────────────┐│ 순매수 │ 순매도 │├────┬──────┬─────┼─────┬─────┬─────┤│ 종목명 │ 순매수대금 │ 순매수량 │ 종목명 │순매도대금│ 순매도량 │├────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│LS ELECT│254.4 │10.6 │SK하이닉스│2,387.4 │125.4 ││RIC ││ │ │ │ │├────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│효성중공│97.4│2.2 │삼성전자 │1,880.9 │343.8 ││업 ││ │ │ │ │├────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│한국항공│96.5│15.2 │삼성중공업│920.2 │646.6 ││우주││ │ │ │ │├────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│카카오 │87.7│20.1 │현대차│877.6 │44.9 │├────┼─────
[인포스탁데일리=박상철 기자]■ 美 1월 개인소득, 개인소비지출 - 현지시간으로 28일(한국시간 오후 10시30분) 美 상무부는 1월 개인소득과 개인소비지출(Personal Income and Outlays)을 발표한다.■ 대만 증시 휴장 - 대만 증시가 평화의 날(Peace Memorial Day)로 휴장한다.■ 젤렌스키 우크라이나 대통령 미국 방문 - 블라디미르 젤렌스키 대통령이 현지시간으로 오는 2월28일 미국을 방문할 예정이다. 젤렌스키 대통령은 우크라이나 종전 변수로 여겨지는 미국과 우크라이나 간 광물협상이 합의점에 도달함
| 날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.4Q | 45,932,167,000,000 | -6.10% | 1,180,900,000,000 | 28.81% | -977,063,000,000 | -289.72% |
| 2024.4Q | 48,916,104,000,000 | - | 916,798,000,000 | - | 515,011,000,000 | - |
| 2023.4Q | 55,249,785,000,000 | 6.53% | 2,529,196,000,000 | -15.57% | 2,053,425,000,000 | -6.47% |
| 2022.4Q | 51,864,890,000,000 | 21.59% | 2,995,698,000,000 | -40.39% | 2,195,518,000,000 | -44.47% |
| 날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.4Q | 11,147,271,000,000 | -0.44% | -422,569,000,000 | -162.17% | -1,572,832,000,000 | -451.64% |
| 2025.3Q | 11,196,170,000,000 | -1.94% | 679,715,000,000 | 42.56% | 447,284,000,000 | 499.77% |
| 2025.2Q | 11,417,711,000,000 | -6.19% | 476,783,000,000 | 6.67% | -111,885,000,000 | -142.97% |
| 2025.1Q | 12,171,015,000,000 | -1.34% | 446,971,000,000 | 277.33% | 260,370,000,000 | 128.96% |
개인: 253
기관: -5,959
외인: 5,698
개인: -177,035
기관: -62,956
외인: 266,203
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 253 | -5,959 | 5,698 |
| 2026-05-07 | -2,260 | -1,134 | 3,313 |
| 2026-05-06 | 2,718 | -1,310 | -869 |
| 2026-05-04 | -15,508 | -10,440 | 26,887 |
| 2026-04-30 | 11,138 | -2,148 | -8,982 |
| 2026-04-29 | -4,813 | -10,448 | 17,037 |
| 2026-04-28 | -11,359 | -13,087 | 24,936 |
| 2026-04-27 | -991 | -40 | 1,861 |
| 2026-04-24 | -8,824 | -518 | 10,280 |
| 2026-04-23 | -6,930 | 305 | 6,673 |
| 2026-04-22 | -9,859 | -867 | 13,656 |
| 2026-04-21 | -10,279 | -4,559 | 15,542 |
| 2026-04-20 | -9,085 | -546 | 10,242 |
| 2026-04-17 | -5,044 | 5,855 | -466 |
| 2026-04-16 | 205 | -250 | 73 |
| 2026-04-15 | -7,855 | 1,594 | 6,745 |
| 2026-04-14 | -1,174 | -121 | 12,311 |
| 2026-04-13 | -6,806 | 906 | 6,777 |
| 2026-04-10 | 3,080 | 6,038 | -9,210 |
| 2026-04-09 | -17,741 | 5,960 | 11,577 |
| 2026-04-08 | -11,537 | -1,861 | 14,896 |
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | -112,671 | -32,630 | 168,977 |
| 2026-05-07 | -112,924 | -26,671 | 163,279 |
| 2026-05-06 | -110,664 | -25,537 | 159,966 |
| 2026-05-04 | -113,382 | -24,227 | 160,835 |
| 2026-04-30 | -97,874 | -13,787 | 133,948 |
| 2026-04-29 | -109,012 | -11,639 | 142,930 |
| 2026-04-28 | -104,199 | -1,191 | 125,893 |
| 2026-04-27 | -92,840 | 11,896 | 100,957 |
| 2026-04-24 | -91,849 | 11,936 | 99,096 |
| 2026-04-23 | -83,025 | 12,454 | 88,816 |
| 2026-04-22 | -76,095 | 12,149 | 82,143 |
| 2026-04-21 | -66,236 | 13,016 | 68,487 |
| 2026-04-20 | -55,957 | 17,575 | 52,945 |
| 2026-04-17 | -46,872 | 18,121 | 42,703 |
| 2026-04-16 | -41,828 | 12,266 | 43,169 |
| 2026-04-15 | -42,033 | 12,516 | 43,096 |
| 2026-04-14 | -34,178 | 10,922 | 36,351 |
| 2026-04-13 | -33,004 | 11,043 | 24,040 |
| 2026-04-10 | -26,198 | 10,137 | 17,263 |
| 2026-04-09 | -29,278 | 4,099 | 26,473 |
| 2026-04-08 | -11,537 | -1,861 | 14,896 |
| 자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
|---|---|---|
| 101,061,661,000,000 | 53.39% | 46.61% |
| 구성 요소 | 비율 |
|---|---|
| EV용 배터리, ESS용 배터리, 소형 Application용 배터리 [LG에너지솔루션] | 60.94% |
| 석유화학사업부문 | 31.15% |
| 양극재, 분리막, EPC, 수처리 RO필터, 기타 전지소재, OLED재료 [첨단소재사업부문] | 4.42% |
| 항암치료제, 당뇨치료제, 성장호르몬제, 백신 [생명과학사업부문] | 2.04% |
| 작물보호제, 종자, 비료 [공통 및 기타부문] | 1.45% |
최근 공매도 거래량: 546 (0.9%)
최근 공매도 잔고: 0 (0%)
| 날짜 | 종가 | 공매도량 | 공매도비중 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 192,800 | 546 | 0.90% |
| 2026-05-07 | 193,300 | 627 | 1.08% |
| 2026-05-06 | 194,100 | 208 | 0.29% |
| 2026-05-04 | 196,100 | 389 | 0.52% |
| 2026-04-30 | 186,700 | 2,075 | 6.07% |
| 2026-04-29 | 194,000 | 392 | 0.73% |
| 2026-04-28 | 189,000 | 172 | 0.32% |
| 2026-04-27 | 182,900 | 2,267 | 7.37% |
| 2026-04-24 | 185,500 | 97 | 0.27% |
| 2026-04-23 | 186,000 | 938 | 2.28% |
| 2026-04-22 | 187,300 | 374 | 0.78% |
| 2026-04-21 | 184,500 | 766 | 1.09% |
| 2026-04-20 | 175,600 | 458 | 1.50% |
| 2026-04-17 | 171,900 | 1,521 | 5.17% |
| 2026-04-16 | 170,800 | 806 | 3.61% |
| 2026-04-15 | 170,300 | 815 | 3.02% |
| 2026-04-14 | 164,800 | 1,680 | 5.38% |
| 2026-04-13 | 164,800 | 801 | 3.19% |
| 2026-04-10 | 168,500 | 1,833 | 3.96% |
| 2026-04-09 | 170,400 | 2,512 | 4.95% |
| 2026-04-08 | 166,000 | 2,297 | 4.36% |
| 날짜 | 종가 | 공매도 잔고 | 공매도 비중 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 194,100 | 0 | 0.00% |
| 2026-05-04 | 196,100 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-30 | 186,700 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-29 | 194,000 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-28 | 189,000 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-27 | 182,900 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-24 | 185,500 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-23 | 186,000 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-22 | 187,300 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-21 | 184,500 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-20 | 175,600 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-17 | 171,900 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-16 | 170,800 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-15 | 170,300 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-14 | 164,800 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-13 | 164,800 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-10 | 168,500 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-09 | 170,400 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-08 | 166,000 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-07 | 158,100 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-06 | 155,000 | 0 | 0.00% |
업종 내 비교 정보가 없습니다.