나라엠앤디 (051490) 주가 및 종목 정보
kosdaq
나라엠앤디 주가
현재가 | 3,860 원 |
---|---|
변동량 | ▼ 20.00 원 |
변동률 | -0.52% |
거래량 | 22,597 |
거래대금 | 87,079,495 원 |
나라엠앤디 회사 정보
시가총액 | 기업순위 | 주식수 | 외국인 비중 | 산업군 | 세부 산업군 | 52주 최고 | 52주 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
548억 | 1158위 | 14,200,000 | 1.83% | 건설/인프라 | 기계 | 6,770 | 3,300 |
나라엠앤디 기업 개요
나라엠앤디는 1999년 2월 설립된 기업으로 전기자동차 Battery Pack/ESS 사출부품양산 및 자동차/가전 부품양산 사업을 영위하고 있다. 주요 종속기업은 나라엠텍(주), 나라플라테크(주) 등과 중국, 폴란드 등에 해외기업이 있다. 주요 매출은 금형부문에서 발생하고 있다. 당사는 우수한 금형기술력을 바탕으로 국내 및 중국, 폴란드의 글로벌 생산인프라를 구축하고 글로벌 OEM사의 고객을 확보하고 있으며 품질안정성과 양산능력 및 가격경쟁력 강화에 주력하고 있다.
나라엠앤디 매출 정보
날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023.4Q | 231,000,560,000 | 5.86% | 10,711,609,000 | 1.63% | 8,917,757,000 | -6.40% |
2022.4Q | 218,222,440,000 | 12.05% | 10,540,208,000 | 80.08% | 9,527,611,000 | 157.11% |
2021.4Q | 194,746,860,000 | 9.53% | 5,852,991,500 | 252.45% | 3,705,651,700 | 147.94% |
2020.4Q | 177,806,230,000 | 13.95% | 1,660,679,000 | -21.54% | 1,494,590,500 | 33.50% |
나라엠앤디 투자자별 매매동향
순매수량
개인: 3,612
기관: 0
외인: -3,612
누적 순매수량
개인: -147,390
기관: -3,621
외인: 151,011
순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-01-08 | 3,612 | - | -3,612 |
2025-01-07 | 5,240 | - | -5,240 |
2025-01-06 | -4,269 | - | 4,269 |
2025-01-03 | -3,693 | 1,424 | 2,269 |
2025-01-02 | 1,542 | - | -1,542 |
2024-12-30 | -1,280 | 27 | 1,253 |
2024-12-27 | 2,159 | -31 | -2,128 |
2024-12-26 | 3,554 | - | -3,554 |
2024-12-24 | 2,062 | -632 | -1,430 |
2024-12-23 | -10,652 | 1 | 10,651 |
2024-12-20 | 13,982 | - | -13,982 |
2024-12-19 | -2,155 | 1 | 2,154 |
2024-12-18 | -4,211 | 600 | 3,611 |
2024-12-17 | -1,442 | - | 1,442 |
2024-12-16 | -6,791 | 1 | 6,790 |
2024-12-13 | -5,648 | 300 | 5,348 |
2024-12-12 | -2,782 | - | 2,782 |
2024-12-11 | -514 | 1 | 513 |
2024-12-10 | -42,077 | - | 42,077 |
2024-12-09 | -12,869 | 143 | 12,726 |
2024-12-06 | -10,863 | 140 | 10,723 |
누적 순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-01-08 | -77,095 | 1,975 | 75,120 |
2025-01-07 | -80,707 | 1,975 | 78,732 |
2025-01-06 | -85,947 | 1,975 | 83,972 |
2025-01-03 | -81,678 | 1,975 | 79,703 |
2025-01-02 | -77,985 | 551 | 77,434 |
2024-12-30 | -79,527 | 551 | 78,976 |
2024-12-27 | -78,247 | 524 | 77,723 |
2024-12-26 | -80,406 | 555 | 79,851 |
2024-12-24 | -83,960 | 555 | 83,405 |
2024-12-23 | -86,022 | 1,187 | 84,835 |
2024-12-20 | -75,370 | 1,186 | 74,184 |
2024-12-19 | -89,352 | 1,186 | 88,166 |
2024-12-18 | -87,197 | 1,185 | 86,012 |
2024-12-17 | -82,986 | 585 | 82,401 |
2024-12-16 | -81,544 | 585 | 80,959 |
2024-12-13 | -74,753 | 584 | 74,169 |
2024-12-12 | -69,105 | 284 | 68,821 |
2024-12-11 | -66,323 | 284 | 66,039 |
2024-12-10 | -65,809 | 283 | 65,526 |
2024-12-09 | -23,732 | 283 | 23,449 |
2024-12-06 | -10,863 | 140 | 10,723 |
나라엠앤디 자산 비율
자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
---|---|---|
243,568,385,385 | 57.54% | 42.46% |
나라엠앤디 매출 구성
구성 요소 | 비율 |
---|---|
전기자동차 Battery Pack/ESS사출부품양산 | 44.6% |
금형부문 | 39.2% |
자동차/가전부품양산부문 | 16.2% |
나라엠앤디 공매도 현황
최근 공매도 거래량: 0 (0%)
최근 공매도 잔고: 0 (0%)
공매도 거래량
날짜 | 종가 | 공매도량 | 공매도비중 |
---|---|---|---|
2025-01-08 | 3,860 | 0 | 0.00% |
2025-01-07 | 3,880 | 0 | 0.00% |
2025-01-06 | 3,875 | 0 | 0.00% |
2025-01-03 | 3,810 | 0 | 0.00% |
2025-01-02 | 3,790 | 0 | 0.00% |
2024-12-30 | 3,745 | 0 | 0.00% |
2024-12-27 | 3,670 | 0 | 0.00% |
2024-12-26 | 3,750 | 0 | 0.00% |
2024-12-24 | 3,805 | 0 | 0.00% |
2024-12-23 | 3,790 | 0 | 0.00% |
2024-12-20 | 3,710 | 0 | 0.00% |
2024-12-19 | 3,795 | 0 | 0.00% |
2024-12-18 | 3,870 | 0 | 0.00% |
2024-12-17 | 3,870 | 0 | 0.00% |
2024-12-16 | 3,855 | 0 | 0.00% |
2024-12-13 | 3,855 | 0 | 0.00% |
2024-12-12 | 3,815 | 0 | 0.00% |
2024-12-11 | 3,730 | 0 | 0.00% |
2024-12-10 | 3,620 | 0 | 0.00% |
2024-12-09 | 3,320 | 0 | 0.00% |
2024-12-06 | 3,590 | 0 | 0.00% |
공매도 잔고
날짜 | 종가 | 공매도 잔고 | 공매도 비중 |
---|---|---|---|
2025-01-06 | 3,875 | 0 | 0.00% |
2025-01-03 | 3,810 | 0 | 0.00% |
2025-01-02 | 3,790 | 0 | 0.00% |
2024-12-30 | 3,745 | 0 | 0.00% |
2024-12-27 | 3,670 | 0 | 0.00% |
2024-12-26 | 3,750 | 0 | 0.00% |
2024-12-24 | 3,805 | 0 | 0.00% |
2024-12-23 | 3,790 | 0 | 0.00% |
2024-12-20 | 3,710 | 0 | 0.00% |
2024-12-19 | 3,795 | 0 | 0.00% |
2024-12-18 | 3,870 | 0 | 0.00% |
2024-12-17 | 3,870 | 0 | 0.00% |
2024-12-16 | 3,855 | 0 | 0.00% |
2024-12-13 | 3,855 | 0 | 0.00% |
2024-12-12 | 3,815 | 0 | 0.00% |
2024-12-11 | 3,730 | 0 | 0.00% |
2024-12-10 | 3,620 | 0 | 0.00% |
2024-12-09 | 3,320 | 0 | 0.00% |
2024-12-06 | 3,590 | 0 | 0.00% |
2024-12-05 | 3,600 | 0 | 0.00% |
2024-12-04 | 3,725 | 0 | 0.00% |
나라엠앤디 업종 내 비교
기계 업종(121개) 연간 기준
항목 | 나라엠앤디 | 업종 평균 | 업종 내 순위 |
---|---|---|---|
시가총액 | 550.96 | 4,253.5 | 94위 |
PER(최근4분기) | 12.717 | -16.89 | 30위 |
PBR | 0.518 | 4.13 | 90위 |
ROE(최근4분기) | 9.216 | -2.14 | 28위 |
배당수익률(최근연도) | 1.804 | 2.33 | 29위 |
영업이익률(최근연도) | 4.637 | -2.9 | 45위 |
순이익률(최근연도) | 3.86 | -4.94 | 45위 |
부채비율(최근연도) | 137.037 | 103.62 | 29위 |
매출액(최근연도) | 2,310.006 | 5,051.7 | 37위 |
영업이익(최근연도) | 107.116 | 311.81 | 41위 |
당기순이익(최근연도) | 89.178 | 171.02 | 42위 |