성우테크론 로고

성우테크론 (045300) 주가 및 종목 정보

성우테크론 실시간 주가

성우테크론 현재가 상세 정보
항목
현재가 3,255 원
변동량 ▼ 125.00 원
변동률 -3.70%
거래량 34,977
거래대금 114,574,162 원

성우테크론 일별 주가

성우테크론의 과거 일별 주가
날짜 시가 고가 저가 종가 거래량 거래대금
9/23/2025 3,290 3,395 3,145 3,295 103,614 338,216,919
9/24/2025 3,295 3,295 3,155 3,240 38,371 123,837,005
9/25/2025 3,215 3,245 3,085 3,100 31,390 98,479,855
9/28/2025 3,100 3,175 3,040 3,170 14,169 44,153,465
9/29/2025 3,170 3,185 3,110 3,170 10,619 33,353,850
9/30/2025 3,165 3,260 3,125 3,235 31,286 99,393,780
10/1/2025 3,355 3,415 3,220 3,335 117,874 394,123,920
10/9/2025 3,365 3,405 3,305 3,395 56,874 191,630,568
10/12/2025 3,335 3,400 3,210 3,380 56,394 187,238,745
10/13/2025 3,380 3,405 3,210 3,255 34,977 114,574,162

관련 테마

  • 유승민 : 가덕도 인근에 토지를 보유하고 있음
  • 최재형 : 경남 창원시에 본사 위치, 최재형 감사원장 고향은 진해로 창원, 진해, 마산은 통합되어 창원으로 불리고 있어 연관설
  • 반도체장비 : 반도체 검사장비, 부품 제조 업체. 주요사업의 내용은 부품사업부문, PCB사업부문, 장비사업부문으로 구성

성우테크론 회사 정보

시장 시가총액 기업순위 주식수 외국인 비중 산업군 세부 산업군 52주 최고 52주 최저
kosdaq 336억 1514위 10,347,365 1.14% 하드웨어/IT장비 반도체/반도체장비 3,430 2,235

성우테크론 기업 개요

성우테크론은 1997년 4월 설립된 기업으로 반도체 검사장비의 제조 및 반도체 부품 제조업을 영위하고 있다. 주요 종속기업은 성우세미텍이 있다. 주요 매출은 반도체 부품 판매로 발생하고 있다. 초경량, 초미세제품에 대한 검사 알고리즘 연구개발을 통하여 차세대 검사 알고리즘 최적화 기술을 구현하고 있으며 자체장비로 고집적 PCB회로를 분석하고 검사하여 품질의 신뢰성을 극대화하고 있다.

최신 성우테크론 관련 뉴스

[인포스탁데일리=허준범 기자]▶마감체크■ 코스피 지수코스피 지수는 0.63% 상승한 2626.81에 마감했다.밤사이 뉴욕증시가 대통령의 날로 휴장한 가운데, 유럽 주요국 증시는 방산주 강세 속 상승했다.이날 코스피지수는 2613.25로 강보합 출발했다. 장초반 2615선 부근에서 등락을 보이던 지수는 오전 중 하락세로 돌아서며 2605.15에서 장중 저점을 형성했다. 이내 반등에 성공한 지수는 점차 상승폭을 확대했고, 오후 장중 2625선 부근에서 등락을 보였다. 장후반 상승폭을 다소 키운 지수는 2628.47에서 장중 고점을 형성

성우테크론(045300)은 연결기준 지난해 영업익이 전년비 흑자전환한 11억8000만원이라고 18일 공시했다. 매출액은 23.42% 증가한 416억9000만원, 당기순익은 흑자전환한 22억5000만원이다.

[인포스탁데일리=허준범 기자]▶마감체크 ■ 코스피 지수코스피 지수는 1.29% 하락한 2,456.81에 마감했다.밤사이 뉴욕증시가 FOMC 관망 속 혼조세를 이어갔고, 유럽 주요국 증시는 일제히 하락했다.이날 코스피지수는 2,487.31로 약보합 출발했다. 장중 고점으로 출발한 지수는 낙폭을 확대 오전 장중 2,470선 부근에서 등락을 보였다. 오후 들어서도 낙폭을 키운 지수는 장후반 2,455.05에서 장중 저점을 형성한 뒤 2,456.81로 장을 마감했다.미국 FOMC 회의 경계감 속 외국인 매도세가 지속되며 코스피지수는 이틀째

성우테크론 매출 정보

날짜 매출액 매출액 증가율 영업이익 영업이익 증가율 순이익 순이익 증가율
2024.4Q 41,687,064,810 23.42% 1,183,990,318 246.50% 2,250,364,932 313.95%
2023.4Q 33,775,629,980 -23.95% -808,211,684 -116.72% -1,051,808,342 -121.86%
2022.4Q 44,409,950,000 1.17% 4,833,191,400 -11.71% 4,811,753,500 -14.55%
2021.4Q 43,897,690,000 15.78% 5,474,222,600 26.91% 5,631,200,000 45.55%

순매수량

개인: 2,292

기관: 87

외인: -1,449

누적 순매수량

개인: -51,206

기관: 92

외인: 50,049

순매수

날짜 개인 기관 외인
2025-10-14 2,292 87 -1,449
2025-10-13 4,783 - -4,230
2025-10-10 3,755 - -3,419
2025-10-02 -11,594 - 10,473
2025-10-01 -1,044 - 1,308
2025-09-30 888 - -631
2025-09-29 -3,098 - 3,555
2025-09-26 3,960 1 -3,201
2025-09-25 4,637 - -3,939
2025-09-24 -13,267 - 12,782
2025-09-23 -24,631 -1 25,181
2025-09-22 -12,283 1 12,959
2025-09-19 -19 - -658
2025-09-18 -1,187 -5 1,192
2025-09-17 1,852 -96 -1,671
2025-09-16 5,293 -413 -4,031
2025-09-15 1,692 340 -378
2025-09-12 -115 174 -59
2025-09-11 1,277 1 -1,098
2025-09-10 -6,685 - 6,685
2025-09-09 698 - -368

누적 순매수

날짜 개인 기관 외인
2025-10-14 -42,796 89 49,003
2025-10-13 -45,088 2 50,452
2025-10-10 -49,871 2 54,682
2025-10-02 -53,626 2 58,101
2025-10-01 -42,032 2 47,628
2025-09-30 -40,988 2 46,320
2025-09-29 -41,876 2 46,951
2025-09-26 -38,778 2 43,396
2025-09-25 -42,738 1 46,597
2025-09-24 -47,375 1 50,536
2025-09-23 -34,108 1 37,754
2025-09-22 -9,477 2 12,573
2025-09-19 2,806 1 -386
2025-09-18 2,825 1 272
2025-09-17 4,012 6 -920
2025-09-16 2,160 102 751
2025-09-15 -3,133 515 4,782
2025-09-12 -4,825 175 5,160
2025-09-11 -4,710 1 5,219
2025-09-10 -5,987 - 6,317
2025-09-09 698 - -368

성우테크론 자산 비율

자산총계 부채비율 자본비율
98,358,089,692 25.95% 74.05%

성우테크론 매출 구성

구성 요소 비율
LOC, TR임가공 [부품사업부] 47.84%
반도체관련장비 [장비사업부] 29.94%
PCB최종검사 [PCB사업부문] 22.22%

성우테크론 공매도 현황

최근 공매도 거래량: 131 (0.37%)

최근 공매도 잔고: 0 (0%)

공매도 거래량

날짜 종가 공매도량 공매도비중
2025-10-14 3,255 131 0.37%
2025-10-13 3,380 446 0.79%
2025-10-10 3,395 156 0.27%
2025-10-02 3,335 13 0.01%
2025-10-01 3,235 7 0.02%
2025-09-30 3,170 0 0.00%
2025-09-29 3,170 0 0.00%
2025-09-26 3,100 91 0.29%
2025-09-25 3,240 105 0.27%
2025-09-24 3,295 0 0.00%
2025-09-23 3,290 51 0.03%
2025-09-22 3,195 65 0.05%
2025-09-19 3,110 2 0.01%
2025-09-18 3,145 0 0.00%
2025-09-17 3,100 0 0.00%
2025-09-16 3,110 0 0.00%
2025-09-15 3,090 0 0.00%
2025-09-12 3,035 0 0.00%
2025-09-11 3,040 0 0.00%
2025-09-10 3,050 0 0.00%
2025-09-09 2,990 0 0.00%

공매도 잔고

날짜 종가 공매도 잔고 공매도 비중
2025-10-10 3,395 0 0.00%
2025-10-02 3,335 0 0.00%
2025-10-01 3,235 0 0.00%
2025-09-30 3,170 0 0.00%
2025-09-29 3,170 0 0.00%
2025-09-26 3,100 0 0.00%
2025-09-25 3,240 0 0.00%
2025-09-24 3,295 0 0.00%
2025-09-23 3,290 0 0.00%
2025-09-22 3,195 0 0.00%
2025-09-19 3,110 0 0.00%
2025-09-18 3,145 0 0.00%
2025-09-17 3,100 0 0.00%
2025-09-16 3,110 0 0.00%
2025-09-15 3,090 0 0.00%
2025-09-12 3,035 0 0.00%
2025-09-11 3,040 0 0.00%
2025-09-10 3,050 0 0.00%
2025-09-09 2,990 0 0.00%
2025-09-08 2,975 0 0.00%
2025-09-05 2,975 0 0.00%

성우테크론 업종 내 비교

반도체/반도체장비 업종(153개) 연간 기준

항목 성우테크론 업종 평균 업종 내 순위
시가총액 349.741 61,398.54 144위
PER(최근4분기) 14.185 23.48 69위
PBR 0.47 12.04 141위
ROE(최근4분기) 3.259 -3.62 75위
배당수익률(최근연도) - - -위
영업이익률(최근연도) 2.84 -6.91 80위
순이익률(최근연도) 5.398 -14.75 68위
부채비율(최근연도) 39.476 74.14 90위
매출액(최근연도) 416.871 26,011.73 114위
영업이익(최근연도) 11.84 3,832.01 87위
당기순이익(최근연도) 22.504 3,643.72 83위