
KSSํด์ด (044450) ์ฃผ๊ฐ ๋ฐ ์ข ๋ชฉ ์ ๋ณด
KSSํด์ด ์ค์๊ฐ ์ฃผ๊ฐ
ํ์ฌ๊ฐ | 9,780 ์ |
---|---|
๋ณ๋๋ | โผ 200.00 ์ |
๋ณ๋๋ฅ | -2.00% |
๊ฑฐ๋๋ | 76,219 |
๊ฑฐ๋๋๊ธ | 749,401,310 ์ |
KSSํด์ด ์ผ๋ณ ์ฃผ๊ฐ
๋ ์ง | ์๊ฐ | ๊ณ ๊ฐ | ์ ๊ฐ | ์ข ๊ฐ | ๊ฑฐ๋๋ | ๊ฑฐ๋๋๊ธ |
---|---|---|---|---|---|---|
5/18/2025 | 9,400 | 9,570 | 9,350 | 9,500 | 85,549 | 811,740,140 |
5/19/2025 | 9,550 | 9,640 | 9,330 | 9,550 | 85,226 | 809,067,170 |
5/20/2025 | 9,550 | 9,680 | 9,470 | 9,530 | 76,612 | 735,773,775 |
5/21/2025 | 9,600 | 9,930 | 9,440 | 9,830 | 126,829 | 1,231,632,075 |
5/22/2025 | 9,870 | 9,940 | 9,720 | 9,820 | 54,484 | 535,706,220 |
5/25/2025 | 9,960 | 9,960 | 9,740 | 9,900 | 47,586 | 469,660,480 |
5/26/2025 | 9,880 | 10,000 | 9,660 | 9,780 | 91,623 | 898,000,195 |
5/27/2025 | 9,830 | 9,830 | 9,670 | 9,700 | 31,448 | 306,779,290 |
5/28/2025 | 9,700 | 10,060 | 9,660 | 9,980 | 205,749 | 2,010,062,252 |
5/29/2025 | 10,000 | 10,000 | 9,730 | 9,780 | 76,219 | 749,401,310 |
๊ด๋ จ ํ ๋ง
- ํด์ด : LPG, ์์ ํํ ํน์ํ๋ฌผ ์ ๋ฐ ์ด์ก์ฌ์ ์ ์ฃผ๋ ฅ์ผ๋ก ํ๊ณ ์์ผ๋ฉฐ LPG, ์์ ํํ์ ํ ์๋ฃ ๋ฑ์ ์ ๋ฌธ์ผ๋ก ์ด๋ฐํ๋ ๊ธฐ์
KSSํด์ด ํ์ฌ ์ ๋ณด
์์ฅ | ์๊ฐ์ด์ก | ๊ธฐ์ ์์ | ์ฃผ์์ | ์ธ๊ตญ์ธ ๋น์ค | ์ฐ์ ๊ตฐ | ์ธ๋ถ ์ฐ์ ๊ตฐ | 52์ฃผ ์ต๊ณ | 52์ฃผ ์ต์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kospi | 2,257์ต | 468์ | 23,085,880 | 7.46% | ์ด์ก | ํด์ด | 10,060 | 7,740 |
KSSํด์ด ๊ธฐ์ ๊ฐ์
KSSํด์ด์ 1969๋ ์ค๋ฆฝ๋์ด 1999๋ ์ ์ํธ๋ณ๊ฒฝํ์์ผ๋ฉฐ ํด์ ์ด์ก์๋น์ค์ ์์ฐ๊ณผ ํ๋งค ๋ฑ์ ํด์ด์ ์ ์์ํ๊ณ ์๋ค. ์ฃผ์ ๋งค์ถ์ ๊ฐ์ค์ ๋ถ๋ฌธ์์ ๋ฐ์ํ๊ณ ์๋ค. LPG์ ์๋ชจ๋์ ๊ฐ์ค๋ฅผ ์ด์กํ๋ ๋ํ ๊ฐ์ค์ด๋ฐ์ ๋ถ๋ฌธ์์๋ ์์์ ๊ตด์ง์ ์ ๋จ์ ๊ฐ์ถ๊ณ ์์ผ๋ฉฐ ํน์ํ๋ฌผ ์ด์ก๋ถ์ผ์์ ๋ ๋ณด์ ์ธ ์ง์์ ๋์ ์ ์ฉ๋๋ฅผ ๋ฐํ์ผ๋ก ๊ตญ๋ด์ธ ๊ธฐ์ ๊ณผ ๊ณ์ฝ์ ์ฒด๊ฒฐํ๊ณ ๊ณต๊ธํ๊ณ ์๋ค.
KSSํด์ด ๋งค์ถ ์ ๋ณด
๋ ์ง | ๋งค์ถ์ก | ๋งค์ถ์ก ์ฆ๊ฐ์จ | ์์ ์ด์ต | ์์ ์ด์ต ์ฆ๊ฐ์จ | ์์ด์ต | ์์ด์ต ์ฆ๊ฐ์จ |
---|---|---|---|---|---|---|
2024.4Q | 517,929,006,796 | 9.59% | 104,082,690,245 | 17.79% | 57,413,693,383 | 236.90% |
2023.4Q | 472,602,870,000 | 6.11% | 88,361,345,000 | 27.12% | 17,041,880,000 | -62.52% |
2022.4Q | 445,375,770,000 | 37.46% | 69,511,094,000 | 19.66% | 45,470,527,000 | -18.91% |
2021.4Q | 324,001,270,000 | 43.25% | 58,089,120,000 | 14.50% | 56,071,254,000 | 327.08% |
KSSํด์ด ํฌ์์๋ณ ๋งค๋งค๋ํฅ
์๋งค์๋
๊ฐ์ธ: 1,938
๊ธฐ๊ด: -6,671
์ธ์ธ: 4,733
๋์ ์๋งค์๋
๊ฐ์ธ: -434,000
๊ธฐ๊ด: 325,254
์ธ์ธ: 108,746
์๋งค์
๋ ์ง | ๊ฐ์ธ | ๊ธฐ๊ด | ์ธ์ธ |
---|---|---|---|
2025-05-30 | 1,938 | -6,671 | 4,733 |
2025-05-29 | -56,059 | 74,491 | -18,432 |
2025-05-28 | -3,952 | 3,174 | 778 |
2025-05-27 | -9,904 | 7,770 | 2,134 |
2025-05-26 | -1,859 | 8,782 | -6,923 |
2025-05-23 | -8,434 | 2,124 | 6,310 |
2025-05-22 | -18,083 | 6,622 | 11,461 |
2025-05-21 | -5,998 | 296 | 5,702 |
2025-05-20 | -10,292 | 2,489 | 7,803 |
2025-05-19 | 1,113 | 6,238 | -7,351 |
2025-05-16 | -7,217 | 1,756 | 5,461 |
2025-05-15 | -73,138 | 33,012 | 40,126 |
2025-05-14 | 6,142 | -14,165 | 8,023 |
2025-05-13 | -25,723 | 19,241 | 6,482 |
2025-05-12 | -16,578 | 4,376 | 12,202 |
2025-05-09 | 835 | 2,014 | -2,849 |
2025-05-08 | 6,776 | -2,197 | -4,579 |
2025-05-07 | -8,153 | 3,263 | 4,890 |
2025-05-02 | -8,746 | 7,166 | 1,580 |
2025-04-30 | -1,587 | 1,606 | -19 |
2025-04-29 | -4,137 | 11,676 | -7,539 |
๋์ ์๋งค์
๋ ์ง | ๊ฐ์ธ | ๊ธฐ๊ด | ์ธ์ธ |
---|---|---|---|
2025-05-30 | -243,056 | 173,063 | 69,993 |
2025-05-29 | -244,994 | 179,734 | 65,260 |
2025-05-28 | -188,935 | 105,243 | 83,692 |
2025-05-27 | -184,983 | 102,069 | 82,914 |
2025-05-26 | -175,079 | 94,299 | 80,780 |
2025-05-23 | -173,220 | 85,517 | 87,703 |
2025-05-22 | -164,786 | 83,393 | 81,393 |
2025-05-21 | -146,703 | 76,771 | 69,932 |
2025-05-20 | -140,705 | 76,475 | 64,230 |
2025-05-19 | -130,413 | 73,986 | 56,427 |
2025-05-16 | -131,526 | 67,748 | 63,778 |
2025-05-15 | -124,309 | 65,992 | 58,317 |
2025-05-14 | -51,171 | 32,980 | 18,191 |
2025-05-13 | -57,313 | 47,145 | 10,168 |
2025-05-12 | -31,590 | 27,904 | 3,686 |
2025-05-09 | -15,012 | 23,528 | -8,516 |
2025-05-08 | -15,847 | 21,514 | -5,667 |
2025-05-07 | -22,623 | 23,711 | -1,088 |
2025-05-02 | -14,470 | 20,448 | -5,978 |
2025-04-30 | -5,724 | 13,282 | -7,558 |
2025-04-29 | -4,137 | 11,676 | -7,539 |
KSSํด์ด ์์ฐ ๋น์จ
์์ฐ์ด๊ณ | ๋ถ์ฑ๋น์จ | ์๋ณธ๋น์จ |
---|---|---|
1,894,533,989,241 | 71.98% | 28.02% |
KSSํด์ด ๋งค์ถ ๊ตฌ์ฑ
๊ตฌ์ฑ ์์ | ๋น์จ |
---|---|
LPG, NHโ, VCM ๋ฑ GAS ํ๋ฌผ [๊ฐ์ค์ ] | 89.8% |
BZ, SM, B.OIL ๋ฑ CHEMICAL ํ๋ฌผ์ด์ก [์ผ๋ฏธ์นผ์ ] | 9.9% |
์ ์ถํญ ์ ๋ฐ์ ํ์ํ ์ ๋ฌด๋ํ์๋น์ค ๋ฑ [๊ธฐํ] | 0.3% |
KSSํด์ด ๊ณต๋งค๋ ํํฉ
์ต๊ทผ ๊ณต๋งค๋ ๊ฑฐ๋๋: 505 (0.66%)
์ต๊ทผ ๊ณต๋งค๋ ์๊ณ : 44,695 (0.19%)
๊ณต๋งค๋ ๊ฑฐ๋๋
๋ ์ง | ์ข ๊ฐ | ๊ณต๋งค๋๋ | ๊ณต๋งค๋๋น์ค |
---|---|---|---|
2025-05-30 | 9,780 | 505 | 0.66% |
2025-05-29 | 9,980 | 0 | 0.00% |
2025-05-28 | 9,700 | 424 | 1.35% |
2025-05-27 | 9,780 | 363 | 0.40% |
2025-05-26 | 9,900 | 4 | 0.01% |
2025-05-23 | 9,820 | 207 | 0.38% |
2025-05-22 | 9,830 | 1,753 | 1.38% |
2025-05-21 | 9,530 | 3,997 | 5.22% |
2025-05-20 | 9,550 | 3,856 | 4.52% |
2025-05-19 | 9,500 | 5,540 | 6.48% |
2025-05-16 | 9,400 | 6,094 | 11.36% |
2025-05-15 | 9,400 | 6,175 | 2.75% |
2025-05-14 | 9,070 | 6,484 | 5.75% |
2025-05-13 | 9,150 | 6,660 | 12.68% |
2025-05-12 | 9,050 | 4,018 | 9.57% |
2025-05-09 | 9,050 | 1,905 | 13.16% |
2025-05-08 | 9,050 | 3,984 | 17.48% |
2025-05-07 | 9,060 | 822 | 3.36% |
2025-05-02 | 9,030 | 1,705 | 6.01% |
2025-04-30 | 8,950 | 382 | 4.02% |
2025-04-29 | 9,010 | 779 | 3.58% |
๊ณต๋งค๋ ์๊ณ
๋ ์ง | ์ข ๊ฐ | ๊ณต๋งค๋ ์๊ณ | ๊ณต๋งค๋ ๋น์ค |
---|---|---|---|
2025-05-28 | 9,700 | 44,695 | 0.19% |
2025-05-27 | 9,780 | 44,695 | 0.19% |
2025-05-26 | 9,900 | 44,695 | 0.19% |
2025-05-23 | 9,820 | 44,695 | 0.19% |
2025-05-22 | 9,830 | 44,695 | 0.19% |
2025-05-21 | 9,530 | 44,695 | 0.19% |
2025-05-20 | 9,550 | 44,695 | 0.19% |
2025-05-19 | 9,500 | 44,695 | 0.19% |
2025-05-16 | 9,400 | 42,412 | 0.18% |
2025-05-15 | 9,400 | 39,948 | 0.17% |
2025-05-14 | 9,070 | 36,901 | 0.16% |
2025-05-13 | 9,150 | 33,862 | 0.15% |
2025-05-12 | 9,050 | 31,098 | 0.13% |
2025-05-09 | 9,050 | 29,833 | 0.13% |
2025-05-08 | 9,050 | 29,305 | 0.13% |
2025-05-07 | 9,060 | 28,693 | 0.12% |
2025-05-02 | 9,030 | 28,100 | 0.12% |
2025-04-30 | 8,950 | 26,607 | 0.12% |
2025-04-29 | 9,010 | 26,284 | 0.11% |
2025-04-28 | 8,940 | 25,802 | 0.11% |
2025-04-25 | 9,060 | 25,299 | 0.11% |
KSSํด์ด ์ ์ข ๋ด ๋น๊ต
ํด์ด ์ ์ข (8๊ฐ) ์ฐ๊ฐ ๊ธฐ์ค
ํญ๋ชฉ | KSSํด์ด | ์ ์ข ํ๊ท | ์ ์ข ๋ด ์์ |
---|---|---|---|
์๊ฐ์ด์ก | 2,303.971 | 32,163.63 | 5์ |
PER(์ต๊ทผ4๋ถ๊ธฐ) | 7.28 | 5.62 | 3์ |
PBR | 0.426 | 0.67 | 4์ |
ROE(์ต๊ทผ4๋ถ๊ธฐ) | 12.087 | 16.73 | 5์ |
๋ฐฐ๋น์์ต๋ฅ (์ต๊ทผ์ฐ๋) | 4.008 | 2.99 | 1์ |
์์ ์ด์ต๋ฅ (์ต๊ทผ์ฐ๋) | 20.096 | 16.67 | 3์ |
์์ด์ต๋ฅ (์ต๊ทผ์ฐ๋) | 11.085 | 18.26 | 5์ |
๋ถ์ฑ๋น์จ(์ต๊ทผ์ฐ๋) | 257.321 | 115.3 | 1์ |
๋งค์ถ์ก(์ต๊ทผ์ฐ๋) | 5,179.29 | 25,678.38 | 5์ |
์์ ์ด์ต(์ต๊ทผ์ฐ๋) | 1,040.827 | 5,653.18 | 4์ |
๋น๊ธฐ์์ด์ต(์ต๊ทผ์ฐ๋) | 574.137 | 5,500.9 | 4์ |