
λμ€ (039840) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
λμ€ μ€μκ° μ£Όκ°
νμ¬κ° | 17,960 μ |
---|---|
λ³λλ | βΌ 130.00 μ |
λ³λλ₯ | -0.72% |
κ±°λλ | 39,162 |
κ±°λλκΈ | 700,400,155 μ |
λμ€ μΌλ³ μ£Όκ°
λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
---|---|---|---|---|---|---|
5/18/2025 | 18,800 | 19,240 | 18,330 | 19,150 | 49,153 | 924,741,830 |
5/19/2025 | 19,400 | 19,750 | 19,230 | 19,700 | 140,439 | 2,745,649,375 |
5/20/2025 | 19,740 | 19,890 | 19,570 | 19,850 | 98,335 | 1,937,714,950 |
5/21/2025 | 19,830 | 20,100 | 19,690 | 19,950 | 92,810 | 1,847,749,970 |
5/22/2025 | 19,950 | 19,950 | 17,620 | 18,310 | 176,733 | 3,271,559,050 |
5/25/2025 | 18,340 | 18,450 | 18,030 | 18,370 | 80,033 | 1,465,016,000 |
5/26/2025 | 18,370 | 18,470 | 18,090 | 18,430 | 88,310 | 1,612,542,655 |
5/27/2025 | 18,450 | 18,450 | 18,200 | 18,320 | 25,638 | 468,982,830 |
5/28/2025 | 18,320 | 18,320 | 17,890 | 18,090 | 56,440 | 1,017,844,665 |
5/29/2025 | 18,080 | 18,080 | 17,690 | 17,960 | 39,162 | 700,400,155 |
κ΄λ ¨ ν λ§
- λ¬Έμ¬μΈ : κΉμ§μ² μ¬λ΄μ΄μ¬κ° λ¬Έμ¬μΈ λν΅λ Ήκ³Ό κ²½λ¨κ³ λλ¬Έμ΄λ©°, λ¬Έμ¬μΈμΌμ΄ μ μ± μΌλ‘ λ ΈμΈ μνλνΈ λ³ΈμΈ λΆλ΄λ₯ μκ° κΈ°λκ°μ μ£Όλͺ©λ°μ λ° μμ
- μνλνΈ/μΉμ : μΈκ³΅μΉμμ© μνλνΈμ κ°μ μλ£ κΈ°κΈ°λ₯Ό μμ° λ° νλ§€, μνλνΈ μμ μμ€ν μ루μ κΈ°μ λ ₯ 보μ ν κΈ°μ
- κ³ λ Ήν/λ ΈμΈλ³΅μ§ : μλ£ κΈ°κΈ° λ° μΈκ³΅μΉμμ© μνλνΈ μ νμ μμ° λ° νλ§€νλ κΈ°μ
λμ€ νμ¬ μ 보
μμ₯ | μκ°μ΄μ‘ | κΈ°μ μμ | μ£Όμμ | μΈκ΅μΈ λΉμ€ | μ°μ κ΅° | μΈλΆ μ°μ κ΅° | 52μ£Ό μ΅κ³ | 52μ£Ό μ΅μ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kosdaq | 2,690μ΅ | 277μ | 14,981,755 | 13.37% | ν¬μ€μΌμ΄ | μλ£μ₯λΉ/μ©ν | 21,200 | 15,130 |
λμ€ κΈ°μ κ°μ
λμ€λ 1988λ 1μ μ€λ¦½λ κΈ°μ μΌλ‘ μλ£κΈ°κΈ°(μΈκ³΅μΉμμ© μνλνΈ) μ ν μμ° λ° νλ§€μ μ μμνκ³ μλ€. μ£Όμ μ’ μκΈ°μ μ DIO USA, BEIJING DIO CO.,LTD λ±μ ν΄μΈκΈ°μ μ 보μ νκ³ μλ€. μ£Όμ λ§€μΆμ μνλνΈ, μΉμ½ λ±μ μ ν νλ§€λ‘ λ°μνκ³ μλ€. κΈλ‘λ² μλ£κΈ°κΈ°μ κ³ μ΅μ΄λ‘ λ―Έκ΅ μ¬μ νλ‘골ν LPGA νμ΄ν μ€ν°μμμ 체결, "2022 DIO Implant LA Openβμ μ±κ³΅μ μΌλ‘ κ°μ΅νλ©°, λ―Έκ΅, μΊλλ€λ₯Ό ν¬ν¨νμ¬ κΈλ‘λ² μμ₯μμμ λ§€μΆ νκΈν¨κ³Όλ₯Ό κΈ°λνκ³ μλ€.
λμ€ λ§€μΆ μ 보
λ μ§ | λ§€μΆμ‘ | λ§€μΆμ‘ μ¦κ°μ¨ | μμ μ΄μ΅ | μμ μ΄μ΅ μ¦κ°μ¨ | μμ΄μ΅ | μμ΄μ΅ μ¦κ°μ¨ |
---|---|---|---|---|---|---|
2024.4Q | 119,649,873,058 | - | -40,735,380,810 | - | -41,320,154,654 | - |
2023.4Q | 155,817,890,000 | 18.67% | 20,896,358,000 | 574.34% | 2,619,040,300 | 113.03% |
2022.4Q | 131,306,350,000 | -12.48% | -4,405,389,000 | -112.66% | -20,107,715,000 | -171.50% |
2021.4Q | 150,037,230,000 | 24.97% | 34,800,124,000 | 15.97% | 28,121,156,000 | 146.63% |
λμ€ ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -2,745
κΈ°κ΄: 5,663
μΈμΈ: -2,918
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -19,055
κΈ°κ΄: 184,530
μΈμΈ: -165,475
μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
2025-05-30 | -2,745 | 5,663 | -2,918 |
2025-05-29 | 5,176 | -1,481 | -3,695 |
2025-05-28 | 4,968 | -497 | -4,471 |
2025-05-27 | -5,718 | -1,319 | 7,037 |
2025-05-26 | -18,282 | 22,742 | -4,460 |
2025-05-23 | 34,518 | 5,188 | -39,706 |
2025-05-22 | -31,911 | 28,126 | 3,785 |
2025-05-21 | -6,674 | 35,325 | -28,651 |
2025-05-20 | -23,015 | 41,866 | -18,851 |
2025-05-19 | 2,696 | -5,066 | 2,370 |
2025-05-16 | 1,006 | 1,939 | -2,945 |
2025-05-15 | 37,140 | 278 | -37,418 |
2025-05-14 | 18,413 | -8,508 | -9,905 |
2025-05-13 | -15,214 | 6,649 | 8,565 |
2025-05-12 | 11,970 | 1,726 | -13,696 |
2025-05-09 | -3,890 | 11,763 | -7,873 |
2025-05-08 | -21,796 | 7,999 | 13,797 |
2025-05-07 | 5,036 | 3,965 | -9,001 |
2025-05-02 | -6,384 | 1,538 | 4,846 |
2025-04-30 | -1,619 | -5,588 | 7,207 |
2025-04-29 | 19,562 | -4,267 | -15,295 |
λμ μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
2025-05-30 | 3,237 | 148,041 | -151,278 |
2025-05-29 | 5,982 | 142,378 | -148,360 |
2025-05-28 | 806 | 143,859 | -144,665 |
2025-05-27 | -4,162 | 144,356 | -140,194 |
2025-05-26 | 1,556 | 145,675 | -147,231 |
2025-05-23 | 19,838 | 122,933 | -142,771 |
2025-05-22 | -14,680 | 117,745 | -103,065 |
2025-05-21 | 17,231 | 89,619 | -106,850 |
2025-05-20 | 23,905 | 54,294 | -78,199 |
2025-05-19 | 46,920 | 12,428 | -59,348 |
2025-05-16 | 44,224 | 17,494 | -61,718 |
2025-05-15 | 43,218 | 15,555 | -58,773 |
2025-05-14 | 6,078 | 15,277 | -21,355 |
2025-05-13 | -12,335 | 23,785 | -11,450 |
2025-05-12 | 2,879 | 17,136 | -20,015 |
2025-05-09 | -9,091 | 15,410 | -6,319 |
2025-05-08 | -5,201 | 3,647 | 1,554 |
2025-05-07 | 16,595 | -4,352 | -12,243 |
2025-05-02 | 11,559 | -8,317 | -3,242 |
2025-04-30 | 17,943 | -9,855 | -8,088 |
2025-04-29 | 19,562 | -4,267 | -15,295 |
λμ€ μμ° λΉμ¨
μμ°μ΄κ³ | λΆμ±λΉμ¨ | μλ³ΈλΉμ¨ |
---|---|---|
341,986,125,087 | 40.43% | 59.57% |
λμ€ λ§€μΆ κ΅¬μ±
κ΅¬μ± μμ | λΉμ¨ |
---|---|
μνλνΈ, μΉμ½ [μλ£κΈ°κΈ° μ ν] | 88.6% |
μλ£κΈ°κΈ°μΈ [μλ£κΈ°κΈ° μν] | 11.4% |
λμ€ κ³΅λ§€λ νν©
μ΅κ·Ό 곡맀λ κ±°λλ: 1,370 (3.5%)
μ΅κ·Ό 곡맀λ μκ³ : 7,978 (0.05%)
곡맀λ κ±°λλ
λ μ§ | μ’ κ° | 곡맀λλ | 곡맀λλΉμ€ |
---|---|---|---|
2025-05-30 | 17,960 | 1,370 | 3.50% |
2025-05-29 | 18,090 | 1,723 | 3.05% |
2025-05-28 | 18,320 | 1,992 | 7.77% |
2025-05-27 | 18,430 | 5,344 | 6.05% |
2025-05-26 | 18,370 | 3,702 | 4.63% |
2025-05-23 | 18,310 | 17,129 | 9.69% |
2025-05-22 | 19,950 | 8,100 | 8.73% |
2025-05-21 | 19,850 | 12,660 | 12.87% |
2025-05-20 | 19,700 | 10,669 | 7.60% |
2025-05-19 | 19,150 | 1,375 | 2.80% |
2025-05-16 | 18,990 | 7,868 | 7.16% |
2025-05-15 | 19,700 | 14,788 | 9.31% |
2025-05-14 | 20,950 | 6,956 | 3.75% |
2025-05-13 | 20,700 | 1,465 | 2.24% |
2025-05-12 | 20,300 | 4,530 | 6.60% |
2025-05-09 | 20,700 | 6,516 | 6.88% |
2025-05-08 | 20,650 | 8,857 | 5.47% |
2025-05-07 | 19,880 | 322 | 0.72% |
2025-05-02 | 19,700 | 54 | 0.14% |
2025-04-30 | 19,470 | 307 | 1.12% |
2025-04-29 | 19,300 | 4,396 | 6.83% |
곡맀λ μκ³
λ μ§ | μ’ κ° | 곡맀λ μκ³ | 곡맀λ λΉμ€ |
---|---|---|---|
2025-05-28 | 18,320 | 7,978 | 0.05% |
2025-05-27 | 18,430 | 7,978 | 0.05% |
2025-05-26 | 18,370 | 7,978 | 0.05% |
2025-05-23 | 18,310 | 7,978 | 0.05% |
2025-05-22 | 19,950 | 7,978 | 0.05% |
2025-05-21 | 19,850 | 7,978 | 0.05% |
2025-05-20 | 19,700 | 7,978 | 0.05% |
2025-05-19 | 19,150 | 7,978 | 0.05% |
2025-05-16 | 18,990 | 7,978 | 0.05% |
2025-05-15 | 19,700 | 7,978 | 0.05% |
2025-05-14 | 20,950 | 7,978 | 0.05% |
2025-05-13 | 20,700 | 7,978 | 0.05% |
2025-05-12 | 20,300 | 7,978 | 0.05% |
2025-05-09 | 20,700 | 7,978 | 0.05% |
2025-05-08 | 20,650 | 7,978 | 0.05% |
2025-05-07 | 19,880 | 7,978 | 0.05% |
2025-05-02 | 19,700 | 7,978 | 0.05% |
2025-04-30 | 19,470 | 7,978 | 0.05% |
2025-04-29 | 19,300 | 7,978 | 0.05% |
2025-04-28 | 19,520 | 7,978 | 0.05% |
2025-04-25 | 18,760 | 13,478 | 0.09% |
λμ€ μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μλ£μ₯λΉ/μ©ν μ μ’ (101κ°) μ°κ° κΈ°μ€
νλͺ© | λμ€ | μ μ’ νκ· | μ μ’ λ΄ μμ |
---|---|---|---|
μκ°μ΄μ‘ | 2,710.199 | 2,651.47 | 21μ |
PER(μ΅κ·Ό4λΆκΈ°) | -6.835 | -9,564.17 | 56μ |
PBR | 1.234 | 14.46 | 32μ |
ROE(μ΅κ·Ό4λΆκΈ°) | 1.838 | -25.82 | 45μ |
λ°°λΉμμ΅λ₯ (μ΅κ·Όμ°λ) | - | - | -μ |
μμ μ΄μ΅λ₯ (μ΅κ·Όμ°λ) | -34.045 | -106.83 | 72μ |
μμ΄μ΅λ₯ (μ΅κ·Όμ°λ) | -34.534 | -138.46 | 66μ |
λΆμ±λΉμ¨(μ΅κ·Όμ°λ) | 68.205 | 113.24 | 36μ |
λ§€μΆμ‘(μ΅κ·Όμ°λ) | 1,196.499 | 734.33 | 18μ |
μμ μ΄μ΅(μ΅κ·Όμ°λ) | -407.354 | -8.95 | 98μ |
λΉκΈ°μμ΄μ΅(μ΅κ·Όμ°λ) | -413.202 | -44.13 | 91μ |