하나투어 로고

하나투어 (039130) 주가 및 종목 정보

하나투어 실시간 주가

하나투어 현재가 상세 정보
항목
현재가 46,250 원
변동량 ▼ 600.00 원
변동률 -1.28%
거래량 38,529
거래대금 1,791,128,875 원

하나투어 일별 주가

하나투어의 과거 일별 주가
날짜 시가 고가 저가 종가 거래량 거래대금
11/2/2025 47,750 48,000 46,650 46,650 114,886 5,402,557,850
11/3/2025 46,750 46,800 46,400 46,400 73,858 3,437,633,575
11/4/2025 46,850 46,950 45,400 45,550 90,108 4,124,136,950
11/5/2025 46,000 46,300 45,200 45,900 63,020 2,885,522,375
11/6/2025 45,600 46,250 45,350 45,950 56,314 2,588,195,975
11/9/2025 46,300 47,050 46,050 46,700 43,424 2,025,878,450
11/10/2025 46,700 47,050 46,150 46,250 44,694 2,074,099,950
11/11/2025 46,200 46,950 46,200 46,850 36,801 1,718,371,625
11/12/2025 46,450 47,000 46,400 46,850 48,766 2,280,309,125
11/13/2025 46,500 46,900 46,150 46,250 38,529 1,791,128,875

관련 테마

  • 여행/관광 : 국내 및 해외에서 여행 서비스를 제공하는 국내 최대 여행기업
  • 환율하락 : 여행주는 환율 하락 시 내국인의 해외여행 비용 부담이 줄어 여행객 수가 증가하는 특성이 있기 때문에 대표적인 환율 하락 수혜주로 부각됨

하나투어 회사 정보

시장 시가총액 기업순위 주식수 외국인 비중 산업군 세부 산업군 52주 최고 52주 최저
kospi 7,164억 282위 15,489,932 12.28% 여행/레저 여행서비스 60,200 45,200

하나투어 기업 개요

하나투어는 1993년 11월 설립된 기업으로 일반여행업(여행알선) 및 컴퓨터 프로그램 개발 및 보급 등의 서비스업을 영위하고 있다. 주요 종속기업은 (주)아레그록스 TM호텔메니지먼트, (주)하나투어제주, 웹투어(주) 등이 있다. 주요 매출은 여행알선 서비스부문에서 발생하고 있다. 자체 표준 개발 Framework 구축을 통하여 개발 생산성을 대폭 향상시켰으며 홀세일 여행사에 B2B에 특화된 IT 시스템을 제공, 수익 창출을 도모할 것이며 데이타 경영을 통한 매출 및 수익성 증대를 도모하고 있다.

최신 하나투어 관련 뉴스

[내포(충남)=데일리한국 이영호 기자] 충남문화관광재단(대표이사 이기진)은 최동석 신임 관광사업본부장이 취임했다고 13일 밝혔다.최 본부장은 민간과 공공을 두루 거친 관광마케팅 전문가로 현장의 수요를 정책과 전략으로 연결하는 실행형 리더로 평가받는다.하나투어 마케팅전략팀장으로 재직하며 전사 마케팅 전략, 디지털 신사업, 제휴 마케팅 및 성과분석 체계를 총괄해 국내 여행산업의 디지털 전환을 선도했다.이후 강원관광재단 관광마케팅실을 이끌며 워케이션, 생활인구 확대, ESG·야간관광, 반려견 동반관광 등 지역 맞춤형 관광모델을 다수 발굴

[데일리한국 김영문 기자] 한국투자증권은 11일 서울 파크 하얏트에서 '패밀리오피스 콘퍼런스 데이'를 개최했다고 12일 밝혔다.이번 콘퍼런스는 한국투자증권의 초고액자산가 전담 조직 GWM(Global Wealth Management)이 패밀리오피스 고객을 위해 주최한 정기 행사다. 서울대학교 보건대학원 조영태 교수가 '인구변화로 보는 미래사회의 기회와 부(富)'를 주제로 특별 강연을 진행했으며, 이어서 바이올리니스트 김빛날윤미의 깊이 있는 연주가 참석자들에게 따뜻한 감동을 선사했다.GWM은 고액자산가를 위한 다양한 서비스를 제공 중

한국금융지주 자회사 한국투자증권(사장 김성환)은 지난 11일 서울 파크 하얏트에서 ‘패밀리오피스 컨퍼런스 데이’를 개최했다고 12일 밝혔다.이번 컨퍼런스는 한국투자증권의 초고액자산가 전담 조직 GWM(Global Wealth Management)이 패밀리오피스 고객을 위해 주최한 정기 행사다. 서울대학교 보건대학원 조영태 교수가 ‘인구변화로 보는 미래사회의 기회와 부(富)’를 주제로 특별 강연을 진행했으며, 이어서 바이올리니스트 김빛날윤미의 깊이 있는 연주가 참석자들에게 따뜻한 감동을 선사

[데일리한국 안세진 기자] 하나투어는 인공지능(AI) 기술을 전사적으로 도입한 이래 고도화를 거듭하며, 운영 효율화∙업무 생산성 향상∙고객 경험 혁신 등 전 부문에서 가시적인 성과를 거두고 있다고 12일 밝혔다.하나투어의 AI 기술은 업무 자동화를 통해 임직원 생산성을 높이고, 시장 수요를 선제 예측하는 의사 결정 자동화 도구로 활용되고 있다.MD를 대상으로 운영 중인 AI 기반 업무 대시보드는 항공권·숙박·패키지 등 주요 상품의 예약 추이, 좌석 소진 현황, 업무량 등을 실시간 제공하여 의사결정과 수익성 제고에 기여하고 있다. 또

하나투어 매출 정보

날짜 매출액 매출액 증가율 영업이익 영업이익 증가율 순이익 순이익 증가율
2024.4Q 616,606,993,658 49.80% 50,919,001,973 49.55% 99,079,352,536 67.77%
2023.4Q 411,611,609,463 258.02% 34,047,986,427 133.65% 59,056,762,065 191.46%
2022.4Q 114,969,460,000 185.58% -101,184,090,000 20.51% -64,572,424,000 8.34%
2021.4Q 40,258,280,000 -63.26% -127,293,510,000 -10.82% -70,446,260,000 67.77%

순매수량

개인: 12,398

기관: -6,351

외인: -1,197

누적 순매수량

개인: 1,004,939

기관: -632,740

외인: -366,257

순매수

날짜 개인 기관 외인
2025-11-14 12,398 -6,351 -1,197
2025-11-13 768 -4,563 4,088
2025-11-12 -11,087 -3,602 15,615
2025-11-11 12,010 -4,184 -8,417
2025-11-10 -7,086 -3,283 5,551
2025-11-07 -3,454 -4,145 10,826
2025-11-06 250 1,571 -3,464
2025-11-05 31,968 -20,752 -11,780
2025-11-04 24,940 -20,892 -7,275
2025-11-03 76,743 -33,740 -42,363
2025-10-31 38,696 -23,813 -29,583
2025-10-30 28,237 -17,908 -1,302
2025-10-29 7,752 -7,313 2,682
2025-10-28 7,257 -2,260 -8,053
2025-10-27 14,434 -6,039 -9,839
2025-10-24 11,857 -3,519 -10,660
2025-10-23 18,773 -15,866 -3,094
2025-10-22 15,138 -6,476 -9,151
2025-10-21 38,540 -16,743 -21,875
2025-10-20 29,100 -9,316 -18,174
2025-10-17 40,180 -24,078 -11,652

누적 순매수

날짜 개인 기관 외인
2025-11-14 387,414 -233,272 -159,117
2025-11-13 375,016 -226,921 -157,920
2025-11-12 374,248 -222,358 -162,008
2025-11-11 385,335 -218,756 -177,623
2025-11-10 373,325 -214,572 -169,206
2025-11-07 380,411 -211,289 -174,757
2025-11-06 383,865 -207,144 -185,583
2025-11-05 383,615 -208,715 -182,119
2025-11-04 351,647 -187,963 -170,339
2025-11-03 326,707 -167,071 -163,064
2025-10-31 249,964 -133,331 -120,701
2025-10-30 211,268 -109,518 -91,118
2025-10-29 183,031 -91,610 -89,816
2025-10-28 175,279 -84,297 -92,498
2025-10-27 168,022 -82,037 -84,445
2025-10-24 153,588 -75,998 -74,606
2025-10-23 141,731 -72,479 -63,946
2025-10-22 122,958 -56,613 -60,852
2025-10-21 107,820 -50,137 -51,701
2025-10-20 69,280 -33,394 -29,826
2025-10-17 40,180 -24,078 -11,652

하나투어 자산 비율

자산총계 부채비율 자본비율
619,295,214,931 72.95% 27.05%

하나투어 매출 구성

구성 요소 비율
여행알선서비스 91.17%
숙박시설 운영수탁업 4.85%
여객자동차 운수업 3.77%
소프트웨어기술개발 0.12%
시스템개발 및 유지보수 0.09%

하나투어 공매도 현황

최근 공매도 거래량: 5,490 (9.84%)

최근 공매도 잔고: 342,759 (2.21%)

공매도 거래량

날짜 종가 공매도량 공매도비중
2025-11-14 46,250 5,490 9.84%
2025-11-13 46,850 7,913 12.95%
2025-11-12 46,850 5,456 10.65%
2025-11-11 46,250 7,833 12.94%
2025-11-10 46,700 9,499 15.48%
2025-11-07 45,950 11,201 14.40%
2025-11-06 45,900 10,731 12.78%
2025-11-05 45,550 13,528 10.27%
2025-11-04 46,400 12,033 11.30%
2025-11-03 46,650 27,848 16.83%
2025-10-31 47,700 17,736 12.87%
2025-10-30 47,650 12,445 11.46%
2025-10-29 47,600 8,109 9.21%
2025-10-28 47,500 8,717 14.77%
2025-10-27 47,350 6,669 7.69%
2025-10-24 47,050 10,186 15.31%
2025-10-23 46,850 7,245 14.81%
2025-10-22 47,000 7,721 12.91%
2025-10-21 46,750 7,492 7.25%
2025-10-20 46,950 5,542 5.03%
2025-10-17 46,900 9,148 7.08%

공매도 잔고

날짜 종가 공매도 잔고 공매도 비중
2025-11-12 46,850 342,759 2.21%
2025-11-11 46,250 360,399 2.33%
2025-11-10 46,700 359,323 2.32%
2025-11-07 45,950 359,322 2.32%
2025-11-06 45,900 369,142 2.38%
2025-11-05 45,550 358,765 2.32%
2025-11-04 46,400 349,325 2.26%
2025-11-03 46,650 341,581 2.21%
2025-10-31 47,700 301,563 1.95%
2025-10-30 47,650 294,734 1.90%
2025-10-29 47,600 288,820 1.86%
2025-10-28 47,500 279,504 1.80%
2025-10-27 47,350 270,960 1.75%
2025-10-24 47,050 261,100 1.69%
2025-10-23 46,850 246,354 1.59%
2025-10-22 47,000 252,653 1.63%
2025-10-21 46,750 245,677 1.59%
2025-10-20 46,950 238,659 1.54%
2025-10-17 46,900 237,609 1.53%
2025-10-16 47,350 237,467 1.53%
2025-10-15 47,900 209,557 1.35%

하나투어 업종 내 비교

여행서비스 업종(6개) 연간 기준

항목 하나투어 업종 평균 업종 내 순위
시가총액 7,257.033 5,006.84 2위
PER(최근4분기) 10.446 2.5 3위
PBR 4.58 2.93 1위
ROE(최근4분기) 47.191 -0.61 1위
배당수익률(최근연도) - - -위
영업이익률(최근연도) 8.258 5.45 3위
순이익률(최근연도) 16.068 0.08 1위
부채비율(최근연도) 270.445 245.98 2위
매출액(최근연도) 6,166.07 2,803.47 1위
영업이익(최근연도) 509.19 186.33 1위
당기순이익(최근연도) 990.794 -3.81 1위