
쎄니트 (037760) 주가 및 종목 정보
쎄니트 실시간 주가
현재가 | 1,618 원 |
---|---|
변동량 | ▼ 9.00 원 |
변동률 | -0.55% |
거래량 | 19,350 |
거래대금 | 31,532,295 원 |
쎄니트 일별 주가
날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|
5/14/2025 | 1,602 | 1,603 | 1,588 | 1,600 | 6,240 | 9,963,487 |
5/15/2025 | 1,599 | 1,601 | 1,578 | 1,583 | 14,811 | 23,562,792 |
5/18/2025 | 1,590 | 1,590 | 1,579 | 1,579 | 2,477 | 3,934,224 |
5/19/2025 | 1,580 | 1,599 | 1,576 | 1,599 | 10,224 | 16,260,945 |
5/20/2025 | 1,599 | 1,602 | 1,588 | 1,602 | 11,209 | 17,932,062 |
5/21/2025 | 1,601 | 1,602 | 1,583 | 1,600 | 3,554 | 5,660,704 |
5/22/2025 | 1,599 | 1,601 | 1,580 | 1,600 | 14,439 | 23,083,544 |
5/25/2025 | 1,600 | 1,609 | 1,598 | 1,609 | 25,969 | 41,693,676 |
5/26/2025 | 1,612 | 1,616 | 1,607 | 1,616 | 22,506 | 36,287,394 |
5/27/2025 | 1,610 | 1,627 | 1,610 | 1,627 | 12,062 | 19,518,249 |
관련 테마
쎄니트 회사 정보
시장 | 시가총액 | 기업순위 | 주식수 | 외국인 비중 | 산업군 | 세부 산업군 | 52주 최고 | 52주 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kosdaq | 550억 | 1208위 | 33,832,921 | 0.41% | 소재 | 철강 | 1,627 | 1,302 |
쎄니트 기업 개요
쎄니트는 1995년 설립되어 2008년 3월 상호변경하였으며 철강, 스테인레스강 및 기타 합금금속의 압연제품 제조 및 판매와 시네마운영사업, 시네마용 부동산임대사업을 영위하고 있다. 주요 종속기업은 영산콘크리트공업(주), (주)현대에스엔티 등이 있다. 주요 매출은 철강사업 부문에서 발생하고 있다. 내수 판매 및 유럽, 중동, 일본등 해외지역 수출을 통해 스테인레스 박판 시장에서 경쟁하고 있으며 원재료 수급 안정화 및 지속적인 수익증대를 위하여 골재업을 영위하는 자회사를 신규 설립하였다.
쎄니트 매출 정보
날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024.4Q | 132,439,879,532 | -5.64% | 3,260,971,781 | -33.76% | -735,941,642 | -119.32% |
2023.4Q | 140,357,550,000 | -12.33% | 4,922,899,500 | -50.76% | 3,809,519,400 | -59.85% |
2022.4Q | 160,097,400,000 | 27.01% | 9,997,374,000 | 36.93% | 9,487,616,000 | 0.16% |
2021.4Q | 126,055,105,000 | 34.21% | 7,301,318,700 | 818.14% | 9,472,836,000 | 8.01% |
쎄니트 투자자별 매매동향
순매수량
개인: 4
기관: 0
외인: -4
누적 순매수량
개인: -238,616
기관: 231,013
외인: 7,603
순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-05-28 | 4 | - | -4 |
2025-05-27 | -19,523 | 19,527 | -4 |
2025-05-26 | -15 | - | 15 |
2025-05-23 | -10,670 | 10,673 | -3 |
2025-05-22 | 14 | - | -14 |
2025-05-21 | -9,001 | 9,000 | 1 |
2025-05-20 | -8,161 | 8,149 | 12 |
2025-05-19 | 1,797 | -1,818 | 21 |
2025-05-16 | -9,048 | 8,405 | 643 |
2025-05-15 | 83 | - | -83 |
2025-05-14 | -3,345 | 3,145 | 200 |
2025-05-13 | -5,910 | 5,715 | 195 |
2025-05-12 | -15,608 | 14,550 | 1,058 |
2025-05-09 | -1,757 | 1,476 | 281 |
2025-05-08 | -6,410 | 6,031 | 379 |
2025-05-07 | -4,841 | 4,746 | 95 |
2025-05-02 | -238 | - | 238 |
2025-04-30 | 87 | 154 | -241 |
2025-04-29 | -255 | - | 255 |
2025-04-28 | 31 | - | -31 |
2025-04-25 | -6,113 | 5,788 | 325 |
누적 순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-05-28 | -98,879 | 95,541 | 3,338 |
2025-05-27 | -98,883 | 95,541 | 3,342 |
2025-05-26 | -79,360 | 76,014 | 3,346 |
2025-05-23 | -79,345 | 76,014 | 3,331 |
2025-05-22 | -68,675 | 65,341 | 3,334 |
2025-05-21 | -68,689 | 65,341 | 3,348 |
2025-05-20 | -59,688 | 56,341 | 3,347 |
2025-05-19 | -51,527 | 48,192 | 3,335 |
2025-05-16 | -53,324 | 50,010 | 3,314 |
2025-05-15 | -44,276 | 41,605 | 2,671 |
2025-05-14 | -44,359 | 41,605 | 2,754 |
2025-05-13 | -41,014 | 38,460 | 2,554 |
2025-05-12 | -35,104 | 32,745 | 2,359 |
2025-05-09 | -19,496 | 18,195 | 1,301 |
2025-05-08 | -17,739 | 16,719 | 1,020 |
2025-05-07 | -11,329 | 10,688 | 641 |
2025-05-02 | -6,488 | 5,942 | 546 |
2025-04-30 | -6,250 | 5,942 | 308 |
2025-04-29 | -6,337 | 5,788 | 549 |
2025-04-28 | -6,082 | 5,788 | 294 |
2025-04-25 | -6,113 | 5,788 | 325 |
쎄니트 자산 비율
자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
---|---|---|
207,669,208,178 | 52.60% | 47.40% |
쎄니트 매출 구성
구성 요소 | 비율 |
---|---|
콘크리트및골재 [콘크리트사업] | 40.38% |
스테인리스강판 [철강사업] | 47.019999999999996% |
극장운영외 [시네마사업] | 8.83% |
서비스및용역 [의약품시험검사업] | 3.73% |
부동산임대 [부동산임대사업(*1)] | 0.04% |
쎄니트 공매도 현황
최근 공매도 거래량: 0 (0%)
최근 공매도 잔고: 0 (0%)
공매도 거래량
날짜 | 종가 | 공매도량 | 공매도비중 |
---|---|---|---|
2025-05-28 | 1,627 | 0 | 0.00% |
2025-05-27 | 1,616 | 0 | 0.00% |
2025-05-26 | 1,609 | 0 | 0.00% |
2025-05-23 | 1,600 | 0 | 0.00% |
2025-05-22 | 1,600 | 0 | 0.00% |
2025-05-21 | 1,602 | 0 | 0.00% |
2025-05-20 | 1,599 | 0 | 0.00% |
2025-05-19 | 1,579 | 0 | 0.00% |
2025-05-16 | 1,583 | 0 | 0.00% |
2025-05-15 | 1,600 | 0 | 0.00% |
2025-05-14 | 1,602 | 0 | 0.00% |
2025-05-13 | 1,600 | 0 | 0.00% |
2025-05-12 | 1,600 | 0 | 0.00% |
2025-05-09 | 1,597 | 0 | 0.00% |
2025-05-08 | 1,602 | 0 | 0.00% |
2025-05-07 | 1,601 | 0 | 0.00% |
2025-05-02 | 1,589 | 0 | 0.00% |
2025-04-30 | 1,577 | 0 | 0.00% |
2025-04-29 | 1,595 | 0 | 0.00% |
2025-04-28 | 1,599 | 0 | 0.00% |
2025-04-25 | 1,601 | 0 | 0.00% |
공매도 잔고
날짜 | 종가 | 공매도 잔고 | 공매도 비중 |
---|---|---|---|
2025-05-26 | 1,609 | 0 | 0.00% |
2025-05-23 | 1,600 | 0 | 0.00% |
2025-05-22 | 1,600 | 0 | 0.00% |
2025-05-21 | 1,602 | 0 | 0.00% |
2025-05-20 | 1,599 | 0 | 0.00% |
2025-05-19 | 1,579 | 0 | 0.00% |
2025-05-16 | 1,583 | 0 | 0.00% |
2025-05-15 | 1,600 | 0 | 0.00% |
2025-05-14 | 1,602 | 0 | 0.00% |
2025-05-13 | 1,600 | 0 | 0.00% |
2025-05-12 | 1,600 | 0 | 0.00% |
2025-05-09 | 1,597 | 0 | 0.00% |
2025-05-08 | 1,602 | 0 | 0.00% |
2025-05-07 | 1,601 | 0 | 0.00% |
2025-05-02 | 1,589 | 0 | 0.00% |
2025-04-30 | 1,577 | 0 | 0.00% |
2025-04-29 | 1,595 | 0 | 0.00% |
2025-04-28 | 1,599 | 0 | 0.00% |
2025-04-25 | 1,601 | 0 | 0.00% |
2025-04-24 | 1,578 | 0 | 0.00% |
2025-04-23 | 1,598 | 0 | 0.00% |
쎄니트 업종 내 비교
철강 업종(59개) 연간 기준
항목 | 쎄니트 | 업종 평균 | 업종 내 순위 |
---|---|---|---|
시가총액 | 546.74 | 5,489.11 | 42위 |
PER(최근4분기) | -60.053 | 17.33 | 56위 |
PBR | 0.556 | 0.62 | 14위 |
ROE(최근4분기) | -1.005 | -3.38 | 43위 |
배당수익률(최근연도) | 3.094 | 3.5 | 23위 |
영업이익률(최근연도) | 2.462 | 0.83 | 23위 |
순이익률(최근연도) | -0.556 | -1.63 | 46위 |
부채비율(최근연도) | 100.922 | 104.92 | 14위 |
매출액(최근연도) | 1,324.399 | 23,731.22 | 49위 |
영업이익(최근연도) | 32.61 | 609.02 | 35위 |
당기순이익(최근연도) | -7.359 | 284.69 | 44위 |