LG디스플레이 로고

LG디스플레이 (034220) 주가 및 종목 정보

LG디스플레이 실시간 주가

현재가 8,010 원
변동량 ▼ 20.00 원
변동률 -0.25%
거래량 556,531
거래대금 4,420,244,040 원

LG디스플레이 일별 주가

LG디스플레이의 과거 일별 주가
날짜 시가 고가 저가 종가 거래량 거래대금
3/30/2025 9,040 9,040 8,810 8,810 1,587,799 14,081,167,375
3/31/2025 8,870 8,940 8,800 8,810 848,383 7,500,601,195
4/1/2025 8,890 8,960 8,540 8,570 1,622,662 14,034,521,560
4/2/2025 8,370 8,390 8,190 8,240 1,726,140 14,288,928,540
4/3/2025 8,040 8,350 8,010 8,320 980,726 8,045,235,860
4/6/2025 8,060 8,080 7,740 7,770 1,688,744 13,265,820,750
4/7/2025 7,900 7,940 7,610 7,620 1,703,807 13,181,301,830
4/8/2025 7,400 7,540 7,150 7,220 1,985,671 14,558,131,170
4/9/2025 7,750 8,030 7,720 8,030 1,663,959 13,201,904,480
4/10/2025 7,880 8,020 7,810 8,010 556,531 4,420,244,040

관련 테마

  • OLED : LG 그룹 계열의 TFT-LCD/OLED 등의 기술을 활용한 디스플레이 패널 제조 전문 기업
  • 폴더블폰 : LG 그룹 계열의 TFT-LCD/OLED 등의 기술을 활용한 디스플레이 패널 제조 전문 업체로 폴더블 디스플레이 관련 특허를 다수 보유하고 있음
  • 애플 : 전자 부품 제조 기업으로 아이폰용 액정 패널 플랙스블 OLED를 애플에 공급 중
  • 스마트폰 : 스마트폰용 디스플레이 패널을 양산/공급하는 업체
  • 불화수소 : 불화수소 국산화에 성공하여 생산 라인에 투입된 바 있음
  • 플렉서블 디스플레이 : LG 그룹 계열의 디스플레이 패널 제조 전문 기업으로 현재 아이폰용 LCD 패널을 공급 중이며 아이폰에 공급할 플렉서블 OLED 제2공급사로 확정됨
  • 국제전자제품박람회 : LED 디스플레이 생산과 관련된 사업을 영위하고 있으며 CES에 참석

LG디스플레이 회사 정보

시장 시가총액 기업순위 주식수 외국인 비중 산업군 세부 산업군 52주 최고 52주 최저
kospi 40,050억 82위 500,000,000 20.35% 하드웨어/IT장비 디스플레이장비/부품 13,340 7,150

LG디스플레이 기업 개요

LG디스플레이는 1985년 설립된 기업으로 1998년에 LG전자(주)와 LG반도체(주)로부터 LCD사업을 이관받아 TFT-LCD 및 OLED 제품의 생산 및 판매업을 영위하고 있다. 주요 종속기업은 중국, 베트남 등 다수의 해외법인을 보유하고 있다. 주요 매출은 Display 패널 제조와 판매로 발생하고 있다. 플렉서블 OLED 스마트폰, Wearable용 원형 OLED 패널 등을 출시하였으며. 신제품과 신기술에 대한 체계적인 연구개발활동을 통해 고객 가치를 창출하고 있다.

LG디스플레이 매출 정보

날짜 매출액 매출액 증가율 영업이익 영업이익 증가율 순이익 순이익 증가율
2024.4Q 26,615,347,000,000 - -560,596,000,000 - -2,409,300,000,000 -
2023.4Q 21,330,819,000,000 -18.43% -2,510,164,000,000 -20.39% -2,576,729,000,000 19.37%
2022.4Q 26,151,781,000,000 -12.47% -2,085,047,000,000 -193.47% -3,195,585,000,000 -339.63%
2021.4Q 29,878,043,000,000 23.31% 2,230,608,000,000 7760.84% 1,333,544,000,000 1987.91%

LG디스플레이 투자자별 매매동향

순매수량

개인: 18,587

기관: -1,814

외인: -16,773

누적 순매수량

개인: 7,006,691

기관: -3,750,212

외인: -3,256,479

순매수

날짜 개인 기관 외인
2025-04-11 18,587 -1,814 -16,773
2025-04-10 -631,091 482,920 148,171
2025-04-09 594,030 -191,098 -402,932
2025-04-08 586,299 -342,342 -243,957
2025-04-07 898,386 -169,611 -728,775
2025-04-04 142,039 -3,447 -138,592
2025-04-03 791,524 -135,596 -655,928
2025-04-02 872,927 -335,639 -537,288
2025-04-01 441,151 -37,331 -403,820
2025-03-31 1,118,499 -64,825 -1,053,674
2025-03-28 86,391 42,831 -129,222
2025-03-27 305,208 -221,160 -84,048
2025-03-26 -508,132 225,477 282,655
2025-03-25 15,738 -40,591 24,853
2025-03-24 287,722 -126,327 -161,395
2025-03-21 -505,299 18,841 486,458
2025-03-20 -122,441 14,462 107,979
2025-03-19 -311,772 199,550 112,222
2025-03-18 60,798 -87,797 26,999
2025-03-17 -510,867 109,809 401,058
2025-03-14 113,360 -37,501 -75,859

누적 순매수

날짜 개인 기관 외인
2025-04-11 3,743,057 -701,189 -3,041,868
2025-04-10 3,724,470 -699,375 -3,025,095
2025-04-09 4,355,561 -1,182,295 -3,173,266
2025-04-08 3,761,531 -991,197 -2,770,334
2025-04-07 3,175,232 -648,855 -2,526,377
2025-04-04 2,276,846 -479,244 -1,797,602
2025-04-03 2,134,807 -475,797 -1,659,010
2025-04-02 1,343,283 -340,201 -1,003,082
2025-04-01 470,356 -4,562 -465,794
2025-03-31 29,205 32,769 -61,974
2025-03-28 -1,089,294 97,594 991,700
2025-03-27 -1,175,685 54,763 1,120,922
2025-03-26 -1,480,893 275,923 1,204,970
2025-03-25 -972,761 50,446 922,315
2025-03-24 -988,499 91,037 897,462
2025-03-21 -1,276,221 217,364 1,058,857
2025-03-20 -770,922 198,523 572,399
2025-03-19 -648,481 184,061 464,420
2025-03-18 -336,709 -15,489 352,198
2025-03-17 -397,507 72,308 325,199
2025-03-14 113,360 -37,501 -75,859

LG디스플레이 자산 비율

자산총계 부채비율 자본비율
32,859,566,000,000 75.43% 24.57%

LG디스플레이 매출 구성

구성 요소 비율
Display패널 99.6%
원재료, 부품 등 0.3%
LCD, OLED 기술 특허 0.1%

LG디스플레이 공매도 현황

최근 공매도 거래량: 170,953 (25.68%)

최근 공매도 잔고: 4,822,843 (0.96%)

공매도 거래량

날짜 종가 공매도량 공매도비중
2025-04-11 8,010 170,953 25.68%
2025-04-10 8,030 210,670 10.26%
2025-04-09 7,220 643,855 24.93%
2025-04-08 7,620 538,349 25.87%
2025-04-07 7,770 536,742 24.60%
2025-04-04 8,320 387,923 32.94%
2025-04-03 8,240 680,658 32.07%
2025-04-02 8,570 575,374 28.17%
2025-04-01 8,810 400,959 39.59%
2025-03-31 8,810 543,674 29.42%
2025-03-28 9,110 2,574 0.36%
2025-03-27 9,190 2,251 0.21%
2025-03-26 9,380 4,337 0.38%
2025-03-25 9,170 128 0.02%
2025-03-24 9,160 810 0.10%
2025-03-21 9,360 4,323 0.30%
2025-03-20 9,230 2 0.00%
2025-03-19 9,200 5,827 0.53%
2025-03-18 9,120 6,322 0.80%
2025-03-17 9,200 4,489 0.36%
2025-03-14 8,990 8,684 1.36%

공매도 잔고

날짜 종가 공매도 잔고 공매도 비중
2025-04-09 7,220 4,822,843 0.96%
2025-04-08 7,620 4,403,880 0.88%
2025-04-07 7,770 4,206,540 0.84%
2025-04-04 8,320 3,674,452 0.73%
2025-04-03 8,240 3,610,124 0.72%
2025-04-02 8,570 3,261,594 0.65%
2025-04-01 8,810 2,789,267 0.56%
2025-03-31 8,810 2,537,453 0.51%
2025-03-28 9,110 1,756,780 0.35%
2025-03-27 9,190 1,635,185 0.33%
2025-03-26 9,380 1,530,758 0.31%
2025-03-25 9,170 1,621,862 0.32%
2025-03-24 9,160 1,607,471 0.32%
2025-03-21 9,360 1,586,753 0.32%
2025-03-20 9,230 1,664,168 0.33%
2025-03-19 9,200 1,643,819 0.33%
2025-03-18 9,120 1,481,031 0.30%
2025-03-17 9,200 1,466,227 0.29%
2025-03-14 8,990 1,497,507 0.30%
2025-03-13 8,980 1,576,746 0.32%
2025-03-12 9,130 1,362,682 0.27%

LG디스플레이 업종 내 비교

디스플레이장비/부품 업종(91개) 연간 기준

항목 LG디스플레이 업종 평균 업종 내 순위
시가총액 40,150 1,670.67 1위
PER(최근4분기) -1.579 -54.74 47위
PBR 0.614 1.51 52위
ROE(최근4분기) -25.652 -10.91 70위
배당수익률(최근연도) - - -위
영업이익률(최근연도) -2.106 -4.49 56위
순이익률(최근연도) -9.052 -8.11 57위
부채비율(최근연도) 307.04 109.18 5위
매출액(최근연도) 266,153.47 5,144.07 1위
영업이익(최근연도) -5,605.96 7.6 91위
당기순이익(최근연도) -24,093 -245.26 91위