LG디스플레이 (034220) 주가 및 종목 정보
kospi
LG디스플레이 주가
현재가 | 9,380 원 |
---|---|
변동량 | 0.00 원 |
변동률 | 0.00% |
거래량 | 423,955 |
거래대금 | 3,977,582,660 원 |
LG디스플레이 회사 정보
시가총액 | 기업순위 | 주식수 | 외국인 비중 | 산업군 | 세부 산업군 | 52주 최고 | 52주 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46,900억 | 75위 | 500,000,000 | 20.97% | 하드웨어/IT장비 | 디스플레이장비/부품 | 13,340 | 8,830 |
LG디스플레이 기업 개요
LG디스플레이는 1985년 설립된 기업으로 1998년에 LG전자(주)와 LG반도체(주)로부터 LCD사업을 이관받아 TFT-LCD 및 OLED 제품의 생산 및 판매업을 영위하고 있다. 주요 종속기업은 중국, 베트남 등 다수의 해외법인을 보유하고 있다. 주요 매출은 Display 패널 제조와 판매로 발생하고 있다. 플렉서블 OLED 스마트폰, Wearable용 원형 OLED 패널 등을 출시하였으며. 신제품과 신기술에 대한 체계적인 연구개발활동을 통해 고객 가치를 창출하고 있다.
LG디스플레이 매출 정보
날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023.4Q | 21,330,819,000,000 | -18.43% | -2,510,164,000,000 | -20.39% | -2,576,729,000,000 | 19.37% |
2022.4Q | 26,151,781,000,000 | -12.47% | -2,085,047,000,000 | -193.47% | -3,195,585,000,000 | -339.63% |
2021.4Q | 29,878,043,000,000 | 23.31% | 2,230,608,000,000 | 7760.84% | 1,333,544,000,000 | 1987.91% |
2020.4Q | 24,230,123,000,000 | 3.21% | -29,117,000,000 | 97.86% | -70,636,000,000 | 97.54% |
LG디스플레이 투자자별 매매동향
순매수량
개인: 88,040
기관: -248,877
외인: 160,837
누적 순매수량
개인: 5,399,513
기관: -2,007,026
외인: -3,392,487
순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-01-09 | 88,040 | -248,877 | 160,837 |
2025-01-08 | -139,668 | 57,719 | 81,949 |
2025-01-07 | -53,732 | 34,914 | 18,818 |
2025-01-06 | -76,659 | -78,717 | 155,376 |
2025-01-03 | -70,360 | -29,920 | 100,280 |
2025-01-02 | 316,633 | -124,099 | -192,534 |
2024-12-30 | 173,821 | -116,009 | -57,812 |
2024-12-27 | 143,985 | -117,157 | -26,828 |
2024-12-26 | 62,560 | 16,094 | -78,654 |
2024-12-24 | 9,950 | -17,207 | 7,257 |
2024-12-23 | -981,495 | 421,869 | 559,626 |
2024-12-20 | 407,715 | -81,723 | -325,992 |
2024-12-19 | -53,707 | 105,251 | -51,544 |
2024-12-18 | -167,533 | 113,908 | 53,625 |
2024-12-17 | 95,546 | 56,533 | -152,079 |
2024-12-16 | 248,215 | -133,685 | -114,530 |
2024-12-13 | -89,388 | 35,093 | 54,295 |
2024-12-12 | -165,262 | 69,805 | 95,457 |
2024-12-11 | -108,498 | 36,432 | 72,066 |
2024-12-10 | 17,413 | -101,589 | 84,176 |
2024-12-09 | 134,373 | -10,118 | -124,255 |
누적 순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-01-09 | -208,051 | -111,483 | 319,534 |
2025-01-08 | -296,091 | 137,394 | 158,697 |
2025-01-07 | -156,423 | 79,675 | 76,748 |
2025-01-06 | -102,691 | 44,761 | 57,930 |
2025-01-03 | -26,032 | 123,478 | -97,446 |
2025-01-02 | 44,328 | 153,398 | -197,726 |
2024-12-30 | -272,305 | 277,497 | -5,192 |
2024-12-27 | -446,126 | 393,506 | 52,620 |
2024-12-26 | -590,111 | 510,663 | 79,448 |
2024-12-24 | -652,671 | 494,569 | 158,102 |
2024-12-23 | -662,621 | 511,776 | 150,845 |
2024-12-20 | 318,874 | 89,907 | -408,781 |
2024-12-19 | -88,841 | 171,630 | -82,789 |
2024-12-18 | -35,134 | 66,379 | -31,245 |
2024-12-17 | 132,399 | -47,529 | -84,870 |
2024-12-16 | 36,853 | -104,062 | 67,209 |
2024-12-13 | -211,362 | 29,623 | 181,739 |
2024-12-12 | -121,974 | -5,470 | 127,444 |
2024-12-11 | 43,288 | -75,275 | 31,987 |
2024-12-10 | 151,786 | -111,707 | -40,079 |
2024-12-09 | 134,373 | -10,118 | -124,255 |
LG디스플레이 자산 비율
자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
---|---|---|
33,149,677,000,000 | 74.83% | 25.17% |
LG디스플레이 매출 구성
구성 요소 | 비율 |
---|---|
Display패널 | 99.6% |
원재료, 부품 등 | 0.3% |
LCD, OLED 기술 특허 | 0.1% |
LG디스플레이 공매도 현황
최근 공매도 거래량: 18,670 (1.78%)
최근 공매도 잔고: 1,509,406 (0.3%)
공매도 거래량
날짜 | 종가 | 공매도량 | 공매도비중 |
---|---|---|---|
2025-01-09 | 9,380 | 18,670 | 1.78% |
2025-01-08 | 9,420 | 2,344 | 0.26% |
2025-01-07 | 9,340 | 1,738 | 0.27% |
2025-01-06 | 9,320 | 5,523 | 0.80% |
2025-01-03 | 9,190 | 646 | 0.08% |
2025-01-02 | 9,060 | 3,265 | 0.55% |
2024-12-30 | 9,130 | 216 | 0.03% |
2024-12-27 | 9,210 | 5,021 | 0.86% |
2024-12-26 | 9,370 | 1,372 | 0.18% |
2024-12-24 | 9,440 | 655 | 0.13% |
2024-12-23 | 9,600 | 555 | 0.03% |
2024-12-20 | 9,060 | 7,163 | 0.64% |
2024-12-19 | 9,310 | 4,170 | 0.51% |
2024-12-18 | 9,460 | 2,722 | 0.33% |
2024-12-17 | 9,250 | 5,536 | 0.55% |
2024-12-16 | 9,410 | 1,538 | 0.16% |
2024-12-13 | 9,550 | 9,926 | 1.23% |
2024-12-12 | 9,520 | 2,679 | 0.17% |
2024-12-11 | 9,350 | 392 | 0.04% |
2024-12-10 | 9,180 | 584 | 0.05% |
2024-12-09 | 8,890 | 6,361 | 0.39% |
공매도 잔고
날짜 | 종가 | 공매도 잔고 | 공매도 비중 |
---|---|---|---|
2025-01-07 | 9,340 | 1,509,406 | 0.30% |
2025-01-06 | 9,320 | 1,516,117 | 0.30% |
2025-01-03 | 9,190 | 1,588,416 | 0.32% |
2025-01-02 | 9,060 | 1,762,894 | 0.35% |
2024-12-30 | 9,130 | 1,672,831 | 0.33% |
2024-12-27 | 9,210 | 1,609,992 | 0.32% |
2024-12-26 | 9,370 | 1,611,841 | 0.32% |
2024-12-24 | 9,440 | 1,623,292 | 0.32% |
2024-12-23 | 9,600 | 1,610,723 | 0.32% |
2024-12-20 | 9,060 | 1,714,975 | 0.34% |
2024-12-19 | 9,310 | 1,577,121 | 0.32% |
2024-12-18 | 9,460 | 1,554,133 | 0.31% |
2024-12-17 | 9,250 | 1,656,672 | 0.33% |
2024-12-16 | 9,410 | 1,744,080 | 0.35% |
2024-12-13 | 9,550 | 1,632,179 | 0.33% |
2024-12-12 | 9,520 | 1,686,554 | 0.34% |
2024-12-11 | 9,350 | 1,728,970 | 0.35% |
2024-12-10 | 9,180 | 1,792,829 | 0.36% |
2024-12-09 | 8,890 | 1,859,319 | 0.37% |
2024-12-06 | 9,210 | 1,889,039 | 0.38% |
2024-12-05 | 9,160 | 1,945,189 | 0.39% |
LG디스플레이 업종 내 비교
디스플레이장비/부품 업종(92개) 연간 기준
항목 | LG디스플레이 | 업종 평균 | 업종 내 순위 |
---|---|---|---|
시가총액 | 47,100 | 1,890.85 | 1위 |
PER(최근4분기) | -2.761 | -39.92 | 52위 |
PBR | 0.675 | 1.52 | 55위 |
ROE(최근4분기) | -25.652 | -9.85 | 72위 |
배당수익률(최근연도) | - | - | -위 |
영업이익률(최근연도) | -11.768 | -7.05 | 63위 |
순이익률(최근연도) | -12.08 | -7.5 | 60위 |
부채비율(최근연도) | 307.72 | 107.78 | 7위 |
매출액(최근연도) | 213,308.19 | 4,456.38 | 1위 |
영업이익(최근연도) | -25,101.64 | -244.11 | 89위 |
당기순이익(최근연도) | -25,767.29 | -286.43 | 89위 |