
제룡전기 (033100) 주가 및 종목 정보
제룡전기 실시간 주가
현재가 | 29,850 원 |
---|---|
변동량 | ▲ 2700.00 원 |
변동률 | 9.94% |
거래량 | 175,583 |
거래대금 | 5,160,180,475 원 |
제룡전기 일별 주가
날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/26/2025 | 36,050 | 36,050 | 34,400 | 34,600 | 135,287 | 4,732,343,500 |
3/27/2025 | 34,150 | 34,500 | 33,100 | 33,100 | 130,781 | 4,366,008,800 |
3/30/2025 | 32,000 | 32,700 | 31,600 | 31,700 | 122,432 | 3,919,573,325 |
3/31/2025 | 31,850 | 32,450 | 31,550 | 32,200 | 96,922 | 3,106,390,525 |
4/1/2025 | 32,250 | 32,500 | 30,950 | 31,000 | 114,464 | 3,595,487,325 |
4/2/2025 | 29,800 | 31,000 | 29,600 | 30,500 | 120,547 | 3,651,434,000 |
4/3/2025 | 29,550 | 30,950 | 29,500 | 30,600 | 150,836 | 4,561,454,850 |
4/6/2025 | 29,100 | 29,700 | 27,000 | 27,250 | 211,362 | 5,888,107,425 |
4/7/2025 | 27,750 | 28,600 | 27,350 | 27,900 | 98,644 | 2,749,422,100 |
4/8/2025 | 27,300 | 27,850 | 26,450 | 27,150 | 102,020 | 2,768,077,850 |
관련 테마
제룡전기 회사 정보
시장 | 시가총액 | 기업순위 | 주식수 | 외국인 비중 | 산업군 | 세부 산업군 | 52주 최고 | 52주 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kosdaq | 4,794억 | 118위 | 16,062,409 | 17.72% | 건설/인프라 | 전기장비 | 100,700 | 26,450 |
제룡전기 기업 개요
제룡전기는 1986년 설립되었고 2011년 11월 인적분할되어 변압기, 개폐기, GIS 제조 및 판매업을 영위하고 있다. 주요 매출은 변압기 제품 판매에서 발생하고 있으며 공사 매출 부문이 뒤를 잇고 있다. 독보적인 전력기기의 개발과 함께 자원절약형 신제품의 개발을 촉진하고 환경친화형의 리사이클 시스템을 도모할 수 있는 새로운 기술과 제품의 개발에 주력하고 있다.
제룡전기 매출 정보
날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023.4Q | 183,941,150,000 | 113.73% | 70,151,890,000 | 338.91% | 56,383,816,000 | 351.80% |
2022.4Q | 86,061,154,000 | 76.42% | 15,983,348,000 | 13551.64% | 12,479,899,000 | 963.50% |
2021.4Q | 48,783,127,000 | 10.38% | 117,080,070 | -96.90% | 1,173,473,300 | -66.71% |
제룡전기 투자자별 매매동향
순매수량
개인: -27,986
기관: 20,463
외인: 7,523
누적 순매수량
개인: 734,763
기관: -319,282
외인: -415,481
순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-04-10 | -27,986 | 20,463 | 7,523 |
2025-04-09 | -6,757 | 9,027 | -2,270 |
2025-04-08 | -41,492 | 10,786 | 30,706 |
2025-04-07 | 25,896 | -11,068 | -14,828 |
2025-04-04 | -7,639 | 22,317 | -14,678 |
2025-04-03 | -25,234 | 4,185 | 21,049 |
2025-04-02 | 1,723 | 2,444 | -4,167 |
2025-04-01 | -10,941 | 19,390 | -8,449 |
2025-03-31 | -32,485 | -185 | 32,670 |
2025-03-28 | -35,157 | 8,150 | 27,007 |
2025-03-27 | 23,645 | -2,589 | -21,056 |
2025-03-26 | -11,237 | 6,413 | 4,824 |
2025-03-25 | 5,382 | -1,827 | -3,555 |
2025-03-24 | 4,934 | 951 | -5,885 |
2025-03-21 | -10,390 | 9,616 | 774 |
2025-03-20 | -15,686 | 4,988 | 10,698 |
2025-03-19 | 11,562 | 4,909 | -16,471 |
2025-03-18 | 13,824 | -6,379 | -7,445 |
2025-03-17 | -8,090 | 162 | 7,928 |
2025-03-14 | -18,246 | 5,648 | 12,598 |
2025-03-13 | 27,771 | -13,519 | -14,252 |
누적 순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-04-09 | -124,103 | 73,841 | 50,262 |
2025-04-08 | -117,346 | 64,814 | 52,532 |
2025-04-07 | -75,854 | 54,028 | 21,826 |
2025-04-04 | -101,750 | 65,096 | 36,654 |
2025-04-03 | -94,111 | 42,779 | 51,332 |
2025-04-02 | -68,877 | 38,594 | 30,283 |
2025-04-01 | -70,600 | 36,150 | 34,450 |
2025-03-31 | -59,659 | 16,760 | 42,899 |
2025-03-28 | -27,174 | 16,945 | 10,229 |
2025-03-27 | 7,983 | 8,795 | -16,778 |
2025-03-26 | -15,662 | 11,384 | 4,278 |
2025-03-25 | -4,425 | 4,971 | -546 |
2025-03-24 | -9,807 | 6,798 | 3,009 |
2025-03-21 | -14,741 | 5,847 | 8,894 |
2025-03-20 | -4,351 | -3,769 | 8,120 |
2025-03-19 | 11,335 | -8,757 | -2,578 |
2025-03-18 | -227 | -13,666 | 13,893 |
2025-03-17 | -14,051 | -7,287 | 21,338 |
2025-03-14 | -5,961 | -7,449 | 13,410 |
2025-03-13 | 12,285 | -13,097 | 812 |
2025-03-12 | -15,486 | 422 | 15,064 |
제룡전기 자산 비율
자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
---|---|---|
241,767,783,847 | 18.64% | 81.36% |
제룡전기 매출 구성
구성 요소 | 비율 |
---|---|
변압기 [중전기] | 100% |
제룡전기 공매도 현황
최근 공매도 거래량: 11,637 (8.49%)
최근 공매도 잔고: 128,554 (0.8%)
공매도 거래량
날짜 | 종가 | 공매도량 | 공매도비중 |
---|---|---|---|
2025-04-09 | 27,150 | 11,637 | 8.49% |
2025-04-08 | 27,900 | 5 | 0.00% |
2025-04-07 | 27,250 | 25,998 | 8.63% |
2025-04-04 | 30,600 | 39,614 | 20.90% |
2025-04-03 | 30,500 | 31,370 | 20.97% |
2025-04-02 | 31,000 | 17,317 | 11.36% |
2025-04-01 | 32,200 | 12,080 | 9.70% |
2025-03-31 | 31,700 | 22,672 | 14.39% |
2025-03-28 | 33,100 | 122 | 0.07% |
2025-03-27 | 34,600 | 72 | 0.03% |
2025-03-26 | 36,400 | 24 | 0.03% |
2025-03-25 | 36,350 | 182 | 0.16% |
2025-03-24 | 36,450 | 106 | 0.17% |
2025-03-21 | 36,400 | 538 | 0.43% |
2025-03-20 | 37,100 | 127 | 0.13% |
2025-03-19 | 37,500 | 266 | 0.20% |
2025-03-18 | 38,350 | 125 | 0.10% |
2025-03-17 | 38,800 | 105 | 0.07% |
2025-03-14 | 38,250 | 486 | 0.57% |
2025-03-13 | 37,500 | 2,050 | 1.20% |
2025-03-12 | 37,900 | 0 | 0.00% |
공매도 잔고
날짜 | 종가 | 공매도 잔고 | 공매도 비중 |
---|---|---|---|
2025-04-07 | 27,250 | 128,554 | 0.80% |
2025-04-04 | 30,600 | 131,942 | 0.82% |
2025-04-03 | 30,500 | 112,752 | 0.70% |
2025-04-02 | 31,000 | 115,267 | 0.72% |
2025-04-01 | 32,200 | 113,535 | 0.71% |
2025-03-31 | 31,700 | 111,152 | 0.69% |
2025-03-28 | 33,100 | 98,411 | 0.61% |
2025-03-27 | 34,600 | 98,683 | 0.61% |
2025-03-26 | 36,400 | 97,609 | 0.61% |
2025-03-25 | 36,350 | 98,108 | 0.61% |
2025-03-24 | 36,450 | 98,547 | 0.61% |
2025-03-21 | 36,400 | 98,479 | 0.61% |
2025-03-20 | 37,100 | 101,121 | 0.63% |
2025-03-19 | 37,500 | 104,388 | 0.65% |
2025-03-18 | 38,350 | 106,118 | 0.66% |
2025-03-17 | 38,800 | 106,869 | 0.67% |
2025-03-14 | 38,250 | 107,118 | 0.67% |
2025-03-13 | 37,500 | 107,190 | 0.67% |
2025-03-12 | 37,900 | 107,164 | 0.67% |
2025-03-11 | 36,700 | 107,444 | 0.67% |
2025-03-10 | 37,300 | 107,444 | 0.67% |
제룡전기 업종 내 비교
전기장비 업종(83개) 연간 기준
항목 | 제룡전기 | 업종 평균 | 업종 내 순위 |
---|---|---|---|
시가총액 | 4,481.412 | 16,593.84 | 20위 |
PER(최근4분기) | - | - | -위 |
PBR | 2.278 | 1.6 | 13위 |
ROE(최근4분기) | 57.642 | 2.07 | 1위 |
배당수익률(최근연도) | 3.584 | 1.96 | 6위 |
영업이익률(최근연도) | 38.138 | -1.36 | 1위 |
순이익률(최근연도) | 30.653 | -1.4 | 2위 |
부채비율(최근연도) | 22.915 | 94.84 | 62위 |
매출액(최근연도) | 1,839.412 | 9,567.58 | 37위 |
영업이익(최근연도) | 701.519 | 280.35 | 10위 |
당기순이익(최근연도) | 563.838 | 216.92 | 10위 |