드래곤플라이 (030350) 주가 및 종목 정보
kosdaq
드래곤플라이 주가
현재가 | 1,228 원 |
---|---|
변동량 | 0.00 원 |
변동률 | 0.00% |
거래량 | N/A |
거래대금 | N/A 원 |
드래곤플라이 회사 정보
시가총액 | 기업순위 | 주식수 | 외국인 비중 | 산업군 | 세부 산업군 | 52주 최고 | 52주 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
170억 | 1672위 | 13,877,794 | 1.32% | IT/ICT | 게임 | 4,181 | 859 |
드래곤플라이 기업 개요
드래곤플라이는 1990년 3월 설립된 기업으로 PC 인터넷 플랫폼 기반 온라인 게임과 모바일 게임 개발 및 유통업을 영위하고 있다. 주요 종속기업은 (주)디에프랩, (주)리노펙을 보유하고 있다. 주요 매출은 스페셜포스, 스페셜포스2 등의 온라인 및 모바일 게임 부문에서 발생하고 있다. 게임 사업 부문의 신규 프로젝트 게임 개발 추진과 기능성 필름 및 자동차 흡음재 사업에서의 신제품을 개발과 공정 및 품질개선에 주력하고 있다.
드래곤플라이 매출 정보
날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023.4Q | 16,617,930,000 | 134.16% | -13,327,229,000 | -38.88% | -28,045,505,000 | -94.36% |
2022.4Q | 7,096,804,000 | 12.70% | -9,596,097,000 | -151.42% | -14,429,623,000 | 5.78% |
2021.4Q | 6,296,994,300 | 66.73% | -3,816,769,500 | -9.86% | -15,314,264,000 | -86.87% |
2020.4Q | 3,776,851,700 | -37.89% | -3,474,081,000 | 22.96% | -8,195,093,500 | -42.53% |
드래곤플라이 투자자별 매매동향
순매수량
개인: 2,469
기관: 0
외인: -2,469
누적 순매수량
개인: -299,819
기관: 454
외인: 299,365
순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-01-09 | 2,469 | - | -2,469 |
2025-01-08 | -641 | - | 641 |
2025-01-07 | 302 | - | -302 |
2025-01-06 | 20,557 | - | -20,557 |
2025-01-03 | -8,994 | - | 8,994 |
2025-01-02 | 30,491 | 658 | -31,149 |
2024-12-30 | -16,484 | -200 | 16,684 |
2024-12-27 | -23,865 | - | 23,865 |
2024-12-26 | 888 | - | -888 |
2024-12-24 | -1,265 | - | 1,265 |
2024-12-23 | -20,149 | -737 | 20,886 |
2024-12-20 | 344 | - | -344 |
2024-12-19 | 4,379 | - | -4,379 |
2024-12-18 | 3,589 | - | -3,589 |
2024-12-17 | -4,824 | - | 4,824 |
2024-12-16 | 14,743 | -138 | -14,605 |
2024-12-13 | 18,874 | -8,104 | -10,770 |
2024-12-12 | -54,028 | 8,242 | 45,786 |
2024-12-11 | 5,814 | 737 | -6,551 |
2024-12-10 | -7,053 | -1,209 | 8,262 |
2024-12-09 | 27,143 | -25,599 | -1,544 |
누적 순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-01-09 | -7,710 | -26,350 | 34,060 |
2025-01-08 | -10,179 | -26,350 | 36,529 |
2025-01-07 | -9,538 | -26,350 | 35,888 |
2025-01-06 | -9,840 | -26,350 | 36,190 |
2025-01-03 | -30,397 | -26,350 | 56,747 |
2025-01-02 | -21,403 | -26,350 | 47,753 |
2024-12-30 | -51,894 | -27,008 | 78,902 |
2024-12-27 | -35,410 | -26,808 | 62,218 |
2024-12-26 | -11,545 | -26,808 | 38,353 |
2024-12-24 | -12,433 | -26,808 | 39,241 |
2024-12-23 | -11,168 | -26,808 | 37,976 |
2024-12-20 | 8,981 | -26,071 | 17,090 |
2024-12-19 | 8,637 | -26,071 | 17,434 |
2024-12-18 | 4,258 | -26,071 | 21,813 |
2024-12-17 | 669 | -26,071 | 25,402 |
2024-12-16 | 5,493 | -26,071 | 20,578 |
2024-12-13 | -9,250 | -25,933 | 35,183 |
2024-12-12 | -28,124 | -17,829 | 45,953 |
2024-12-11 | 25,904 | -26,071 | 167 |
2024-12-10 | 20,090 | -26,808 | 6,718 |
2024-12-09 | 27,143 | -25,599 | -1,544 |
드래곤플라이 자산 비율
자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
---|---|---|
29,132,825,889 | 38.86% | 61.14% |
드래곤플라이 매출 구성
구성 요소 | 비율 |
---|---|
스페셜포스콜오브카오스외 [게임사업] | 72.93% |
기타 | 11.57% |
패드 [자동차흡음재사업] | 10.43% |
필름 [기능성필름사업] | 5.07% |
드래곤플라이 공매도 현황
최근 공매도 거래량: 0 (0%)
최근 공매도 잔고: 0 (0%)
공매도 거래량
날짜 | 종가 | 공매도량 | 공매도비중 |
---|---|---|---|
2025-01-09 | 1,228 | 0 | 0.00% |
2025-01-08 | 1,282 | 0 | 0.00% |
2025-01-07 | 1,278 | 0 | 0.00% |
2025-01-06 | 1,291 | 0 | 0.00% |
2025-01-03 | 1,294 | 0 | 0.00% |
2025-01-02 | 1,283 | 0 | 0.00% |
2024-12-30 | 1,430 | 0 | 0.00% |
2024-12-27 | 1,507 | 0 | 0.00% |
2024-12-26 | 1,286 | 0 | 0.00% |
2024-12-24 | 1,335 | 0 | 0.00% |
2024-12-23 | 1,350 | 0 | 0.00% |
2024-12-20 | 1,329 | 0 | 0.00% |
2024-12-19 | 1,400 | 0 | 0.00% |
2024-12-18 | 1,435 | 0 | 0.00% |
2024-12-17 | 1,490 | 0 | 0.00% |
2024-12-16 | 1,491 | 0 | 0.00% |
2024-12-13 | 1,422 | 0 | 0.00% |
2024-12-12 | 1,392 | 0 | 0.00% |
2024-12-11 | 1,315 | 0 | 0.00% |
2024-12-10 | 1,350 | 0 | 0.00% |
2024-12-09 | 1,485 | 0 | 0.00% |
공매도 잔고
날짜 | 종가 | 공매도 잔고 | 공매도 비중 |
---|---|---|---|
2025-01-07 | 1,278 | 0 | 0.00% |
2025-01-06 | 1,291 | 0 | 0.00% |
2025-01-03 | 1,294 | 0 | 0.00% |
2025-01-02 | 1,283 | 0 | 0.00% |
2024-12-30 | 1,430 | 0 | 0.00% |
2024-12-27 | 1,507 | 0 | 0.00% |
2024-12-26 | 1,286 | 0 | 0.00% |
2024-12-24 | 1,335 | 0 | 0.00% |
2024-12-23 | 1,350 | 0 | 0.00% |
2024-12-20 | 1,329 | 0 | 0.00% |
2024-12-19 | 1,400 | 0 | 0.00% |
2024-12-18 | 1,435 | 0 | 0.00% |
2024-12-17 | 1,490 | 0 | 0.00% |
2024-12-16 | 1,491 | 0 | 0.00% |
2024-12-13 | 1,422 | 0 | 0.00% |
2024-12-12 | 1,392 | 0 | 0.00% |
2024-12-11 | 1,315 | 0 | 0.00% |
2024-12-10 | 1,350 | 0 | 0.00% |
2024-12-09 | 1,485 | 0 | 0.00% |
2024-12-06 | 1,244 | 0 | 0.00% |
2024-12-05 | 957 | 0 | 0.00% |
드래곤플라이 업종 내 비교
게임 업종(35개) 연간 기준
항목 | 드래곤플라이 | 업종 평균 | 업종 내 순위 |
---|---|---|---|
시가총액 | 177.913 | 11,265.99 | 35위 |
PER(최근4분기) | -0.555 | 265.45 | 16위 |
PBR | 0.858 | 31.86 | 22위 |
ROE(최근4분기) | -65.328 | -6.84 | 33위 |
배당수익률(최근연도) | - | - | -위 |
영업이익률(최근연도) | -80.198 | -21.43 | 31위 |
순이익률(최근연도) | -168.767 | -23.22 | 33위 |
부채비율(최근연도) | 32.64 | 69.31 | 22위 |
매출액(최근연도) | 166.179 | 4,189.54 | 29위 |
영업이익(최근연도) | -133.272 | 382.91 | 29위 |
당기순이익(최근연도) | -280.455 | 114.9 | 31위 |