KBI๋ฉํ (024840) ์ฃผ๊ฐ ๋ฐ ์ข ๋ชฉ ์ ๋ณด
kosdaq
KBI๋ฉํ ์ฃผ๊ฐ
ํ์ฌ๊ฐ | 2,180 ์ |
---|---|
๋ณ๋๋ | โฒ 75.00 ์ |
๋ณ๋๋ฅ | 3.56% |
๊ฑฐ๋๋ | 1,975,693 |
๊ฑฐ๋๋๊ธ | 4,250,187,320 ์ |
KBI๋ฉํ ํ์ฌ ์ ๋ณด
์๊ฐ์ด์ก | ๊ธฐ์ ์์ | ์ฃผ์์ | ์ธ๊ตญ์ธ ๋น์ค | ์ฐ์ ๊ตฐ | ์ธ๋ถ ์ฐ์ ๊ตฐ | 52์ฃผ ์ต๊ณ | 52์ฃผ ์ต์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
734์ต | 960์ | 34,909,199 | 6.18% | ์๋์ฐจ | ์๋์ฐจ๋ถํ | 4,745 | 1,279 |
KBI๋ฉํ ๊ธฐ์ ๊ฐ์
KBI๋ฉํ์ 1987๋ 2์ ์ค๋ฆฝ๋ ๊ธฐ์ ์ผ๋ก ๋ชจํฐ์ ์์ฑ ์ฒ ์ฌ ์์ฐ, ๋น์ฒ ๊ธ์ ์ ์กฐ ๋ฐ ํ๋งค์ ์ ์์ํ๊ณ ์๋ค. ์ฃผ์ ๋งค์ถ์ ๋ฉํ ์ฌ์ ๋ถ๋ฌธ์์ ๋ฐ์ํ๊ณ ์์ผ๋ฉฐ ์ ์ฅ์ฌ์ ๋ถ๋ฌธ๊ณผ ์ ์ ์ฌ์ ๋ถ๋ฌธ์ด ๋ค๋ฅผ ์๊ณ ์๋ค. ์ ๊ธฐ๋ ์๋ฃ๋ก ํ๋ SCR๋ผ์ธ๊ณผ ์คํฌ๋ฉ ์๋ฃ๋ก ํ๋ JCR๋ผ์ธ์ ๋ชจ๋ ๋ณด์ ํ ๊ตญ๋ด ์ ์ผ์ ๊ธฐ์ ์ผ๋ก ์ค๋น ์๋ํ ์ถ์ง๊ณผ ๊ธฐ์กด์ ์ ํ๊ณผ ์ฐ๊ณํ SUB ASS"Y๋ถ์ผ์ธ(์ ์ฅํ ๋ฑ)์ ์ฃผ๋ ฅ์ ํ์ผ๋กํ ๊ฐ๋ฐ ๋ฐ ์์ ์ ์ฃผ๋ ฅํ๊ณ ์๋ค.
KBI๋ฉํ ๋งค์ถ ์ ๋ณด
๋ ์ง | ๋งค์ถ์ก | ๋งค์ถ์ก ์ฆ๊ฐ์จ | ์์ ์ด์ต | ์์ ์ด์ต ์ฆ๊ฐ์จ | ์์ด์ต | ์์ด์ต ์ฆ๊ฐ์จ |
---|---|---|---|---|---|---|
2023.4Q | 685,035,300,000 | -3.58% | 7,819,138,000 | 45.90% | 665,696,060 | -71.85% |
2022.4Q | 710,479,840,000 | 4.02% | 5,359,243,000 | -60.36% | 2,365,152,000 | 430.36% |
2021.4Q | 683,020,900,000 | 38.77% | 13,520,847,000 | 25.48% | -715,926,660 | -130.33% |
2020.4Q | 492,213,370,000 | -0.52% | 10,775,539,000 | 4.39% | 2,360,290,800 | -65.35% |
KBI๋ฉํ ํฌ์์๋ณ ๋งค๋งค๋ํฅ
์๋งค์๋
๊ฐ์ธ: -307,966
๊ธฐ๊ด: 0
์ธ์ธ: 307,966
๋์ ์๋งค์๋
๊ฐ์ธ: -1,788,324
๊ธฐ๊ด: -8,682
์ธ์ธ: 1,797,006
์๋งค์
๋ ์ง | ๊ฐ์ธ | ๊ธฐ๊ด | ์ธ์ธ |
---|---|---|---|
2025-01-09 | -307,966 | - | 307,966 |
2025-01-08 | 7,845 | -37 | -7,808 |
2025-01-07 | -101,155 | -98 | 101,253 |
2025-01-06 | -40,259 | -176 | 40,435 |
2025-01-03 | -339 | 311 | 28 |
2025-01-02 | -143,105 | - | 143,105 |
2024-12-30 | -9,525 | - | 9,525 |
2024-12-27 | -149,412 | -125 | 149,537 |
2024-12-26 | -89,699 | -9 | 89,708 |
2024-12-24 | 20,061 | -64 | -19,997 |
2024-12-23 | -249,567 | 173 | 249,394 |
2024-12-20 | -45,622 | - | 45,622 |
2024-12-19 | -20,231 | -37 | 20,268 |
2024-12-18 | -89,679 | -174 | 89,853 |
2024-12-17 | -136,320 | 161 | 136,159 |
2024-12-16 | 369,876 | 50 | -369,926 |
2024-12-13 | 406,154 | -8,186 | -397,968 |
2024-12-12 | -88,159 | -19 | 88,178 |
2024-12-11 | -40,416 | -1,823 | 42,239 |
2024-12-10 | -413,139 | -274 | 413,413 |
2024-12-09 | -242,886 | -4,978 | 247,864 |
๋์ ์๋งค์
๋ ์ง | ๊ฐ์ธ | ๊ธฐ๊ด | ์ธ์ธ |
---|---|---|---|
2025-01-09 | -1,363,543 | -15,305 | 1,378,848 |
2025-01-08 | -1,055,577 | -15,305 | 1,070,882 |
2025-01-07 | -1,063,422 | -15,268 | 1,078,690 |
2025-01-06 | -962,267 | -15,170 | 977,437 |
2025-01-03 | -922,008 | -14,994 | 937,002 |
2025-01-02 | -921,669 | -15,305 | 936,974 |
2024-12-30 | -778,564 | -15,305 | 793,869 |
2024-12-27 | -769,039 | -15,305 | 784,344 |
2024-12-26 | -619,627 | -15,180 | 634,807 |
2024-12-24 | -529,928 | -15,171 | 545,099 |
2024-12-23 | -549,989 | -15,107 | 565,096 |
2024-12-20 | -300,422 | -15,280 | 315,702 |
2024-12-19 | -254,800 | -15,280 | 270,080 |
2024-12-18 | -234,569 | -15,243 | 249,812 |
2024-12-17 | -144,890 | -15,069 | 159,959 |
2024-12-16 | -8,570 | -15,230 | 23,800 |
2024-12-13 | -378,446 | -15,280 | 393,726 |
2024-12-12 | -784,600 | -7,094 | 791,694 |
2024-12-11 | -696,441 | -7,075 | 703,516 |
2024-12-10 | -656,025 | -5,252 | 661,277 |
2024-12-09 | -242,886 | -4,978 | 247,864 |
KBI๋ฉํ ์์ฐ ๋น์จ
์์ฐ์ด๊ณ | ๋ถ์ฑ๋น์จ | ์๋ณธ๋น์จ |
---|---|---|
270,424,838,757 | 52.01% | 47.99% |
KBI๋ฉํ ๋งค์ถ ๊ตฌ์ฑ
๊ตฌ์ฑ ์์ | ๋น์จ |
---|---|
ROD ์ฌ์ ๋ถ๋ฌธ | 90.21% |
์ ์ ์ฌ์ ๋ถ๋ฌธ | 5.08% |
CORE ์ฌ์ | 4.71% |
KBI๋ฉํ ๊ณต๋งค๋ ํํฉ
์ต๊ทผ ๊ณต๋งค๋ ๊ฑฐ๋๋: 0 (0%)
์ต๊ทผ ๊ณต๋งค๋ ์๊ณ : 93,890 (0.27%)
๊ณต๋งค๋ ๊ฑฐ๋๋
๋ ์ง | ์ข ๊ฐ | ๊ณต๋งค๋๋ | ๊ณต๋งค๋๋น์ค |
---|---|---|---|
2025-01-09 | 2,105 | 0 | 0.00% |
2025-01-08 | 2,095 | 0 | 0.00% |
2025-01-07 | 2,120 | 0 | 0.00% |
2025-01-06 | 2,080 | 0 | 0.00% |
2025-01-03 | 2,035 | 0 | 0.00% |
2025-01-02 | 2,025 | 0 | 0.00% |
2024-12-30 | 1,933 | 0 | 0.00% |
2024-12-27 | 1,933 | 0 | 0.00% |
2024-12-26 | 1,938 | 0 | 0.00% |
2024-12-24 | 1,990 | 0 | 0.00% |
2024-12-23 | 2,045 | 0 | 0.00% |
2024-12-20 | 1,905 | 0 | 0.00% |
2024-12-19 | 2,050 | 0 | 0.00% |
2024-12-18 | 2,100 | 0 | 0.00% |
2024-12-17 | 2,090 | 0 | 0.00% |
2024-12-16 | 2,100 | 0 | 0.00% |
2024-12-13 | 1,969 | 0 | 0.00% |
2024-12-12 | 1,937 | 0 | 0.00% |
2024-12-11 | 1,937 | 0 | 0.00% |
2024-12-10 | 1,871 | 0 | 0.00% |
2024-12-09 | 1,667 | 0 | 0.00% |
๊ณต๋งค๋ ์๊ณ
๋ ์ง | ์ข ๊ฐ | ๊ณต๋งค๋ ์๊ณ | ๊ณต๋งค๋ ๋น์ค |
---|---|---|---|
2025-01-07 | 2,120 | 93,890 | 0.27% |
2025-01-06 | 2,080 | 93,890 | 0.27% |
2025-01-03 | 2,035 | 93,890 | 0.27% |
2025-01-02 | 2,025 | 93,890 | 0.27% |
2024-12-30 | 1,933 | 95,083 | 0.27% |
2024-12-27 | 1,933 | 95,083 | 0.27% |
2024-12-26 | 1,938 | 95,083 | 0.27% |
2024-12-24 | 1,990 | 94,317 | 0.27% |
2024-12-23 | 2,045 | 93,646 | 0.27% |
2024-12-20 | 1,905 | 93,654 | 0.27% |
2024-12-19 | 2,050 | 93,467 | 0.27% |
2024-12-18 | 2,100 | 100,713 | 0.29% |
2024-12-17 | 2,090 | 100,713 | 0.29% |
2024-12-16 | 2,100 | 100,557 | 0.29% |
2024-12-13 | 1,969 | 82,302 | 0.24% |
2024-12-12 | 1,937 | 0 | 0.00% |
2024-12-11 | 1,937 | 0 | 0.00% |
2024-12-10 | 1,871 | 0 | 0.00% |
2024-12-09 | 1,667 | 0 | 0.00% |
2024-12-06 | 1,857 | 98,199 | 0.28% |
2024-12-05 | 1,989 | 100,740 | 0.29% |
KBI๋ฉํ ์ ์ข ๋ด ๋น๊ต
์๋์ฐจ๋ถํ ์ ์ข (140๊ฐ) ์ฐ๊ฐ ๊ธฐ์ค
ํญ๋ชฉ | KBI๋ฉํ | ์ ์ข ํ๊ท | ์ ์ข ๋ด ์์ |
---|---|---|---|
์๊ฐ์ด์ก | 731.348 | 3,887.07 | 73์ |
PER(์ต๊ทผ4๋ถ๊ธฐ) | 22.442 | -46.6 | 13์ |
PBR | 0.587 | 0.81 | 58์ |
ROE(์ต๊ทผ4๋ถ๊ธฐ) | 0.057 | 1.61 | 109์ |
๋ฐฐ๋น์์ต๋ฅ (์ต๊ทผ์ฐ๋) | - | - | -์ |
์์ ์ด์ต๋ฅ (์ต๊ทผ์ฐ๋) | 1.141 | 2.56 | 110์ |
์์ด์ต๋ฅ (์ต๊ทผ์ฐ๋) | 0.097 | -2.94 | 110์ |
๋ถ์ฑ๋น์จ(์ต๊ทผ์ฐ๋) | 92.067 | 175.58 | 83์ |
๋งค์ถ์ก(์ต๊ทผ์ฐ๋) | 6,850.353 | 13,195.51 | 40์ |
์์ ์ด์ต(์ต๊ทผ์ฐ๋) | 78.191 | 668.15 | 84์ |
๋น๊ธฐ์์ด์ต(์ต๊ทผ์ฐ๋) | 6.657 | 514.5 | 106์ |