
유진기업 (023410) 주가 및 종목 정보
유진기업 실시간 주가
현재가 | 3,220 원 |
---|---|
변동량 | ▼ 5.00 원 |
변동률 | -0.16% |
거래량 | 34,755 |
거래대금 | 111,646,510 원 |
유진기업 일별 주가
날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/19/2025 | 3,400 | 3,405 | 3,365 | 3,375 | 166,986 | 564,004,552 |
3/20/2025 | 3,375 | 3,385 | 3,325 | 3,350 | 96,815 | 324,559,886 |
3/23/2025 | 3,340 | 3,425 | 3,335 | 3,380 | 116,060 | 392,563,970 |
3/24/2025 | 3,380 | 3,390 | 3,355 | 3,355 | 48,256 | 162,535,132 |
3/25/2025 | 3,355 | 3,410 | 3,345 | 3,370 | 123,845 | 418,469,652 |
3/26/2025 | 3,380 | 3,390 | 3,350 | 3,380 | 77,716 | 261,748,702 |
3/27/2025 | 3,270 | 3,270 | 3,230 | 3,245 | 113,692 | 369,074,301 |
3/30/2025 | 3,240 | 3,250 | 3,150 | 3,175 | 134,640 | 428,748,205 |
3/31/2025 | 3,180 | 3,225 | 3,180 | 3,225 | 80,537 | 257,961,575 |
4/1/2025 | 3,230 | 3,235 | 3,200 | 3,220 | 34,755 | 111,646,510 |
관련 테마
- GTX : 레미콘 제조, 판매, 건설 및 건자재 생산 판매를 주요 사업으로 영위하며, GTX 관련 레미콘 수혜 기대감으로 주목받는 기업
- 시멘트/콘크리트 : 1984년 6월에 설립되어 레미콘의 제조 및 판매와 건설업을 주요 사업으로 하고 있으며, 시멘트 및 골재 등을 이용하여 건자재를 생산 및 판매하고 있는 기업
- 제설 : 레미콘의 제조, 판매와 건설업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 에코브라인과 액상 형태의 친환경 제설제(스노멜트)를 개발, 환경 마크를 획득해 국내외에 특허를 출원해 제설 염화칼슘 관련주 움직임 부각됨
- 전해철 : 유진 기업의 정진학 사장이 전해철 장관과 고려대학교 동문
유진기업 회사 정보
시장 | 시가총액 | 기업순위 | 주식수 | 외국인 비중 | 산업군 | 세부 산업군 | 52주 최고 | 52주 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kosdaq | 2,489억 | 280위 | 77,310,863 | 3.00% | 건설/인프라 | 건축자재 | 3,925 | 3,150 |
유진기업 기업 개요
유진기업은 1984년 6월에 설립된 기업으로 레미콘의 제조, 판매와 건설업을 영위하고 있다. 주요 종속기업은 유진로지스틱스, 지구레미콘, 현대개발, 유진엠, 유진레저 등이 있다. 주요 매출은 레미콘 부문에 발생하며 건자재유통부문이 뒤를 잇고 있다. 국내 레미콘 시장의 높은 점유율을 유지하고 있으며 M-EUSALES 및 스마트팩토리 기반 성장에 주력하고 있다.
유진기업 매출 정보
날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024.4Q | 1,393,301,260,353 | - | 55,002,985,748 | - | -100,746,405,683 | - |
2023.4Q | 1,473,426,055,245 | 4.67% | 84,442,700,646 | 54.32% | 69,312,226,665 | 122.64% |
2022.4Q | 1,407,717,500,000 | 4.64% | 54,719,955,000 | -1.23% | 31,131,587,000 | -60.22% |
2021.4Q | 1,345,328,300,000 | -6.82% | 55,400,227,000 | -58.20% | 78,253,160,000 | 56.84% |
유진기업 투자자별 매매동향
순매수량
개인: 5,939
기관: 1,115
외인: -7,054
누적 순매수량
개인: 173,449
기관: -33,900
외인: -139,549
순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-04-02 | 5,939 | 1,115 | -7,054 |
2025-04-01 | -13,418 | 10 | 13,408 |
2025-03-31 | 19,647 | 52 | -19,699 |
2025-03-28 | 28,336 | 181 | -28,517 |
2025-03-27 | 4,080 | -689 | -3,391 |
2025-03-26 | 32,467 | 3,672 | -36,139 |
2025-03-25 | 17,187 | -1,337 | -15,850 |
2025-03-24 | -812 | 942 | -130 |
2025-03-21 | 5,484 | 407 | -5,891 |
2025-03-20 | -5,593 | 4 | 5,589 |
2025-03-19 | -14,423 | -481 | 14,904 |
2025-03-18 | -20,689 | -708 | 21,397 |
2025-03-17 | 8,614 | 1,052 | -9,666 |
2025-03-14 | -23,237 | 232 | 23,005 |
2025-03-13 | -11,292 | 13 | 11,279 |
2025-03-12 | -4,525 | 84 | 4,441 |
2025-03-11 | 13,153 | 113 | -13,266 |
2025-03-10 | -7,559 | 9 | 7,550 |
2025-03-07 | 6,814 | -1,328 | -5,486 |
2025-03-06 | 14,208 | -2,678 | -11,530 |
2025-03-05 | -3,312 | 1,546 | 1,766 |
누적 순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-04-02 | 51,069 | 2,211 | -53,280 |
2025-04-01 | 45,130 | 1,096 | -46,226 |
2025-03-31 | 58,548 | 1,086 | -59,634 |
2025-03-28 | 38,901 | 1,034 | -39,935 |
2025-03-27 | 10,565 | 853 | -11,418 |
2025-03-26 | 6,485 | 1,542 | -8,027 |
2025-03-25 | -25,982 | -2,130 | 28,112 |
2025-03-24 | -43,169 | -793 | 43,962 |
2025-03-21 | -42,357 | -1,735 | 44,092 |
2025-03-20 | -47,841 | -2,142 | 49,983 |
2025-03-19 | -42,248 | -2,146 | 44,394 |
2025-03-18 | -27,825 | -1,665 | 29,490 |
2025-03-17 | -7,136 | -957 | 8,093 |
2025-03-14 | -15,750 | -2,009 | 17,759 |
2025-03-13 | 7,487 | -2,241 | -5,246 |
2025-03-12 | 18,779 | -2,254 | -16,525 |
2025-03-11 | 23,304 | -2,338 | -20,966 |
2025-03-10 | 10,151 | -2,451 | -7,700 |
2025-03-07 | 17,710 | -2,460 | -15,250 |
2025-03-06 | 10,896 | -1,132 | -9,764 |
2025-03-05 | -3,312 | 1,546 | 1,766 |
유진기업 자산 비율
자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
---|---|---|
2,374,868,308,802 | 56.77% | 43.23% |
유진기업 매출 구성
구성 요소 | 비율 |
---|---|
구축물 [레미콘 제품 등] | 65.76% |
건자재 [건자재 상품 등] | 30.66% |
기타 | 2.49% |
건자재 [골재] | 1.09% |
유진기업 공매도 현황
최근 공매도 거래량: 249 (0.72%)
최근 공매도 잔고: 594,298 (0.77%)
공매도 거래량
날짜 | 종가 | 공매도량 | 공매도비중 |
---|---|---|---|
2025-04-02 | 3,220 | 249 | 0.72% |
2025-04-01 | 3,225 | 280 | 0.35% |
2025-03-31 | 3,175 | 606 | 0.45% |
2025-03-28 | 3,245 | 11 | 0.01% |
2025-03-27 | 3,380 | 0 | 0.00% |
2025-03-26 | 3,370 | 0 | 0.00% |
2025-03-25 | 3,355 | 0 | 0.00% |
2025-03-24 | 3,380 | 0 | 0.00% |
2025-03-21 | 3,350 | 0 | 0.00% |
2025-03-20 | 3,375 | 2 | 0.00% |
2025-03-19 | 3,400 | 0 | 0.00% |
2025-03-18 | 3,365 | 385 | 0.33% |
2025-03-17 | 3,345 | 0 | 0.00% |
2025-03-14 | 3,335 | 0 | 0.00% |
2025-03-13 | 3,325 | 0 | 0.00% |
2025-03-12 | 3,310 | 0 | 0.00% |
2025-03-11 | 3,270 | 7 | 0.01% |
2025-03-10 | 3,240 | 0 | 0.00% |
2025-03-07 | 3,205 | 0 | 0.00% |
2025-03-06 | 3,190 | 54 | 0.09% |
2025-03-05 | 3,200 | 57 | 0.04% |
공매도 잔고
날짜 | 종가 | 공매도 잔고 | 공매도 비중 |
---|---|---|---|
2025-03-31 | 3,175 | 594,298 | 0.77% |
2025-03-28 | 3,245 | 593,652 | 0.77% |
2025-03-27 | 3,380 | 593,749 | 0.77% |
2025-03-26 | 3,370 | 592,307 | 0.77% |
2025-03-25 | 3,355 | 587,017 | 0.76% |
2025-03-24 | 3,380 | 584,926 | 0.76% |
2025-03-21 | 3,350 | 588,894 | 0.76% |
2025-03-20 | 3,375 | 589,495 | 0.76% |
2025-03-19 | 3,400 | 588,699 | 0.76% |
2025-03-18 | 3,365 | 594,479 | 0.77% |
2025-03-17 | 3,345 | 596,586 | 0.77% |
2025-03-14 | 3,335 | 597,048 | 0.77% |
2025-03-13 | 3,325 | 595,696 | 0.77% |
2025-03-12 | 3,310 | 598,527 | 0.77% |
2025-03-11 | 3,270 | 598,450 | 0.77% |
2025-03-10 | 3,240 | 598,397 | 0.77% |
2025-03-07 | 3,205 | 598,410 | 0.77% |
2025-03-06 | 3,190 | 598,522 | 0.77% |
2025-03-05 | 3,200 | 598,580 | 0.77% |
2025-03-04 | 3,205 | 598,580 | 0.77% |
2025-02-28 | 3,230 | 593,317 | 0.77% |
유진기업 업종 내 비교
건축자재 업종(36개) 연간 기준
항목 | 유진기업 | 업종 평균 | 업종 내 순위 |
---|---|---|---|
시가총액 | 2,493.275 | 1,821.3 | 8위 |
PER(최근4분기) | -2.475 | 27.38 | 25위 |
PBR | 0.251 | 0.75 | 30위 |
ROE(최근4분기) | 6.912 | 1.15 | 14위 |
배당수익률(최근연도) | 5.271 | 3.64 | 7위 |
영업이익률(최근연도) | 3.948 | 1.47 | 16위 |
순이익률(최근연도) | -7.231 | -5.62 | 28위 |
부채비율(최근연도) | 131.313 | 87.83 | 7위 |
매출액(최근연도) | 13,933.013 | 5,112.73 | 4위 |
영업이익(최근연도) | 550.03 | 343.92 | 7위 |
당기순이익(최근연도) | -1,007.464 | 126.82 | 36위 |