[종합] 코스피, 개인 순매수에 강보합 출발…외인·기관은 '팔자'
코스피가 개인의 매수세로 강보합으로 장을 시작했다. 9일 오전 9시 6분 현재 코스피는 전일 대비 5.39포인트(0.21%) 오른 25...
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재가 | 2,860 원 |
| 변동량 | ▼ 5.00 원 |
| 변동률 | -0.17% |
| 거래량 | 1,928 |
| 거래대금 | 5,439,555 원 |
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/9/2025 | 2,870 | 2,870 | 2,845 | 2,870 | 1,764 | 5,040,055 |
| 11/10/2025 | 2,870 | 2,870 | 2,800 | 2,870 | 5,344 | 15,069,300 |
| 11/11/2025 | 2,855 | 2,860 | 2,820 | 2,860 | 2,760 | 7,819,880 |
| 11/12/2025 | 2,850 | 2,900 | 2,820 | 2,885 | 2,389 | 6,751,275 |
| 11/13/2025 | 2,875 | 2,885 | 2,840 | 2,865 | 3,440 | 9,812,790 |
| 11/16/2025 | 2,810 | 2,880 | 2,800 | 2,865 | 5,942 | 16,922,780 |
| 11/17/2025 | 2,830 | 2,860 | 2,805 | 2,855 | 3,835 | 10,760,170 |
| 11/18/2025 | 2,845 | 2,905 | 2,810 | 2,905 | 1,025 | 2,910,755 |
| 11/19/2025 | 2,885 | 2,900 | 2,855 | 2,865 | 2,275 | 6,537,885 |
| 11/20/2025 | 2,865 | 2,865 | 2,815 | 2,860 | 1,928 | 5,439,555 |
| 시장 | 시가총액 | 기업순위 | 주식수 | 외국인 비중 | 산업군 | 세부 산업군 | 52주 최고 | 52주 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kosdaq | 24억 | 1808위 | 848,492 | 0.02% | - | - | 6,690 | 2,450 |
회사 개요 정보가 없습니다.
코스피가 개인의 매수세로 강보합으로 장을 시작했다. 9일 오전 9시 6분 현재 코스피는 전일 대비 5.39포인트(0.21%) 오른 25...
29일 코스피 시장에서 상한가를 기록한 종목은 일정실업, 진흥기업2우B, 동양2우B, 금호건설우, 티와이홀딩스우, 동양우, 태...
25일 코스피 시장에서 상한가를 기록한 종목은 일정실업, 태영건설우, 인바이오젠, 티와이홀딩스우 등 4종목이었다. 하한가를...
코스닥은 이번 주(21~25일) 11.99포인트(1.67%) 오른 729.69로 마감했다. 이 개인은 2403억 원어치 순매수했고, 외국인과 기...
25일 코스피 시장에서 상한가를 기록한 종목은 애경케미칼과 영흥, 인바이오젠 등 3종목이었다. 코스피 시장에서 하한가를 기...
| 날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.4Q | 296,390,570,520 | - | 2,667,939,267 | - | -12,984,237,441 | - |
| 2023.4Q | 300,559,957,997 | 36.93% | 1,660,919,750 | 395.92% | -3,555,644,391 | 24.57% |
| 2022.4Q | 306,845,550,000 | 44.59% | 901,712,500 | -88.39% | -4,218,972,000 | -155.37% |
| 2021.4Q | 212,211,470,000 | - | 7,768,392,000 | - | 7,619,823,600 | - |
개인: 0
기관: 0
외인: 0
개인: 561
기관: 0
외인: -581
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | - | - | - |
| 2025-11-20 | - | - | - |
| 2025-11-19 | - | - | - |
| 2025-11-18 | - | - | - |
| 2025-11-17 | - | - | - |
| 2025-11-14 | - | - | - |
| 2025-11-13 | - | - | - |
| 2025-11-12 | - | - | - |
| 2025-11-11 | 215 | - | -215 |
| 2025-11-10 | -200 | - | 200 |
| 2025-11-07 | - | - | - |
| 2025-11-06 | - | - | - |
| 2025-11-05 | - | - | - |
| 2025-11-04 | - | - | - |
| 2025-11-03 | 1 | - | -1 |
| 2025-10-31 | - | - | - |
| 2025-10-30 | -1 | - | 1 |
| 2025-10-29 | - | - | - |
| 2025-10-28 | - | - | - |
| 2025-10-27 | 2,729 | - | -2,729 |
| 2025-10-24 | -2,729 | - | 2,729 |
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 15 | - | -15 |
| 2025-11-20 | 15 | - | -15 |
| 2025-11-19 | 15 | - | -15 |
| 2025-11-18 | 15 | - | -15 |
| 2025-11-17 | 15 | - | -15 |
| 2025-11-14 | 15 | - | -15 |
| 2025-11-13 | 15 | - | -15 |
| 2025-11-12 | 15 | - | -15 |
| 2025-11-11 | 15 | - | -15 |
| 2025-11-10 | -200 | - | 200 |
| 2025-11-07 | - | - | - |
| 2025-11-06 | - | - | - |
| 2025-11-05 | - | - | - |
| 2025-11-04 | - | - | - |
| 2025-11-03 | - | - | - |
| 2025-10-31 | -1 | - | 1 |
| 2025-10-30 | -1 | - | 1 |
| 2025-10-29 | - | - | - |
| 2025-10-28 | - | - | - |
| 2025-10-27 | - | - | - |
| 2025-10-24 | -2,729 | - | 2,729 |
| 자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
|---|---|---|
| 175,157,158,367 | 76.96% | 23.04% |
| 구성 요소 | 비율 |
|---|---|
| 제품 | 97.75% |
| 상품 | 1.32% |
| 기타 | 0.7% |
| 임가공품 | 0.23% |
최근 공매도 거래량: 0 (0%)
최근 공매도 잔고: 0 (0%)
| 날짜 | 종가 | 공매도량 | 공매도비중 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 2,860 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-20 | 2,865 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-19 | 2,905 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-18 | 2,855 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-17 | 2,865 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-14 | 2,865 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-13 | 2,885 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-12 | 2,860 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-11 | 2,870 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-10 | 2,870 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-07 | 2,905 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-06 | 2,820 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-05 | 2,850 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-04 | 2,895 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-03 | 2,900 | 0 | 0.00% |
| 2025-10-31 | 2,920 | 0 | 0.00% |
| 2025-10-30 | 2,960 | 0 | 0.00% |
| 2025-10-29 | 3,000 | 0 | 0.00% |
| 2025-10-28 | 3,015 | 0 | 0.00% |
| 2025-10-27 | 3,030 | 0 | 0.00% |
| 2025-10-24 | 3,055 | 0 | 0.00% |
| 날짜 | 종가 | 공매도 잔고 | 공매도 비중 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | 2,905 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-18 | 2,855 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-17 | 2,865 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-14 | 2,865 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-13 | 2,885 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-12 | 2,860 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-11 | 2,870 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-10 | 2,870 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-07 | 2,905 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-06 | 2,820 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-05 | 2,850 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-04 | 2,895 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-03 | 2,900 | 0 | 0.00% |
| 2025-10-31 | 2,920 | 0 | 0.00% |
| 2025-10-30 | 2,960 | 0 | 0.00% |
| 2025-10-29 | 3,000 | 0 | 0.00% |
| 2025-10-28 | 3,015 | 0 | 0.00% |
| 2025-10-27 | 3,030 | 0 | 0.00% |
| 2025-10-24 | 3,055 | 0 | 0.00% |
| 2025-10-23 | 3,060 | 0 | 0.00% |
| 2025-10-22 | 3,095 | 0 | 0.00% |
업종 내 비교 정보가 없습니다.