
시공테크 (020710) 주가 및 종목 정보
시공테크 실시간 주가
현재가 | 7,050 원 |
---|---|
변동량 | ▲ 1440.00 원 |
변동률 | 25.67% |
거래량 | 17,898,195 |
거래대금 | 121,548,252,130 원 |
시공테크 일별 주가
날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/30/2025 | 3,660 | 3,660 | 3,555 | 3,565 | 73,401 | 263,286,915 |
3/31/2025 | 3,560 | 3,850 | 3,560 | 3,750 | 266,889 | 1,002,292,352 |
4/1/2025 | 3,750 | 3,800 | 3,725 | 3,765 | 140,108 | 526,666,540 |
4/2/2025 | 3,810 | 3,810 | 3,700 | 3,720 | 79,513 | 298,786,220 |
4/3/2025 | 3,625 | 4,045 | 3,625 | 4,000 | 507,398 | 1,971,956,708 |
4/6/2025 | 4,160 | 4,970 | 4,130 | 4,725 | 6,025,382 | 27,936,948,316 |
4/7/2025 | 4,790 | 6,140 | 4,580 | 6,000 | 12,256,728 | 68,294,020,587 |
4/8/2025 | 5,650 | 5,700 | 4,865 | 4,905 | 3,160,232 | 16,576,686,204 |
4/9/2025 | 5,730 | 6,370 | 5,540 | 5,610 | 10,157,599 | 61,580,981,060 |
4/10/2025 | 6,370 | 7,290 | 6,300 | 7,050 | 17,898,195 | 121,548,252,130 |
관련 테마
- 오세훈 : 과거 서울시장 시절 디자인 서울 정책 관련주
- 이재명 : 시공테크의 자회사인 아이스크림 미디어의 곽덕훈 부회장이 이재명 성남 시장 시절 성남 창조 경영 포럼의 운영 위원직으로 역임한 바 있음
- 비무장지대 : DMZ 세계평화공원 조성 기대감에 각종 생태공원 설치 경험과 지난 2009년 DMZ 평화생명동산 전시물 제작 설치 사업 입찰에 참여한 바 있음
- VR : VR, AR, MR, 3D 애니메이션 등을 접목한 공간 체험형 콘텐츠를 제공하는 전시 문화 산업 영위업체
- 인테리어 : 전시·문화 산업 및 인테리어 기획 및 제품을 설치하는 기업
- 테마파크 : 테마파크의 기획/설계 등 전시 관련 사업과 각종 전시물 공간 기획 및 관련 제품 설치 사업을 영위하고 있음
시공테크 회사 정보
시장 | 시가총액 | 기업순위 | 주식수 | 외국인 비중 | 산업군 | 세부 산업군 | 52주 최고 | 52주 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kosdaq | 1,413억 | 523위 | 20,047,970 | 1.19% | 기타 | 기타 | 6,370 | 3,095 |
시공테크 기업 개요
시공테크는 1988년 설립된 기업으로 전시물 및 콘텐츠 제작업을 영위하고 있다. 주요 종속기업은 시공문화, 시공테크미얀마 등이 있다. 주요 매출은 전시박물관 영상, 콘텐츠 판매에서 발생하고 있다. 영국으로부터 박물관전시 기술력을 인정받은 바 있으며, 중국시장 점유율 증가 등 해외시장 진출에 역량을 주력하고 있다.
시공테크 매출 정보
날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024.4Q | 147,145,562,711 | - | 6,430,715,556 | - | 30,473,197,115 | - |
2023.4Q | 134,871,390,000 | 34.59% | 5,608,277,500 | 207.77% | 8,314,649,000 | 20.08% |
2022.4Q | 100,207,500,000 | 8.23% | -5,203,969,000 | -444.70% | 6,924,232,000 | 144.34% |
2021.4Q | 92,591,770,000 | -10.72% | -955,387,970 | -119.79% | 2,833,846,500 | -45.91% |
시공테크 투자자별 매매동향
순매수량
개인: 271,187
기관: -147,194
외인: -123,993
누적 순매수량
개인: 216,184
기관: -26,351
외인: -189,833
순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-04-11 | 271,187 | -147,194 | -123,993 |
2025-04-10 | -80,991 | 44,602 | 36,389 |
2025-04-09 | 14,594 | -27,739 | 13,145 |
2025-04-08 | 33,604 | 116,793 | -150,397 |
2025-04-07 | 121,762 | 1,608 | -123,370 |
2025-04-04 | -48,871 | 5,157 | 43,714 |
2025-04-03 | 207 | 2,143 | -2,350 |
2025-04-02 | -30,008 | 2,128 | 27,880 |
2025-04-01 | -53,167 | -28 | 53,195 |
2025-03-31 | 7,495 | -86 | -7,409 |
2025-03-28 | 11,288 | -928 | -10,360 |
2025-03-27 | 8,723 | 376 | -9,099 |
2025-03-26 | -34,079 | -507 | 34,586 |
2025-03-25 | -18,319 | 446 | 17,873 |
2025-03-24 | 81,353 | -11,379 | -69,974 |
2025-03-21 | -15,111 | 10,930 | 4,181 |
2025-03-20 | -2,256 | -196 | 2,452 |
2025-03-19 | -167 | 79 | 88 |
2025-03-18 | 2,935 | 266 | -3,201 |
2025-03-17 | 933 | -2 | -931 |
2025-03-14 | -7,829 | -516 | 8,345 |
누적 순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-04-11 | 263,283 | -4,047 | -259,236 |
2025-04-10 | -7,904 | 143,147 | -135,243 |
2025-04-09 | 73,087 | 98,545 | -171,632 |
2025-04-08 | 58,493 | 126,284 | -184,777 |
2025-04-07 | 24,889 | 9,491 | -34,380 |
2025-04-04 | -96,873 | 7,883 | 88,990 |
2025-04-03 | -48,002 | 2,726 | 45,276 |
2025-04-02 | -48,209 | 583 | 47,626 |
2025-04-01 | -18,201 | -1,545 | 19,746 |
2025-03-31 | 34,966 | -1,517 | -33,449 |
2025-03-28 | 27,471 | -1,431 | -26,040 |
2025-03-27 | 16,183 | -503 | -15,680 |
2025-03-26 | 7,460 | -879 | -6,581 |
2025-03-25 | 41,539 | -372 | -41,167 |
2025-03-24 | 59,858 | -818 | -59,040 |
2025-03-21 | -21,495 | 10,561 | 10,934 |
2025-03-20 | -6,384 | -369 | 6,753 |
2025-03-19 | -4,128 | -173 | 4,301 |
2025-03-18 | -3,961 | -252 | 4,213 |
2025-03-17 | -6,896 | -518 | 7,414 |
2025-03-14 | -7,829 | -516 | 8,345 |
시공테크 자산 비율
자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
---|---|---|
227,193,300,661 | 30.66% | 69.34% |
시공테크 매출 구성
구성 요소 | 비율 |
---|---|
전시물/전시시설/인테리어, 진열장/수장고/훈증시스템 [제품부문] | 96.8% |
전시 및 인테리어 설계 [용역부문] | 3.2% |
시공테크 공매도 현황
최근 공매도 거래량: 73,109 (0.41%)
최근 공매도 잔고: 97,895 (0.49%)
공매도 거래량
날짜 | 종가 | 공매도량 | 공매도비중 |
---|---|---|---|
2025-04-11 | 7,050 | 73,109 | 0.41% |
2025-04-10 | 5,610 | 0 | 0.00% |
2025-04-09 | 4,905 | 24,685 | 0.78% |
2025-04-08 | 6,000 | 80,584 | 0.66% |
2025-04-07 | 4,725 | 8,222 | 0.14% |
2025-04-04 | 4,000 | 4,993 | 0.98% |
2025-04-03 | 3,720 | 0 | 0.00% |
2025-04-02 | 3,765 | 0 | 0.00% |
2025-04-01 | 3,750 | 0 | 0.00% |
2025-03-31 | 3,565 | 0 | 0.00% |
2025-03-28 | 3,675 | 0 | 0.00% |
2025-03-27 | 3,700 | 0 | 0.00% |
2025-03-26 | 3,780 | 0 | 0.00% |
2025-03-25 | 3,695 | 0 | 0.00% |
2025-03-24 | 3,750 | 0 | 0.00% |
2025-03-21 | 4,120 | 0 | 0.00% |
2025-03-20 | 3,885 | 0 | 0.00% |
2025-03-19 | 3,930 | 0 | 0.00% |
2025-03-18 | 4,010 | 0 | 0.00% |
2025-03-17 | 3,995 | 0 | 0.00% |
2025-03-14 | 3,930 | 0 | 0.00% |
공매도 잔고
날짜 | 종가 | 공매도 잔고 | 공매도 비중 |
---|---|---|---|
2025-04-09 | 4,905 | 97,895 | 0.49% |
2025-04-08 | 6,000 | 86,522 | 0.43% |
2025-04-07 | 4,725 | 0 | 0.00% |
2025-04-04 | 4,000 | 0 | 0.00% |
2025-04-03 | 3,720 | 0 | 0.00% |
2025-04-02 | 3,765 | 0 | 0.00% |
2025-04-01 | 3,750 | 0 | 0.00% |
2025-03-31 | 3,565 | 0 | 0.00% |
2025-03-28 | 3,675 | 0 | 0.00% |
2025-03-27 | 3,700 | 0 | 0.00% |
2025-03-26 | 3,780 | 0 | 0.00% |
2025-03-25 | 3,695 | 0 | 0.00% |
2025-03-24 | 3,750 | 0 | 0.00% |
2025-03-21 | 4,120 | 0 | 0.00% |
2025-03-20 | 3,885 | 0 | 0.00% |
2025-03-19 | 3,930 | 0 | 0.00% |
2025-03-18 | 4,010 | 0 | 0.00% |
2025-03-17 | 3,995 | 0 | 0.00% |
2025-03-14 | 3,930 | 0 | 0.00% |
2025-03-13 | 3,855 | 0 | 0.00% |
2025-03-12 | 3,900 | 0 | 0.00% |
시공테크 업종 내 비교
기타 업종(18개) 연간 기준
항목 | 시공테크 | 업종 평균 | 업종 내 순위 |
---|---|---|---|
시가총액 | 1,124.691 | 4,004.33 | 8위 |
PER(최근4분기) | 3.691 | 35.13 | 9위 |
PBR | 0.672 | 1.27 | 13위 |
ROE(최근4분기) | 6.493 | 5.26 | 6위 |
배당수익률(최근연도) | 2.139 | 3.88 | 5위 |
영업이익률(최근연도) | 4.37 | 4.26 | 6위 |
순이익률(최근연도) | 20.71 | -0.93 | 2위 |
부채비율(최근연도) | 44.22 | 72.13 | 7위 |
매출액(최근연도) | 1,471.456 | 3,144.52 | 3위 |
영업이익(최근연도) | 64.307 | 81.27 | 7위 |
당기순이익(최근연도) | 304.732 | 69.15 | 2위 |