[베스트&워스트] 금호전기 105% 폭등…호남 반도체·실적주 훈풍 속 관리종목 지정주 '눈물'
이번 주 코스피 시장은 완만한 지수 흐름 속에서도 정부의 대형 지역 인프라 육성 정책과 2분기 어닝 서프라이즈를 달성한 IT...
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재가 | 1,059 원 |
| 변동량 | ▲ 461 원 |
| 변동률 | +77.09% |
| 기준 시각 | |
| 거래 구분 | 시간외 거래 |
| 시장 | KOSPI |
| 거래소 | KRX |
| 시가 | 1,195 원 |
| 고가 | 1,195 원 |
| 저가 | 1,007 원 |
| 52주 범위 | 1,072 원 ~ 2,640 원 |
| 거래량 | 96,401 |
| 거래대금 | 102,718,819 원 |
| 시가총액 | 116억원 |
| PER | -5.42배 |
| PBR | 0.56배 |
| EPS | -699.5725 원 |
| 배당수익률 | 3.16% |
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.28 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 0 | 0 |
| 2026.08.31 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 0 | 0 |
| 2026.09.01 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 0 | 0 |
| 2026.09.02 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 0 | 0 |
| 2026.09.03 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 0 | 0 |
| 2026.09.04 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 0 | 0 |
| 2026.09.07 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 0 | 0 |
| 2026.09.08 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 0 | 0 |
| 2026.09.09 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 0 | 0 |
| 2026.09.10 | 1,195 | 1,195 | 1,007 | 1,059 | 96,401 | 102,718,819 |
| 기업순위 | 주식수 | 외국인 비중 | 산업군 | 세부 산업군 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI 903위 | 19,426,990 | 3.03% | - | - |
회사 개요 정보가 없습니다.
AI예측기는 이 종목을 로 예측했어요.
멤버십 플랜을 구독하면 예상 주가 시나리오와 AI의 투자의견, 목표·손절가, AI가 참고한 차트 패턴들을 확인할 수 있습니다.
수익률 1위 매매전략은 이 종목을 중이에요.
멤버십 플랜을 구독하면 수익률 1위 매매전략의 매매 시점을 확인하고 다음 신호를 알림으로 받아볼 수 있습니다.
이번 주 코스피 시장은 완만한 지수 흐름 속에서도 정부의 대형 지역 인프라 육성 정책과 2분기 어닝 서프라이즈를 달성한 IT...
| 기간 | 구분 | 매출액 | 증가율 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 연간 (YoY) | 650,004,579,114 | -2.03% |
| 2024 | 연간 (YoY) | 663,501,743,801 | 0.57% |
| 2023 | 연간 (YoY) | 659,740,743,270 | -3.42% |
| 2022 | 연간 (YoY) | 683,076,350,000 | 7.00% |
| 2026.2Q | 분기 (QoQ) | 158,618,635,463 | 0.59% |
| 2026.1Q | 분기 (QoQ) | 157,687,083,639 | -2.16% |
| 2025.4Q | 분기 (QoQ) | 161,176,183,716 | 0.33% |
| 2025.3Q | 분기 (QoQ) | 160,643,612,482 | -1.16% |
| 기간 | 구분 | 영업이익 | 증가율 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 연간 (YoY) | -3,399,512,029 | -117.54% |
| 2024 | 연간 (YoY) | -1,562,689,521 | 94.37% |
| 2023 | 연간 (YoY) | -27,779,172,712 | 44.40% |
| 2022 | 연간 (YoY) | -49,959,383,000 | -76.46% |
| 2026.2Q | 분기 (QoQ) | -3,721,661,379 | -4.24% |
| 2026.1Q | 분기 (QoQ) | -3,570,355,791 | 17.57% |
| 2025.4Q | 분기 (QoQ) | -4,331,207,965 | -13981.81% |
| 2025.3Q | 분기 (QoQ) | -30,757,477 | -168.88% |
| 기간 | 구분 | 순이익 | 증가율 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 연간 (YoY) | -37,197,347,787 | -1021.52% |
| 2024 | 연간 (YoY) | 4,036,525,923 | 104.19% |
| 2023 | 연간 (YoY) | -96,293,719,398 | 29.29% |
| 2022 | 연간 (YoY) | -136,174,500,000 | -220.80% |
| 2026.2Q | 분기 (QoQ) | -1,192,365,114 | 69.87% |
| 2026.1Q | 분기 (QoQ) | -3,957,587,425 | 88.36% |
| 2025.4Q | 분기 (QoQ) | -33,994,114,723 | -5412.34% |
| 2025.3Q | 분기 (QoQ) | -616,691,146 | 77.87% |
개인: 19,092
기관: 186
외인: -1,401
개인: 22,984
기관: 2,045
외인: -17,152
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 19,092 | 186 | -1,401 |
| 2026-09-09 | - | - | - |
| 2026-09-08 | - | - | - |
| 2026-09-07 | - | - | - |
| 2026-09-04 | - | - | - |
| 2026-09-03 | - | - | - |
| 2026-09-02 | - | - | - |
| 2026-09-01 | - | - | - |
| 2026-08-31 | - | - | - |
| 2026-08-28 | - | - | - |
| 2026-08-27 | - | - | - |
| 2026-08-26 | - | - | - |
| 2026-08-25 | - | - | - |
| 2026-08-24 | - | - | - |
| 2026-08-21 | - | - | - |
| 2026-08-20 | - | - | - |
| 2026-08-19 | - | - | - |
| 2026-08-18 | - | - | - |
| 2026-08-14 | - | - | - |
| 2026-08-13 | 4,508 | 377 | -4,885 |
| 2026-08-12 | -4,411 | 423 | 3,988 |
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 19,189 | 986 | -2,298 |
| 2026-09-09 | 97 | 800 | -897 |
| 2026-09-08 | 97 | 800 | -897 |
| 2026-09-07 | 97 | 800 | -897 |
| 2026-09-04 | 97 | 800 | -897 |
| 2026-09-03 | 97 | 800 | -897 |
| 2026-09-02 | 97 | 800 | -897 |
| 2026-09-01 | 97 | 800 | -897 |
| 2026-08-31 | 97 | 800 | -897 |
| 2026-08-28 | 97 | 800 | -897 |
| 2026-08-27 | 97 | 800 | -897 |
| 2026-08-26 | 97 | 800 | -897 |
| 2026-08-25 | 97 | 800 | -897 |
| 2026-08-24 | 97 | 800 | -897 |
| 2026-08-21 | 97 | 800 | -897 |
| 2026-08-20 | 97 | 800 | -897 |
| 2026-08-19 | 97 | 800 | -897 |
| 2026-08-18 | 97 | 800 | -897 |
| 2026-08-14 | 97 | 800 | -897 |
| 2026-08-13 | 97 | 800 | -897 |
| 2026-08-12 | -4,411 | 423 | 3,988 |
| 자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
|---|---|---|
| 590,242,215,787 | 53.57% | 46.43% |
| 구성 요소 | 비율 |
|---|---|
| 대교, 키즈스콜레 [교육서비스] | 90.6% |
| 대교에듀캠프 [교육기관사업] | 6.9% |
| 해외교육사업 | 2.5% |
최근 공매도 거래량: 0 (0%)
최근 공매도 잔고: 0 (0%)
| 날짜 | 종가 | 공매도량 | 공매도비중 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1,059 | 0 | 0.00% |
| 2026-09-09 | 1,196 | 0 | 0.00% |
| 2026-09-08 | 1,196 | 0 | 0.00% |
| 2026-09-07 | 1,196 | 0 | 0.00% |
| 2026-09-04 | 1,196 | 0 | 0.00% |
| 2026-09-03 | 1,196 | 0 | 0.00% |
| 2026-09-02 | 1,196 | 0 | 0.00% |
| 2026-09-01 | 1,196 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-31 | 1,196 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-28 | 1,196 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-27 | 1,196 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-26 | 1,196 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-25 | 1,196 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-24 | 1,196 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-21 | 1,196 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-20 | 1,196 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-19 | 1,196 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-18 | 1,196 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-14 | 1,196 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-13 | 1,196 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-12 | 1,218 | 0 | 0.00% |
| 날짜 | 종가 | 공매도 잔고 | 공매도 비중 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 1,196 | 0 | 0.00% |
| 2026-09-07 | 1,196 | 0 | 0.00% |
| 2026-09-04 | 1,196 | 0 | 0.00% |
| 2026-09-03 | 1,196 | 0 | 0.00% |
| 2026-09-02 | 1,196 | 0 | 0.00% |
| 2026-09-01 | 1,196 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-31 | 1,196 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-28 | 1,196 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-27 | 1,196 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-26 | 1,196 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-25 | 1,196 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-24 | 1,196 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-21 | 1,196 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-20 | 1,196 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-19 | 1,196 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-18 | 1,196 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-14 | 1,196 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-13 | 1,196 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-12 | 1,218 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-11 | 1,272 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-10 | 1,288 | 0 | 0.00% |
업종 내 비교 정보가 없습니다.