바른손 (018700) 주가 및 종목 정보
kosdaq
바른손 주가
현재가 | 1,031 원 |
---|---|
변동량 | ▼ 26.00 원 |
변동률 | -2.46% |
거래량 | 96,623 |
거래대금 | 100,184,141 원 |
바른손 회사 정보
시가총액 | 기업순위 | 주식수 | 외국인 비중 | 산업군 | 세부 산업군 | 52주 최고 | 52주 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
363억 | 1437위 | 35,119,757 | - | 생활용품/잡화 | 화장품 | 1,860 | 914 |
바른손 기업 개요
바른손은 1985년 설립된 기업으로 화장품, 영상매체, 음반, 식음료 제조·판매업을 영위하고 있다. 주요 종속기업은 바른손스테이, 바른손에프엠, 세움토탈서비스 등이 있다. 주요 매출은 뷰티 사업 부문에서 발생하고 있으며 외식, 영화 사업 부문이 뒤를 잇고 있다. 해외 시장 점유율 확보를 위해 영어, 러시아어, 스페인어, 일본어 등 다양한 언어로 CS 업무를 수행하고 있다.
바른손 매출 정보
날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023.4Q | 61,503,408,544 | 4.83% | -5,691,954,909 | -10.30% | -15,962,045,694 | 36.78% |
2022.4Q | 58,667,143,000 | 64.61% | -5,160,402,000 | 2.79% | -25,250,350,000 | -261.09% |
2021.4Q | 35,640,950,000 | 36.17% | -5,308,519,000 | -10222.45% | 15,675,114,000 | 274.65% |
2020.4Q | 26,174,530,000 | 299.54% | 52,443,030 | 100.73% | -8,975,052,000 | 16.20% |
바른손 투자자별 매매동향
순매수량
개인: -1,191
기관: 1,600
외인: -409
누적 순매수량
개인: 167,345
기관: -109,376
외인: -57,969
순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-01-09 | -1,191 | 1,600 | -409 |
2025-01-08 | 150 | 581 | -731 |
2025-01-07 | -285 | 319 | -34 |
2025-01-06 | 712 | -38 | -674 |
2025-01-03 | -1,009 | -50 | 1,059 |
2025-01-02 | 160 | 212 | -372 |
2024-12-30 | -1,078 | 1,476 | -398 |
2024-12-27 | -126 | 3,000 | -2,874 |
2024-12-26 | -1,461 | 6,000 | -4,539 |
2024-12-24 | 5,742 | 300 | -6,042 |
2024-12-23 | 4,930 | 200 | -5,130 |
2024-12-20 | -3,863 | 1,500 | 2,363 |
2024-12-19 | 6,056 | -600 | -5,456 |
2024-12-18 | 7,067 | 150 | -7,217 |
2024-12-17 | 7,168 | 100 | -7,268 |
2024-12-16 | -860 | -5,600 | 6,460 |
2024-12-13 | 3,152 | - | -3,152 |
2024-12-12 | 4,752 | 25 | -4,777 |
2024-12-11 | 103 | 25 | -128 |
2024-12-10 | 2,209 | -60 | -2,149 |
2024-12-09 | 2,131 | 80 | -2,211 |
누적 순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-01-09 | 34,459 | 9,220 | -43,679 |
2025-01-08 | 35,650 | 7,620 | -43,270 |
2025-01-07 | 35,500 | 7,039 | -42,539 |
2025-01-06 | 35,785 | 6,720 | -42,505 |
2025-01-03 | 35,073 | 6,758 | -41,831 |
2025-01-02 | 36,082 | 6,808 | -42,890 |
2024-12-30 | 35,922 | 6,596 | -42,518 |
2024-12-27 | 37,000 | 5,120 | -42,120 |
2024-12-26 | 37,126 | 2,120 | -39,246 |
2024-12-24 | 38,587 | -3,880 | -34,707 |
2024-12-23 | 32,845 | -4,180 | -28,665 |
2024-12-20 | 27,915 | -4,380 | -23,535 |
2024-12-19 | 31,778 | -5,880 | -25,898 |
2024-12-18 | 25,722 | -5,280 | -20,442 |
2024-12-17 | 18,655 | -5,430 | -13,225 |
2024-12-16 | 11,487 | -5,530 | -5,957 |
2024-12-13 | 12,347 | 70 | -12,417 |
2024-12-12 | 9,195 | 70 | -9,265 |
2024-12-11 | 4,443 | 45 | -4,488 |
2024-12-10 | 4,340 | 20 | -4,360 |
2024-12-09 | 2,131 | 80 | -2,211 |
바른손 자산 비율
자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
---|---|---|
57,103,593,797 | 34.82% | 65.18% |
바른손 매출 구성
구성 요소 | 비율 |
---|---|
화장품 등 [뷰티사업부문] | 71.68% |
시각특수효과 등 [VFX사업부문] | 16.83% |
음식 등 [기타사업부문] | 5.77% |
영화제작 외 [영화사업부문] | 5.72% |
바른손 공매도 현황
최근 공매도 거래량: 0 (0%)
최근 공매도 잔고: 0 (0%)
공매도 거래량
날짜 | 종가 | 공매도량 | 공매도비중 |
---|---|---|---|
2025-01-09 | 1,031 | 0 | 0.00% |
2025-01-08 | 1,057 | 0 | 0.00% |
2025-01-07 | 1,059 | 0 | 0.00% |
2025-01-06 | 1,058 | 0 | 0.00% |
2025-01-03 | 1,054 | 0 | 0.00% |
2025-01-02 | 1,042 | 0 | 0.00% |
2024-12-30 | 1,033 | 0 | 0.00% |
2024-12-27 | 1,060 | 0 | 0.00% |
2024-12-26 | 1,142 | 0 | 0.00% |
2024-12-24 | 1,170 | 0 | 0.00% |
2024-12-23 | 1,160 | 0 | 0.00% |
2024-12-20 | 1,141 | 0 | 0.00% |
2024-12-19 | 1,189 | 0 | 0.00% |
2024-12-18 | 1,189 | 0 | 0.00% |
2024-12-17 | 1,158 | 0 | 0.00% |
2024-12-16 | 1,136 | 0 | 0.00% |
2024-12-13 | 1,054 | 0 | 0.00% |
2024-12-12 | 1,027 | 0 | 0.00% |
2024-12-11 | 1,018 | 0 | 0.00% |
2024-12-10 | 999 | 0 | 0.00% |
2024-12-09 | 982 | 0 | 0.00% |
공매도 잔고
날짜 | 종가 | 공매도 잔고 | 공매도 비중 |
---|---|---|---|
2025-01-07 | 1,059 | 0 | 0.00% |
2025-01-06 | 1,058 | 0 | 0.00% |
2025-01-03 | 1,054 | 0 | 0.00% |
2025-01-02 | 1,042 | 0 | 0.00% |
2024-12-30 | 1,033 | 0 | 0.00% |
2024-12-27 | 1,060 | 0 | 0.00% |
2024-12-26 | 1,142 | 0 | 0.00% |
2024-12-24 | 1,170 | 0 | 0.00% |
2024-12-23 | 1,160 | 0 | 0.00% |
2024-12-20 | 1,141 | 0 | 0.00% |
2024-12-19 | 1,189 | 0 | 0.00% |
2024-12-18 | 1,189 | 0 | 0.00% |
2024-12-17 | 1,158 | 0 | 0.00% |
2024-12-16 | 1,136 | 0 | 0.00% |
2024-12-13 | 1,054 | 0 | 0.00% |
2024-12-12 | 1,027 | 0 | 0.00% |
2024-12-11 | 1,018 | 0 | 0.00% |
2024-12-10 | 999 | 0 | 0.00% |
2024-12-09 | 982 | 0 | 0.00% |
2024-12-06 | 995 | 0 | 0.00% |
2024-12-05 | 1,007 | 0 | 0.00% |
바른손 업종 내 비교
화장품 업종(47개) 연간 기준
항목 | 바른손 | 업종 평균 | 업종 내 순위 |
---|---|---|---|
시가총액 | 371.216 | 4,718.51 | 41위 |
PER(최근4분기) | -2.457 | -15.15 | 31위 |
PBR | 0.978 | 2.3 | 35위 |
ROE(최근4분기) | -31.425 | -3.81 | 38위 |
배당수익률(최근연도) | - | - | -위 |
영업이익률(최근연도) | -9.255 | -4.02 | 35위 |
순이익률(최근연도) | -25.953 | -9.79 | 39위 |
부채비율(최근연도) | 60.786 | 68.47 | 23위 |
매출액(최근연도) | 615.034 | 4,022.96 | 27위 |
영업이익(최근연도) | -56.92 | 236.19 | 40위 |
당기순이익(최근연도) | -159.62 | 118.25 | 46위 |