DB금융투자 로고

DB금융투자 (016610) 주가 및 종목 정보

DB금융투자 실시간 주가

현재가 5,750 원
변동량 ▲ 20.00 원
변동률 0.35%
거래량 51,533
거래대금 296,705,065 원

DB금융투자 일별 주가

DB금융투자의 과거 일별 주가
날짜 시가 고가 저가 종가 거래량 거래대금
4/2/2025 5,510 5,510 5,390 5,460 52,944 288,486,000
4/3/2025 5,480 5,520 5,350 5,500 53,338 289,877,330
4/6/2025 5,450 5,450 5,200 5,280 138,731 737,286,940
4/7/2025 5,350 5,470 5,300 5,400 75,955 410,532,160
4/8/2025 5,410 5,440 5,220 5,340 80,675 428,875,150
4/9/2025 5,420 5,490 5,380 5,450 53,016 288,117,680
4/10/2025 5,360 5,510 5,360 5,480 45,504 247,907,380
4/13/2025 5,510 5,600 5,500 5,600 55,307 307,560,265
4/14/2025 5,640 5,730 5,550 5,730 56,782 321,807,760
4/15/2025 5,730 5,790 5,700 5,750 51,533 296,705,065

관련 테마

  • 증권 : DB그룹계열의 종합증권사로 투자매매업, 투자중개업, 투자자문업, 투자일임업, 신탁업, 등을 영위
  • 고배당 : 금융서비스를 제공하고 있는 기업으로 21년 12월 12.44% 수익률의 배당금을 지급한 바 있다.

DB금융투자 회사 정보

시장 시가총액 기업순위 주식수 외국인 비중 산업군 세부 산업군 52주 최고 52주 최저
kospi 2,440억 429위 42,446,389 6.66% 금융 증권 6,280 3,915

DB금융투자 기업 개요

DB금융투자는 1982년 설립된 기업으로 종합금융업을 영위하고 있다. 주요 종속기업은 DB자산운용이 있다. 주요 매출은 유가증권 평가 및 처분이익에서 발생하고 있으며 수수료 수익, 이자 수익이 뒤를 잇고 있다.

DB금융투자 매출 정보

날짜 매출액 매출액 증가율 영업이익 영업이익 증가율 순이익 순이익 증가율
2024.4Q 1,318,537,932,981 - 61,858,580,381 - 52,937,573,718 -
2023.4Q 1,206,986,100,000 -1.32% 21,296,500,000 -10.61% 12,526,271,000 16.31%
2022.4Q 1,223,166,577,309 -13.30% 23,824,123,353 -85.95% 10,770,184,612 -91.51%
2021.4Q 1,410,732,861,048 -11.29% 169,597,211,231 24.13% 126,818,163,372 18.64%

DB금융투자 투자자별 매매동향

순매수량

개인: -41,811

기관: 29,856

외인: 11,955

누적 순매수량

개인: -721,744

기관: 802,191

외인: -80,447

순매수

날짜 개인 기관 외인
2025-04-16 -41,811 29,856 11,955
2025-04-15 -41,870 28,919 12,951
2025-04-14 -32,207 26,757 5,450
2025-04-11 -27,193 27,661 -468
2025-04-10 -25,185 31,054 -5,869
2025-04-09 -4,140 26,692 -22,552
2025-04-08 -30,238 32,639 -2,401
2025-04-07 -40,824 28,903 11,921
2025-04-04 -9,659 23,199 -13,540
2025-04-03 -11,066 27,560 -16,494
2025-04-02 -1,340 16,024 -14,684
2025-04-01 -34,874 41,493 -6,619
2025-03-31 20,716 1,286 -22,002
2025-03-28 33,343 -19,164 -14,179
2025-03-27 -44,363 56,785 -12,422
2025-03-26 -25,038 -2,310 27,348
2025-03-25 24,487 5,148 -29,635
2025-03-24 -6,423 3,348 3,075
2025-03-21 -29,992 4,485 25,507
2025-03-20 -13,614 6,428 7,186
2025-03-19 -24,307 2,194 22,113

누적 순매수

날짜 개인 기관 외인
2025-04-16 -365,598 398,957 -33,359
2025-04-15 -323,787 369,101 -45,314
2025-04-14 -281,917 340,182 -58,265
2025-04-11 -249,710 313,425 -63,715
2025-04-10 -222,517 285,764 -63,247
2025-04-09 -197,332 254,710 -57,378
2025-04-08 -193,192 228,018 -34,826
2025-04-07 -162,954 195,379 -32,425
2025-04-04 -122,130 166,476 -44,346
2025-04-03 -112,471 143,277 -30,806
2025-04-02 -101,405 115,717 -14,312
2025-04-01 -100,065 99,693 372
2025-03-31 -65,191 58,200 6,991
2025-03-28 -85,907 56,914 28,993
2025-03-27 -119,250 76,078 43,172
2025-03-26 -74,887 19,293 55,594
2025-03-25 -49,849 21,603 28,246
2025-03-24 -74,336 16,455 57,881
2025-03-21 -67,913 13,107 54,806
2025-03-20 -37,921 8,622 29,299
2025-03-19 -24,307 2,194 22,113

DB금융투자 자산 비율

자산총계 부채비율 자본비율
10,670,641,837,509 89.00% 11.00%

DB금융투자 매출 구성

구성 요소 비율
금융상품 65.01%
이자수익 16.13%
수수료수익 14.77%
기타 2.92%
배당금 및 분배금 1.17%

DB금융투자 공매도 현황

최근 공매도 거래량: 11 (0.02%)

최근 공매도 잔고: 0 (0%)

공매도 거래량

날짜 종가 공매도량 공매도비중
2025-04-16 5,750 11 0.02%
2025-04-15 5,730 9 0.01%
2025-04-14 5,600 0 0.00%
2025-04-11 5,480 1,147 2.45%
2025-04-10 5,450 1,566 2.63%
2025-04-09 5,340 1,539 1.79%
2025-04-08 5,400 1,223 1.27%
2025-04-07 5,280 20 0.01%
2025-04-04 5,500 164 0.27%
2025-04-03 5,460 91 0.16%
2025-04-02 5,480 4 0.01%
2025-04-01 5,460 0 0.00%
2025-03-31 5,340 0 0.00%
2025-03-28 5,450 0 0.00%
2025-03-27 5,780 1 0.00%
2025-03-26 5,820 5 0.00%
2025-03-25 5,830 35 0.04%
2025-03-24 5,900 0 0.00%
2025-03-21 5,900 79 0.05%
2025-03-20 5,930 8 0.01%
2025-03-19 5,920 5 0.01%

공매도 잔고

날짜 종가 공매도 잔고 공매도 비중
2025-04-14 5,600 0 0.00%
2025-04-11 5,480 0 0.00%
2025-04-10 5,450 0 0.00%
2025-04-09 5,340 0 0.00%
2025-04-08 5,400 0 0.00%
2025-04-07 5,280 0 0.00%
2025-04-04 5,500 0 0.00%
2025-04-03 5,460 0 0.00%
2025-04-02 5,480 0 0.00%
2025-04-01 5,460 0 0.00%
2025-03-31 5,340 0 0.00%
2025-03-28 5,450 0 0.00%
2025-03-27 5,780 0 0.00%
2025-03-26 5,820 0 0.00%
2025-03-25 5,830 0 0.00%
2025-03-24 5,900 0 0.00%
2025-03-21 5,900 0 0.00%
2025-03-20 5,930 0 0.00%
2025-03-19 5,920 0 0.00%
2025-03-18 5,900 0 0.00%
2025-03-17 5,880 0 0.00%

DB금융투자 업종 내 비교

증권 업종(21개) 연간 기준

항목 DB금융투자 업종 평균 업종 내 순위
시가총액 2,432.178 12,570.37 13위
PER(최근4분기) - - -위
PBR 0.224 0.36 19위
ROE(최근4분기) 0.647 4.6 17위
배당수익률(최근연도) 3.49 5.09 14위
영업이익률(최근연도) 4.691 1.95 6위
순이익률(최근연도) 4.015 1.73 5위
부채비율(최근연도) 808.875 696.65 10위
매출액(최근연도) 13,185.379 45,395.58 14위
영업이익(최근연도) 618.586 2,921.36 10위
당기순이익(최근연도) 529.376 2,375.09 10위