
INVENI (015360) ์ฃผ๊ฐ ๋ฐ ์ข ๋ชฉ ์ ๋ณด
INVENI ์ค์๊ฐ ์ฃผ๊ฐ
ํ์ฌ๊ฐ | 46,500 ์ |
---|---|
๋ณ๋๋ | โผ 450.00 ์ |
๋ณ๋๋ฅ | -0.96% |
๊ฑฐ๋๋ | 3,016 |
๊ฑฐ๋๋๊ธ | 141,161,850 ์ |
INVENI ์ผ๋ณ ์ฃผ๊ฐ
๋ ์ง | ์๊ฐ | ๊ณ ๊ฐ | ์ ๊ฐ | ์ข ๊ฐ | ๊ฑฐ๋๋ | ๊ฑฐ๋๋๊ธ |
---|---|---|---|---|---|---|
3/30/2025 | 45,850 | 45,950 | 45,000 | 45,950 | 5,460 | 248,159,625 |
3/31/2025 | 46,300 | 46,500 | 45,950 | 46,400 | 5,666 | 261,927,075 |
4/1/2025 | 47,000 | 47,150 | 45,650 | 46,400 | 7,832 | 360,404,000 |
4/2/2025 | 46,500 | 46,900 | 46,100 | 46,700 | 3,487 | 162,435,500 |
4/3/2025 | 46,700 | 47,900 | 46,250 | 47,500 | 7,151 | 337,853,900 |
4/6/2025 | 47,500 | 47,500 | 45,750 | 46,000 | 6,869 | 317,052,850 |
4/7/2025 | 46,450 | 46,450 | 45,650 | 45,900 | 5,062 | 232,279,350 |
4/8/2025 | 45,950 | 46,000 | 45,000 | 45,500 | 7,724 | 351,985,625 |
4/9/2025 | 46,900 | 47,350 | 45,600 | 46,950 | 5,033 | 235,454,350 |
4/10/2025 | 46,950 | 47,300 | 46,400 | 46,500 | 3,016 | 141,161,850 |
๊ด๋ จ ํ ๋ง
- ๋์๊ฐ์ค : ๊ธฐ์กด ๋์๊ฐ์ค ์ฌ์ ๋ถ๋ฌธ์ ๋จ์/๋ฌผ์ ๋ถํ ํจ์ ๋ฐ๋ผ ์ง์ฃผ์ฌ์ ์์ํ๊ณ ์๋ ๊ธฐ์ ์ผ๋ก ์์ธ ๋ฐ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ์ง์ญ ๋ฑ์ ๊ธฐ๋ฐ์ผ๋ก ๋์๊ฐ์ค๋ฅผ ๊ณต๊ธํ๋ ๋ถํ ์ ์ค์ ์ฒด (์ฃผ)์์ค์ฝ ์ง๋ถ 100%๋ฅผ ๋ณด์ ํ๊ณ ์์
- ํํ : ์์ธ ๋ฐ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ์ง์ญ ๋ฑ์ ๊ธฐ๋ฐ์ผ๋ก ๋์๊ฐ์ค๋ฅผ ๊ณต๊ธํ๋ ์ ์ฒด์ธ ์์ค์ฝ์ ์ง๋ถ์ ๋ณด์ ํ๊ณ ์์
- ์ง์ฃผ์ฌ : ์์ค์ฝ, ๋ํ๊ฐ์ค๊ธฐ๊ธฐ, ์์ค์ฝ์ด์์ค ๋ฑ์ ์ํ์ฌ๋ก ๋ณด์ ํ ์ง์ฃผํ์ฌ
- ๊ณ ๋ฐฐ๋น :
INVENI ํ์ฌ ์ ๋ณด
์์ฅ | ์๊ฐ์ด์ก | ๊ธฐ์ ์์ | ์ฃผ์์ | ์ธ๊ตญ์ธ ๋น์ค | ์ฐ์ ๊ตฐ | ์ธ๋ถ ์ฐ์ ๊ตฐ | 52์ฃผ ์ต๊ณ | 52์ฃผ ์ต์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kospi | 2,790์ต | 393์ | 6,000,000 | 9.27% | ๊ธฐํ | ์ง์ฃผํ์ฌ/๋ณตํฉ๊ธฐ์ | 57,800 | 37,900 |
INVENI ๊ธฐ์ ๊ฐ์
์์ค์ฝํ๋ฉ์ค๋ 1981๋ ์ค๋ฆฝ๋ ๊ธฐ์ ์ผ๋ก ์ง์ฃผ ์ฌ์ , ๋์๊ฐ์ค ๋ฐ ๊ฐ์ค๊ณ๋๊ธฐ ์ ์กฐยทํ๋งค์ ์ ์์ํ๊ณ ์๋ค. ์ฃผ์ ์ข ์๊ธฐ์ ์ ์์ค์ฝ, ์์ค์ฝ์ปจ์คํ , ํ์ฑํผ์จ๊ฑด์ค ๋ฑ์ด ์๋ค. ์ฃผ์ ๋งค์ถ์ ๋์๊ฐ์ค ์ฌ์ ๋ถ๋ฌธ์์ ๋ฐ์ํ๊ณ ์์ผ๋ฉฐ ๊ฑด์ถ์ฉ PC ํ๋งค๊ฐ ๋ค๋ฅผ ์๊ณ ์๋ค. ์ฃผ๋ ฅ ์ฌ์ ์ธ ๋์๊ฐ์ค ๋ถ๋ฌธ์ ์์ธ 9๊ฐ ๊ตฌ, ๊ฒฝ๊ธฐ๋ 3๊ฐ ์์ ๊ฐ์ค๋ฅผ ๊ณต๊ธํ๊ณ ์๋ค.
INVENI ๋งค์ถ ์ ๋ณด
๋ ์ง | ๋งค์ถ์ก | ๋งค์ถ์ก ์ฆ๊ฐ์จ | ์์ ์ด์ต | ์์ ์ด์ต ์ฆ๊ฐ์จ | ์์ด์ต | ์์ด์ต ์ฆ๊ฐ์จ |
---|---|---|---|---|---|---|
2024.4Q | 1,160,352,396,000 | - | 24,270,272,000 | - | 28,572,120,000 | - |
2023.4Q | 1,430,505,800,000 | -2.78% | 57,486,510,000 | 18253.16% | 34,053,372,000 | 1478.83% |
2022.4Q | 1,471,470,600,000 | 16.17% | 313,224,000 | -98.70% | -2,469,725,000 | -109.30% |
2021.4Q | 1,266,671,300,000 | 12.86% | 24,030,222,000 | 150.54% | 26,557,567,000 | 134.09% |
INVENI ํฌ์์๋ณ ๋งค๋งค๋ํฅ
์๋งค์๋
๊ฐ์ธ: -815
๊ธฐ๊ด: 30
์ธ์ธ: 785
๋์ ์๋งค์๋
๊ฐ์ธ: 7,863
๊ธฐ๊ด: 427
์ธ์ธ: -8,290
์๋งค์
๋ ์ง | ๊ฐ์ธ | ๊ธฐ๊ด | ์ธ์ธ |
---|---|---|---|
2025-04-11 | -815 | 30 | 785 |
2025-04-10 | -2,354 | 77 | 2,277 |
2025-04-09 | 2,508 | -166 | -2,342 |
2025-04-08 | 324 | 630 | -954 |
2025-04-07 | 1,614 | 303 | -1,917 |
2025-04-04 | -1,486 | 575 | 911 |
2025-04-03 | -928 | 394 | 534 |
2025-04-02 | 808 | 80 | -888 |
2025-04-01 | -2,306 | 77 | 2,229 |
2025-03-31 | 1,151 | 178 | -1,329 |
2025-03-28 | 1,209 | -141 | -1,068 |
2025-03-27 | 1,994 | -281 | -1,713 |
2025-03-26 | 282 | -54 | -228 |
2025-03-25 | -90 | -239 | 329 |
2025-03-24 | -416 | 175 | 241 |
2025-03-21 | 79 | 86 | -165 |
2025-03-20 | 1,461 | -821 | -640 |
2025-03-19 | 176 | -455 | 279 |
2025-03-18 | -402 | 14 | 388 |
2025-03-17 | 2,731 | -3 | -2,728 |
2025-03-14 | 844 | 50 | -894 |
๋์ ์๋งค์
๋ ์ง | ๊ฐ์ธ | ๊ธฐ๊ด | ์ธ์ธ |
---|---|---|---|
2025-04-11 | 6,384 | 509 | -6,893 |
2025-04-10 | 7,199 | 479 | -7,678 |
2025-04-09 | 9,553 | 402 | -9,955 |
2025-04-08 | 7,045 | 568 | -7,613 |
2025-04-07 | 6,721 | -62 | -6,659 |
2025-04-04 | 5,107 | -365 | -4,742 |
2025-04-03 | 6,593 | -940 | -5,653 |
2025-04-02 | 7,521 | -1,334 | -6,187 |
2025-04-01 | 6,713 | -1,414 | -5,299 |
2025-03-31 | 9,019 | -1,491 | -7,528 |
2025-03-28 | 7,868 | -1,669 | -6,199 |
2025-03-27 | 6,659 | -1,528 | -5,131 |
2025-03-26 | 4,665 | -1,247 | -3,418 |
2025-03-25 | 4,383 | -1,193 | -3,190 |
2025-03-24 | 4,473 | -954 | -3,519 |
2025-03-21 | 4,889 | -1,129 | -3,760 |
2025-03-20 | 4,810 | -1,215 | -3,595 |
2025-03-19 | 3,349 | -394 | -2,955 |
2025-03-18 | 3,173 | 61 | -3,234 |
2025-03-17 | 3,575 | 47 | -3,622 |
2025-03-14 | 844 | 50 | -894 |
INVENI ์์ฐ ๋น์จ
์์ฐ์ด๊ณ | ๋ถ์ฑ๋น์จ | ์๋ณธ๋น์จ |
---|---|---|
1,213,830,244,000 | 60.73% | 39.27% |
INVENI ๋งค์ถ ๊ตฌ์ฑ
๊ตฌ์ฑ ์์ | ๋น์จ |
---|---|
๋์๊ฐ์ค ๋ฑ [๋์๊ฐ์ค ๋ถ๋ฌธ] | 77.5% |
Precast Concrete ๋ฑ [PC์ ์กฐ ๋ถ๋ฌธ] | 20.2% |
ํฌ์์ , ์ง์ฃผ์ฌ์ [ํฌ์ ๋ฐ ์ง์ฃผ๋ถ๋ฌธ] | 5.1% |
CNG์ถฉ์ , ๊ฐ์ค๋ฐฐ๊ด๊ณต์ฌ ๋ฑ [๊ธฐํ ๋ถ๋ฌธ] | 1.5% |
์ฐ๊ฒฐ์กฐ์ | -4.3% |
INVENI ๊ณต๋งค๋ ํํฉ
์ต๊ทผ ๊ณต๋งค๋ ๊ฑฐ๋๋: 78 (2.59%)
์ต๊ทผ ๊ณต๋งค๋ ์๊ณ : 0 (0%)
๊ณต๋งค๋ ๊ฑฐ๋๋
๋ ์ง | ์ข ๊ฐ | ๊ณต๋งค๋๋ | ๊ณต๋งค๋๋น์ค |
---|---|---|---|
2025-04-11 | 46,500 | 78 | 2.59% |
2025-04-10 | 46,950 | 5 | 0.10% |
2025-04-09 | 45,500 | 369 | 4.78% |
2025-04-08 | 45,900 | 151 | 2.98% |
2025-04-07 | 46,000 | 149 | 2.17% |
2025-04-04 | 47,500 | 57 | 0.80% |
2025-04-03 | 46,700 | 11 | 0.32% |
2025-04-02 | 46,400 | 90 | 1.15% |
2025-04-01 | 46,400 | 0 | 0.00% |
2025-03-31 | 45,950 | 28 | 0.51% |
2025-03-28 | 45,850 | 1 | 0.01% |
2025-03-27 | 46,300 | 9 | 0.19% |
2025-03-26 | 46,800 | 3 | 0.11% |
2025-03-25 | 47,000 | 8 | 0.12% |
2025-03-24 | 46,650 | 0 | 0.00% |
2025-03-21 | 46,600 | 2 | 0.03% |
2025-03-20 | 46,500 | 5 | 0.12% |
2025-03-19 | 46,550 | 0 | 0.00% |
2025-03-18 | 46,700 | 0 | 0.00% |
2025-03-17 | 47,650 | 4 | 0.03% |
2025-03-14 | 48,100 | 5 | 0.15% |
๊ณต๋งค๋ ์๊ณ
๋ ์ง | ์ข ๊ฐ | ๊ณต๋งค๋ ์๊ณ | ๊ณต๋งค๋ ๋น์ค |
---|---|---|---|
2025-04-09 | 45,500 | 0 | 0.00% |
2025-04-08 | 45,900 | 0 | 0.00% |
2025-04-07 | 46,000 | 0 | 0.00% |
2025-04-04 | 47,500 | 0 | 0.00% |
2025-04-03 | 46,700 | 0 | 0.00% |
2025-04-02 | 46,400 | 0 | 0.00% |
2025-04-01 | 46,400 | 0 | 0.00% |
2025-03-31 | 45,950 | 0 | 0.00% |
2025-03-28 | 45,850 | 0 | 0.00% |
2025-03-27 | 46,300 | 0 | 0.00% |
2025-03-26 | 46,800 | 0 | 0.00% |
2025-03-25 | 47,000 | 0 | 0.00% |
2025-03-24 | 46,650 | 0 | 0.00% |
2025-03-21 | 46,600 | 0 | 0.00% |
2025-03-20 | 46,500 | 0 | 0.00% |
2025-03-19 | 46,550 | 0 | 0.00% |
2025-03-18 | 46,700 | 0 | 0.00% |
2025-03-17 | 47,650 | 0 | 0.00% |
2025-03-14 | 48,100 | 0 | 0.00% |
2025-03-13 | 48,300 | 0 | 0.00% |
2025-03-12 | 48,100 | 0 | 0.00% |
INVENI ์ ์ข ๋ด ๋น๊ต
์ง์ฃผํ์ฌ/๋ณตํฉ๊ธฐ์ ์ ์ข (67๊ฐ) ์ฐ๊ฐ ๊ธฐ์ค
ํญ๋ชฉ | INVENI | ์ ์ข ํ๊ท | ์ ์ข ๋ด ์์ |
---|---|---|---|
์๊ฐ์ด์ก | 2,817 | 15,127.4 | 38์ |
PER(์ต๊ทผ4๋ถ๊ธฐ) | 9.701 | 4.72 | 17์ |
PBR | 0.422 | 1.05 | 20์ |
ROE(์ต๊ทผ4๋ถ๊ธฐ) | 4.991 | 3.95 | 27์ |
๋ฐฐ๋น์์ต๋ฅ (์ต๊ทผ์ฐ๋) | 2.13 | 3.52 | 37์ |
์์ ์ด์ต๋ฅ (์ต๊ทผ์ฐ๋) | 2.092 | 9.78 | 49์ |
์์ด์ต๋ฅ (์ต๊ทผ์ฐ๋) | 2.462 | 7.96 | 41์ |
๋ถ์ฑ๋น์จ(์ต๊ทผ์ฐ๋) | 154.645 | 98.55 | 15์ |
๋งค์ถ์ก(์ต๊ทผ์ฐ๋) | 11,603.524 | 81,734.63 | 39์ |
์์ ์ด์ต(์ต๊ทผ์ฐ๋) | 242.703 | 4,261.76 | 44์ |
๋น๊ธฐ์์ด์ต(์ต๊ทผ์ฐ๋) | 285.721 | 2,460.65 | 44์ |