경동인베스트 (012320) 주가 및 종목 정보
kospi
경동인베스트 주가
현재가 | 65,000 원 |
---|---|
변동량 | ▲ 600.00 원 |
변동률 | 0.93% |
거래량 | 3,605 |
거래대금 | 232,426,600 원 |
경동인베스트 회사 정보
시가총액 | 기업순위 | 주식수 | 외국인 비중 | 산업군 | 세부 산업군 | 52주 최고 | 52주 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,523억 | 556위 | 2,365,023 | 2.15% | 기타 | 지주회사/복합기업 | 123,900 | 58,100 |
경동인베스트 기업 개요
경동인베스트는 1977년 설립된 기업으로 경동 그룹의 지주회사이다. 주요 종속기업은 경동에너아이, 경동, 경동건설 등이 있다. 주요 매출은 광업 및 자원개발 사업에서 발생하고 있으며 건설, 플랜트, 물류 사업이 뒤를 잇고 있다. 플랜트 및 물류사업 부문의 체계적인 시스템과 전문화된 노하우를 바탕으로 고객사의 입·출 화물에 대하여 특화된 서비스를 제공하며 시장 경쟁력을 강화하고 있다.
경동인베스트 매출 정보
날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023.4Q | 312,540,950,000 | 13.43% | 21,204,924,000 | 44.16% | 20,189,917,000 | 115.78% |
2022.4Q | 275,539,560,000 | -7.68% | 14,709,421,000 | 5.88% | 9,356,775,000 | -32.64% |
2021.4Q | 298,461,100,000 | -3.89% | 13,892,102,000 | -28.63% | 13,891,394,000 | -15.73% |
2020.4Q | 310,533,000,000 | 14.27% | 19,465,611,000 | -11.36% | 16,483,709,000 | 86.13% |
경동인베스트 투자자별 매매동향
순매수량
개인: -372
기관: 163
외인: 209
누적 순매수량
개인: -16,580
기관: -1,103
외인: 17,683
순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-01-09 | -372 | 163 | 209 |
2025-01-08 | -205 | -83 | 288 |
2025-01-07 | -275 | -651 | 926 |
2025-01-06 | -28 | -449 | 477 |
2025-01-03 | -3,688 | 36 | 3,652 |
2025-01-02 | -809 | -385 | 1,194 |
2024-12-30 | -2,302 | -596 | 2,898 |
2024-12-27 | 10,815 | - | -10,815 |
2024-12-26 | -604 | -133 | 737 |
2024-12-24 | -205 | - | 205 |
2024-12-23 | -1,246 | 3 | 1,243 |
2024-12-20 | 121 | 64 | -185 |
2024-12-19 | 664 | 3 | -667 |
2024-12-18 | -1,331 | 26 | 1,305 |
2024-12-17 | 168 | 10 | -178 |
2024-12-16 | -178 | 3 | 175 |
2024-12-13 | -1,110 | 24 | 1,086 |
2024-12-12 | -701 | -16 | 717 |
2024-12-11 | -4,192 | -101 | 4,293 |
2024-12-10 | -7,773 | 78 | 7,695 |
2024-12-09 | -895 | 54 | 841 |
누적 순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-01-09 | -14,146 | -1,950 | 16,096 |
2025-01-08 | -13,774 | -2,113 | 15,887 |
2025-01-07 | -13,569 | -2,030 | 15,599 |
2025-01-06 | -13,294 | -1,379 | 14,673 |
2025-01-03 | -13,266 | -930 | 14,196 |
2025-01-02 | -9,578 | -966 | 10,544 |
2024-12-30 | -8,769 | -581 | 9,350 |
2024-12-27 | -6,467 | 15 | 6,452 |
2024-12-26 | -17,282 | 15 | 17,267 |
2024-12-24 | -16,678 | 148 | 16,530 |
2024-12-23 | -16,473 | 148 | 16,325 |
2024-12-20 | -15,227 | 145 | 15,082 |
2024-12-19 | -15,348 | 81 | 15,267 |
2024-12-18 | -16,012 | 78 | 15,934 |
2024-12-17 | -14,681 | 52 | 14,629 |
2024-12-16 | -14,849 | 42 | 14,807 |
2024-12-13 | -14,671 | 39 | 14,632 |
2024-12-12 | -13,561 | 15 | 13,546 |
2024-12-11 | -12,860 | 31 | 12,829 |
2024-12-10 | -8,668 | 132 | 8,536 |
2024-12-09 | -895 | 54 | 841 |
경동인베스트 자산 비율
자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
---|---|---|
592,912,686,622 | 21.57% | 78.43% |
경동인베스트 매출 구성
구성 요소 | 비율 |
---|---|
광업, 자원개발, 광산관련서비스 [광업/자원개발사업부문] | 40.3% |
가스외 시설공사 등, 창고보관/복합주선 등 [플랜트 및 물류사업부문] | 31% |
터널, 교량, 도로공사, 택지조성 등 [건설 사업부문] | 18% |
전기생산 및 발전 [전기발전 사업부문] | 5.1% |
지주사업 및 부동산임대 등 [지주사업부문] | 4.5% |
파이프라인 운송, 위험물 보관 서비스 [보관 및 운송사업부문] | 1.2% |
경동인베스트 공매도 현황
최근 공매도 거래량: 0 (0%)
최근 공매도 잔고: 3,381 (0.14%)
공매도 거래량
날짜 | 종가 | 공매도량 | 공매도비중 |
---|---|---|---|
2025-01-09 | 64,400 | 0 | 0.00% |
2025-01-08 | 64,900 | 1 | 0.02% |
2025-01-07 | 64,500 | 0 | 0.00% |
2025-01-06 | 64,300 | 0 | 0.00% |
2025-01-03 | 64,400 | 0 | 0.00% |
2025-01-02 | 61,500 | 0 | 0.00% |
2024-12-30 | 61,000 | 0 | 0.00% |
2024-12-27 | 60,800 | 0 | 0.00% |
2024-12-26 | 62,900 | 0 | 0.00% |
2024-12-24 | 64,300 | 0 | 0.00% |
2024-12-23 | 64,700 | 3 | 0.06% |
2024-12-20 | 63,100 | 0 | 0.00% |
2024-12-19 | 64,700 | 0 | 0.00% |
2024-12-18 | 66,500 | 1 | 0.02% |
2024-12-17 | 66,100 | 0 | 0.00% |
2024-12-16 | 66,800 | 0 | 0.00% |
2024-12-13 | 65,700 | 2 | 0.03% |
2024-12-12 | 65,500 | 0 | 0.00% |
2024-12-11 | 66,000 | 0 | 0.00% |
2024-12-10 | 63,000 | 0 | 0.00% |
2024-12-09 | 59,700 | 0 | 0.00% |
공매도 잔고
날짜 | 종가 | 공매도 잔고 | 공매도 비중 |
---|---|---|---|
2025-01-07 | 64,500 | 3,381 | 0.14% |
2025-01-06 | 64,300 | 3,381 | 0.14% |
2025-01-03 | 64,400 | 3,381 | 0.14% |
2025-01-02 | 61,500 | 3,381 | 0.14% |
2024-12-30 | 61,000 | 3,381 | 0.14% |
2024-12-27 | 60,800 | 3,381 | 0.14% |
2024-12-26 | 62,900 | 3,381 | 0.14% |
2024-12-24 | 64,300 | 3,381 | 0.14% |
2024-12-23 | 64,700 | 3,381 | 0.14% |
2024-12-20 | 63,100 | 3,381 | 0.14% |
2024-12-19 | 64,700 | 3,381 | 0.14% |
2024-12-18 | 66,500 | 3,381 | 0.14% |
2024-12-17 | 66,100 | 3,381 | 0.14% |
2024-12-16 | 66,800 | 3,381 | 0.14% |
2024-12-13 | 65,700 | 3,381 | 0.14% |
2024-12-12 | 65,500 | 3,381 | 0.14% |
2024-12-11 | 66,000 | 3,381 | 0.14% |
2024-12-10 | 63,000 | 3,381 | 0.14% |
2024-12-09 | 59,700 | 3,381 | 0.14% |
2024-12-06 | 65,500 | 3,381 | 0.14% |
2024-12-05 | 66,600 | 3,381 | 0.14% |
경동인베스트 업종 내 비교
지주회사/복합기업 업종(66개) 연간 기준
항목 | 경동인베스트 | 업종 평균 | 업종 내 순위 |
---|---|---|---|
시가총액 | 1,534.9 | 16,559.12 | 48위 |
PER(최근4분기) | 11.35 | 7.55 | 17위 |
PBR | 0.306 | 0.88 | 34위 |
ROE(최근4분기) | 4.375 | 2.95 | 33위 |
배당수익률(최근연도) | 1.156 | 3.76 | 45위 |
영업이익률(최근연도) | 6.785 | 5.56 | 21위 |
순이익률(최근연도) | 6.46 | 4.47 | 26위 |
부채비율(최근연도) | 30.355 | 105.13 | 47위 |
매출액(최근연도) | 3,125.41 | 83,350.56 | 53위 |
영업이익(최근연도) | 212.049 | 3,859.39 | 46위 |
당기순이익(최근연도) | 201.899 | 1,804.38 | 42위 |