금호석유화학우 로고

금호석유화학우 (011785) 주가 및 종목 정보

금호석유화학우 실시간 주가

금호석유화학우 현재가 상세 정보
항목
현재가 59,500 원
변동량 ▲ 400.00 원
변동률 0.68%
거래량 7,234
거래대금 429,040,100 원

금호석유화학우 일별 주가

금호석유화학우의 과거 일별 주가
날짜 시가 고가 저가 종가 거래량 거래대금
9/28/2025 56,600 57,200 56,100 57,000 4,743 269,006,650
9/29/2025 57,100 57,400 56,300 56,800 6,477 367,269,450
9/30/2025 57,400 58,600 57,100 57,700 6,404 369,880,350
10/1/2025 57,600 59,100 57,300 58,200 7,723 451,587,100
10/9/2025 58,200 59,500 57,900 59,300 8,991 528,542,200
10/12/2025 59,300 59,300 57,500 57,900 4,613 266,908,250
10/13/2025 57,900 58,600 57,600 57,700 4,235 246,169,750
10/14/2025 58,500 59,300 58,200 59,000 9,348 550,755,400
10/15/2025 59,000 60,100 58,500 59,100 13,244 783,420,150
10/16/2025 59,100 59,600 58,700 59,500 7,234 429,040,100

관련 테마

  • 고배당 : 21년 12월 11.56% 수익률의 배당금을 지급한 바 있다.

금호석유화학우 회사 정보

시장 시가총액 기업순위 주식수 외국인 비중 산업군 세부 산업군 52주 최고 52주 최저
kospi 1,798억 542위 3,023,486 15.81% - - 70,000 46,450

금호석유화학우 기업 개요

회사 개요 정보가 없습니다.

최신 금호석유화학우 관련 뉴스

금호석유화학이 올해 2분기 실적이 개선된다는 전망에 52주 신고가 기록을 갈아치웠다. 11일 마켓포인트에 따르면 금호석유(011780)는 이날 오전 10시 58분 현재 전 거래일 대비 1만 800원(7.01%) 오른 16만 4800원에 거래되고 있다. 우선주인 금호석유우(011785) 역시 같은 시간 3300원(4.97%) 상승한 6만 9700원을 가리키...

금호석유화학이 자사주 50% 수준을 3개년에 걸쳐 소각하고, 자사주를 취득하겠다는 주주 환원 정책을 내세우자 장 초반 강세를 보이고 있다. 7일 마켓포인트에 따르면 오전 9시2분 현재 금호석유(011780)는 전 거래일 대비 5.89% 오른 15만2500원에 거래되고 있다. 금호석유우(011785)는 3.55% 오른 7만3000원에 거래 중이다. 앞서 금...

금호석유화학이 경영권 분쟁 재발 조짐을 보이고 있다는 소식에 장 초반 강세다. 16일 마켓포인트에 따르면 금호석유(011780)는 이날 오전 9시 21분 현재 전 거래일 대비 1만200원(7.19%) 오른 15만2000원에 거래되고 있다. 금호석유우(011785) 역시 전 거래일 대비 3200원(4.77%) 오른 7만300원에 거래되고 있다. 지난 202...

금호석유화학우 매출 정보

날짜 매출액 매출액 증가율 영업이익 영업이익 증가율 순이익 순이익 증가율
2024.4Q 7,155,003,786,012 13.17% 272,804,307,588 -24.00% 348,602,013,402 -22.02%
2023.4Q 6,322,528,187,782 -20.73% 358,961,881,960 -68.72% 447,043,536,116 -56.42%
2022.4Q 7,975,626,000,000 -5.75% 1,147,745,500,000 -52.31% 1,025,704,600,000 -47.82%
2021.4Q 8,461,841,600,000 75.94% 2,406,835,600,000 224.30% 1,965,576,700,000 237.16%

순매수량

개인: 326

기관: -524

외인: 214

누적 순매수량

개인: 60,178

기관: -27,325

외인: -56,381

순매수

날짜 개인 기관 외인
2025-10-17 326 -524 214
2025-10-16 -2,083 -735 2,300
2025-10-15 1,149 19 -1,018
2025-10-14 -164 -53 230
2025-10-13 655 2 -674
2025-10-10 -828 -297 1,075
2025-10-02 -974 -240 1,164
2025-10-01 -933 -395 1,088
2025-09-30 336 -296 -40
2025-09-29 -489 -1,195 1,184
2025-09-26 303 -1 -472
2025-09-25 2,026 -1,573 -453
2025-09-24 4,835 -3,946 -889
2025-09-23 132 118 -244
2025-09-22 -306 -149 457
2025-09-19 2,307 -421 -1,888
2025-09-18 687 -322 -1,009
2025-09-17 9,317 -3,410 -5,915
2025-09-16 6,222 -581 -5,641
2025-09-15 -2,959 1,859 100
2025-09-12 665 -2,038 155

누적 순매수

날짜 개인 기관 외인
2025-10-17 20,224 -14,178 -10,276
2025-10-16 19,898 -13,654 -10,490
2025-10-15 21,981 -12,919 -12,790
2025-10-14 20,832 -12,938 -11,772
2025-10-13 20,996 -12,885 -12,002
2025-10-10 20,341 -12,887 -11,328
2025-10-02 21,169 -12,590 -12,403
2025-10-01 22,143 -12,350 -13,567
2025-09-30 23,076 -11,955 -14,655
2025-09-29 22,740 -11,659 -14,615
2025-09-26 23,229 -10,464 -15,799
2025-09-25 22,926 -10,463 -15,327
2025-09-24 20,900 -8,890 -14,874
2025-09-23 16,065 -4,944 -13,985
2025-09-22 15,933 -5,062 -13,741
2025-09-19 16,239 -4,913 -14,198
2025-09-18 13,932 -4,492 -12,310
2025-09-17 13,245 -4,170 -11,301
2025-09-16 3,928 -760 -5,386
2025-09-15 -2,294 -179 255
2025-09-12 665 -2,038 155

금호석유화학우 자산 비율

자산총계 부채비율 자본비율
8,282,109,234,719 26.12% 73.88%

금호석유화학우 매출 구성

구성 요소 비율
SBR등 [합성고무] 51.53%
ABS등 [합성수지] 29.79%
스팀,전자소재 등 [기타] 14.77%
노화방지제 등 [정밀화학] 3.91%

금호석유화학우 공매도 현황

최근 공매도 거래량: 41 (0.57%)

최근 공매도 잔고: 0 (0%)

공매도 거래량

날짜 종가 공매도량 공매도비중
2025-10-17 59,500 41 0.57%
2025-10-16 59,100 0 0.00%
2025-10-15 59,000 0 0.00%
2025-10-14 57,700 42 0.99%
2025-10-13 57,900 10 0.22%
2025-10-10 59,300 0 0.00%
2025-10-02 58,200 11 0.14%
2025-10-01 57,700 0 0.00%
2025-09-30 56,800 0 0.00%
2025-09-29 57,000 2 0.04%
2025-09-26 56,100 61 1.93%
2025-09-25 56,300 4 0.07%
2025-09-24 55,800 162 1.97%
2025-09-23 57,000 36 1.12%
2025-09-22 56,300 37 0.93%
2025-09-19 56,400 82 2.36%
2025-09-18 57,000 31 0.62%
2025-09-17 56,600 18 0.17%
2025-09-16 58,000 49 0.52%
2025-09-15 58,800 0 0.00%
2025-09-12 57,000 30 0.52%

공매도 잔고

날짜 종가 공매도 잔고 공매도 비중
2025-10-15 59,000 0 0.00%
2025-10-14 57,700 0 0.00%
2025-10-13 57,900 0 0.00%
2025-10-10 59,300 0 0.00%
2025-10-02 58,200 0 0.00%
2025-10-01 57,700 0 0.00%
2025-09-30 56,800 0 0.00%
2025-09-29 57,000 0 0.00%
2025-09-26 56,100 0 0.00%
2025-09-25 56,300 0 0.00%
2025-09-24 55,800 0 0.00%
2025-09-23 57,000 0 0.00%
2025-09-22 56,300 0 0.00%
2025-09-19 56,400 0 0.00%
2025-09-18 57,000 0 0.00%
2025-09-17 56,600 0 0.00%
2025-09-16 58,000 0 0.00%
2025-09-15 58,800 0 0.00%
2025-09-12 57,000 0 0.00%
2025-09-11 56,500 0 0.00%
2025-09-10 56,400 0 0.00%

금호석유화학우 업종 내 비교

업종 내 비교 정보가 없습니다.