
금호석유 (011780) 주가 및 종목 정보
금호석유 실시간 주가
현재가 | 110,500 원 |
---|---|
변동량 | ▼ 700.00 원 |
변동률 | -0.63% |
거래량 | 66,433 |
거래대금 | 7,263,368,100 원 |
금호석유 일별 주가
날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/30/2025 | 122,500 | 123,700 | 119,100 | 120,700 | 151,611 | 18,312,176,200 |
3/31/2025 | 120,800 | 122,500 | 116,800 | 120,100 | 110,232 | 13,217,960,500 |
4/1/2025 | 120,100 | 122,600 | 118,600 | 119,300 | 80,084 | 9,657,493,350 |
4/2/2025 | 117,000 | 118,600 | 115,200 | 117,600 | 110,613 | 12,962,584,550 |
4/3/2025 | 117,200 | 118,500 | 112,500 | 115,700 | 109,718 | 12,592,058,750 |
4/6/2025 | 110,700 | 113,800 | 107,700 | 108,300 | 101,986 | 11,145,452,400 |
4/7/2025 | 110,900 | 111,700 | 105,300 | 107,100 | 128,473 | 13,737,105,350 |
4/8/2025 | 105,400 | 107,600 | 102,900 | 104,400 | 69,548 | 7,265,986,350 |
4/9/2025 | 107,600 | 111,200 | 106,800 | 111,200 | 103,308 | 11,367,597,150 |
4/10/2025 | 109,800 | 110,600 | 108,100 | 110,500 | 66,433 | 7,263,368,100 |
관련 테마
- 정유 : 합성고무, 합성수지, 정밀 화학 등 석유화학 제품 전문 업체
- 타이어 : 합성고무, 합성수지, 정밀화학 등 석유화학제품 전문업체로 고효율·친환경 타이어용 합성고무인 솔루션스티렌부타디엔고무(SSBR)의 판매를 확대 중
- 탄소나노튜브 : 합성 고무, 합성수지, 정밀 화학, 전자 소재, 건자재, 에너지 전문 업체로서 탄소나노튜브 소재 및 응용 소재 물질을 제조·판매하는 기업
- 합성고무 : 합성 고무, 합성수지, 정밀 화학, 전자 소재, 건자재, 에너지 전문 업체로서 탄소나노튜브 소재 및 응용 소재 물질을 제조·판매하는 기업
- 합성수지 : 석유화학 전문업체로 합성수지, 합성고무, 정밀화학 제품 등을 생산하고 있음
금호석유 회사 정보
시장 | 시가총액 | 기업순위 | 주식수 | 외국인 비중 | 산업군 | 세부 산업군 | 52주 최고 | 52주 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kospi | 29,237억 | 109위 | 26,459,587 | 18.26% | 소재 | 화학 | 167,000 | 87,300 |
금호석유 기업 개요
금호석유는 1976년 설립된 기업으로 석유화학 제품 제조·판매업을 영위하고 있다. 주요 종속기업은 금호티앤엘, 금호폴리켐, 금호피앤비화학 등이 있다. 주요 매출은 합성고무 부문에서 발생하고 있으며 합성수지, 정밀화학 부문이 뒤를 잇고 있다.
금호석유 매출 정보
날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023.4Q | 6,322,528,000,000 | -20.73% | 358,961,870,000 | -68.72% | 447,043,530,000 | -56.42% |
2022.4Q | 7,975,626,000,000 | -5.75% | 1,147,745,500,000 | -52.31% | 1,025,704,600,000 | -47.82% |
2021.4Q | 8,461,841,600,000 | 75.94% | 2,406,835,600,000 | 224.30% | 1,965,576,700,000 | 237.16% |
금호석유 투자자별 매매동향
순매수량
개인: -2,684
기관: -12,812
외인: 15,496
누적 순매수량
개인: -324,107
기관: 1,200,839
외인: -876,732
순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-04-11 | -2,684 | -12,812 | 15,496 |
2025-04-10 | -9,606 | -23,948 | 33,554 |
2025-04-09 | 4,701 | 2,657 | -7,358 |
2025-04-08 | 25,541 | -50,514 | 24,973 |
2025-04-07 | 9,257 | 4,844 | -14,101 |
2025-04-04 | 12,577 | -1,933 | -10,644 |
2025-04-03 | -1,711 | -6,216 | 7,927 |
2025-04-02 | 2,403 | 2,332 | -4,735 |
2025-04-01 | -3,426 | 1,394 | 2,032 |
2025-03-31 | -15,214 | 41,203 | -25,989 |
2025-03-28 | -14,051 | 24,781 | -10,730 |
2025-03-27 | -23,695 | 14,855 | 8,840 |
2025-03-26 | -70,922 | 50,996 | 19,926 |
2025-03-25 | 7,825 | 5,089 | -12,914 |
2025-03-24 | -31,990 | 33,930 | -1,940 |
2025-03-21 | -3,805 | 560 | 3,245 |
2025-03-20 | -14,834 | 21,507 | -6,673 |
2025-03-19 | -3,469 | -9,606 | 13,075 |
2025-03-18 | 12,878 | -14,990 | 2,112 |
2025-03-17 | 2,609 | -34,745 | 32,136 |
2025-03-14 | -29,799 | 18,311 | 11,488 |
누적 순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-04-11 | -147,415 | 67,695 | 79,720 |
2025-04-10 | -144,731 | 80,507 | 64,224 |
2025-04-09 | -135,125 | 104,455 | 30,670 |
2025-04-08 | -139,826 | 101,798 | 38,028 |
2025-04-07 | -165,367 | 152,312 | 13,055 |
2025-04-04 | -174,624 | 147,468 | 27,156 |
2025-04-03 | -187,201 | 149,401 | 37,800 |
2025-04-02 | -185,490 | 155,617 | 29,873 |
2025-04-01 | -187,893 | 153,285 | 34,608 |
2025-03-31 | -184,467 | 151,891 | 32,576 |
2025-03-28 | -169,253 | 110,688 | 58,565 |
2025-03-27 | -155,202 | 85,907 | 69,295 |
2025-03-26 | -131,507 | 71,052 | 60,455 |
2025-03-25 | -60,585 | 20,056 | 40,529 |
2025-03-24 | -68,410 | 14,967 | 53,443 |
2025-03-21 | -36,420 | -18,963 | 55,383 |
2025-03-20 | -32,615 | -19,523 | 52,138 |
2025-03-19 | -17,781 | -41,030 | 58,811 |
2025-03-18 | -14,312 | -31,424 | 45,736 |
2025-03-17 | -27,190 | -16,434 | 43,624 |
2025-03-14 | -29,799 | 18,311 | 11,488 |
금호석유 자산 비율
자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
---|---|---|
8,340,238,952,259 | 27.55% | 72.45% |
금호석유 매출 구성
구성 요소 | 비율 |
---|---|
SBR등 [합성고무] | 51.53% |
ABS등 [합성수지] | 29.79% |
스팀,전자소재 등 [기타] | 14.77% |
노화방지제 등 [정밀화학] | 3.91% |
금호석유 공매도 현황
최근 공매도 거래량: 2,895 (4.03%)
최근 공매도 잔고: 17,505 (0.06%)
공매도 거래량
날짜 | 종가 | 공매도량 | 공매도비중 |
---|---|---|---|
2025-04-11 | 110,500 | 2,895 | 4.03% |
2025-04-10 | 111,200 | 5,956 | 5.32% |
2025-04-09 | 104,400 | 7,676 | 9.93% |
2025-04-08 | 107,100 | 13,665 | 9.67% |
2025-04-07 | 108,300 | 20,392 | 17.22% |
2025-04-04 | 115,700 | 14,137 | 11.44% |
2025-04-03 | 117,600 | 15,487 | 13.23% |
2025-04-02 | 119,300 | 13,989 | 16.25% |
2025-04-01 | 120,100 | 25,634 | 21.83% |
2025-03-31 | 120,700 | 55,012 | 34.71% |
2025-03-28 | 123,700 | 28 | 0.03% |
2025-03-27 | 123,900 | 38 | 0.03% |
2025-03-26 | 123,300 | 5 | 0.00% |
2025-03-25 | 117,000 | 1 | 0.00% |
2025-03-24 | 119,200 | 1 | 0.00% |
2025-03-21 | 115,700 | 32 | 0.02% |
2025-03-20 | 114,300 | 45 | 0.03% |
2025-03-19 | 112,800 | 98 | 0.06% |
2025-03-18 | 111,800 | 19 | 0.02% |
2025-03-17 | 112,800 | 106 | 0.05% |
2025-03-14 | 113,500 | 445 | 0.36% |
공매도 잔고
날짜 | 종가 | 공매도 잔고 | 공매도 비중 |
---|---|---|---|
2025-04-09 | 104,400 | 17,505 | 0.06% |
2025-04-08 | 107,100 | 17,458 | 0.06% |
2025-04-07 | 108,300 | 21,986 | 0.08% |
2025-04-04 | 115,700 | 16,314 | 0.06% |
2025-04-03 | 117,600 | 18,858 | 0.07% |
2025-04-02 | 119,300 | 13,438 | 0.05% |
2025-04-01 | 120,100 | 13,847 | 0.05% |
2025-03-31 | 120,700 | 15,036 | 0.06% |
2025-03-28 | 123,700 | 12,165 | 0.04% |
2025-03-27 | 123,900 | 12,160 | 0.04% |
2025-03-26 | 123,300 | 11,296 | 0.04% |
2025-03-25 | 117,000 | 7,767 | 0.03% |
2025-03-24 | 119,200 | 7,189 | 0.03% |
2025-03-21 | 115,700 | 7,189 | 0.03% |
2025-03-20 | 114,300 | 7,188 | 0.03% |
2025-03-19 | 112,800 | 7,143 | 0.03% |
2025-03-18 | 111,800 | 7,033 | 0.03% |
2025-03-17 | 112,800 | 7,033 | 0.03% |
2025-03-14 | 113,500 | 7,033 | 0.03% |
2025-03-13 | 111,000 | 6,923 | 0.03% |
2025-03-12 | 111,400 | 6,923 | 0.03% |
금호석유 업종 내 비교
화학 업종(124개) 연간 기준
항목 | 금호석유 | 업종 평균 | 업종 내 순위 |
---|---|---|---|
시가총액 | 30,396.061 | 5,977.28 | 5위 |
PER(최근4분기) | 9.107 | 2.44 | 44위 |
PBR | 0.478 | 1.43 | 87위 |
ROE(최근4분기) | 7.783 | -30.8 | 36위 |
배당수익률(최근연도) | 1.978 | 2.78 | 42위 |
영업이익률(최근연도) | 5.678 | -5.59 | 52위 |
순이익률(최근연도) | 7.071 | -1.73 | 42위 |
부채비율(최근연도) | 38.033 | 82.15 | 82위 |
매출액(최근연도) | 63,225.28 | 13,540.84 | 6위 |
영업이익(최근연도) | 3,589.619 | 211.9 | 3위 |
당기순이익(최근연도) | 4,470.435 | -122.97 | 3위 |