KBI동양철관 로고

KBI동양철관 (008970) 주가 및 종목 정보

KBI동양철관 실시간 주가

KBI동양철관 현재가 상세 정보
항목
현재가 1,928 원
변동량 ▼ 29.00 원
변동률 -1.48%
거래량 578,699
거래대금 1,117,897,168 원

KBI동양철관 일별 주가

KBI동양철관의 과거 일별 주가
날짜 시가 고가 저가 종가 거래량 거래대금
12/1/2025 1,912 1,933 1,886 1,901 722,228 1,374,069,389
12/2/2025 1,902 1,924 1,882 1,912 906,147 1,726,393,742
12/3/2025 1,908 1,910 1,850 1,857 1,034,940 1,946,776,304
12/4/2025 1,861 1,994 1,850 1,975 2,207,447 4,301,114,887
12/7/2025 1,984 2,025 1,930 1,955 1,256,236 2,477,956,379
12/8/2025 1,943 1,950 1,907 1,913 606,176 1,163,139,373
12/9/2025 1,913 1,928 1,904 1,926 449,391 860,905,953
12/10/2025 1,950 2,020 1,927 1,960 1,386,627 2,739,546,377
12/11/2025 1,962 1,982 1,934 1,957 792,508 1,547,944,317
12/14/2025 1,957 1,957 1,911 1,928 578,699 1,117,897,168

관련 테마

  • 강관 : 1973년 설립되어 26개의 계열회사를 보유한 지배회사로 강관 부분을 영위하고 있으며 주요 종속회사 갑을알로이(주)를 통해 동특수 합금 생산 및 판매를 영위함
  • 가뭄 : 상수도 사업용 수도관 전문업체로 가뭄 관련주에 편입
  • 철강/철근 : 후판(Plate)과 코일(Coil)을 원재료로 가스관, 일반배관, 강관말뚝, 나관, 이형관 등을 제조, 판매하는 강관 전문 생산업체
  • 남북러가스관 : 가스관, 강관 말뚝, 배관 등을 주요 제품으로 하고 있으며 건설 경기 성장율, SOC 투자와 밀접한 관계를 맺고 있는 회사
  • 수돗물 : 석유, 가스 플랜트에 투입되는 강관 제조 기업으로 수처리 및 상하수도에 투입되는 강관을 판매하는 기업
  • 수자원 : 강관 전문 생산업체로 후판과 코일을 원재료로 가스관, 일반 배관, 강관 말뚝, 나관, 이형관 등을 제조, 판매
  • 알래스카 : 가스 및 석유 수송용 강관을 전문적으로 생산하는 기업으로, 알래스카 LNG 프로젝트의 핵심인 1,300km 가스 파이프라인 건설에 필요한 대규모 강관 공급 가능성으로 부각됨
  • 싱크홀 : 강관 부문을 영위하는 기업으로 가스관, 강관말뚝, 각종 배관 등을 생산하여 싱크홀 원인인 하수관 파손 시 관련 인프라 교체 수요 수혜가 예상되며 싱크홀 관련주로 분류된 바 있음

KBI동양철관 회사 정보

시장 시가총액 기업순위 주식수 외국인 비중 산업군 세부 산업군 52주 최고 52주 최저
kospi 1,540억 590위 79,900,907 3.03% 소재 철강 4,042 1,115

KBI동양철관 기업 개요

동양철관은 1973년 설립된 기업으로 가스관, 강관 제조·판매업을 영위하고 있다. 주요 종속기업은 KBI알로이가 있다. 주요 매출은 배관용 도북장 강관 판매에서 발생하고 있으며 나관 판매가 뒤를 잇고 있다. 생산 제품의 고급화와 판매 방식 전환으로 유동성을 확보하고, 내수 중심의 매출 구조에서 수출로의 전환을 추진하고 있다.

KBI동양철관 AI예측

AI예측기는 KBI동양철관을 강력매도 · 매도 · 중립 · 매수 · 강력매수 로 예측했어요.

멤버십 플랜을 구독하면 예상 주가 시나리오와 AI의 투자의견, 목표·손절가, AI가 참고한 차트 패턴들을 확인할 수 있습니다.

KBI동양철관 지표분석

수익률 1위 매매전략은 KBI동양철관을 매수 · 매도 · 보유 · 관망 중이에요.

멤버십 플랜을 구독하면 수익률 1위 매매전략의 매매 시점을 확인하고 다음 신호를 알림으로 받아볼 수 있습니다.

최신 KBI동양철관 관련 뉴스

<코스피>▲실권주청약=KBI동양철관(008970)(주관사 iM)<코스닥>▲공모주청약=나라스페이스테크놀로지·알지노믹스(주관사 삼성) IBKS제25호스팩(IBK) ▲구주주유상청약=딥노이드(315640) ▲실권주청약=넥스트칩(396270)(주관사 LS) 노을(376930)(

<코스피>▲공모주청약=티엠씨(주관사 미래에셋) ▲구주주유상청약=KBI동양철관(008970) ▲주권변경상장=OCI홀딩스(010060)·대한제강(084010)(주식소각)<코스닥>▲공모주청약=이지스·쿼드메디슨(주관사 NH) 교보19호스팩(교보) 유진스팩12호(유진) ▲구주주

KBI동양철관 매출 정보

날짜 매출액 매출액 증가율 영업이익 영업이익 증가율 순이익 순이익 증가율
2024.4Q 250,297,485,190 -10.06% 6,676,989,307 203.78% -19,644,237,286 -1159.16%
2023.4Q 278,300,201,937 4.56% 2,197,941,485 -71.60% -1,560,103,188 -139.29%
2022.4Q 266,171,680,000 46.23% 7,738,462,000 339.47% 3,971,223,000 205.25%
2021.4Q 182,021,210,000 4.72% -3,231,448,600 -143.56% -3,773,151,700 -153.60%

순매수량

개인: -37,926

기관: -7,335

외인: 45,261

누적 순매수량

개인: -2,013,405

기관: -501,737

외인: 2,521,240

순매수

날짜 개인 기관 외인
2025-12-15 -37,926 -7,335 45,261
2025-12-12 136,859 -9,537 -127,322
2025-12-11 -248,074 -14,128 262,202
2025-12-10 -88,543 -15,481 104,024
2025-12-09 -38,749 -5,466 44,215
2025-12-08 208,277 -7,493 -200,122
2025-12-05 -410,021 -23,313 433,334
2025-12-04 253,867 -16,063 -237,804
2025-12-03 -146,961 -24,001 170,932
2025-12-02 15,311 -58,017 42,706
2025-12-01 229,634 -306,278 76,645
2025-11-28 15,646 -59 -15,583
2025-11-27 -105,773 -183 105,956
2025-11-26 -192,249 -547 192,796
2025-11-25 63,797 -13 -63,764
2025-11-24 -231,892 27,931 204,213
2025-11-21 56,336 162 -56,750
2025-11-20 -152,190 -28 152,218
2025-11-19 -195,097 4 195,093
2025-11-18 -66,472 109 66,363
2025-11-17 -130,114 136 129,978

누적 순매수

날짜 개인 기관 외인
2025-12-15 -1,064,334 -459,600 1,524,591
2025-12-12 -1,026,408 -452,265 1,479,330
2025-12-11 -1,163,267 -442,728 1,606,652
2025-12-10 -915,193 -428,600 1,344,450
2025-12-09 -826,650 -413,119 1,240,426
2025-12-08 -787,901 -407,653 1,196,211
2025-12-05 -996,178 -400,160 1,396,333
2025-12-04 -586,157 -376,847 962,999
2025-12-03 -840,024 -360,784 1,200,803
2025-12-02 -693,063 -336,783 1,029,871
2025-12-01 -708,374 -278,766 987,165
2025-11-28 -938,008 27,512 910,520
2025-11-27 -953,654 27,571 926,103
2025-11-26 -847,881 27,754 820,147
2025-11-25 -655,632 28,301 627,351
2025-11-24 -719,429 28,314 691,115
2025-11-21 -487,537 383 486,902
2025-11-20 -543,873 221 543,652
2025-11-19 -391,683 249 391,434
2025-11-18 -196,586 245 196,341
2025-11-17 -130,114 136 129,978

KBI동양철관 자산 비율

자산총계 부채비율 자본비율
192,946,933,079 43.18% 56.82%

KBI동양철관 매출 구성

구성 요소 비율
배관용도복장강관등 [강관부문] 83.63%
나관등 [기타] 16.37%

KBI동양철관 공매도 현황

최근 공매도 거래량: 28,693 (4.96%)

최근 공매도 잔고: 927,748 (1.16%)

공매도 거래량

날짜 종가 공매도량 공매도비중
2025-12-15 1,928 28,693 4.96%
2025-12-12 1,957 52,327 6.60%
2025-12-11 1,960 21,761 1.57%
2025-12-10 1,926 34,533 7.68%
2025-12-09 1,913 47,664 7.86%
2025-12-08 1,955 22,082 1.76%
2025-12-05 1,975 106,202 4.81%
2025-12-04 1,857 116,285 11.24%
2025-12-03 1,912 35,042 3.87%
2025-12-02 1,901 66,569 9.22%
2025-12-01 1,915 332,700 17.05%
2025-11-28 1,966 59,842 4.74%
2025-11-27 2,000 3,654 0.61%
2025-11-26 1,997 2,906 0.49%
2025-11-25 1,962 32,822 2.88%
2025-11-24 1,956 31,842 3.67%
2025-11-21 1,932 8,868 1.12%
2025-11-20 2,015 6,492 0.70%
2025-11-19 1,991 8,526 0.92%
2025-11-18 1,998 15,553 1.70%
2025-11-17 2,095 11,536 1.34%

공매도 잔고

날짜 종가 공매도 잔고 공매도 비중
2025-12-11 1,960 927,748 1.16%
2025-12-10 1,926 1,012,776 1.27%
2025-12-09 1,913 999,010 1.25%
2025-12-08 1,955 964,580 1.21%
2025-12-05 1,975 964,999 1.21%
2025-12-04 1,857 951,274 1.19%
2025-12-03 1,912 897,847 1.12%
2025-12-02 1,901 907,880 1.14%
2025-12-01 1,915 875,411 1.10%
2025-11-28 1,966 631,497 0.79%
2025-11-27 2,000 594,597 0.74%
2025-11-26 1,997 599,956 0.75%
2025-11-25 1,962 624,653 0.78%
2025-11-24 1,956 599,432 0.75%
2025-11-21 1,932 584,069 0.73%
2025-11-20 2,015 589,194 0.74%
2025-11-19 1,991 616,053 0.77%
2025-11-18 1,998 765,948 0.96%
2025-11-17 2,095 825,834 1.03%
2025-11-14 2,070 927,688 1.16%
2025-11-13 2,140 988,737 1.24%

KBI동양철관 업종 내 비교

철강 업종(59개) 연간 기준

항목 KBI동양철관 업종 평균 업종 내 순위
시가총액 1,563.661 6,913.43 24위
PER(최근4분기) -217.417 16.32 59위
PBR 1.535 -1.61 4위
ROE(최근4분기) -20.133 -3.96 52위
배당수익률(최근연도) - - -위
영업이익률(최근연도) 2.668 0.6 22위
순이익률(최근연도) -7.848 -1.87 52위
부채비율(최근연도) 78.004 104.95 26위
매출액(최근연도) 2,502.975 23,731.22 34위
영업이익(최근연도) 66.77 609.02 30위
당기순이익(최근연도) -196.442 284.69 53위