
호텔신라 (008770) 주가 및 종목 정보
호텔신라 실시간 주가
현재가 | 37,950 원 |
---|---|
변동량 | ▼ 550.00 원 |
변동률 | -1.43% |
거래량 | 179,688 |
거래대금 | 6,787,778,950 원 |
호텔신라 일별 주가
날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/17/2025 | 39,650 | 39,650 | 38,850 | 38,900 | 43,977 | 1,720,678,350 |
3/18/2025 | 38,650 | 39,150 | 38,600 | 38,950 | 46,326 | 1,802,233,600 |
3/19/2025 | 39,000 | 39,300 | 38,900 | 38,950 | 42,347 | 1,653,711,800 |
3/20/2025 | 39,150 | 40,150 | 39,150 | 40,150 | 151,037 | 6,023,613,250 |
3/23/2025 | 40,500 | 41,900 | 40,350 | 40,850 | 158,449 | 6,509,541,325 |
3/24/2025 | 40,650 | 41,250 | 40,100 | 40,500 | 59,672 | 2,419,274,175 |
3/25/2025 | 40,750 | 40,750 | 40,050 | 40,500 | 52,260 | 2,109,802,475 |
3/26/2025 | 40,100 | 41,350 | 39,950 | 40,850 | 89,157 | 3,650,597,525 |
3/27/2025 | 41,050 | 41,050 | 39,950 | 40,150 | 49,042 | 1,970,581,950 |
3/30/2025 | 39,700 | 39,850 | 38,100 | 38,500 | 282,401 | 10,889,815,200 |
관련 테마
- 면세점 : 서울 중구 지역 및 제주시 뿐만 아니라 아시아 3대 공항 등에도 면세점을 운영하고 있음
호텔신라 회사 정보
시장 | 시가총액 | 기업순위 | 주식수 | 외국인 비중 | 산업군 | 세부 산업군 | 52주 최고 | 52주 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kospi | 15,110억 | 156위 | 39,248,121 | 15.00% | 여행/레저 | 호텔리조트 | 63,000 | 35,900 |
호텔신라 기업 개요
호텔신라는 1973년 설립된 기업으로 호텔, 면세점, 스포르 레저, 여행업을 영위하고 있다. 주요 종속기업은 신라에이치엠, 에스비티엠, 에이치디씨신라면세점, SAMSUNG HOSPITALITY AMERICA INC 등이 있다. 주요 매출은 면세점 사업 부문에서 발생하고 있으며 호텔 운영 수익이 뒤를 잇고 있다. 국내외 10여개 면세사업장을 운영하고 있으며, 세계 면세점 시장 점유율 상위권을 유지하고 있다.
호텔신라 매출 정보
날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024.4Q | 3,947,552,203,343 | - | -5,184,329,302 | - | -61,501,483,516 | - |
2023.4Q | 3,568,466,100,000 | -27.50% | 91,230,446,000 | 16.45% | 85,978,500,000 | 271.39% |
2022.4Q | 4,922,009,000,000 | 30.24% | 78,346,330,000 | -34.06% | -50,164,253,000 | -285.39% |
2021.4Q | 3,779,129,000,000 | 18.54% | 118,811,525,000 | 164.13% | 27,059,370,000 | 109.55% |
호텔신라 투자자별 매매동향
순매수량
개인: 82,509
기관: 67,382
외인: -149,891
누적 순매수량
개인: -324,539
기관: -38,810
외인: 363,349
순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-03-31 | 82,509 | 67,382 | -149,891 |
2025-03-28 | 21,935 | -1,553 | -20,382 |
2025-03-27 | -21,915 | -309 | 22,224 |
2025-03-26 | -8,606 | 2,350 | 6,256 |
2025-03-25 | 4,795 | -3,493 | -1,302 |
2025-03-24 | -378 | 4,081 | -3,703 |
2025-03-21 | -37,247 | 4,297 | 32,950 |
2025-03-20 | 4,241 | -2,299 | -1,942 |
2025-03-19 | 9,980 | -12,910 | 2,930 |
2025-03-18 | 3,256 | -2,180 | -1,076 |
2025-03-17 | 4,372 | 5,878 | -10,250 |
2025-03-14 | 32,264 | -3,699 | -28,565 |
2025-03-13 | 411 | 31,195 | -31,606 |
2025-03-12 | 9,280 | -1,558 | -7,722 |
2025-03-11 | 20,973 | -8,455 | -12,518 |
2025-03-10 | 19,893 | -3,803 | -16,090 |
2025-03-07 | -14,169 | 7,458 | 6,711 |
2025-03-06 | -2,222 | -1,262 | 3,484 |
2025-03-05 | 1,476 | -7,868 | 6,392 |
2025-03-04 | 23,636 | -4,900 | -18,736 |
2025-02-28 | 55,630 | -15,366 | -40,264 |
누적 순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-03-31 | 154,484 | 68,352 | -222,836 |
2025-03-28 | 71,975 | 970 | -72,945 |
2025-03-27 | 50,040 | 2,523 | -52,563 |
2025-03-26 | 71,955 | 2,832 | -74,787 |
2025-03-25 | 80,561 | 482 | -81,043 |
2025-03-24 | 75,766 | 3,975 | -79,741 |
2025-03-21 | 76,144 | -106 | -76,038 |
2025-03-20 | 113,391 | -4,403 | -108,988 |
2025-03-19 | 109,150 | -2,104 | -107,046 |
2025-03-18 | 99,170 | 10,806 | -109,976 |
2025-03-17 | 95,914 | 12,986 | -108,900 |
2025-03-14 | 91,542 | 7,108 | -98,650 |
2025-03-13 | 59,278 | 10,807 | -70,085 |
2025-03-12 | 58,867 | -20,388 | -38,479 |
2025-03-11 | 49,587 | -18,830 | -30,757 |
2025-03-10 | 28,614 | -10,375 | -18,239 |
2025-03-07 | 8,721 | -6,572 | -2,149 |
2025-03-06 | 22,890 | -14,030 | -8,860 |
2025-03-05 | 25,112 | -12,768 | -12,344 |
2025-03-04 | 23,636 | -4,900 | -18,736 |
호텔신라 자산 비율
자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
---|---|---|
3,813,885,971,903 | 66.32% | 33.68% |
호텔신라 매출 구성
구성 요소 | 비율 |
---|---|
수입, 토산 상품 등 [TR] | 82.89% |
객실, 연회, 식음료, 레포츠, BTM 등 [호텔&레저 등] | 19.13% |
연결조정 | -2.02% |
호텔신라 공매도 현황
최근 공매도 거래량: 182,789 (57.85%)
최근 공매도 잔고: 396,630 (1.01%)
공매도 거래량
날짜 | 종가 | 공매도량 | 공매도비중 |
---|---|---|---|
2025-03-31 | 38,500 | 182,789 | 57.85% |
2025-03-28 | 40,150 | 811 | 1.22% |
2025-03-27 | 40,850 | 498 | 0.41% |
2025-03-26 | 40,500 | 891 | 1.36% |
2025-03-25 | 40,500 | 3,297 | 3.96% |
2025-03-24 | 40,850 | 475 | 0.23% |
2025-03-21 | 40,150 | 101 | 0.05% |
2025-03-20 | 38,950 | 1,072 | 1.80% |
2025-03-19 | 38,950 | 2,175 | 3.82% |
2025-03-18 | 38,900 | 3,257 | 4.94% |
2025-03-17 | 39,300 | 4,370 | 6.40% |
2025-03-14 | 39,150 | 1,190 | 1.58% |
2025-03-13 | 39,700 | 3,239 | 2.80% |
2025-03-12 | 39,100 | 233 | 0.56% |
2025-03-11 | 38,900 | 382 | 0.50% |
2025-03-10 | 39,550 | 332 | 0.54% |
2025-03-07 | 39,900 | 89 | 0.11% |
2025-03-06 | 39,700 | 240 | 0.36% |
2025-03-05 | 39,350 | 696 | 1.08% |
2025-03-04 | 39,150 | 265 | 0.40% |
2025-02-28 | 39,800 | 3,791 | 2.63% |
공매도 잔고
날짜 | 종가 | 공매도 잔고 | 공매도 비중 |
---|---|---|---|
2025-03-27 | 40,850 | 396,630 | 1.01% |
2025-03-26 | 40,500 | 398,884 | 1.02% |
2025-03-25 | 40,500 | 397,509 | 1.01% |
2025-03-24 | 40,850 | 396,455 | 1.01% |
2025-03-21 | 40,150 | 399,427 | 1.02% |
2025-03-20 | 38,950 | 410,270 | 1.05% |
2025-03-19 | 38,950 | 405,704 | 1.03% |
2025-03-18 | 38,900 | 406,103 | 1.03% |
2025-03-17 | 39,300 | 405,764 | 1.03% |
2025-03-14 | 39,150 | 395,977 | 1.01% |
2025-03-13 | 39,700 | 377,314 | 0.96% |
2025-03-12 | 39,100 | 359,296 | 0.92% |
2025-03-11 | 38,900 | 356,682 | 0.91% |
2025-03-10 | 39,550 | 349,028 | 0.89% |
2025-03-07 | 39,900 | 345,755 | 0.88% |
2025-03-06 | 39,700 | 361,415 | 0.92% |
2025-03-05 | 39,350 | 365,624 | 0.93% |
2025-03-04 | 39,150 | 369,338 | 0.94% |
2025-02-28 | 39,800 | 357,706 | 0.91% |
2025-02-27 | 41,450 | 337,312 | 0.86% |
2025-02-26 | 41,000 | 334,795 | 0.85% |
호텔신라 업종 내 비교
호텔리조트 업종(3개) 연간 기준
항목 | 호텔신라 | 업종 평균 | 업종 내 순위 |
---|---|---|---|
시가총액 | 15,758.121 | 7,073.6 | 1위 |
PER(최근4분기) | -26.261 | -4.94 | 3위 |
PBR | 1.183 | 0.66 | 1위 |
ROE(최근4분기) | 14.976 | 11.86 | 2위 |
배당수익률(최근연도) | 0.498 | 1.15 | 2위 |
영업이익률(최근연도) | -0.131 | 11.86 | 3위 |
순이익률(최근연도) | -1.558 | 12.55 | 3위 |
부채비율(최근연도) | 196.952 | 163.57 | 1위 |
매출액(최근연도) | 39,475.522 | 14,676.05 | 1위 |
영업이익(최근연도) | -51.843 | 232.59 | 3위 |
당기순이익(최근연도) | -615.015 | 37 | 3위 |