
λλ (008060) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
λλ μ€μκ° μ£Όκ°
νμ¬κ° | 7,840 μ |
---|---|
λ³λλ | β² 200.00 μ |
λ³λλ₯ | 2.62% |
κ±°λλ | 136,889 |
κ±°λλκΈ | 1,064,154,585 μ |
λλ μΌλ³ μ£Όκ°
λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
---|---|---|---|---|---|---|
5/14/2025 | 8,000 | 8,020 | 7,790 | 7,850 | 95,135 | 751,704,600 |
5/15/2025 | 7,810 | 7,810 | 7,480 | 7,530 | 259,007 | 1,959,787,870 |
5/18/2025 | 7,580 | 7,580 | 7,460 | 7,530 | 72,554 | 545,705,175 |
5/19/2025 | 7,530 | 7,640 | 7,530 | 7,580 | 51,375 | 389,135,240 |
5/20/2025 | 7,580 | 7,640 | 7,490 | 7,570 | 83,108 | 626,406,260 |
5/21/2025 | 7,590 | 7,590 | 7,440 | 7,510 | 63,104 | 472,599,935 |
5/22/2025 | 7,510 | 7,670 | 7,510 | 7,660 | 87,718 | 666,571,480 |
5/25/2025 | 7,600 | 7,760 | 7,600 | 7,670 | 78,701 | 605,776,425 |
5/26/2025 | 7,670 | 7,720 | 7,610 | 7,640 | 98,665 | 755,854,735 |
5/27/2025 | 7,650 | 7,900 | 7,640 | 7,840 | 136,889 | 1,064,154,585 |
κ΄λ ¨ ν λ§
- μ§μ£Όμ¬ : ꡬ λλμ μμ μνμ¬ κ΄λ¦¬ λ° μ κ·μ¬μ ν¬μ μ¬μ λΆλ¬Έμ΄ μΈμ λΆν λμ΄ λ³κ²½ μμ₯λ μ 체λ‘, μμλ© μ£Όμνμ¬ λ±μ μνμ¬λ‘ 보μ
- νλ‘κΈ°ν : μΈμνλ‘κΈ°ν(PCB) λ° μ°μ±μΈμνλ‘κΈ°ν(FPCB) λ±μ μ λ¬Έμ μΌλ‘ μ μ‘° λ° νλ§€νκ³ μμΌλ©° μ£Όμ κ±°λμ²λ‘λ μΌμ±μ μ, SKνμ΄λμ€ λ±μ΄ μμ
λλ νμ¬ μ 보
μμ₯ | μκ°μ΄μ‘ | κΈ°μ μμ | μ£Όμμ | μΈκ΅μΈ λΉμ€ | μ°μ κ΅° | μΈλΆ μ°μ κ΅° | 52μ£Ό μ΅κ³ | 52μ£Ό μ΅μ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kospi | 2,656μ΅ | 431μ | 33,890,150 | 6.26% | κΈ°ν | μ§μ£Όνμ¬/볡ν©κΈ°μ | 8,100 | 5,990 |
λλ κΈ°μ κ°μ
λλμ 1972λ μ€λ¦½λ κΈ°μ μΌλ‘ λ°λ체 λͺ¨λ λ° PCB μ μ‘°Β·νλ§€μ μ μμνκ³ μλ€. μ£Όμ μ’ μκΈ°μ μ μμλ©μ΄ μλ€. μ£Όμ λ§€μΆμ PBC μ¬μ λΆλ¬Έμμ λ°μνκ³ μμΌλ©° RF μ¬μ μ΄ λ€λ₯Ό μκ³ μλ€. μνμ¬ μμ΄μμ 5Gμ© SAW μ ν λ° RF λͺ¨λ λΆνμ μμ° μ€μ΄λ©°, μ°¨λ μ μ₯μ© λΆν μμ₯μλ μ±κ³΅μ μΌλ‘ μ§μ νμλ€.
λλ λ§€μΆ μ 보
λ μ§ | λ§€μΆμ‘ | λ§€μΆμ‘ μ¦κ°μ¨ | μμ μ΄μ΅ | μμ μ΄μ΅ μ¦κ°μ¨ | μμ΄μ΅ | μμ΄μ΅ μ¦κ°μ¨ |
---|---|---|---|---|---|---|
2024.4Q | 1,267,194,760,967 | -0.94% | 8,416,757,822 | -73.13% | 42,964,643,518 | 19.56% |
2023.4Q | 1,279,256,600,000 | -23.02% | 31,327,713,000 | -84.09% | 35,936,035,000 | -73.06% |
2022.4Q | 1,661,907,000,000 | 21.16% | 196,865,720,000 | 192.96% | 133,395,505,000 | 143.80% |
2021.4Q | 1,371,708,900,000 | 40693.19% | 67,199,545,000 | 1748.95% | 54,714,530,000 | -62.84% |
λλ ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -29,459
κΈ°κ΄: 7,301
μΈμΈ: 22,158
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -1,320,863
κΈ°κ΄: 1,717,814
μΈμΈ: -396,951
μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
2025-05-28 | -29,459 | 7,301 | 22,158 |
2025-05-27 | -22,150 | 10,959 | 11,191 |
2025-05-26 | -5,209 | 15,201 | -9,992 |
2025-05-23 | -28,243 | 19,706 | 8,537 |
2025-05-22 | 19,651 | -1,263 | -18,388 |
2025-05-21 | 9,660 | 4,330 | -13,990 |
2025-05-20 | 5,141 | 12,905 | -18,046 |
2025-05-19 | -14,704 | 8,475 | 6,229 |
2025-05-16 | 7,008 | 12,639 | -19,647 |
2025-05-15 | -8,858 | 15,058 | -6,200 |
2025-05-14 | -17,128 | 25,070 | -7,942 |
2025-05-13 | -27,836 | 21,253 | 6,583 |
2025-05-12 | -58,930 | 31,677 | 27,253 |
2025-05-09 | -14,342 | 28,278 | -13,936 |
2025-05-08 | -24,180 | 24,748 | -568 |
2025-05-07 | -27,894 | 34,293 | -6,399 |
2025-05-02 | -19,662 | 50,189 | -30,527 |
2025-04-30 | -7,059 | 43,191 | -36,132 |
2025-04-29 | -59,700 | 15,429 | 44,271 |
2025-04-28 | -19,880 | 27,472 | -7,592 |
2025-04-25 | -98,389 | 26,777 | 71,612 |
λμ μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
2025-05-28 | -442,163 | 433,688 | 8,475 |
2025-05-27 | -412,704 | 426,387 | -13,683 |
2025-05-26 | -390,554 | 415,428 | -24,874 |
2025-05-23 | -385,345 | 400,227 | -14,882 |
2025-05-22 | -357,102 | 380,521 | -23,419 |
2025-05-21 | -376,753 | 381,784 | -5,031 |
2025-05-20 | -386,413 | 377,454 | 8,959 |
2025-05-19 | -391,554 | 364,549 | 27,005 |
2025-05-16 | -376,850 | 356,074 | 20,776 |
2025-05-15 | -383,858 | 343,435 | 40,423 |
2025-05-14 | -375,000 | 328,377 | 46,623 |
2025-05-13 | -357,872 | 303,307 | 54,565 |
2025-05-12 | -330,036 | 282,054 | 47,982 |
2025-05-09 | -271,106 | 250,377 | 20,729 |
2025-05-08 | -256,764 | 222,099 | 34,665 |
2025-05-07 | -232,584 | 197,351 | 35,233 |
2025-05-02 | -204,690 | 163,058 | 41,632 |
2025-04-30 | -185,028 | 112,869 | 72,159 |
2025-04-29 | -177,969 | 69,678 | 108,291 |
2025-04-28 | -118,269 | 54,249 | 64,020 |
2025-04-25 | -98,389 | 26,777 | 71,612 |
λλ μμ° λΉμ¨
μμ°μ΄κ³ | λΆμ±λΉμ¨ | μλ³ΈλΉμ¨ |
---|---|---|
1,815,028,619,703 | 19.27% | 80.73% |
λλ λ§€μΆ κ΅¬μ±
κ΅¬μ± μμ | λΉμ¨ |
---|---|
μΈμνλ‘κΈ°ν λ± [PCBμ¬μ ] | 66.98% |
SAWμ νκ΅° λ± [RFμ¬μ ] | 27.23% |
λ°°λΉκΈμμ΅ λ± [κΈ°νμ¬μ ] | 5.79% |
λλ 곡맀λ νν©
μ΅κ·Ό 곡맀λ κ±°λλ: 175 (0.13%)
μ΅κ·Ό 곡맀λ μκ³ : 27,715 (0.08%)
곡맀λ κ±°λλ
λ μ§ | μ’ κ° | 곡맀λλ | 곡맀λλΉμ€ |
---|---|---|---|
2025-05-28 | 7,840 | 175 | 0.13% |
2025-05-27 | 7,640 | 0 | 0.00% |
2025-05-26 | 7,670 | 0 | 0.00% |
2025-05-23 | 7,660 | 60 | 0.07% |
2025-05-22 | 7,510 | 431 | 0.68% |
2025-05-21 | 7,570 | 758 | 0.91% |
2025-05-20 | 7,580 | 103 | 0.20% |
2025-05-19 | 7,530 | 968 | 1.33% |
2025-05-16 | 7,530 | 1,092 | 0.42% |
2025-05-15 | 7,850 | 22 | 0.02% |
2025-05-14 | 7,990 | 91 | 0.10% |
2025-05-13 | 7,960 | 0 | 0.00% |
2025-05-12 | 7,950 | 133 | 0.10% |
2025-05-09 | 7,830 | 43 | 0.06% |
2025-05-08 | 7,850 | 504 | 1.00% |
2025-05-07 | 7,780 | 711 | 0.81% |
2025-05-02 | 7,790 | 204 | 0.16% |
2025-04-30 | 7,910 | 307 | 0.28% |
2025-04-29 | 8,030 | 747 | 0.71% |
2025-04-28 | 7,960 | 16,059 | 14.09% |
2025-04-25 | 8,040 | 1,958 | 1.11% |
곡맀λ μκ³
λ μ§ | μ’ κ° | 곡맀λ μκ³ | 곡맀λ λΉμ€ |
---|---|---|---|
2025-05-26 | 7,670 | 27,715 | 0.08% |
2025-05-23 | 7,660 | 27,715 | 0.08% |
2025-05-22 | 7,510 | 27,715 | 0.08% |
2025-05-21 | 7,570 | 27,715 | 0.08% |
2025-05-20 | 7,580 | 27,715 | 0.08% |
2025-05-19 | 7,530 | 27,715 | 0.08% |
2025-05-16 | 7,530 | 27,715 | 0.08% |
2025-05-15 | 7,850 | 27,715 | 0.08% |
2025-05-14 | 7,990 | 27,715 | 0.08% |
2025-05-13 | 7,960 | 27,715 | 0.08% |
2025-05-12 | 7,950 | 27,715 | 0.08% |
2025-05-09 | 7,830 | 27,715 | 0.08% |
2025-05-08 | 7,850 | 27,715 | 0.08% |
2025-05-07 | 7,780 | 27,715 | 0.08% |
2025-05-02 | 7,790 | 27,715 | 0.08% |
2025-04-30 | 7,910 | 27,715 | 0.08% |
2025-04-29 | 8,030 | 27,715 | 0.08% |
2025-04-28 | 7,960 | 27,715 | 0.08% |
2025-04-25 | 8,040 | 27,715 | 0.08% |
2025-04-24 | 7,940 | 27,715 | 0.08% |
2025-04-23 | 7,950 | 27,715 | 0.08% |
λλ μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ§μ£Όνμ¬/볡ν©κΈ°μ μ μ’ (67κ°) μ°κ° κΈ°μ€
νλͺ© | λλ | μ μ’ νκ· | μ μ’ λ΄ μμ |
---|---|---|---|
μκ°μ΄μ‘ | 2,589.207 | 18,243.62 | 40μ |
PER(μ΅κ·Ό4λΆκΈ°) | 16.951 | 6.24 | 10μ |
PBR | - | - | -μ |
ROE(μ΅κ·Ό4λΆκΈ°) | 3.685 | 3.3 | 37μ |
λ°°λΉμμ΅λ₯ (μ΅κ·Όμ°λ) | 5.236 | 3.1 | 10μ |
μμ μ΄μ΅λ₯ (μ΅κ·Όμ°λ) | 0.664 | 12.71 | 60μ |
μμ΄μ΅λ₯ (μ΅κ·Όμ°λ) | 3.391 | 10.55 | 34μ |
λΆμ±λΉμ¨(μ΅κ·Όμ°λ) | 19.765 | 98.41 | 55μ |
λ§€μΆμ‘(μ΅κ·Όμ°λ) | 12,671.948 | 81,765.55 | 34μ |
μμ μ΄μ΅(μ΅κ·Όμ°λ) | 84.168 | 4,252.23 | 54μ |
λΉκΈ°μμ΄μ΅(μ΅κ·Όμ°λ) | 429.646 | 2,453.74 | 36μ |