[오늘의 증시일정] 삼성E&Aㆍ한화오션ㆍ효성중공업 등
[유상증자] 루닛 [주주총회] 롯데칠성음료, 한화오션, 호텔신라, 신한서부티엔디리츠, GS리테일, SK리츠, 진흥기업, 일진다이...
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재가 | 1,995 원 |
| 변동량 | ▼ 2.00 원 |
| 변동률 | -0.10% |
| 거래량 | 22,500 |
| 거래대금 | 44,902,101 원 |
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/2/2026 | 2,000 | 2,005 | 2,000 | 2,005 | 2,567 | 5,134,430 |
| 7/5/2026 | 2,005 | 2,005 | 2,000 | 2,002 | 856 | 1,712,406 |
| 7/6/2026 | 2,005 | 2,005 | 1,995 | 1,995 | 42,007 | 83,976,054 |
| 7/7/2026 | 2,005 | 2,010 | 1,998 | 2,005 | 5,385 | 10,796,118 |
| 7/8/2026 | 2,005 | 2,010 | 1,996 | 2,010 | 10,668 | 21,424,367 |
| 7/9/2026 | 2,000 | 2,015 | 2,000 | 2,015 | 5,249 | 10,574,765 |
| 7/12/2026 | 2,005 | 2,015 | 2,000 | 2,010 | 7,051 | 14,179,055 |
| 7/13/2026 | 2,010 | 2,010 | 2,000 | 2,000 | 623 | 1,246,100 |
| 7/14/2026 | 2,005 | 2,005 | 1,997 | 1,997 | 29,616 | 59,186,413 |
| 7/15/2026 | 1,997 | 2,005 | 1,995 | 1,995 | 22,500 | 44,902,101 |
| 시장 | 시가총액 | 기업순위 | 주식수 | 외국인 비중 | 산업군 | 세부 산업군 | 52주 최고 | 52주 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kosdaq | 114억 | 1756위 | 5,760,000 | 0.41% | - | - | 2,465 | 1,906 |
회사 개요 정보가 없습니다.
AI예측기는 삼성스팩11호을 로 예측했어요.
멤버십 플랜을 구독하면 예상 주가 시나리오와 AI의 투자의견, 목표·손절가, AI가 참고한 차트 패턴들을 확인할 수 있습니다.
수익률 1위 매매전략은 삼성스팩11호을 중이에요.
멤버십 플랜을 구독하면 수익률 1위 매매전략의 매매 시점을 확인하고 다음 신호를 알림으로 받아볼 수 있습니다.
[유상증자] 루닛 [주주총회] 롯데칠성음료, 한화오션, 호텔신라, 신한서부티엔디리츠, GS리테일, SK리츠, 진흥기업, 일진다이...
| 날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.4Q | - | - | -23,478,800 | - | 26,026,532 | - |
| 날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.1Q | - | - | -26,034,920 | -197.97% | 24,148,511 | -38.50% |
| 2025.4Q | - | - | -8,737,500 | -42.38% | 39,266,024 | 911.35% |
| 2025.3Q | - | - | -6,136,900 | - | -4,839,613 | - |
개인: -9,943
기관: 5,082
외인: -163
개인: -
기관: -
외인: -
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | -9,943 | 5,082 | -163 |
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 누적 순매수량 정보가 없습니다. | |||
| 자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
|---|---|---|
| 12,750,818,988 | 14.44% | 85.56% |
매출 구성 정보가 없습니다.
최근 공매도 거래량: 0 (0%)
최근 공매도 잔고: 0 (0%)
| 날짜 | 종가 | 공매도량 | 공매도비중 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1,995 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-15 | 1,997 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-14 | 2,000 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-13 | 2,010 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-10 | 2,015 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-09 | 2,010 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-08 | 2,005 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-07 | 1,995 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-06 | 2,002 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-03 | 2,005 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-02 | 2,000 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-01 | 2,005 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-30 | 2,005 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-29 | 2,005 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-26 | 2,000 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-25 | 2,000 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-24 | 2,000 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-23 | 2,000 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-22 | 2,015 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-19 | 2,000 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-18 | 2,005 | 0 | 0.00% |
| 날짜 | 종가 | 공매도 잔고 | 공매도 비중 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 2,000 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-13 | 2,010 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-10 | 2,015 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-09 | 2,010 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-08 | 2,005 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-07 | 1,995 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-06 | 2,002 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-03 | 2,005 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-02 | 2,000 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-01 | 2,005 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-30 | 2,005 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-29 | 2,005 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-26 | 2,000 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-25 | 2,000 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-24 | 2,000 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-23 | 2,000 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-22 | 2,015 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-19 | 2,000 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-18 | 2,005 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-17 | 2,010 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-16 | 2,020 | 0 | 0.00% |
업종 내 비교 정보가 없습니다.