
포스코퓨처엠 (003670) 주가 및 종목 정보
포스코퓨처엠 실시간 주가
현재가 | 119,900 원 |
---|---|
변동량 | ▼ 400.00 원 |
변동률 | -0.33% |
거래량 | 153,574 |
거래대금 | 18,431,974,500 원 |
포스코퓨처엠 일별 주가
날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/17/2025 | 136,500 | 141,900 | 136,500 | 137,500 | 258,709 | 35,996,133,850 |
3/18/2025 | 136,900 | 146,200 | 136,200 | 142,200 | 425,808 | 60,672,675,400 |
3/19/2025 | 144,900 | 147,400 | 142,300 | 143,500 | 367,370 | 53,059,739,550 |
3/20/2025 | 142,400 | 142,900 | 135,000 | 137,700 | 489,980 | 67,398,765,250 |
3/23/2025 | 138,400 | 139,200 | 135,700 | 136,500 | 159,769 | 21,874,553,650 |
3/24/2025 | 138,800 | 142,300 | 135,500 | 135,700 | 262,187 | 36,274,702,800 |
3/25/2025 | 136,800 | 141,900 | 135,600 | 138,500 | 261,960 | 36,246,966,550 |
3/26/2025 | 136,600 | 137,500 | 134,700 | 135,100 | 141,175 | 19,177,874,700 |
3/27/2025 | 135,000 | 135,400 | 127,700 | 128,500 | 266,547 | 34,527,897,100 |
3/30/2025 | 124,200 | 125,000 | 118,700 | 120,300 | 606,367 | 72,701,418,300 |
관련 테마
- 전기차 : 전기차 배터리 소재인 양극재 및 음극재를 생산 및 판매
- 2차전지 : 2차 전지 핵심 소재 관련 사업을 영위 중이며 특히 핵심 소재인 음극재, 양극재 두 가지 모두를 생산하여 주목을 받는 기업
- 자원개발 : 마그네사이트와 흑연 등 북한 내 광물 자원에 대한 사전조사와 마스터 플랜 수립하는 등 북한 광물자원 개발 준비 중. 2007년 정부 주도하에 추진된 단천지역 자원개발 사업에 참여
- 2차전지-소재부품 : 2차 전지 핵심 소재 관련 사업을 영위 중이며 특히 핵심 소재인 음극재, 양극재 두 가지 모두를 생산하여 주목을 받는 기업
- 전고체배터리 : 전고체에 들어가는 인조흑연과 실리콘 복합제를 개발 중인 기업으로 삼성SDI, SK이노베이션에 배터리 재료인 양극재와 음극재를 납품하고 있으며 LG화학에 2022년까지 약 2조원 규모의 양극재 공급 계약을 체결함
- 리튬 : 포스코그룹이 아르헨티나 리튬 호수 보유 및 염수리튬 상용화 공장을 착공한 바 있음
포스코퓨처엠 회사 정보
시장 | 시가총액 | 기업순위 | 주식수 | 외국인 비중 | 산업군 | 세부 산업군 | 52주 최고 | 52주 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kospi | 93,188억 | 47위 | 77,463,220 | 9.41% | 소재 | 화학 | 305,000 | 118,700 |
포스코퓨처엠 기업 개요
포스코퓨처엠은 1971년 설립된 기업으로 이차전지소재사업, 첨단화학소재사업, 산업기초소재사업을 영위하고 있다. 주요 종속기업은 피엠씨텍, 피앤오케미칼 등이 있다. 주요 매출은 에너지 소재 부문에서 발생하고 있으며 라임화성, 내화물 부문 매출이 뒤를 잇고 있다. 포스코 그룹의 리튬, 니켈 등 원료, 이차전지소재연구센터 등 R&D 인프라, 글로벌 마케팅 네트워크를 연계해 이차전지소재 분야 사업경쟁력을 높여 나가고 있다.
포스코퓨처엠 매출 정보
날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024.4Q | 3,699,944,235,821 | - | 721,245,866 | - | -231,338,259,262 | - |
2023.4Q | 4,759,871,300,000 | 44.15% | 35,882,185,000 | -78.37% | 4,435,220,000 | -96.36% |
2022.4Q | 3,301,915,800,000 | 65.96% | 165,871,670,000 | 36.32% | 121,928,565,000 | -8.85% |
2021.4Q | 1,989,542,200,000 | 27.03% | 121,675,890,000 | 101.89% | 133,761,696,000 | 349.66% |
포스코퓨처엠 투자자별 매매동향
순매수량
개인: 96,568
기관: 46,795
외인: -143,363
누적 순매수량
개인: 874,532
기관: -491,909
외인: -382,623
순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-03-31 | 96,568 | 46,795 | -143,363 |
2025-03-28 | 110,622 | -61,470 | -49,152 |
2025-03-27 | 45,729 | -22,594 | -23,135 |
2025-03-26 | -38,345 | 26,472 | 11,873 |
2025-03-25 | 14,313 | -18,087 | 3,774 |
2025-03-24 | 6,128 | -22,492 | 16,364 |
2025-03-21 | 121,903 | -71,301 | -50,602 |
2025-03-20 | 48,689 | -24,037 | -24,652 |
2025-03-19 | -80,433 | 1,933 | 78,500 |
2025-03-18 | -26,251 | 10,890 | 15,361 |
2025-03-17 | 37,121 | -31,059 | -6,062 |
2025-03-14 | 43,225 | -17,187 | -26,038 |
2025-03-13 | 94,047 | -64,000 | -30,047 |
2025-03-12 | 21,603 | 41,616 | -63,219 |
2025-03-11 | 33,539 | 35,861 | -69,400 |
2025-03-10 | -109,842 | 147,752 | -37,910 |
2025-03-07 | -118,855 | 34,409 | 84,446 |
2025-03-06 | 57,924 | -30,174 | -27,750 |
2025-03-05 | -68,541 | -5,355 | 73,896 |
2025-03-04 | 252,992 | -214,390 | -38,602 |
2025-02-28 | 102,223 | -31,245 | -70,978 |
누적 순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-03-31 | 542,136 | -236,418 | -305,718 |
2025-03-28 | 445,568 | -283,213 | -162,355 |
2025-03-27 | 334,946 | -221,743 | -113,203 |
2025-03-26 | 289,217 | -199,149 | -90,068 |
2025-03-25 | 327,562 | -225,621 | -101,941 |
2025-03-24 | 313,249 | -207,534 | -105,715 |
2025-03-21 | 307,121 | -185,042 | -122,079 |
2025-03-20 | 185,218 | -113,741 | -71,477 |
2025-03-19 | 136,529 | -89,704 | -46,825 |
2025-03-18 | 216,962 | -91,637 | -125,325 |
2025-03-17 | 243,213 | -102,527 | -140,686 |
2025-03-14 | 206,092 | -71,468 | -134,624 |
2025-03-13 | 162,867 | -54,281 | -108,586 |
2025-03-12 | 68,820 | 9,719 | -78,539 |
2025-03-11 | 47,217 | -31,897 | -15,320 |
2025-03-10 | 13,678 | -67,758 | 54,080 |
2025-03-07 | 123,520 | -215,510 | 91,990 |
2025-03-06 | 242,375 | -249,919 | 7,544 |
2025-03-05 | 184,451 | -219,745 | 35,294 |
2025-03-04 | 252,992 | -214,390 | -38,602 |
포스코퓨처엠 자산 비율
자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
---|---|---|
7,932,459,834,018 | 58.14% | 41.86% |
포스코퓨처엠 매출 구성
구성 요소 | 비율 |
---|---|
양극재, 음극재 [에너지소재사업] | 70.6% |
생석회, 화성품 가공 및 , 화성공장 위탁 운영 [기초소재사업] | 18% |
내화물 제조 및 산업용노재 정비 [기초소재사업] | 11.4% |
포스코퓨처엠 공매도 현황
최근 공매도 거래량: 319,229 (44.55%)
최근 공매도 잔고: 1,924,923 (2.48%)
공매도 거래량
날짜 | 종가 | 공매도량 | 공매도비중 |
---|---|---|---|
2025-03-31 | 120,300 | 319,229 | 44.55% |
2025-03-28 | 128,500 | 9,698 | 2.69% |
2025-03-27 | 135,100 | 3,246 | 1.77% |
2025-03-26 | 138,500 | 8,732 | 2.62% |
2025-03-25 | 135,700 | 4,159 | 1.20% |
2025-03-24 | 136,500 | 8,823 | 4.28% |
2025-03-21 | 137,700 | 9,061 | 1.85% |
2025-03-20 | 143,500 | 17,365 | 4.73% |
2025-03-19 | 142,200 | 6,524 | 1.53% |
2025-03-18 | 137,500 | 5,291 | 2.05% |
2025-03-17 | 135,900 | 11,342 | 4.46% |
2025-03-14 | 137,400 | 11,533 | 3.23% |
2025-03-13 | 140,900 | 7,730 | 1.52% |
2025-03-12 | 145,400 | 6,387 | 1.64% |
2025-03-11 | 143,200 | 11,936 | 3.44% |
2025-03-10 | 147,500 | 10,268 | 1.86% |
2025-03-07 | 141,300 | 23,611 | 4.59% |
2025-03-06 | 135,600 | 8,711 | 1.95% |
2025-03-05 | 134,400 | 18,104 | 4.56% |
2025-03-04 | 130,400 | 41,890 | 7.57% |
2025-02-28 | 141,300 | 16,157 | 3.51% |
공매도 잔고
날짜 | 종가 | 공매도 잔고 | 공매도 비중 |
---|---|---|---|
2025-03-27 | 135,100 | 1,924,923 | 2.48% |
2025-03-26 | 138,500 | 1,900,790 | 2.45% |
2025-03-25 | 135,700 | 1,904,949 | 2.46% |
2025-03-24 | 136,500 | 1,892,080 | 2.44% |
2025-03-21 | 137,700 | 1,889,180 | 2.44% |
2025-03-20 | 143,500 | 1,845,607 | 2.38% |
2025-03-19 | 142,200 | 1,835,831 | 2.37% |
2025-03-18 | 137,500 | 1,892,029 | 2.44% |
2025-03-17 | 135,900 | 1,901,220 | 2.45% |
2025-03-14 | 137,400 | 1,899,476 | 2.45% |
2025-03-13 | 140,900 | 1,901,870 | 2.46% |
2025-03-12 | 145,400 | 1,869,203 | 2.41% |
2025-03-11 | 143,200 | 1,830,645 | 2.36% |
2025-03-10 | 147,500 | 1,786,440 | 2.31% |
2025-03-07 | 141,300 | 1,760,953 | 2.27% |
2025-03-06 | 135,600 | 1,798,626 | 2.32% |
2025-03-05 | 134,400 | 1,789,247 | 2.31% |
2025-03-04 | 130,400 | 1,818,950 | 2.35% |
2025-02-28 | 141,300 | 1,798,726 | 2.32% |
2025-02-27 | 147,400 | 1,782,666 | 2.30% |
2025-02-26 | 151,000 | 1,750,029 | 2.26% |
포스코퓨처엠 업종 내 비교
화학 업종(124개) 연간 기준
항목 | 포스코퓨처엠 | 업종 평균 | 업종 내 순위 |
---|---|---|---|
시가총액 | 99,540.238 | 6,396.48 | 2위 |
PER(최근4분기) | -46.881 | 2.97 | 109위 |
PBR | 3.35 | 1.49 | 13위 |
ROE(최근4분기) | 1.191 | -30.8 | 68위 |
배당수익률(최근연도) | 0.195 | 2.74 | 75위 |
영업이익률(최근연도) | 0.019 | -5.59 | 87위 |
순이익률(최근연도) | -6.252 | -1.73 | 95위 |
부채비율(최근연도) | 138.893 | 82.15 | 26위 |
매출액(최근연도) | 36,999.442 | 13,533.18 | 8위 |
영업이익(최근연도) | 7.212 | 222.56 | 86위 |
당기순이익(최근연도) | -2,313.383 | -113.25 | 119위 |