대신증권2우B 로고

대신증권2우B (003547) 주가 및 종목 정보

대신증권2우B 실시간 주가

현재가 17,870 원
변동량 ▲ 380.00 원
변동률 2.17%
거래량 72,250
거래대금 1,295,571,955 원

대신증권2우B 일별 주가

대신증권2우B의 과거 일별 주가
날짜 시가 고가 저가 종가 거래량 거래대금
5/20/2025 16,880 17,080 16,780 17,070 42,404 719,945,625
5/21/2025 17,090 17,090 16,900 16,950 31,835 540,080,840
5/22/2025 17,060 17,130 16,940 17,010 21,217 362,112,910
5/25/2025 17,110 17,110 16,970 17,060 20,552 349,782,065
5/26/2025 17,050 17,100 16,920 16,960 25,659 436,040,945
5/27/2025 17,000 17,090 16,970 17,030 30,261 515,624,110
5/28/2025 17,040 17,810 17,040 17,800 133,984 2,348,012,515
5/29/2025 17,860 18,000 17,620 17,750 71,407 1,266,429,510
6/1/2025 17,750 18,060 17,370 17,490 70,595 1,250,936,355
6/3/2025 17,690 18,040 17,630 17,870 72,250 1,295,571,955

관련 테마

  • 고배당 : 21년 12월 10.90% 수익률의 배당금을 지급한 바 있다.

대신증권2우B 회사 정보

시장 시가총액 기업순위 주식수 외국인 비중 산업군 세부 산업군 52주 최고 52주 최저
kospi 1,787억 537위 10,000,000 10.76% - - 18,060 13,700

대신증권2우B 기업 개요

회사 개요 정보가 없습니다.

대신증권2우B 매출 정보

날짜 매출액 매출액 증가율 영업이익 영업이익 증가율 순이익 순이익 증가율
2024.4Q 4,093,862,748,000 6.21% 83,593,035,000 -48.18% 144,182,139,000 6.15%
2023.4Q 3,854,590,500,000 -8.90% 161,317,420,000 -36.35% 135,831,720,000 -
2022.4Q 4,231,331,899,000 16.39% 253,461,884,000 -71.38% - -
2021.4Q 3,635,331,998,000 26.76% 885,548,890,000 270.15% - -

대신증권2우B 투자자별 매매동향

순매수량

개인: -2,412

기관: -1,532

외인: 3,944

누적 순매수량

개인: 59,829

기관: -281,443

외인: 221,614

순매수

날짜 개인 기관 외인
2025-06-04 -2,412 -1,532 3,944
2025-06-02 2,081 694 -2,775
2025-05-30 486 2,305 -2,791
2025-05-29 -36,440 -1,595 38,035
2025-05-28 -6,863 2,031 4,832
2025-05-27 4,535 538 -5,073
2025-05-26 -2,867 8,149 -5,282
2025-05-23 -10,091 2,014 8,077
2025-05-22 -7,775 19,190 -11,415
2025-05-21 -10,040 7,127 2,913
2025-05-20 -18,165 -1,162 19,327
2025-05-19 -604 908 -304
2025-05-16 7,761 1,202 -8,963
2025-05-15 19,384 536 -19,920
2025-05-14 -3,482 -5,532 9,014
2025-05-13 -7,284 -596 7,880
2025-05-12 -819 -6,330 7,149
2025-05-09 3,532 2,878 -6,410
2025-05-08 -12,676 549 12,127
2025-05-07 16,997 -18,415 1,418
2025-05-02 -359 -732 1,091

누적 순매수

날짜 개인 기관 외인
2025-06-04 -65,101 12,227 52,874
2025-06-02 -62,689 13,759 48,930
2025-05-30 -64,770 13,065 51,705
2025-05-29 -65,256 10,760 54,496
2025-05-28 -28,816 12,355 16,461
2025-05-27 -21,953 10,324 11,629
2025-05-26 -26,488 9,786 16,702
2025-05-23 -23,621 1,637 21,984
2025-05-22 -13,530 -377 13,907
2025-05-21 -5,755 -19,567 25,322
2025-05-20 4,285 -26,694 22,409
2025-05-19 22,450 -25,532 3,082
2025-05-16 23,054 -26,440 3,386
2025-05-15 15,293 -27,642 12,349
2025-05-14 -4,091 -28,178 32,269
2025-05-13 -609 -22,646 23,255
2025-05-12 6,675 -22,050 15,375
2025-05-09 7,494 -15,720 8,226
2025-05-08 3,962 -18,598 14,636
2025-05-07 16,638 -19,147 2,509
2025-05-02 -359 -732 1,091

대신증권2우B 자산 비율

자산총계 부채비율 자본비율
27,956,648,985,000 88.12% 11.88%

대신증권2우B 매출 구성

구성 요소 비율
CM부문 50.02%
에프앤아이부문 25.7%
리테일 11.72%
저축은행부문 3.9%
기업금융 3.6%
기타 3.21%
법인영업부문 1.85%

대신증권2우B 공매도 현황

최근 공매도 거래량: 0 (0%)

최근 공매도 잔고: 0 (0%)

공매도 거래량

날짜 종가 공매도량 공매도비중
2025-06-04 17,870 0 0.00%
2025-06-02 17,490 0 0.00%
2025-05-30 17,750 0 0.00%
2025-05-29 17,800 0 0.00%
2025-05-28 17,030 0 0.00%
2025-05-27 16,960 0 0.00%
2025-05-26 17,060 0 0.00%
2025-05-23 17,010 0 0.00%
2025-05-22 16,950 0 0.00%
2025-05-21 17,070 0 0.00%
2025-05-20 16,870 0 0.00%
2025-05-19 16,470 3,527 4.39%
2025-05-16 16,930 13,688 20.64%
2025-05-15 16,760 840 1.33%
2025-05-14 17,270 2,517 6.65%
2025-05-13 17,090 6,361 12.66%
2025-05-12 16,850 2,553 6.45%
2025-05-09 16,560 1,163 2.85%
2025-05-08 16,570 3,225 5.97%
2025-05-07 16,310 0 0.00%
2025-05-02 16,110 0 0.00%

공매도 잔고

날짜 종가 공매도 잔고 공매도 비중
2025-05-30 17,750 0 0.00%
2025-05-29 17,800 0 0.00%
2025-05-28 17,030 0 0.00%
2025-05-27 16,960 0 0.00%
2025-05-26 17,060 0 0.00%
2025-05-23 17,010 0 0.00%
2025-05-22 16,950 0 0.00%
2025-05-21 17,070 0 0.00%
2025-05-20 16,870 0 0.00%
2025-05-19 16,470 0 0.00%
2025-05-16 16,930 0 0.00%
2025-05-15 16,760 0 0.00%
2025-05-14 17,270 0 0.00%
2025-05-13 17,090 0 0.00%
2025-05-12 16,850 0 0.00%
2025-05-09 16,560 0 0.00%
2025-05-08 16,570 0 0.00%
2025-05-07 16,310 0 0.00%
2025-05-02 16,110 0 0.00%
2025-04-30 16,130 0 0.00%
2025-04-29 15,920 0 0.00%

대신증권2우B 업종 내 비교

업종 내 비교 정보가 없습니다.