
한화투자증권우 (003535) 주가 및 종목 정보
한화투자증권우 실시간 주가
현재가 | 5,930 원 |
---|---|
변동량 | ▲ 110.00 원 |
변동률 | 1.89% |
거래량 | 16,315 |
거래대금 | 95,420,560 원 |
한화투자증권우 일별 주가
날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/13/2025 | 5,500 | 5,500 | 5,360 | 5,450 | 4,890 | 26,601,000 |
4/14/2025 | 5,500 | 5,600 | 5,490 | 5,600 | 5,467 | 30,272,320 |
4/15/2025 | 5,600 | 5,750 | 5,600 | 5,690 | 5,852 | 33,312,470 |
4/16/2025 | 5,700 | 5,870 | 5,700 | 5,800 | 11,851 | 68,789,230 |
4/17/2025 | 6,000 | 6,000 | 5,830 | 5,950 | 9,314 | 55,092,060 |
4/20/2025 | 6,240 | 6,240 | 6,000 | 6,100 | 6,820 | 41,844,780 |
4/21/2025 | 6,210 | 6,210 | 5,930 | 5,930 | 7,555 | 45,322,520 |
4/22/2025 | 5,930 | 5,960 | 5,870 | 5,870 | 9,825 | 58,269,350 |
4/23/2025 | 5,860 | 5,860 | 5,780 | 5,820 | 4,397 | 25,606,540 |
4/24/2025 | 5,850 | 5,930 | 5,840 | 5,930 | 16,315 | 95,420,560 |
한화투자증권우 회사 정보
시장 | 시가총액 | 기업순위 | 주식수 | 외국인 비중 | 산업군 | 세부 산업군 | 52주 최고 | 52주 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kospi | 284억 | 879위 | 4,800,000 | 0.53% | - | - | 10,000 | 5,140 |
한화투자증권우 기업 개요
회사 개요 정보가 없습니다.
한화투자증권우 매출 정보
날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024.4Q | 2,495,792,979,346 | 26.75% | 3,966,004,857 | -87.39% | 38,890,352,038 | 318.24% |
2023.4Q | 1,969,010,000,000 | -6.87% | 31,451,828,000 | -8.59% | 9,298,482,000 | 116.95% |
2022.4Q | 2,114,260,269,949 | 10.61% | 34,407,447,578 | -83.52% | -54,867,378,075 | -138.07% |
2021.4Q | 1,911,456,443,013 | -30.56% | 208,812,935,325 | 108.85% | 144,126,968,419 | 114.65% |
한화투자증권우 투자자별 매매동향
순매수량
개인: 3,240
기관: 0
외인: -3,240
누적 순매수량
개인: 9,174
기관: 0
외인: -9,174
순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-04-25 | 3,240 | - | -3,240 |
2025-04-24 | 870 | - | -870 |
2025-04-23 | 1,910 | - | -1,910 |
2025-04-22 | 1,505 | - | -1,505 |
2025-04-21 | - | - | - |
2025-04-18 | - | - | - |
2025-04-17 | 600 | -600 | - |
2025-04-16 | -140 | - | 140 |
2025-04-15 | - | - | - |
2025-04-14 | -80 | - | 80 |
2025-04-11 | - | - | - |
2025-04-10 | 27 | - | -27 |
2025-04-09 | - | - | - |
2025-04-08 | - | - | - |
2025-04-07 | - | - | - |
2025-04-04 | -36 | - | 36 |
2025-04-03 | - | - | - |
2025-04-02 | -407 | 400 | 7 |
2025-04-01 | 102 | - | -102 |
2025-03-31 | - | - | - |
2025-03-28 | - | - | - |
누적 순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-04-25 | 7,591 | -200 | -7,391 |
2025-04-24 | 4,351 | -200 | -4,151 |
2025-04-23 | 3,481 | -200 | -3,281 |
2025-04-22 | 1,571 | -200 | -1,371 |
2025-04-21 | 66 | -200 | 134 |
2025-04-18 | 66 | -200 | 134 |
2025-04-17 | 66 | -200 | 134 |
2025-04-16 | -534 | 400 | 134 |
2025-04-15 | -394 | 400 | -6 |
2025-04-14 | -394 | 400 | -6 |
2025-04-11 | -314 | 400 | -86 |
2025-04-10 | -314 | 400 | -86 |
2025-04-09 | -341 | 400 | -59 |
2025-04-08 | -341 | 400 | -59 |
2025-04-07 | -341 | 400 | -59 |
2025-04-04 | -341 | 400 | -59 |
2025-04-03 | -305 | 400 | -95 |
2025-04-02 | -305 | 400 | -95 |
2025-04-01 | 102 | - | -102 |
2025-03-31 | - | - | - |
2025-03-28 | - | - | - |
한화투자증권우 자산 비율
자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
---|---|---|
14,018,124,416,878 | 87.83% | 12.17% |
한화투자증권우 매출 구성
구성 요소 | 비율 |
---|---|
파생상품평가및거래이익 | 46.94% |
유가증권평가및처분이익 | 19.53% |
수수료수익 | 16.57% |
이자수익 | 9.65% |
외환거래이익 | 4.37% |
기타수익 | 2.92% |
대출채권평가및처분이익 | 0.03% |
한화투자증권우 공매도 현황
최근 공매도 거래량: 0 (0%)
최근 공매도 잔고: 0 (0%)
공매도 거래량
날짜 | 종가 | 공매도량 | 공매도비중 |
---|---|---|---|
2025-04-25 | 5,930 | 0 | 0.00% |
2025-04-24 | 5,820 | 0 | 0.00% |
2025-04-23 | 5,870 | 0 | 0.00% |
2025-04-22 | 5,930 | 0 | 0.00% |
2025-04-21 | 6,100 | 0 | 0.00% |
2025-04-18 | 5,950 | 0 | 0.00% |
2025-04-17 | 5,800 | 0 | 0.00% |
2025-04-16 | 5,690 | 0 | 0.00% |
2025-04-15 | 5,600 | 0 | 0.00% |
2025-04-14 | 5,450 | 0 | 0.00% |
2025-04-11 | 5,460 | 0 | 0.00% |
2025-04-10 | 5,390 | 0 | 0.00% |
2025-04-09 | 5,200 | 0 | 0.00% |
2025-04-08 | 5,270 | 0 | 0.00% |
2025-04-07 | 5,290 | 0 | 0.00% |
2025-04-04 | 5,500 | 0 | 0.00% |
2025-04-03 | 5,460 | 0 | 0.00% |
2025-04-02 | 5,600 | 0 | 0.00% |
2025-04-01 | 5,620 | 0 | 0.00% |
2025-03-31 | 5,460 | 0 | 0.00% |
2025-03-28 | 5,660 | 0 | 0.00% |
공매도 잔고
날짜 | 종가 | 공매도 잔고 | 공매도 비중 |
---|---|---|---|
2025-04-23 | 5,870 | 0 | 0.00% |
2025-04-22 | 5,930 | 0 | 0.00% |
2025-04-21 | 6,100 | 0 | 0.00% |
2025-04-18 | 5,950 | 0 | 0.00% |
2025-04-17 | 5,800 | 0 | 0.00% |
2025-04-16 | 5,690 | 0 | 0.00% |
2025-04-15 | 5,600 | 0 | 0.00% |
2025-04-14 | 5,450 | 0 | 0.00% |
2025-04-11 | 5,460 | 0 | 0.00% |
2025-04-10 | 5,390 | 0 | 0.00% |
2025-04-09 | 5,200 | 0 | 0.00% |
2025-04-08 | 5,270 | 0 | 0.00% |
2025-04-07 | 5,290 | 0 | 0.00% |
2025-04-04 | 5,500 | 0 | 0.00% |
2025-04-03 | 5,460 | 0 | 0.00% |
2025-04-02 | 5,600 | 0 | 0.00% |
2025-04-01 | 5,620 | 0 | 0.00% |
2025-03-31 | 5,460 | 0 | 0.00% |
2025-03-28 | 5,660 | 0 | 0.00% |
2025-03-27 | 5,670 | 0 | 0.00% |
2025-03-26 | 5,710 | 0 | 0.00% |
한화투자증권우 업종 내 비교
업종 내 비교 정보가 없습니다.