
한국쉘석유 (002960) 주가 및 종목 정보
한국쉘석유 실시간 주가
현재가 | 337,500 원 |
---|---|
변동량 | ▲ 3000.00 원 |
변동률 | 0.90% |
거래량 | 2,940 |
거래대금 | 990,101,000 원 |
한국쉘석유 일별 주가
날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/6/2025 | 334,000 | 334,000 | 319,000 | 327,500 | 2,857 | 932,621,250 |
4/7/2025 | 326,000 | 332,500 | 323,500 | 331,500 | 2,607 | 856,640,750 |
4/8/2025 | 331,500 | 333,000 | 326,000 | 332,000 | 3,197 | 1,057,176,000 |
4/9/2025 | 335,500 | 335,500 | 330,000 | 332,000 | 1,248 | 414,023,000 |
4/10/2025 | 332,500 | 333,000 | 329,500 | 333,000 | 1,934 | 641,596,500 |
4/13/2025 | 334,000 | 334,000 | 331,000 | 333,000 | 3,322 | 1,106,030,000 |
4/14/2025 | 334,000 | 334,500 | 332,000 | 333,500 | 7,618 | 2,536,816,500 |
4/15/2025 | 333,000 | 336,000 | 332,000 | 333,500 | 9,198 | 3,068,822,000 |
4/16/2025 | 335,000 | 335,000 | 333,000 | 334,500 | 2,003 | 669,815,500 |
4/17/2025 | 334,500 | 339,000 | 333,500 | 337,500 | 2,940 | 990,101,000 |
관련 테마
- 유가 : 운수, 해운 업체 등에 윤활유를 직접 판매하거나 국내에 입향하는 외국적 외항 선박에 공급하는 기업으로 국제유가와 관련이 높은 석유화학 기업이기 때문에 유가 관련 주로 움직임
한국쉘석유 회사 정보
시장 | 시가총액 | 기업순위 | 주식수 | 외국인 비중 | 산업군 | 세부 산업군 | 52주 최고 | 52주 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kospi | 4,387억 | 322위 | 1,300,000 | 59.10% | 에너지 | 석유/석유화학 | 354,500 | 263,500 |
한국쉘석유 기업 개요
한국쉘석유는 1960년 설립된 기업으로 윤활유 제조·판매업을 영위하고 있다. 주요 매출은 윤활류 판매에서 발생하고 있으며 그리스 판매가 뒤를 잇고 있다. 석유화학 및 에너지 분야 글로벌 기업 쉘의 종속기업으로 고급 대형차와 수입차 합성유 시장에서 점유율을 확대하고 있다.
한국쉘석유 매출 정보
날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024.4Q | 327,169,149,754 | - | 45,955,067,339 | - | 36,654,972,144 | - |
2023.4Q | 320,486,200,000 | 6.25% | 42,296,586,000 | 20.60% | 37,379,113,000 | 39.88% |
2022.4Q | 301,642,200,000 | 24.96% | 35,071,603,000 | -7.82% | 26,721,327,000 | -8.00% |
2021.4Q | 241,388,080,000 | 20.49% | 38,045,980,000 | 22.78% | 29,045,946,000 | 38.24% |
한국쉘석유 투자자별 매매동향
순매수량
개인: -1,007
기관: -948
외인: 1,955
누적 순매수량
개인: 1,914
기관: -3,761
외인: 1,847
순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-04-18 | -1,007 | -948 | 1,955 |
2025-04-17 | 320 | -32 | -288 |
2025-04-16 | -444 | 109 | 335 |
2025-04-15 | -11 | -63 | 74 |
2025-04-14 | 153 | 1 | -154 |
2025-04-11 | -277 | 28 | 249 |
2025-04-10 | 271 | -280 | 9 |
2025-04-09 | 791 | -11 | -780 |
2025-04-08 | 476 | 237 | -713 |
2025-04-07 | 680 | 182 | -862 |
2025-04-04 | 353 | 20 | -373 |
2025-04-03 | 1,171 | 219 | -1,390 |
2025-04-02 | -287 | 44 | 243 |
2025-04-01 | 120 | 1 | -121 |
2025-03-31 | -86 | 40 | 46 |
2025-03-28 | 259 | -29 | -230 |
2025-03-27 | 102 | -112 | 10 |
2025-03-26 | 803 | -2 | -801 |
2025-03-25 | 1,944 | 126 | -2,070 |
2025-03-24 | -3,306 | -274 | 3,580 |
2025-03-21 | -2,695 | -344 | 3,039 |
누적 순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-04-18 | -670 | -1,088 | 1,758 |
2025-04-17 | 337 | -140 | -197 |
2025-04-16 | 17 | -108 | 91 |
2025-04-15 | 461 | -217 | -244 |
2025-04-14 | 472 | -154 | -318 |
2025-04-11 | 319 | -155 | -164 |
2025-04-10 | 596 | -183 | -413 |
2025-04-09 | 325 | 97 | -422 |
2025-04-08 | -466 | 108 | 358 |
2025-04-07 | -942 | -129 | 1,071 |
2025-04-04 | -1,622 | -311 | 1,933 |
2025-04-03 | -1,975 | -331 | 2,306 |
2025-04-02 | -3,146 | -550 | 3,696 |
2025-04-01 | -2,859 | -594 | 3,453 |
2025-03-31 | -2,979 | -595 | 3,574 |
2025-03-28 | -2,893 | -635 | 3,528 |
2025-03-27 | -3,152 | -606 | 3,758 |
2025-03-26 | -3,254 | -494 | 3,748 |
2025-03-25 | -4,057 | -492 | 4,549 |
2025-03-24 | -6,001 | -618 | 6,619 |
2025-03-21 | -2,695 | -344 | 3,039 |
한국쉘석유 자산 비율
자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
---|---|---|
191,296,096,831 | 33.47% | 66.53% |
한국쉘석유 매출 구성
구성 요소 | 비율 |
---|---|
윤활유 [제품] | 80% |
윤활유, 그리스 [상품] | 14% |
그리스 [제품] | 5.7% |
기타 | 0.3% |
한국쉘석유 공매도 현황
최근 공매도 거래량: 90 (2.76%)
최근 공매도 잔고: 0 (0%)
공매도 거래량
날짜 | 종가 | 공매도량 | 공매도비중 |
---|---|---|---|
2025-04-18 | 337,500 | 90 | 2.76% |
2025-04-17 | 334,500 | 73 | 3.34% |
2025-04-16 | 333,500 | 123 | 1.28% |
2025-04-15 | 333,500 | 137 | 1.75% |
2025-04-14 | 333,000 | 161 | 4.54% |
2025-04-11 | 333,000 | 167 | 8.23% |
2025-04-10 | 332,000 | 63 | 4.13% |
2025-04-09 | 332,000 | 110 | 3.22% |
2025-04-08 | 331,500 | 237 | 7.67% |
2025-04-07 | 327,500 | 280 | 7.64% |
2025-04-04 | 337,000 | 128 | 4.68% |
2025-04-03 | 338,000 | 53 | 2.15% |
2025-04-02 | 339,500 | 26 | 0.78% |
2025-04-01 | 334,500 | 17 | 0.93% |
2025-03-31 | 329,500 | 0 | 0.00% |
2025-03-28 | 333,000 | 1 | 0.03% |
2025-03-27 | 340,000 | 0 | 0.00% |
2025-03-26 | 344,500 | 1 | 0.02% |
2025-03-25 | 344,500 | 0 | 0.00% |
2025-03-24 | 335,500 | 0 | 0.00% |
2025-03-21 | 316,500 | 5 | 0.12% |
공매도 잔고
날짜 | 종가 | 공매도 잔고 | 공매도 비중 |
---|---|---|---|
2025-04-16 | 333,500 | 0 | 0.00% |
2025-04-15 | 333,500 | 0 | 0.00% |
2025-04-14 | 333,000 | 0 | 0.00% |
2025-04-11 | 333,000 | 0 | 0.00% |
2025-04-10 | 332,000 | 0 | 0.00% |
2025-04-09 | 332,000 | 0 | 0.00% |
2025-04-08 | 331,500 | 0 | 0.00% |
2025-04-07 | 327,500 | 0 | 0.00% |
2025-04-04 | 337,000 | 0 | 0.00% |
2025-04-03 | 338,000 | 0 | 0.00% |
2025-04-02 | 339,500 | 0 | 0.00% |
2025-04-01 | 334,500 | 0 | 0.00% |
2025-03-31 | 329,500 | 0 | 0.00% |
2025-03-28 | 333,000 | 0 | 0.00% |
2025-03-27 | 340,000 | 0 | 0.00% |
2025-03-26 | 344,500 | 0 | 0.00% |
2025-03-25 | 344,500 | 0 | 0.00% |
2025-03-24 | 335,500 | 0 | 0.00% |
2025-03-21 | 316,500 | 0 | 0.00% |
2025-03-20 | 310,500 | 0 | 0.00% |
2025-03-19 | 310,000 | 0 | 0.00% |
한국쉘석유 업종 내 비교
석유/석유화학 업종(12개) 연간 기준
항목 | 한국쉘석유 | 업종 평균 | 업종 내 순위 |
---|---|---|---|
시가총액 | 4,348.5 | 17,921.62 | 3위 |
PER(최근4분기) | 11.36 | 19.48 | 3위 |
PBR | 3.533 | 1.22 | 1위 |
ROE(최근4분기) | 31.266 | -5.31 | 1위 |
배당수익률(최근연도) | 8.072 | 3.27 | 1위 |
영업이익률(최근연도) | 14.046 | -1.76 | 1위 |
순이익률(최근연도) | 11.204 | -4.71 | 2위 |
부채비율(최근연도) | 50.301 | 93.16 | 9위 |
매출액(최근연도) | 3,271.691 | 96,045.86 | 6위 |
영업이익(최근연도) | 459.551 | 712.52 | 3위 |
당기순이익(최근연도) | 366.55 | -2,102.74 | 2위 |