
신신제약 (002800) 주가 및 종목 정보
신신제약 실시간 주가
현재가 | 6,160 원 |
---|---|
변동량 | ▼ 110.00 원 |
변동률 | -1.75% |
거래량 | 408,747 |
거래대금 | 2,523,040,855 원 |
신신제약 일별 주가
날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/30/2025 | 5,130 | 5,160 | 5,030 | 5,040 | 70,093 | 355,786,380 |
3/31/2025 | 5,100 | 5,310 | 5,050 | 5,240 | 98,490 | 514,145,025 |
4/1/2025 | 5,220 | 5,230 | 5,090 | 5,110 | 47,054 | 241,518,040 |
4/2/2025 | 5,070 | 5,300 | 5,030 | 5,120 | 146,997 | 759,975,740 |
4/3/2025 | 5,100 | 5,500 | 5,090 | 5,340 | 347,432 | 1,850,474,720 |
4/6/2025 | 5,380 | 5,860 | 5,190 | 5,390 | 1,676,055 | 9,344,204,715 |
4/7/2025 | 5,500 | 6,300 | 5,380 | 6,020 | 3,476,082 | 20,673,894,580 |
4/8/2025 | 6,390 | 6,500 | 5,800 | 6,020 | 2,149,520 | 13,214,969,425 |
4/9/2025 | 6,000 | 6,420 | 5,950 | 6,270 | 1,018,193 | 6,358,499,405 |
4/10/2025 | 6,240 | 6,290 | 6,060 | 6,160 | 408,747 | 2,523,040,855 |
관련 테마
신신제약 회사 정보
시장 | 시가총액 | 기업순위 | 주식수 | 외국인 비중 | 산업군 | 세부 산업군 | 52주 최고 | 52주 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kosdaq | 934억 | 786위 | 15,170,500 | 1.67% | 헬스케어 | 제약/건강기능식품 | 8,100 | 4,700 |
신신제약 기업 개요
신신제약은 1959년 설립된 기업으로 의약품 제조·판매업을 영위하고 있다. 주요 종속기업은 TRINET INDUSTRIES INC을 보유하고 있다. 주요 매출은 파스류 판매에서 발생하고 있다. 국내 파스 생산 업체중 유일하게 KGMP인증 에어로졸 제조시설을 보유하고 있다.
신신제약 매출 정보
날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024.4Q | 106,387,869,012 | - | 6,890,119,518 | - | 4,811,443,128 | - |
2023.4Q | 102,585,570,000 | 11.60% | 6,003,846,000 | 10.65% | 4,646,161,000 | 6.68% |
2022.4Q | 91,925,820,000 | 24.21% | 5,426,211,300 | 504.17% | 4,355,234,000 | 400.48% |
2021.4Q | 74,007,580,000 | 10.25% | -1,342,541,800 | 67.80% | -1,449,449,700 | -820.09% |
신신제약 투자자별 매매동향
순매수량
개인: 15,013
기관: 6
외인: -15,019
누적 순매수량
개인: 373,128
기관: 9,654
외인: -382,782
순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-04-11 | 15,013 | 6 | -15,019 |
2025-04-10 | -10,883 | -5,039 | 15,922 |
2025-04-09 | 69,170 | 9,321 | -78,491 |
2025-04-08 | -21,187 | 4,046 | 17,141 |
2025-04-07 | 120,897 | -665 | -120,232 |
2025-04-04 | -14,329 | 4,486 | 9,843 |
2025-04-03 | 12,891 | - | -12,891 |
2025-04-02 | 18,542 | - | -18,542 |
2025-04-01 | -31,313 | - | 31,313 |
2025-03-31 | 21,337 | - | -21,337 |
2025-03-28 | 18,043 | - | -18,043 |
2025-03-27 | 7,292 | -9 | -7,283 |
2025-03-26 | -5,073 | - | 5,073 |
2025-03-25 | 8,763 | -377 | -8,386 |
2025-03-24 | 17,678 | 386 | -18,064 |
2025-03-21 | -8,654 | - | 8,654 |
2025-03-20 | 5,985 | - | -5,985 |
2025-03-19 | -11,769 | - | 11,769 |
2025-03-18 | -15,095 | - | 15,095 |
2025-03-17 | -12,879 | - | 12,879 |
2025-03-14 | -849 | - | 849 |
누적 순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-04-11 | 183,580 | 12,155 | -195,735 |
2025-04-10 | 168,567 | 12,149 | -180,716 |
2025-04-09 | 179,450 | 17,188 | -196,638 |
2025-04-08 | 110,280 | 7,867 | -118,147 |
2025-04-07 | 131,467 | 3,821 | -135,288 |
2025-04-04 | 10,570 | 4,486 | -15,056 |
2025-04-03 | 24,899 | - | -24,899 |
2025-04-02 | 12,008 | - | -12,008 |
2025-04-01 | -6,534 | - | 6,534 |
2025-03-31 | 24,779 | - | -24,779 |
2025-03-28 | 3,442 | - | -3,442 |
2025-03-27 | -14,601 | - | 14,601 |
2025-03-26 | -21,893 | 9 | 21,884 |
2025-03-25 | -16,820 | 9 | 16,811 |
2025-03-24 | -25,583 | 386 | 25,197 |
2025-03-21 | -43,261 | - | 43,261 |
2025-03-20 | -34,607 | - | 34,607 |
2025-03-19 | -40,592 | - | 40,592 |
2025-03-18 | -28,823 | - | 28,823 |
2025-03-17 | -13,728 | - | 13,728 |
2025-03-14 | -849 | - | 849 |
신신제약 자산 비율
자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
---|---|---|
129,484,086,140 | 49.36% | 50.64% |
신신제약 매출 구성
구성 요소 | 비율 |
---|---|
첩부제 [제형별] | 54.51% |
외용액제 [제형별] | 19.53% |
경구제 [제형별] | 9.53% |
에어로졸 [제형별] | 4.9% |
티눈제 [제형별] | 3.82% |
연고제 [제형별] | 3.74% |
기타 | 3.98% |
신신제약 공매도 현황
최근 공매도 거래량: 17,475 (4.28%)
최근 공매도 잔고: 30,876 (0.2%)
공매도 거래량
날짜 | 종가 | 공매도량 | 공매도비중 |
---|---|---|---|
2025-04-11 | 6,160 | 17,475 | 4.28% |
2025-04-10 | 6,270 | 153 | 0.02% |
2025-04-09 | 6,020 | 9,324 | 0.43% |
2025-04-08 | 6,020 | 9,687 | 0.28% |
2025-04-07 | 5,390 | 2,988 | 0.18% |
2025-04-04 | 5,340 | 824 | 0.24% |
2025-04-03 | 5,120 | 0 | 0.00% |
2025-04-02 | 5,110 | 0 | 0.00% |
2025-04-01 | 5,240 | 0 | 0.00% |
2025-03-31 | 5,040 | 0 | 0.00% |
2025-03-28 | 5,190 | 0 | 0.00% |
2025-03-27 | 5,220 | 0 | 0.00% |
2025-03-26 | 5,240 | 0 | 0.00% |
2025-03-25 | 5,180 | 0 | 0.00% |
2025-03-24 | 5,200 | 0 | 0.00% |
2025-03-21 | 5,120 | 0 | 0.00% |
2025-03-20 | 5,200 | 0 | 0.00% |
2025-03-19 | 5,210 | 0 | 0.00% |
2025-03-18 | 5,200 | 0 | 0.00% |
2025-03-17 | 5,250 | 0 | 0.00% |
2025-03-14 | 5,230 | 0 | 0.00% |
공매도 잔고
날짜 | 종가 | 공매도 잔고 | 공매도 비중 |
---|---|---|---|
2025-04-09 | 6,020 | 30,876 | 0.20% |
2025-04-08 | 6,020 | 32,033 | 0.21% |
2025-04-07 | 5,390 | 30,527 | 0.20% |
2025-04-04 | 5,340 | 30,527 | 0.20% |
2025-04-03 | 5,120 | 30,642 | 0.20% |
2025-04-02 | 5,110 | 30,642 | 0.20% |
2025-04-01 | 5,240 | 30,642 | 0.20% |
2025-03-31 | 5,040 | 30,642 | 0.20% |
2025-03-28 | 5,190 | 30,642 | 0.20% |
2025-03-27 | 5,220 | 30,642 | 0.20% |
2025-03-26 | 5,240 | 30,642 | 0.20% |
2025-03-25 | 5,180 | 30,642 | 0.20% |
2025-03-24 | 5,200 | 30,642 | 0.20% |
2025-03-21 | 5,120 | 30,642 | 0.20% |
2025-03-20 | 5,200 | 30,481 | 0.20% |
2025-03-19 | 5,210 | 30,481 | 0.20% |
2025-03-18 | 5,200 | 32,835 | 0.22% |
2025-03-17 | 5,250 | 32,835 | 0.22% |
2025-03-14 | 5,230 | 34,012 | 0.22% |
2025-03-13 | 5,190 | 34,012 | 0.22% |
2025-03-12 | 5,330 | 34,173 | 0.23% |
신신제약 업종 내 비교
제약/건강기능식품 업종(141개) 연간 기준
항목 | 신신제약 | 업종 평균 | 업종 내 순위 |
---|---|---|---|
시가총액 | 951.19 | 12,298.02 | 95위 |
PER(최근4분기) | 19.458 | -12.8 | 21위 |
PBR | 1.444 | 2.52 | 53위 |
ROE(최근4분기) | 7.672 | -6.24 | 38위 |
배당수익률(최근연도) | 0.957 | 2.17 | 57위 |
영업이익률(최근연도) | 6.476 | -317.53 | 49위 |
순이익률(최근연도) | 4.523 | -340.17 | 53위 |
부채비율(최근연도) | 97.478 | 70.78 | 35위 |
매출액(최근연도) | 1,063.879 | 3,572.17 | 79위 |
영업이익(최근연도) | 68.901 | 253.77 | 58위 |
당기순이익(최근연도) | 48.114 | 154.81 | 57위 |