(재테크)4년 후 보통주로 바꿔줍니다

CJ·아모레 등 ‘10년 후 보통주 전환’ 우선주 발행 6년 차
항목 | 값 |
---|---|
현재가 | 20,950 원 |
변동량 | ▼ 300.00 원 |
변동률 | -1.41% |
거래량 | 5,210 |
거래대금 | 110,538,300 원 |
날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|
9/18/2025 | 21,900 | 21,925 | 21,500 | 21,700 | 4,341 | 94,262,700 |
9/21/2025 | 21,950 | 22,000 | 21,650 | 21,700 | 4,678 | 102,009,200 |
9/22/2025 | 21,950 | 21,950 | 21,150 | 21,300 | 8,229 | 175,360,150 |
9/23/2025 | 21,400 | 21,400 | 21,000 | 21,250 | 4,959 | 104,806,375 |
9/24/2025 | 21,250 | 21,250 | 20,800 | 21,200 | 4,716 | 98,572,575 |
9/25/2025 | 21,100 | 21,200 | 20,700 | 20,950 | 4,351 | 90,671,900 |
9/28/2025 | 21,000 | 21,300 | 21,000 | 21,200 | 1,992 | 42,132,000 |
9/29/2025 | 21,400 | 21,400 | 20,950 | 21,150 | 3,160 | 66,585,125 |
9/30/2025 | 21,200 | 21,350 | 21,050 | 21,250 | 1,870 | 39,706,000 |
10/1/2025 | 21,400 | 21,500 | 20,950 | 20,950 | 5,210 | 110,538,300 |
시장 | 시가총액 | 기업순위 | 주식수 | 외국인 비중 | 산업군 | 세부 산업군 | 52주 최고 | 52주 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kospi | 1,485억 | 587위 | 7,092,200 | 3.17% | - | - | 25,700 | 16,310 |
회사 개요 정보가 없습니다.
CJ·아모레 등 ‘10년 후 보통주 전환’ 우선주 발행 6년 차
날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024.4Q | 4,259,886,701,995 | 5.93% | 249,277,525,878 | 64.00% | 652,873,028,811 | 178.16% |
2023.4Q | 4,021,343,038,942 | -10.54% | 152,001,477,210 | -44.10% | 234,714,547,925 | 57.29% |
2022.4Q | 4,494,957,000,000 | -15.60% | 271,900,700,000 | -23.66% | 149,222,410,000 | -48.89% |
2021.4Q | 5,326,080,000,000 | 8.03% | 356,171,300,000 | 136.41% | 291,978,840,000 | 1224.31% |
개인: -1,823
기관: 1,712
외인: 126
개인: -7,563
기관: 17,195
외인: -9,901
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-10-02 | -1,823 | 1,712 | 126 |
2025-10-01 | 218 | -32 | -186 |
2025-09-30 | 1,499 | -1,099 | -400 |
2025-09-29 | 155 | -367 | 212 |
2025-09-26 | 1,802 | 402 | -1,491 |
2025-09-25 | 446 | -795 | 349 |
2025-09-24 | 2,695 | -768 | -1,890 |
2025-09-23 | 2,584 | 6 | -2,567 |
2025-09-22 | -28 | 28 | - |
2025-09-19 | 768 | -1,295 | 205 |
2025-09-18 | -1,094 | 46 | 1,048 |
2025-09-17 | -76 | -278 | 403 |
2025-09-16 | -55 | 166 | -111 |
2025-09-15 | -1,923 | 775 | 1,169 |
2025-09-12 | -2,090 | 1,099 | 991 |
2025-09-11 | -662 | 979 | -317 |
2025-09-10 | -597 | 908 | -280 |
2025-09-09 | -7,451 | 7,455 | -4 |
2025-09-08 | -53 | -6 | 59 |
2025-09-05 | -1,920 | -149 | 2,069 |
2025-09-04 | -1,141 | -52 | 1,193 |
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-10-02 | -8,746 | 8,735 | 578 |
2025-10-01 | -6,923 | 7,023 | 452 |
2025-09-30 | -7,141 | 7,055 | 638 |
2025-09-29 | -8,640 | 8,154 | 1,038 |
2025-09-26 | -8,795 | 8,521 | 826 |
2025-09-25 | -10,597 | 8,119 | 2,317 |
2025-09-24 | -11,043 | 8,914 | 1,968 |
2025-09-23 | -13,738 | 9,682 | 3,858 |
2025-09-22 | -16,322 | 9,676 | 6,425 |
2025-09-19 | -16,294 | 9,648 | 6,425 |
2025-09-18 | -17,062 | 10,943 | 6,220 |
2025-09-17 | -15,968 | 10,897 | 5,172 |
2025-09-16 | -15,892 | 11,175 | 4,769 |
2025-09-15 | -15,837 | 11,009 | 4,880 |
2025-09-12 | -13,914 | 10,234 | 3,711 |
2025-09-11 | -11,824 | 9,135 | 2,720 |
2025-09-10 | -11,162 | 8,156 | 3,037 |
2025-09-09 | -10,565 | 7,248 | 3,317 |
2025-09-08 | -3,114 | -207 | 3,321 |
2025-09-05 | -3,061 | -201 | 3,262 |
2025-09-04 | -1,141 | -52 | 1,193 |
자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
---|---|---|
8,544,554,778,925 | 17.39% | 82.61% |
구성 요소 | 비율 |
---|---|
화장품사업부문 | 89% |
개인용 생활용품 (모발,구강,바디케어제품), 미쟝센, 해피바스, 려, 메디안 등 [DB(DailyBeauty)사업부문] | 11% |
최근 공매도 거래량: 0 (0%)
최근 공매도 잔고: 0 (0%)
날짜 | 종가 | 공매도량 | 공매도비중 |
---|---|---|---|
2025-10-02 | 20,950 | 0 | 0.00% |
2025-10-01 | 21,250 | 0 | 0.00% |
2025-09-30 | 21,150 | 0 | 0.00% |
2025-09-29 | 21,200 | 0 | 0.00% |
2025-09-26 | 20,950 | 0 | 0.00% |
2025-09-25 | 21,200 | 0 | 0.00% |
2025-09-24 | 21,250 | 1 | 0.02% |
2025-09-23 | 21,300 | 1 | 0.01% |
2025-09-22 | 21,700 | 0 | 0.00% |
2025-09-19 | 21,700 | 1 | 0.02% |
2025-09-18 | 21,700 | 2 | 0.03% |
2025-09-17 | 21,700 | 2 | 0.02% |
2025-09-16 | 21,500 | 3 | 0.06% |
2025-09-15 | 21,750 | 2 | 0.03% |
2025-09-12 | 21,500 | 0 | 0.00% |
2025-09-11 | 21,500 | 2 | 0.03% |
2025-09-10 | 21,450 | 2 | 0.05% |
2025-09-09 | 21,550 | 1 | 0.01% |
2025-09-08 | 21,300 | 0 | 0.00% |
2025-09-05 | 21,150 | 0 | 0.00% |
2025-09-04 | 21,000 | 0 | 0.00% |
날짜 | 종가 | 공매도 잔고 | 공매도 비중 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 21,150 | 0 | 0.00% |
2025-09-29 | 21,200 | 0 | 0.00% |
2025-09-26 | 20,950 | 0 | 0.00% |
2025-09-25 | 21,200 | 0 | 0.00% |
2025-09-24 | 21,250 | 0 | 0.00% |
2025-09-23 | 21,300 | 0 | 0.00% |
2025-09-22 | 21,700 | 0 | 0.00% |
2025-09-19 | 21,700 | 0 | 0.00% |
2025-09-18 | 21,700 | 0 | 0.00% |
2025-09-17 | 21,700 | 0 | 0.00% |
2025-09-16 | 21,500 | 0 | 0.00% |
2025-09-15 | 21,750 | 0 | 0.00% |
2025-09-12 | 21,500 | 0 | 0.00% |
2025-09-11 | 21,500 | 0 | 0.00% |
2025-09-10 | 21,450 | 0 | 0.00% |
2025-09-09 | 21,550 | 0 | 0.00% |
2025-09-08 | 21,300 | 0 | 0.00% |
2025-09-05 | 21,150 | 0 | 0.00% |
2025-09-04 | 21,000 | 0 | 0.00% |
2025-09-03 | 20,700 | 0 | 0.00% |
2025-09-02 | 21,000 | 0 | 0.00% |
업종 내 비교 정보가 없습니다.