νλ
(002390) μ£Όκ° λ° μ’
λͺ© μ 보
νλ
μ€μκ° μ£Όκ°
νλ
νμ¬κ° μμΈ μ 보 | νλͺ© | κ° |
| νμ¬κ° | 10,410 μ |
| λ³λλ | β² 40.00 μ |
| λ³λλ₯ | 0.39% |
| κ±°λλ | 9,863 |
| κ±°λλκΈ | 102,343,745 μ |
νλ
μΌλ³ μ£Όκ°
νλ
μ κ³Όκ±° μΌλ³ μ£Όκ° | λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’
κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
| 3/29/2026 | 10,740 | 10,740 | 10,410 | 10,530 | 8,654 | 91,054,630 |
| 3/30/2026 | 10,600 | 10,600 | 10,350 | 10,350 | 20,854 | 217,873,825 |
| 3/31/2026 | 10,690 | 10,800 | 10,490 | 10,790 | 19,181 | 204,576,770 |
| 4/1/2026 | 10,850 | 10,860 | 10,410 | 10,490 | 13,839 | 146,182,840 |
| 4/2/2026 | 10,500 | 10,680 | 10,470 | 10,550 | 6,380 | 67,078,440 |
| 4/5/2026 | 10,470 | 10,520 | 10,350 | 10,450 | 6,941 | 72,238,260 |
| 4/6/2026 | 10,360 | 10,520 | 10,310 | 10,320 | 7,308 | 75,812,855 |
| 4/7/2026 | 10,370 | 10,560 | 10,360 | 10,370 | 7,572 | 79,026,455 |
| 4/8/2026 | 10,460 | 10,460 | 10,290 | 10,370 | 10,048 | 103,898,635 |
| 4/9/2026 | 10,490 | 10,490 | 10,330 | 10,410 | 9,863 | 102,343,745 |
κ΄λ ¨ ν
λ§
- μλ£κΈ°κΈ° : λ©΄μ κ²μ¬μ© μ₯λΉ μΌν , μμννκ²μ¬μ© μ₯λΉ λΉμ€ν, νλΉμΈ‘μ κΈ° λ°λ‘μ° λ±μ μ§λ¨κΈ°κΈ° λ° μμ½ μ¬μ
μ μμνκ³ μμ
- μ€ν
λ‘μ΄λ : λ±μ¬λ©νμ μ±λΆμ λ±μ¬μλ‘ μ 0.75mgμ μ μ‘°
- Aνκ°μΌ : μ±μΈμ© Aν κ°μΌ λ°±μ μΈ "μλ°μ¬TM 160U"μ νλ§€ λ° μ ν΅μ λ΄λΉνκ³ μμ
- μ μ½ : λΉλ¨λ³, κ³ νμμΉλ£μ μ€μ¬μ μ²λ°©μμ½ν μ λ¬Έ μ€κ²¬ μ μ½μ
체
νλ
νμ¬ μ 보
| μμ₯ | μκ°μ΄μ‘ | κΈ°μ
μμ | μ£Όμμ | μΈκ΅μΈ λΉμ€ | μ°μ
κ΅° | μΈλΆ μ°μ
κ΅° | 52μ£Ό μ΅κ³ | 52μ£Ό μ΅μ |
| kospi | 1,432μ΅ | 605μ | 13,763,533 | 2.50% | ν¬μ€μΌμ΄ | μ μ½/건κ°κΈ°λ₯μν | 14,250 | 9,990 |
νλ
κΈ°μ
κ°μ
νλ
μ 1958λ
μ€λ¦½λ κΈ°μ
μΌλ‘ μμ½ν, μ μ½μλ£ μ μ‘°Β·νλ§€μ
μ μμνκ³ μλ€. μ£Όμ μ’
μκΈ°μ
μ Theravalues Corporation, νλ
μΉΌλ‘μ€λ©λμΉΌ, μ΄λ
ΈνλΈ λ±μ΄ μλ€. μ£Όμ λ§€μΆμ μμ½ν μ μ‘°Β·νλ§€μμ λ°μνκ³ μμΌλ©°, μμ½ λ° μλ£κΈ°κΈ°, μ©μ λ§€μΆμ΄ λ€λ₯Ό μκ³ μλ€. λ©΄μνμμ μ°κ΅¬Β·κ°λ°, νμ μ½μ¬μ κΈ°μ μ ν΄, μ€ννΈμ
νμ¬ λ°κ΅΄ λ° ν¬μλ₯Ό ν΅ν κΈ°μ
μ±μ₯ μ λ΅μ μΆκ΅¬νκ³ μλ€.
νλ
AIμμΈ‘
AIμμΈ‘κΈ°λ νλ
μ κ°λ ₯λ§€λ Β· λ§€λ Β· μ€λ¦½ Β· λ§€μ Β· κ°λ ₯λ§€μ λ‘ μμΈ‘νμ΄μ.
λ©€λ²μ νλμ ꡬλ
νλ©΄ μμ μ£Όκ° μλ리μ€μ AIμ ν¬μμ견, λͺ©νΒ·μμ κ°, AIκ° μ°Έκ³ ν μ°¨νΈ ν¨ν΄λ€μ νμΈν μ μμ΅λλ€.
νλ
μ§νλΆμ
μμ΅λ₯ 1μ λ§€λ§€μ λ΅μ νλ
μ λ§€μ Β· λ§€λ Β· 보μ Β· κ΄λ§ μ€μ΄μμ.
λ©€λ²μ νλμ ꡬλ
νλ©΄ μμ΅λ₯ 1μ λ§€λ§€μ λ΅μ λ§€λ§€ μμ μ νμΈνκ³ λ€μ μ νΈλ₯Ό μλ¦ΌμΌλ‘ λ°μλ³Ό μ μμ΅λλ€.
μ΅μ νλ
κ΄λ ¨ λ΄μ€
νλ
μ μμΈνΉλ³μμ½μ¬νμ μ°μνλΉμΈ‘μ κΈ° κΈ°λ° μ½μ¬ μλΉμ€ λ° κ°μΈ 건κ°κ΄λ¦¬ μ°κ΅¬ νλ ₯μ μν μ
무νμ½μ 체결νλ€κ³ 18...
HLBμ΄λ
Έλ² μ΄μ
β³κ·μ μ λ΅μ΄κ΄λΆμ¬μ₯ λ°λμ€ μ리μμ€ νλ
βμ무 β³λμ§νΈ μ λ΅μ€ μ΄λκ΅ βμ΄μ¬ β³ETC λ§μΌν
μ μ§ν¬ β³ETC λ³μμμμ
1μ€ μμ±μ¬
νλ
μ λνμ½μ¬νμ 26μΌ μμΈ μμ¬λ μνμμμ μ 55ν μ½μ°μ μμμμ κ°μ΅νκ³ κ΅λ―Όλ³΄κ±΄ ν₯μμ κΈ°μ¬ν μ½μ¬ 5λͺ
μκ² ...
μ μ΄μ€νΌλ©λκ° μ§λν΄ μ±κ³Όλ₯Ό κΈ°λ°μΌλ‘ μ¬ν΄ κΈλ‘λ² μ μ½ λ° νμ μλ£κΈ°κΈ° κ°λ° ννΈλλ‘μμ μ
μ§λ₯Ό κ°ννλ€. μ μ΄μ€νΌλ©...
νλ
μ μΈκ³ ν¬κ·μ§νμ λ μ λ§μ νκ΅νμ‘μννμ ννμ¦ 300μ₯μ κΈ°λΆνλ€κ³ 26μΌ λ°νλ€. μ λ¬λ ννμ¦μ μνμ΄ νμ...
νλ
λ§€μΆ μ 보
| λ μ§ | λ§€μΆμ‘ | λ§€μΆμ‘ μ¦κ°μ¨ | μμ
μ΄μ΅ | μμ
μ΄μ΅ μ¦κ°μ¨ | μμ΄μ΅ | μμ΄μ΅ μ¦κ°μ¨ |
| 2025.4Q | 535,137,855,367 | 5.48% | 3,291,476,727 | 511.22% | -2,238,116,610 | 95.75% |
| 2024.4Q | 507,358,329,302 | -2.94% | 538,506,984 | -95.72% | -52,665,955,894 | -81.98% |
| 2023.4Q | 522,741,079,531 | -3.87% | 12,578,832,018 | -55.86% | -28,940,426,192 | -373.13% |
| 2022.4Q | 543,759,140,000 | 5.05% | 28,496,185,000 | 1.75% | 10,595,833,000 | 222.18% |
νλ
ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -1,591
κΈ°κ΄: -24
μΈμΈ: 1,615
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -44,889
κΈ°κ΄: 16,331
μΈμΈ: 21,675
μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
| 2026-04-10 | -1,591 | -24 | 1,615 |
| 2026-04-09 | 680 | -36 | -644 |
| 2026-04-08 | 2,215 | -129 | -1,846 |
| 2026-04-07 | 2,202 | -14 | -2,188 |
| 2026-04-06 | 3,376 | -9 | -3,367 |
| 2026-04-03 | -54 | -21 | 75 |
| 2026-04-02 | 1,888 | -14 | -1,874 |
| 2026-04-01 | -2,085 | -19 | 2,104 |
| 2026-03-31 | 7,991 | 37 | -8,316 |
| 2026-03-30 | 602 | -9 | -593 |
| 2026-03-27 | 160 | 58 | -218 |
| 2026-03-26 | -3,393 | 15 | 1,378 |
| 2026-03-25 | -2,978 | -18 | 2,996 |
| 2026-03-24 | 1,139 | 2 | -1,141 |
| 2026-03-23 | 761 | 62 | -2,717 |
| 2026-03-20 | 1,810 | 9 | -1,819 |
| 2026-03-19 | -1,667 | 1 | 1,666 |
| 2026-03-18 | 1,347 | -63 | -423 |
| 2026-03-17 | -1,287 | -522 | 1,809 |
| 2026-03-16 | 4,126 | -2,168 | -1,958 |
| 2026-03-13 | -1,672 | 19 | 1,653 |
λμ μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
| 2026-04-10 | 13,570 | -2,843 | -13,808 |
| 2026-04-09 | 15,161 | -2,819 | -15,423 |
| 2026-04-08 | 14,481 | -2,783 | -14,779 |
| 2026-04-07 | 12,266 | -2,654 | -12,933 |
| 2026-04-06 | 10,064 | -2,640 | -10,745 |
| 2026-04-03 | 6,688 | -2,631 | -7,378 |
| 2026-04-02 | 6,742 | -2,610 | -7,453 |
| 2026-04-01 | 4,854 | -2,596 | -5,579 |
| 2026-03-31 | 6,939 | -2,577 | -7,683 |
| 2026-03-30 | -1,052 | -2,614 | 633 |
| 2026-03-27 | -1,654 | -2,605 | 1,226 |
| 2026-03-26 | -1,814 | -2,663 | 1,444 |
| 2026-03-25 | 1,579 | -2,678 | 66 |
| 2026-03-24 | 4,557 | -2,660 | -2,930 |
| 2026-03-23 | 3,418 | -2,662 | -1,789 |
| 2026-03-20 | 2,657 | -2,724 | 928 |
| 2026-03-19 | 847 | -2,733 | 2,747 |
| 2026-03-18 | 2,514 | -2,734 | 1,081 |
| 2026-03-17 | 1,167 | -2,671 | 1,504 |
| 2026-03-16 | 2,454 | -2,149 | -305 |
| 2026-03-13 | -1,672 | 19 | 1,653 |
νλ
μμ° λΉμ¨
| μμ°μ΄κ³ | λΆμ±λΉμ¨ | μλ³ΈλΉμ¨ |
| 790,750,159,507 | 64.80% | 35.20% |
νλ
λ§€μΆ κ΅¬μ±
| κ΅¬μ± μμ | λΉμ¨ |
| μΌν ν±κ΅°, ν
λ¬λ¦¬μκ΅°, μλ§λ¦΄κ΅°, νΌμ€νκ΅°, νΈλ¦¬ν
μ΄μ€κ΅°, ν
λ² ν
κ΅°, κΈ°ν [μμ½νμ μ‘°λ°μ
- μ ν] | 41.43% |
| μΈν 미리μ€, μ€νΈλ
Ήμ€, μνΈλ, νΈλ¦¬λ ν, ν λΉμ μ¦, μ리리μ€, κΈ°ν [μμ½νμ μ‘°λ°μ
- μν] | 34.51% |
| BEPβ
’μΈ [μ§λ¨κΈ°κΈ°λ°μμ½] | 15.63% |
| μ©μμμλ£μΈ [μ©μ] | 5.7% |
| λ€μ΄μ²μ
, λ λν [컨μλ¨Έν¬μ€] | 1.95% |
| 건물μλ [κΈ°ν] | 0.79% |
νλ
곡맀λ νν©
μ΅κ·Ό 곡맀λ κ±°λλ: 38 (0.39%)
μ΅κ·Ό 곡맀λ μκ³ : 22,456 (0.16%)
곡맀λ κ±°λλ
| λ μ§ | μ’
κ° | 곡맀λλ | 곡맀λλΉμ€ |
| 2026-04-10 | 10,410 | 38 | 0.39% |
| 2026-04-09 | 10,370 | 402 | 4.00% |
| 2026-04-08 | 10,370 | 165 | 2.18% |
| 2026-04-07 | 10,320 | 27 | 0.37% |
| 2026-04-06 | 10,450 | 342 | 4.93% |
| 2026-04-03 | 10,550 | 257 | 4.03% |
| 2026-04-02 | 10,490 | 140 | 1.01% |
| 2026-04-01 | 10,790 | 347 | 1.81% |
| 2026-03-31 | 10,350 | 108 | 0.52% |
| 2026-03-30 | 10,530 | 344 | 3.98% |
| 2026-03-27 | 10,750 | 267 | 1.35% |
| 2026-03-26 | 10,780 | 204 | 0.71% |
| 2026-03-25 | 10,650 | 18 | 0.18% |
| 2026-03-24 | 10,540 | 405 | 6.63% |
| 2026-03-23 | 10,300 | 250 | 1.57% |
| 2026-03-20 | 10,790 | 893 | 10.86% |
| 2026-03-19 | 10,700 | 149 | 2.15% |
| 2026-03-18 | 10,890 | 511 | 5.10% |
| 2026-03-17 | 10,820 | 381 | 4.70% |
| 2026-03-16 | 10,700 | 719 | 5.19% |
| 2026-03-13 | 10,640 | 257 | 3.66% |
곡맀λ μκ³
| λ μ§ | μ’
κ° | 곡맀λ μκ³ | 곡맀λ λΉμ€ |
| 2026-04-08 | 10,370 | 22,456 | 0.16% |
| 2026-04-07 | 10,320 | 22,456 | 0.16% |
| 2026-04-06 | 10,450 | 22,457 | 0.16% |
| 2026-04-03 | 10,550 | 22,457 | 0.16% |
| 2026-04-02 | 10,490 | 22,457 | 0.16% |
| 2026-04-01 | 10,790 | 22,457 | 0.16% |
| 2026-03-31 | 10,350 | 22,457 | 0.16% |
| 2026-03-30 | 10,530 | 22,457 | 0.16% |
| 2026-03-27 | 10,750 | 22,457 | 0.16% |
| 2026-03-26 | 10,780 | 22,457 | 0.16% |
| 2026-03-25 | 10,650 | 22,457 | 0.16% |
| 2026-03-24 | 10,540 | 22,457 | 0.16% |
| 2026-03-23 | 10,300 | 22,457 | 0.16% |
| 2026-03-20 | 10,790 | 22,456 | 0.16% |
| 2026-03-19 | 10,700 | 22,457 | 0.16% |
| 2026-03-18 | 10,890 | 22,456 | 0.16% |
| 2026-03-17 | 10,820 | 22,456 | 0.16% |
| 2026-03-16 | 10,700 | 22,457 | 0.16% |
| 2026-03-13 | 10,640 | 22,456 | 0.16% |
| 2026-03-12 | 10,690 | 22,457 | 0.16% |
| 2026-03-11 | 10,650 | 22,457 | 0.16% |
νλ
μ
μ’
λ΄ λΉκ΅
μ μ½/건κ°κΈ°λ₯μν μ
μ’
(141κ°) μ°κ° κΈ°μ€
| νλͺ© | νλ
| μ
μ’
νκ· | μ
μ’
λ΄ μμ |
| μκ°μ΄μ‘ | 1,427.278 | 14,723.7 | 82μ |
| PER(μ΅κ·Ό4λΆκΈ°) | -66.292 | 59.84 | 129μ |
| PBR | 0.487 | 3.58 | 122μ |
| ROE(μ΅κ·Ό4λΆκΈ°) | -0.764 | -4.7 | 89μ |
| λ°°λΉμμ΅λ₯ (μ΅κ·Όμ°λ) | 1.929 | 3.5 | 33μ |
| μμ
μ΄μ΅λ₯ (μ΅κ·Όμ°λ) | 0.615 | -2,958.84 | 87μ |
| μμ΄μ΅λ₯ (μ΅κ·Όμ°λ) | -0.418 | -4,066.78 | 87μ |
| λΆμ±λΉμ¨(μ΅κ·Όμ°λ) | 184.114 | 79.51 | 9μ |
| λ§€μΆμ‘(μ΅κ·Όμ°λ) | 5,351.379 | 3,820.04 | 32μ |
| μμ
μ΄μ΅(μ΅κ·Όμ°λ) | 32.915 | 397.09 | 76μ |
| λΉκΈ°μμ΄μ΅(μ΅κ·Όμ°λ) | -22.381 | 298.17 | 90μ |