삼부토건 로고

삼부토건 (001470) 주가 및 종목 정보

kospi

삼부토건 주가

현재가 1,003 원
변동량 ▲ 15.00 원
변동률 1.52%
거래량 10,061,618
거래대금 10,136,982,787 원

삼부토건 회사 정보

시가총액 기업순위 주식수 외국인 비중 산업군 세부 산업군 52주 최고 52주 최저
2,303억 444위 229,681,824 0.40% 건설/인프라 건설 2,865 440

삼부토건 기업 개요

삼부토건은 1955년 설립된 기업으로 토목공사, 종합건설 및 건설자재 제조업을 영위하고 있다. 주요 종속기업은 삼부르네상스, 삼부르네상스더힐, 에스아이내포산업단지개발 등이 있다. 주요 매출은 국내 건설 사업 부문에서 발생하고 있으며 스틸 사업, 해외 사업 부문이 뒤를 잇고 있다. 방수층 일체화 포장 재료 개발, 하중 배분 프리컴프레션 마이크로파일 등 신제품을 연구·개발 하며 건설 기술 역량 제고에 주력하고 있다.

삼부토건 매출 정보

날짜 매출액 매출액 증가율 영업이익 영업이익 증가율 순이익 순이익 증가율
2023.4Q 574,975,700,000 31.79% -78,151,990,000 4.55% -111,007,780,000 -22.74%
2022.4Q 436,292,520,000 22.19% -81,877,990,000 -1780.90% -90,441,650,000 -3499.75%
2021.4Q 357,047,930,000 -5.88% -4,353,122,300 44.54% -2,512,440,800 88.11%
2020.4Q 379,362,250,000 67.65% -7,849,588,700 -258.34% -21,137,963,000 -384.81%

삼부토건 투자자별 매매동향

순매수량

개인: -366,689

기관: 786

외인: 365,903

누적 순매수량

개인: 7,973,450

기관: -6,910,907

외인: -1,062,543

순매수

날짜 개인 기관 외인
2025-01-09 -366,689 786 365,903
2025-01-08 302,354 5,144 -307,498
2025-01-07 600,222 -9,496 -590,726
2025-01-06 -304,641 99,498 205,143
2025-01-03 102,472 15,556 -118,028
2025-01-02 737,994 10,161 -748,155
2024-12-30 -664,627 5,142 659,485
2024-12-27 -92,296 10,222 82,074
2024-12-26 -157,075 5,056 152,019
2024-12-24 -338,916 38 338,878
2024-12-23 -127,780 -46,007 173,787
2024-12-20 880,364 129 -880,493
2024-12-19 -537,227 40,109 497,118
2024-12-18 234,388 4,564 -238,952
2024-12-17 434,858 15,231 -450,089
2024-12-16 -709,619 -31,998 741,617
2024-12-13 604,191 298,754 -902,945
2024-12-12 231,128 18,407 -249,535
2024-12-11 5,444,540 -396,195 -5,048,345
2024-12-10 -2,467,526 384,739 2,082,787
2024-12-09 -1,707,069 -20,911 1,727,980

누적 순매수

날짜 개인 기관 외인
2025-01-09 2,099,046 408,929 -2,507,975
2025-01-08 2,465,735 408,143 -2,873,878
2025-01-07 2,163,381 402,999 -2,566,380
2025-01-06 1,563,159 412,495 -1,975,654
2025-01-03 1,867,800 312,997 -2,180,797
2025-01-02 1,765,328 297,441 -2,062,769
2024-12-30 1,027,334 287,280 -1,314,614
2024-12-27 1,691,961 282,138 -1,974,099
2024-12-26 1,784,257 271,916 -2,056,173
2024-12-24 1,941,332 266,860 -2,208,192
2024-12-23 2,280,248 266,822 -2,547,070
2024-12-20 2,408,028 312,829 -2,720,857
2024-12-19 1,527,664 312,700 -1,840,364
2024-12-18 2,064,891 272,591 -2,337,482
2024-12-17 1,830,503 268,027 -2,098,530
2024-12-16 1,395,645 252,796 -1,648,441
2024-12-13 2,105,264 284,794 -2,390,058
2024-12-12 1,501,073 -13,960 -1,487,113
2024-12-11 1,269,945 -32,367 -1,237,578
2024-12-10 -4,174,595 363,828 3,810,767
2024-12-09 -1,707,069 -20,911 1,727,980

삼부토건 자산 비율

자산총계 부채비율 자본비율
422,211,096,921 89.34% 10.66%

삼부토건 매출 구성

구성 요소 비율
국내사업부문 97%
철구조물 제작및 설치 [스틸사업부문] 2.29%
용지매각, 용역수입 [기타사업부문] 0.65%
발전소, 공공건축물, 터널, 교량, 도로공사 [해외사업부문] 0.06%

삼부토건 공매도 현황

최근 공매도 거래량: 1 (0%)

최근 공매도 잔고: 0 (0%)

공매도 거래량

날짜 종가 공매도량 공매도비중
2025-01-09 1,003 1 0.00%
2025-01-08 988 122 0.00%
2025-01-07 990 70 0.00%
2025-01-06 931 0 0.00%
2025-01-03 914 0 0.00%
2025-01-02 912 0 0.00%
2024-12-30 942 0 0.00%
2024-12-27 905 0 0.00%
2024-12-26 917 0 0.00%
2024-12-24 925 0 0.00%
2024-12-23 952 0 0.00%
2024-12-20 970 0 0.00%
2024-12-19 1,007 0 0.00%
2024-12-18 979 155 0.00%
2024-12-17 994 0 0.00%
2024-12-16 967 0 0.00%
2024-12-13 996 17 0.00%
2024-12-12 1,001 0 0.00%
2024-12-11 1,076 0 0.00%
2024-12-10 1,003 0 0.00%
2024-12-09 772 0 0.00%

공매도 잔고

날짜 종가 공매도 잔고 공매도 비중
2025-01-07 990 0 0.00%
2025-01-06 931 0 0.00%
2025-01-03 914 0 0.00%
2025-01-02 912 0 0.00%
2024-12-30 942 0 0.00%
2024-12-27 905 0 0.00%
2024-12-26 917 0 0.00%
2024-12-24 925 0 0.00%
2024-12-23 952 0 0.00%
2024-12-20 970 0 0.00%
2024-12-19 1,007 0 0.00%
2024-12-18 979 0 0.00%
2024-12-17 994 0 0.00%
2024-12-16 967 0 0.00%
2024-12-13 996 0 0.00%
2024-12-12 1,001 0 0.00%
2024-12-11 1,076 0 0.00%
2024-12-10 1,003 0 0.00%
2024-12-09 772 0 0.00%
2024-12-06 834 0 0.00%
2024-12-05 869 0 0.00%

삼부토건 업종 내 비교

건설 업종(58개) 연간 기준

항목 삼부토건 업종 평균 업종 내 순위
시가총액 2,259.376 3,436.69 14위
PER(최근4분기) -1.308 13.44 44위
PBR 4.55 0.82 2위
ROE(최근4분기) -74.115 -27.98 54위
배당수익률(최근연도) - - -위
영업이익률(최근연도) -13.592 -1.69 53위
순이익률(최근연도) -19.307 -3.29 53위
부채비율(최근연도) 403.039 159.8 3위
매출액(최근연도) 5,749.757 20,528.88 27위
영업이익(최근연도) -781.52 551.24 54위
당기순이익(최근연도) -1,110.078 150.43 53위