페이퍼코리아 로고

페이퍼코리아 (001020) 주가 및 종목 정보

kospi

페이퍼코리아 주가

현재가 814 원
변동량 ▼ 14.00 원
변동률 -1.69%
거래량 91,838
거래대금 74,884,525 원

페이퍼코리아 회사 정보

시가총액 기업순위 주식수 외국인 비중 산업군 세부 산업군 52주 최고 52주 최저
1,448억 567위 177,983,313 0.06% 소재 종이목재 1,050 677

페이퍼코리아 기업 개요

페이퍼코리아는 1944년 설립된 기업으로 신문용지 등 제조·판매업을 영위하고 있다. 주요 종속기업은 나투라미디어, 디오션시티퍼스트 등이 있다. 주요 매출은 신문용지와 그라프트지 등 용지 제조 부문에서 발생하고 있으며, 부동산 분양 부분이 뒤를 잇고 있다. 신문용지 부문은 국내 시장 점유율 최상위를 유지하고 있으며, 주요 거래처는 동아일보, 조선일보, 매일경제 등이 있다.

페이퍼코리아 매출 정보

날짜 매출액 매출액 증가율 영업이익 영업이익 증가율 순이익 순이익 증가율
2023.4Q 362,071,700,000 -11.68% 31,156,677,000 20.56% 15,232,337,000 932.95%
2022.4Q 409,957,040,000 -5.82% 25,843,739,000 -17.85% -1,828,714,200 -119.78%
2021.4Q 435,282,700,000 -10.08% 31,459,197,000 -9.11% 9,246,301,000 3722.69%
2020.4Q 484,064,500,000 82.22% 34,611,433,000 2766.23% 241,879,340 100.87%

페이퍼코리아 투자자별 매매동향

순매수량

개인: 54,938

기관: -52,745

외인: -2,193

누적 순매수량

개인: -64,760

기관: 49,424

외인: 15,336

순매수

날짜 개인 기관 외인
2025-01-09 54,938 -52,745 -2,193
2025-01-08 -688 381 307
2025-01-07 7,108 -5,167 -1,941
2025-01-06 5,139 469 -5,608
2025-01-03 3,863 536 -4,399
2025-01-02 -1,355 3,367 -2,012
2024-12-30 3,432 -22 -3,410
2024-12-27 49,306 -59,962 10,656
2024-12-26 134,249 -130,801 -3,448
2024-12-24 4,734 -861 -3,873
2024-12-23 6,468 -206 -6,262
2024-12-20 11,704 3,115 -14,819
2024-12-19 2,966 474 -3,440
2024-12-18 -4,025 11,747 -7,722
2024-12-17 -156,520 120,745 35,775
2024-12-16 -2,937 405 2,532
2024-12-13 5,178 766 -5,944
2024-12-12 5,374 665 -6,039
2024-12-11 1,897 1,148 -3,045
2024-12-10 -10,902 1,301 9,601
2024-12-09 5,290 -702 -4,588

누적 순매수

날짜 개인 기관 외인
2025-01-08 66,696 -52,558 -14,138
2025-01-07 67,384 -52,939 -14,445
2025-01-06 60,276 -47,772 -12,504
2025-01-03 55,137 -48,241 -6,896
2025-01-02 51,274 -48,777 -2,497
2024-12-30 52,629 -52,144 -485
2024-12-27 49,197 -52,122 2,925
2024-12-26 -109 7,840 -7,731
2024-12-24 -134,358 138,641 -4,283
2024-12-23 -139,092 139,502 -410
2024-12-20 -145,560 139,708 5,852
2024-12-19 -157,264 136,593 20,671
2024-12-18 -160,230 136,119 24,111
2024-12-17 -156,205 124,372 31,833
2024-12-16 315 3,627 -3,942
2024-12-13 3,252 3,222 -6,474
2024-12-12 -1,926 2,456 -530
2024-12-11 -7,300 1,791 5,509
2024-12-10 -9,197 643 8,554
2024-12-09 1,705 -658 -1,047
2024-12-06 -3,585 44 3,541

페이퍼코리아 자산 비율

자산총계 부채비율 자본비율
494,040,950,063 40.20% 59.80%

페이퍼코리아 매출 구성

구성 요소 비율
산업용지 등 50.4%
신문용지 등 49.5%
기타 0.1%

페이퍼코리아 공매도 현황

최근 공매도 거래량: 98 (0.18%)

최근 공매도 잔고: 0 (0%)

공매도 거래량

날짜 종가 공매도량 공매도비중
2025-01-08 828 98 0.18%
2025-01-07 840 60 0.12%
2025-01-06 843 0 0.00%
2025-01-03 844 0 0.00%
2025-01-02 840 0 0.00%
2024-12-30 836 0 0.00%
2024-12-27 860 0 0.00%
2024-12-26 822 0 0.00%
2024-12-24 848 0 0.00%
2024-12-23 850 0 0.00%
2024-12-20 858 0 0.00%
2024-12-19 856 0 0.00%
2024-12-18 847 0 0.00%
2024-12-17 877 8 0.00%
2024-12-16 853 9 0.02%
2024-12-13 852 14 0.06%
2024-12-12 858 0 0.00%
2024-12-11 862 0 0.00%
2024-12-10 863 0 0.00%
2024-12-09 830 0 0.00%
2024-12-06 851 0 0.00%

공매도 잔고

날짜 종가 공매도 잔고 공매도 비중
2025-01-06 843 0 0.00%
2025-01-03 844 0 0.00%
2025-01-02 840 0 0.00%
2024-12-30 836 0 0.00%
2024-12-27 860 0 0.00%
2024-12-26 822 0 0.00%
2024-12-24 848 0 0.00%
2024-12-23 850 0 0.00%
2024-12-20 858 0 0.00%
2024-12-19 856 0 0.00%
2024-12-18 847 0 0.00%
2024-12-17 877 0 0.00%
2024-12-16 853 0 0.00%
2024-12-13 852 0 0.00%
2024-12-12 858 0 0.00%
2024-12-11 862 0 0.00%
2024-12-10 863 0 0.00%
2024-12-09 830 0 0.00%
2024-12-06 851 0 0.00%
2024-12-05 885 0 0.00%
2024-12-04 893 0 0.00%

페이퍼코리아 업종 내 비교

종이목재 업종(11개) 연간 기준

항목 페이퍼코리아 업종 평균 업종 내 순위
시가총액 1,495.06 1,689.93 4위
PER(최근4분기) 7.689 -2.98 3위
PBR 0.506 0.65 3위
ROE(최근4분기) 8.539 -22.66 1위
배당수익률(최근연도) - - -위
영업이익률(최근연도) 8.605 -2.17 1위
순이익률(최근연도) 4.207 -13.09 1위
부채비율(최근연도) 66.58 140.77 8위
매출액(최근연도) 3,620.717 5,706.56 6위
영업이익(최근연도) 311.567 76.7 3위
당기순이익(최근연도) 152.323 -231.41 1위