
신라섬유 (001000) 주가 및 종목 정보
신라섬유 실시간 주가
현재가 | 1,700 원 |
---|---|
변동량 | ▲ 14.00 원 |
변동률 | 0.83% |
거래량 | 77,702 |
거래대금 | 131,335,011 원 |
신라섬유 일별 주가
날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/22/2025 | 1,610 | 1,610 | 1,522 | 1,570 | 138,362 | 214,056,249 |
4/23/2025 | 1,570 | 1,873 | 1,548 | 1,725 | 1,609,992 | 2,833,321,867 |
4/24/2025 | 1,725 | 1,757 | 1,613 | 1,699 | 298,475 | 503,807,063 |
4/27/2025 | 1,689 | 1,801 | 1,667 | 1,760 | 167,377 | 292,268,853 |
4/28/2025 | 1,752 | 1,805 | 1,719 | 1,719 | 66,308 | 116,895,778 |
4/29/2025 | 1,728 | 1,820 | 1,705 | 1,710 | 178,163 | 316,015,920 |
5/1/2025 | 1,653 | 1,929 | 1,652 | 1,702 | 231,810 | 408,650,698 |
5/6/2025 | 1,703 | 1,745 | 1,663 | 1,705 | 85,601 | 145,554,400 |
5/7/2025 | 1,690 | 1,730 | 1,681 | 1,686 | 33,437 | 56,717,288 |
5/8/2025 | 1,687 | 1,726 | 1,652 | 1,700 | 77,702 | 131,335,011 |
신라섬유 회사 정보
시장 | 시가총액 | 기업순위 | 주식수 | 외국인 비중 | 산업군 | 세부 산업군 | 52주 최고 | 52주 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kosdaq | 412억 | 1398위 | 24,277,540 | 4.33% | 금융 | 부동산 | 2,095 | 810 |
신라섬유 기업 개요
신라섬유는 1976년 설립된 기업으로 부동산 임대업, 폴리에스터 직물 제조, 휴대폰 판매 대리점업을 영위하고 있다. 주요 매출은 휴대폰 판매 사업 부문에서 발생하고 있으며, 부동산 입대업이 뒤를 잇고 있다. 2021년 섬유 사업 부문 운영을 일시중단, 휴대폰 사업부와 부동산 임대업에 집중하여 전년 대비 매출액과 당기순이익을 증가시키는 등 경제 상황에 맞춘 유연한 경영전략을 실행하고 있다.
신라섬유 매출 정보
날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024.4Q | 3,669,468,488 | -2.86% | 416,940,298 | 6.49% | -301,764,011 | 55.07% |
2023.4Q | 3,777,530,600 | -14.72% | 391,543,800 | -15.72% | -671,622,660 | -1773.95% |
2022.4Q | 4,429,625,000 | 1.81% | 464,547,780 | -30.51% | -35,839,884 | -105.35% |
2021.4Q | 4,350,723,600 | 4.11% | 668,527,800 | -2.51% | 670,274,560 | 92.71% |
신라섬유 투자자별 매매동향
순매수량
개인: 4,334
기관: 0
외인: -4,334
누적 순매수량
개인: 159,177
기관: -4,659
외인: -154,518
순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-05-09 | 4,334 | - | -4,334 |
2025-05-08 | 4,812 | - | -4,812 |
2025-05-07 | 1,286 | - | -1,286 |
2025-05-02 | 18,773 | -399 | -18,374 |
2025-04-30 | -18,752 | 393 | 18,359 |
2025-04-29 | -1,900 | -1,236 | 3,136 |
2025-04-28 | -2,881 | 486 | 2,395 |
2025-04-25 | -29,116 | -392 | 29,508 |
2025-04-24 | -3,875 | -8,450 | 12,325 |
2025-04-23 | -13,860 | 638 | 13,222 |
2025-04-22 | 4,607 | - | -4,607 |
2025-04-21 | -2,279 | -197 | 2,476 |
2025-04-18 | 7,520 | -487 | -7,033 |
2025-04-17 | 12,522 | -687 | -11,835 |
2025-04-16 | 54,998 | - | -54,998 |
2025-04-15 | -27,919 | - | 27,919 |
2025-04-14 | 24,649 | -8,184 | -16,465 |
2025-04-11 | -32,831 | 19,812 | 13,019 |
2025-04-10 | -1,076 | -2,290 | 3,366 |
2025-04-09 | 4,233 | 1,809 | -6,042 |
2025-04-08 | -26,226 | -96 | 26,322 |
누적 순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-05-09 | -22,981 | 720 | 22,261 |
2025-05-08 | -27,315 | 720 | 26,595 |
2025-05-07 | -32,127 | 720 | 31,407 |
2025-05-02 | -33,413 | 720 | 32,693 |
2025-04-30 | -52,186 | 1,119 | 51,067 |
2025-04-29 | -33,434 | 726 | 32,708 |
2025-04-28 | -31,534 | 1,962 | 29,572 |
2025-04-25 | -28,653 | 1,476 | 27,177 |
2025-04-24 | 463 | 1,868 | -2,331 |
2025-04-23 | 4,338 | 10,318 | -14,656 |
2025-04-22 | 18,198 | 9,680 | -27,878 |
2025-04-21 | 13,591 | 9,680 | -23,271 |
2025-04-18 | 15,870 | 9,877 | -25,747 |
2025-04-17 | 8,350 | 10,364 | -18,714 |
2025-04-16 | -4,172 | 11,051 | -6,879 |
2025-04-15 | -59,170 | 11,051 | 48,119 |
2025-04-14 | -31,251 | 11,051 | 20,200 |
2025-04-11 | -55,900 | 19,235 | 36,665 |
2025-04-10 | -23,069 | -577 | 23,646 |
2025-04-09 | -21,993 | 1,713 | 20,280 |
2025-04-08 | -26,226 | -96 | 26,322 |
신라섬유 자산 비율
자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
---|---|---|
30,634,773,233 | 53.01% | 46.99% |
신라섬유 매출 구성
구성 요소 | 비율 |
---|---|
토지, 건물 [임대] | 52% |
휴대폰외 [휴대폰] | 48% |
신라섬유 공매도 현황
최근 공매도 거래량: 3,529 (4.54%)
최근 공매도 잔고: 0 (0%)
공매도 거래량
날짜 | 종가 | 공매도량 | 공매도비중 |
---|---|---|---|
2025-05-09 | 1,700 | 3,529 | 4.54% |
2025-05-08 | 1,686 | 1,560 | 4.67% |
2025-05-07 | 1,705 | 360 | 0.42% |
2025-05-02 | 1,702 | 4,683 | 2.02% |
2025-04-30 | 1,710 | 141 | 0.08% |
2025-04-29 | 1,719 | 175 | 0.26% |
2025-04-28 | 1,760 | 262 | 0.16% |
2025-04-25 | 1,699 | 7,787 | 2.61% |
2025-04-24 | 1,725 | 14,096 | 0.88% |
2025-04-23 | 1,570 | 3,715 | 2.68% |
2025-04-22 | 1,610 | 12,327 | 6.95% |
2025-04-21 | 1,648 | 3,113 | 3.83% |
2025-04-18 | 1,664 | 6,005 | 2.97% |
2025-04-17 | 1,756 | 3,347 | 1.35% |
2025-04-16 | 1,819 | 10,504 | 2.22% |
2025-04-15 | 1,805 | 2,612 | 0.60% |
2025-04-14 | 1,702 | 9,737 | 2.84% |
2025-04-11 | 1,790 | 7,783 | 0.33% |
2025-04-10 | 1,660 | 11,930 | 1.53% |
2025-04-09 | 1,683 | 21,666 | 0.45% |
2025-04-08 | 1,482 | 5,471 | 0.98% |
공매도 잔고
날짜 | 종가 | 공매도 잔고 | 공매도 비중 |
---|---|---|---|
2025-05-07 | 1,705 | 0 | 0.00% |
2025-05-02 | 1,702 | 0 | 0.00% |
2025-04-30 | 1,710 | 0 | 0.00% |
2025-04-29 | 1,719 | 0 | 0.00% |
2025-04-28 | 1,760 | 0 | 0.00% |
2025-04-25 | 1,699 | 0 | 0.00% |
2025-04-24 | 1,725 | 0 | 0.00% |
2025-04-23 | 1,570 | 0 | 0.00% |
2025-04-22 | 1,610 | 0 | 0.00% |
2025-04-21 | 1,648 | 0 | 0.00% |
2025-04-18 | 1,664 | 0 | 0.00% |
2025-04-17 | 1,756 | 0 | 0.00% |
2025-04-16 | 1,819 | 0 | 0.00% |
2025-04-15 | 1,805 | 0 | 0.00% |
2025-04-14 | 1,702 | 61,314 | 0.25% |
2025-04-11 | 1,790 | 56,226 | 0.23% |
2025-04-10 | 1,660 | 0 | 0.00% |
2025-04-09 | 1,683 | 0 | 0.00% |
2025-04-08 | 1,482 | 0 | 0.00% |
2025-04-07 | 1,490 | 0 | 0.00% |
2025-04-04 | 1,480 | 0 | 0.00% |
신라섬유 업종 내 비교
부동산 업종(29개) 연간 기준
항목 | 신라섬유 | 업종 평균 | 업종 내 순위 |
---|---|---|---|
시가총액 | 409.319 | 3,268.11 | 27위 |
PER(최근4분기) | -135.642 | 4.36 | 13위 |
PBR | 2.843 | 0.77 | 1위 |
ROE(최근4분기) | -2.072 | 1.32 | 25위 |
배당수익률(최근연도) | - | - | -위 |
영업이익률(최근연도) | 11.362 | 40.68 | 23위 |
순이익률(최근연도) | -8.224 | 4.17 | 25위 |
부채비율(최근연도) | 112.79 | 142.48 | 18위 |
매출액(최근연도) | 36.695 | 676.54 | 28위 |
영업이익(최근연도) | 4.169 | 166.22 | 25위 |
당기순이익(최근연도) | -3.018 | 57.15 | 21위 |