
μν (000670) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
μν μ€μκ° μ£Όκ°
νμ¬κ° | 360,000 μ |
---|---|
λ³λλ | β² 13000.00 μ |
λ³λλ₯ | 3.75% |
κ±°λλ | 1,415 |
κ±°λλκΈ | 507,789,750 μ |
μν μΌλ³ μ£Όκ°
λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
---|---|---|---|---|---|---|
3/26/2025 | 489,500 | 497,000 | 441,000 | 444,000 | 14,934 | 7,004,148,500 |
3/27/2025 | 454,000 | 474,500 | 424,500 | 430,000 | 16,815 | 7,487,255,750 |
3/30/2025 | 429,500 | 429,500 | 407,500 | 413,500 | 7,211 | 2,976,418,250 |
3/31/2025 | 409,000 | 415,500 | 401,500 | 413,000 | 7,097 | 2,893,051,750 |
4/1/2025 | 413,000 | 414,500 | 403,500 | 405,500 | 2,625 | 1,069,687,500 |
4/2/2025 | 398,000 | 400,000 | 385,000 | 388,000 | 4,389 | 1,717,469,250 |
4/3/2025 | 395,000 | 395,000 | 364,000 | 378,500 | 6,450 | 2,428,125,750 |
4/6/2025 | 370,000 | 370,000 | 347,000 | 347,500 | 3,548 | 1,262,799,500 |
4/7/2025 | 358,000 | 359,500 | 346,000 | 350,000 | 3,603 | 1,263,031,750 |
4/8/2025 | 341,000 | 356,500 | 341,000 | 347,000 | 3,265 | 1,137,168,500 |
κ΄λ ¨ ν λ§
- λΉμ² κΈμ : μμ°κ΄΄ λ° κΈ°ν μ κ°κΈμ λ±μ μ μ‘°, ν맀νλ μ’ ν© λΉμ² κΈμ μ λ ¨ νμ¬
- νλ‘κΈ°ν : μνμ¬λ₯Ό ν΅ν΄ μΈμ νλ‘ κΈ°ν μ μ‘°μ , λ°λ체 ν¨ν€μ§μ , μ©μ, λμ λ±μ μμνκ³ μμΌλ©° μ΄ 14κ°μ μ°κ²° λμ μ’ μνμ¬λ₯Ό 보μ νκ³ μμ
- ꡬ리 : λΉμ² κΈμμ μ λ ¨νλ μ¬μ μ μμνλ μ’ ν© λΉμ² κΈμ μ λ ¨κΈ°μ
μν νμ¬ μ 보
μμ₯ | μκ°μ΄μ‘ | κΈ°μ μμ | μ£Όμμ | μΈκ΅μΈ λΉμ€ | μ°μ κ΅° | μΈλΆ μ°μ κ΅° | 52μ£Ό μ΅κ³ | 52μ£Ό μ΅μ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kospi | 6,631μ΅ | 252μ | 1,842,040 | 7.00% | μμ¬ | λΉμ² κΈμ | 628,621 | 271,208 |
μν κΈ°μ κ°μ
μνμ 1951λ μ€λ¦½ν κΈ°μ μΌλ‘ λΉμ² κΈμ μ λ ¨κ³Ό μμ°κ΄΄ μμ°μ μ£Όλ ₯μ¬μ μΌλ‘ μμνκ³ μλ€. μ£Όμ μ’ μκΈ°μ μ μνμ μ, μ½λ¦¬μμ¨ν€νΈ, μκ·Έλ€ν±μ€ λ± 14κ°μ¬λ₯Ό 보μ νκ³ μλ€. μ£Όμ 맀μΆμ ν΄λν°, μΉ΄λ©λΌ λͺ¨λ λ± μ μμ ν λΆλ¬Έμμ λ°μνλ©° μμ°κ΄΄, ν©μ° λ± μ λ ¨ μ¬μ λΆλ¬Έμ΄ λ€λ₯Ό μκ³ μλ€. λΉμ¬λ κ΅λ΄ μμ° μ λ ¨μ μμ₯μμ κ³ λ €μμ°κ³Ό ν¨κ» κ³Όμ μ μμ₯μ§λ°°λ ₯μ 보μ΄κ³ μμΌλ©°, μ μλΆν λ° λ°λ체 μ¬μ λΆλ¬Έμμ μ’ μμ¬λ₯Ό νμ©ν μ¬μ λ€κ°ν μ λ΅μ μ€ννκ³ μλ€.
μν λ§€μΆ μ 보
λ μ§ | 맀μΆμ‘ | 맀μΆμ‘ μ¦κ°μ¨ | μμ μ΄μ΅ | μμ μ΄μ΅ μ¦κ°μ¨ | μμ΄μ΅ | μμ΄μ΅ μ¦κ°μ¨ |
---|---|---|---|---|---|---|
2024.4Q | 2,787,414,358,375 | -25.90% | -160,701,935,806 | 5.37% | -327,809,725,720 | -293.20% |
2023.4Q | 3,761,732,600,000 | -15.08% | -169,812,600,000 | -346.56% | -83,369,165,000 | -120.06% |
2022.4Q | 4,429,488,000,000 | 23.66% | 68,871,995,000 | 357.14% | 415,564,230,000 | 144.36% |
2021.4Q | 3,582,074,800,000 | 12.52% | -26,784,313,000 | -157.37% | 170,063,540,000 | 99.26% |
μν ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μ맀μλ
κ°μΈ: 225
κΈ°κ΄: -7
μΈμΈ: -218
λμ μ맀μλ
κ°μΈ: -26,873
κΈ°κ΄: 19,501
μΈμΈ: 7,372
μ맀μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
2025-04-10 | 225 | -7 | -218 |
2025-04-09 | 504 | 790 | -1,294 |
2025-04-08 | 390 | -130 | -260 |
2025-04-07 | 1,082 | 494 | -1,576 |
2025-04-04 | -688 | 2,116 | -1,428 |
2025-04-03 | 1,283 | -424 | -859 |
2025-04-02 | -23 | 809 | -786 |
2025-04-01 | 380 | 978 | -1,358 |
2025-03-31 | -511 | 409 | 102 |
2025-03-28 | -1,184 | 526 | 658 |
2025-03-27 | -3,288 | 1,961 | 1,327 |
2025-03-26 | -279 | -674 | 953 |
2025-03-25 | -517 | 840 | -323 |
2025-03-24 | -596 | -955 | 1,551 |
2025-03-21 | 460 | 1,499 | -1,959 |
2025-03-20 | -1,025 | 8 | 1,017 |
2025-03-19 | -54 | 980 | -926 |
2025-03-18 | -1,257 | 521 | 736 |
2025-03-17 | -1,918 | 1,976 | -58 |
2025-03-14 | -1,770 | 1,620 | 150 |
2025-03-13 | -2,210 | 554 | 1,656 |
λμ μ맀μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
2025-04-10 | -10,996 | 13,891 | -2,895 |
2025-04-09 | -11,221 | 13,898 | -2,677 |
2025-04-08 | -11,725 | 13,108 | -1,383 |
2025-04-07 | -12,115 | 13,238 | -1,123 |
2025-04-04 | -13,197 | 12,744 | 453 |
2025-04-03 | -12,509 | 10,628 | 1,881 |
2025-04-02 | -13,792 | 11,052 | 2,740 |
2025-04-01 | -13,769 | 10,243 | 3,526 |
2025-03-31 | -14,149 | 9,265 | 4,884 |
2025-03-28 | -13,638 | 8,856 | 4,782 |
2025-03-27 | -12,454 | 8,330 | 4,124 |
2025-03-26 | -9,166 | 6,369 | 2,797 |
2025-03-25 | -8,887 | 7,043 | 1,844 |
2025-03-24 | -8,370 | 6,203 | 2,167 |
2025-03-21 | -7,774 | 7,158 | 616 |
2025-03-20 | -8,234 | 5,659 | 2,575 |
2025-03-19 | -7,209 | 5,651 | 1,558 |
2025-03-18 | -7,155 | 4,671 | 2,484 |
2025-03-17 | -5,898 | 4,150 | 1,748 |
2025-03-14 | -3,980 | 2,174 | 1,806 |
2025-03-13 | -2,210 | 554 | 1,656 |
μν μμ° λΉμ¨
μμ°μ΄κ³ | λΆμ±λΉμ¨ | μλ³ΈλΉμ¨ |
---|---|---|
5,701,707,714,763 | 30.10% | 69.90% |
μν λ§€μΆ κ΅¬μ±
κ΅¬μ± μμ | λΉμ¨ |
---|---|
FPCB [μ μλΆν λΆλ¬Έ] | 67% |
μμ°κ΄΄ [μ λ ¨ λΆλ¬Έ] | 33.35% |
ν©μ° μΈ [μ λ ¨ λΆλ¬Έ] | 6.43% |
λΉλ©λͺ¨λ¦¬ [λ°λ체 λΆλ¬Έ] | 3.02% |
λ©λͺ¨λ¦¬ [λ°λ체 λΆλ¬Έ] | 1.91% |
μλλ£ [μ λ ¨ λΆλ¬Έ] | 1.08% |
κΈ°ν | -12.79% |
μν 곡맀λ νν©
μ΅κ·Ό 곡맀λ κ±°λλ: 609 (16.5%)
μ΅κ·Ό 곡맀λ μκ³ : 0 (0%)
곡맀λ κ±°λλ
λ μ§ | μ’ κ° | 곡맀λλ | 곡맀λλΉμ€ |
---|---|---|---|
2025-04-09 | 347,000 | 609 | 16.50% |
2025-04-08 | 350,000 | 257 | 6.19% |
2025-04-07 | 347,500 | 440 | 10.34% |
2025-04-04 | 378,500 | 597 | 8.42% |
2025-04-03 | 388,000 | 545 | 10.85% |
2025-04-02 | 405,500 | 357 | 11.92% |
2025-04-01 | 413,000 | 1,121 | 14.69% |
2025-03-31 | 413,500 | 396 | 4.87% |
2025-03-28 | 430,000 | 4 | 0.02% |
2025-03-27 | 444,000 | 3 | 0.02% |
2025-03-26 | 488,500 | 5 | 0.18% |
2025-03-25 | 487,000 | 23 | 0.68% |
2025-03-24 | 483,500 | 0 | 0.00% |
2025-03-21 | 480,000 | 3 | 0.05% |
2025-03-20 | 491,000 | 0 | 0.00% |
2025-03-19 | 487,000 | 8 | 0.23% |
2025-03-18 | 489,500 | 18 | 0.33% |
2025-03-17 | 485,500 | 16 | 0.28% |
2025-03-14 | 484,500 | 15 | 0.20% |
2025-03-13 | 484,000 | 1 | 0.01% |
2025-03-12 | 488,500 | 0 | 0.00% |
곡맀λ μκ³
λ μ§ | μ’ κ° | 곡맀λ μκ³ | 곡맀λ λΉμ€ |
---|---|---|---|
2025-04-08 | 350,000 | 0 | 0.00% |
2025-04-07 | 347,500 | 0 | 0.00% |
2025-04-04 | 378,500 | 0 | 0.00% |
2025-04-03 | 388,000 | 0 | 0.00% |
2025-04-02 | 405,500 | 0 | 0.00% |
2025-04-01 | 413,000 | 0 | 0.00% |
2025-03-31 | 413,500 | 0 | 0.00% |
2025-03-28 | 430,000 | 0 | 0.00% |
2025-03-27 | 444,000 | 0 | 0.00% |
2025-03-26 | 488,500 | 0 | 0.00% |
2025-03-25 | 487,000 | 0 | 0.00% |
2025-03-24 | 483,500 | 0 | 0.00% |
2025-03-21 | 480,000 | 0 | 0.00% |
2025-03-20 | 491,000 | 0 | 0.00% |
2025-03-19 | 487,000 | 0 | 0.00% |
2025-03-18 | 489,500 | 0 | 0.00% |
2025-03-17 | 485,500 | 0 | 0.00% |
2025-03-14 | 484,500 | 0 | 0.00% |
2025-03-13 | 484,000 | 0 | 0.00% |
2025-03-12 | 488,500 | 0 | 0.00% |
2025-03-11 | 490,000 | 0 | 0.00% |
μν μ μ’ λ΄ λΉκ΅
λΉμ² κΈμ μ μ’ (25κ°) μ°κ° κΈ°μ€
νλͺ© | μν | μ μ’ νκ· | μ μ’ λ΄ μμ |
---|---|---|---|
μκ°μ΄μ‘ | 6,447.14 | 7,295.72 | 3μ |
PER(μ΅κ·Ό4λΆκΈ°) | -2.707 | 19.13 | 19μ |
PBR | 0.168 | 27.4 | 25μ |
ROE(μ΅κ·Ό4λΆκΈ°) | -6.813 | 0.23 | 18μ |
λ°°λΉμμ΅λ₯ (μ΅κ·Όμ°λ) | 0.014 | 2.31 | 16μ |
μμ μ΄μ΅λ₯ (μ΅κ·Όμ°λ) | -5.765 | 1.8 | 22μ |
μμ΄μ΅λ₯ (μ΅κ·Όμ°λ) | -11.76 | 0.14 | 23μ |
λΆμ±λΉμ¨(μ΅κ·Όμ°λ) | 43.068 | 109.87 | 19μ |
맀μΆμ‘(μ΅κ·Όμ°λ) | 27,874.144 | 10,499.64 | 3μ |
μμ μ΄μ΅(μ΅κ·Όμ°λ) | -1,607.019 | 433.18 | 25μ |
λΉκΈ°μμ΄μ΅(μ΅κ·Όμ°λ) | -3,278.097 | 85.79 | 25μ |