SK스퀘어처럼…삼전 업고 삼성물산도 ‘훨훨’ [종목 돋보기]
연일 신고가 행진…5월만 51%↑ 삼전 지분가치 67조에 재평가 폭발 NAV 할인 과도…원전 사업 기대도 증권가 “추가 상승” 목표주가 높여 서울 서초구 삼성물산 사옥. 연합뉴스 삼성물산(028260)이 최근 가파른 주가 상승세를 이어가며 시장의 주목을 받고 있다. S
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재가 | 520,000 원 |
| 변동량 | ▲ 5000.00 원 |
| 변동률 | 0.97% |
| 거래량 | 84,136 |
| 거래대금 | 43,689,720,500 원 |
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/26/2026 | 575,000 | 578,000 | 564,000 | 566,000 | 46,920 | 26,679,070,000 |
| 4/27/2026 | 564,000 | 573,000 | 558,000 | 568,000 | 40,378 | 22,868,646,500 |
| 4/28/2026 | 574,000 | 576,000 | 556,000 | 559,000 | 34,392 | 19,298,516,000 |
| 4/29/2026 | 564,000 | 564,000 | 542,000 | 543,000 | 54,519 | 29,947,779,000 |
| 5/3/2026 | 539,000 | 544,000 | 525,000 | 529,000 | 66,411 | 35,209,741,500 |
| 5/5/2026 | 533,000 | 533,000 | 515,000 | 515,000 | 67,033 | 34,735,132,500 |
| 5/6/2026 | 527,000 | 535,000 | 518,000 | 526,000 | 54,885 | 28,906,515,000 |
| 5/7/2026 | 531,000 | 540,000 | 518,000 | 530,000 | 46,782 | 24,773,895,000 |
| 5/10/2026 | 526,000 | 530,000 | 515,000 | 515,000 | 68,079 | 35,317,125,000 |
| 5/11/2026 | 517,000 | 535,000 | 506,000 | 520,000 | 84,136 | 43,689,720,500 |
| 시장 | 시가총액 | 기업순위 | 주식수 | 외국인 비중 | 산업군 | 세부 산업군 | 52주 최고 | 52주 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kospi | 129,391억 | 64위 | 24,883,049 | 6.92% | - | - | 773,000 | 329,000 |
회사 개요 정보가 없습니다.
AI예측기는 삼성에피스홀딩스을 로 예측했어요.
멤버십 플랜을 구독하면 예상 주가 시나리오와 AI의 투자의견, 목표·손절가, AI가 참고한 차트 패턴들을 확인할 수 있습니다.
수익률 1위 매매전략은 삼성에피스홀딩스을 중이에요.
멤버십 플랜을 구독하면 수익률 1위 매매전략의 매매 시점을 확인하고 다음 신호를 알림으로 받아볼 수 있습니다.
연일 신고가 행진…5월만 51%↑ 삼전 지분가치 67조에 재평가 폭발 NAV 할인 과도…원전 사업 기대도 증권가 “추가 상승” 목표주가 높여 서울 서초구 삼성물산 사옥. 연합뉴스 삼성물산(028260)이 최근 가파른 주가 상승세를 이어가며 시장의 주목을 받고 있다. S
삼성바이오로직스가 국내 제약·바이오 업계 최초로 ‘영업이익 2조원 시대’를 열었다. 존 림 삼성바이오로직스 대표는 글로벌 빅파마 네트워크와 강력한 리더십을 바탕으로 회사를 세계 최..
삼성바이오로직스와 삼성바이오에피스가 분할 뒤 첫해 1분기부터 호실적으로 글로벌 경쟁력을 입증했다. 삼성바이오로직스는 1~4공장의 풀가동(완전가동)에 힘입어 역대 1분기 최고 실적을 달성했다. 삼성바이오에피스는 바이오시밀러(바이오의약품 복제약) 호조에 바이오젠으로부터 받은 마일스톤(기술료) 영향으로 시장 예상을 뛰어넘은 '깜짝 실적'을 기록했다. 삼성바이오로직스는 순수 바이오의약품 CDMO(위탁개발생산) 기업으로 거듭난 원년을 맞아 미국 록빌(Rockville) 공장 본격 운영, 6공장 착공 등으로 성장동력을 강화할 계획이다. 삼성바이오에피스는 주력인 바이오시밀러뿐 아니라 신약 연구로 사업 영역을 본격적으로 확장하겠단 전략이다....
투자의견 ‘중립’ 유지…목표주가 소폭 상향 유럽 직판·미국 PL 확대가 실적 개선 핵심 삼성바이오에피스 전경. 사진 제공=삼성바이오에피스 삼성에피스홀딩스(0126Z0)가 1분기 마일스톤 유입 효과로 두 자릿수 실적을 기록했지만, 증권가는 일회성 이익보다 유럽 직판과 미
[인포스탁데일리=박상철 기자]인포스탁데일리가 매일 아침 전 세계 투자 정보를 담은 뉴스를 배달해드립니다. 미국증시 마감과 시장 이슈, 주목할만한 인사이트가 담긴 주요 외신, 국내 시장 종목들의 시세를 움직일 뉴스 등을 엄선했습니다. 증시 개장 전 빠르게 변하는 시장 현황을 살펴보고 이를 통해 투자전략을 점검할 수 있도록 마련된 코너입니다.■ 국내증시코스피지수는 0.90% 상승한 6475.81에 마감했다.수급별로는 개인이 4513억 순매수했다. 외국인과 기관은 각각 539억, 3296억 순매도. 선물시장에서는 외국인이 1738계약 순
| 날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.4Q | 251,689,950,548 | - | -63,640,615,999 | - | -31,383,193,877 | - |
개인: -1,890
기관: -380
외인: 44
개인: -50,116
기관: -177,802
외인: 220,352
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | -1,890 | -380 | 44 |
| 2026-05-11 | 14,342 | -22,756 | 8,097 |
| 2026-05-08 | 4,954 | -1,851 | -5,163 |
| 2026-05-07 | 14,157 | -2,328 | -10,906 |
| 2026-05-06 | 27,357 | -19,275 | -7,661 |
| 2026-05-04 | 30,031 | -12,044 | -17,978 |
| 2026-04-30 | 16,794 | -12,240 | -5,234 |
| 2026-04-29 | 10,869 | -1,493 | -7,605 |
| 2026-04-28 | -1,397 | -428 | 1,325 |
| 2026-04-27 | 16,429 | -10,174 | -7,705 |
| 2026-04-24 | 12,962 | 84 | -12,485 |
| 2026-04-23 | 3,626 | 2,769 | -7,889 |
| 2026-04-22 | 11,833 | -6,249 | -5,931 |
| 2026-04-21 | 7,898 | -4,937 | -2,213 |
| 2026-04-20 | 2,847 | -1,432 | -1,493 |
| 2026-04-17 | 16,117 | -1,944 | -14,651 |
| 2026-04-16 | -4,293 | 1,773 | 2,212 |
| 2026-04-15 | -65,383 | 19,904 | 45,924 |
| 2026-04-14 | 1,560 | 3,213 | -4,693 |
| 2026-04-13 | -840 | 1,391 | -376 |
| 2026-04-10 | -21,277 | 10,789 | 11,251 |
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 96,696 | -57,608 | -43,130 |
| 2026-05-11 | 98,586 | -57,228 | -43,174 |
| 2026-05-08 | 84,244 | -34,472 | -51,271 |
| 2026-05-07 | 79,290 | -32,621 | -46,108 |
| 2026-05-06 | 65,133 | -30,293 | -35,202 |
| 2026-05-04 | 37,776 | -11,018 | -27,541 |
| 2026-04-30 | 7,745 | 1,026 | -9,563 |
| 2026-04-29 | -9,049 | 13,266 | -4,329 |
| 2026-04-28 | -19,918 | 14,759 | 3,276 |
| 2026-04-27 | -18,521 | 15,187 | 1,951 |
| 2026-04-24 | -34,950 | 25,361 | 9,656 |
| 2026-04-23 | -47,912 | 25,277 | 22,141 |
| 2026-04-22 | -51,538 | 22,508 | 30,030 |
| 2026-04-21 | -63,371 | 28,757 | 35,961 |
| 2026-04-20 | -71,269 | 33,694 | 38,174 |
| 2026-04-17 | -74,116 | 35,126 | 39,667 |
| 2026-04-16 | -90,233 | 37,070 | 54,318 |
| 2026-04-15 | -85,940 | 35,297 | 52,106 |
| 2026-04-14 | -20,557 | 15,393 | 6,182 |
| 2026-04-13 | -22,117 | 12,180 | 10,875 |
| 2026-04-10 | -21,277 | 10,789 | 11,251 |
| 자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
|---|---|---|
| 7,715,584,325,302 | 24.97% | 75.03% |
매출 구성 정보가 없습니다.
최근 공매도 거래량: 10,488 (7.3%)
최근 공매도 잔고: 425,179 (1.71%)
| 날짜 | 종가 | 공매도량 | 공매도비중 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 520,000 | 10,488 | 7.30% |
| 2026-05-11 | 515,000 | 13,313 | 12.65% |
| 2026-05-08 | 530,000 | 8,500 | 11.11% |
| 2026-05-07 | 526,000 | 12,712 | 14.67% |
| 2026-05-06 | 515,000 | 17,682 | 15.86% |
| 2026-05-04 | 529,000 | 10,326 | 8.77% |
| 2026-04-30 | 543,000 | 9,997 | 11.07% |
| 2026-04-29 | 559,000 | 6,962 | 11.06% |
| 2026-04-28 | 568,000 | 5,713 | 8.42% |
| 2026-04-27 | 566,000 | 11,474 | 13.72% |
| 2026-04-24 | 574,000 | 13,836 | 11.39% |
| 2026-04-23 | 587,000 | 14,477 | 11.13% |
| 2026-04-22 | 562,000 | 12,374 | 13.84% |
| 2026-04-21 | 573,000 | 7,836 | 11.00% |
| 2026-04-20 | 579,000 | 8,342 | 12.46% |
| 2026-04-17 | 591,000 | 9,458 | 10.06% |
| 2026-04-16 | 609,000 | 6,875 | 7.87% |
| 2026-04-15 | 607,000 | 10,086 | 2.97% |
| 2026-04-14 | 540,000 | 9,055 | 13.07% |
| 2026-04-13 | 539,000 | 6,579 | 14.43% |
| 2026-04-10 | 547,000 | 6,131 | 5.70% |
| 날짜 | 종가 | 공매도 잔고 | 공매도 비중 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 530,000 | 425,179 | 1.71% |
| 2026-05-07 | 526,000 | 423,647 | 1.70% |
| 2026-05-06 | 515,000 | 410,773 | 1.65% |
| 2026-05-04 | 529,000 | 152,225 | 0.61% |
| 2026-04-30 | 543,000 | 390,870 | 1.57% |
| 2026-04-29 | 559,000 | 386,912 | 1.55% |
| 2026-04-28 | 568,000 | 378,418 | 1.52% |
| 2026-04-27 | 566,000 | 378,561 | 1.52% |
| 2026-04-24 | 574,000 | 370,350 | 1.49% |
| 2026-04-23 | 587,000 | 362,811 | 1.46% |
| 2026-04-22 | 562,000 | 354,451 | 1.42% |
| 2026-04-21 | 573,000 | 356,962 | 1.43% |
| 2026-04-20 | 579,000 | 355,064 | 1.43% |
| 2026-04-17 | 591,000 | 238,532 | 0.96% |
| 2026-04-16 | 609,000 | 344,732 | 1.39% |
| 2026-04-15 | 607,000 | 341,073 | 1.37% |
| 2026-04-14 | 540,000 | 350,261 | 1.41% |
| 2026-04-13 | 539,000 | 339,711 | 1.37% |
| 2026-04-10 | 547,000 | 334,969 | 1.35% |
| 2026-04-09 | 517,000 | 340,992 | 1.37% |
| 2026-04-08 | 527,000 | 338,994 | 1.36% |
업종 내 비교 정보가 없습니다.