실시간 아이슬란드 환율 정보
최신 아이슬란드 환율 변동 상황을 확인하세요.
아이슬란드 환율 계산
1 ISK = 11.32 원
1 원 = 0.0884 ISK
환율 환산 예시
100 ISK = 1,131.84 원
100,000 원 = 8,835.1923 ISK
아이슬란드 환율 추이
날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2024. 12. 14. | 10.34 | 10.36 | 10.34 | 10.35 |
2024. 12. 16. | 10.36 | 10.43 | 10.35 | 10.42 |
2024. 12. 17. | 10.42 | 10.45 | 10.39 | 10.42 |
2024. 12. 18. | 10.42 | 10.44 | 10.40 | 10.44 |
2024. 12. 19. | 10.44 | 10.49 | 9.47 | 10.38 |
2024. 12. 20. | 10.38 | 10.44 | 10.35 | 10.40 |
2024. 12. 21. | 10.40 | 10.40 | 10.37 | 10.38 |
2024. 12. 23. | 10.40 | 10.45 | 10.40 | 10.42 |
2024. 12. 24. | 10.42 | 10.47 | 10.40 | 10.44 |
2024. 12. 25. | 10.44 | 10.45 | 10.39 | 10.45 |
2024. 12. 26. | 10.45 | 10.55 | 10.38 | 10.55 |
2024. 12. 27. | 10.55 | 10.67 | 10.53 | 10.64 |
2024. 12. 28. | 10.64 | 10.64 | 10.61 | 10.62 |
2024. 12. 30. | 10.64 | 10.70 | 10.59 | 10.63 |
2024. 12. 31. | 10.63 | 10.69 | 10.61 | 10.64 |
2025. 01. 01. | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 |
2025. 01. 02. | 10.63 | 10.69 | 10.48 | 10.51 |
2025. 01. 03. | 10.51 | 10.57 | 10.47 | 10.51 |
2025. 01. 04. | 10.51 | 10.52 | 10.50 | 10.50 |
2025. 01. 06. | 10.51 | 10.54 | 10.44 | 10.46 |
2025. 01. 07. | 10.46 | 10.48 | 10.34 | 10.36 |
2025. 01. 08. | 10.36 | 10.39 | 10.32 | 10.37 |
2025. 01. 09. | 10.37 | 10.39 | 10.34 | 10.36 |
2025. 01. 10. | 10.36 | 10.46 | 10.34 | 10.43 |
2025. 01. 11. | 10.43 | 10.44 | 10.43 | 10.44 |
2025. 01. 13. | 10.46 | 10.46 | 10.34 | 10.37 |
2025. 01. 14. | 10.37 | 10.43 | 10.32 | 10.37 |
2025. 01. 15. | 10.37 | 10.40 | 10.33 | 10.34 |
2025. 01. 16. | 10.34 | 10.38 | 10.30 | 10.34 |
2025. 01. 17. | 10.34 | 10.36 | 10.29 | 10.29 |
2025. 01. 18. | 10.29 | 10.30 | 10.29 | 10.29 |
2025. 01. 20. | 10.31 | 10.36 | 10.23 | 10.26 |
2025. 01. 21. | 10.26 | 10.30 | 10.22 | 10.25 |
2025. 01. 22. | 10.25 | 10.26 | 10.21 | 10.24 |
2025. 01. 23. | 10.25 | 10.26 | 10.22 | 10.26 |
2025. 01. 24. | 10.26 | 10.29 | 10.23 | 10.26 |
2025. 01. 25. | 10.26 | 10.26 | 10.25 | 10.25 |
2025. 01. 27. | 10.26 | 10.31 | 10.23 | 10.28 |
2025. 01. 28. | 10.28 | 10.36 | 10.23 | 10.35 |
2025. 01. 29. | 10.35 | 10.36 | 10.30 | 10.32 |
2025. 01. 30. | 10.32 | 10.34 | 10.26 | 10.27 |
2025. 01. 31. | 10.27 | 10.34 | 10.25 | 10.30 |
2025. 02. 01. | 10.30 | 10.31 | 10.28 | 10.29 |
2025. 02. 03. | 10.31 | 10.39 | 10.21 | 10.27 |
2025. 02. 04. | 10.27 | 10.35 | 10.23 | 10.27 |
2025. 02. 05. | 10.28 | 10.28 | 10.20 | 10.24 |
2025. 02. 06. | 10.24 | 10.27 | 10.21 | 10.21 |
2025. 02. 07. | 10.23 | 10.27 | 10.21 | 10.23 |
2025. 02. 08. | 10.25 | 10.26 | 10.25 | 10.25 |
2025. 02. 09. | 10.26 | 10.26 | 10.25 | 10.25 |
2025. 02. 10. | 10.26 | 10.26 | 10.20 | 10.20 |
2025. 02. 11. | 10.20 | 10.27 | 10.20 | 10.26 |
2025. 02. 12. | 10.26 | 10.32 | 10.24 | 10.29 |
2025. 02. 13. | 10.30 | 10.31 | 10.26 | 10.26 |
2025. 02. 14. | 10.26 | 10.30 | 10.22 | 10.28 |
2025. 02. 15. | 10.28 | 10.29 | 10.27 | 10.28 |
2025. 02. 17. | 10.29 | 10.31 | 10.27 | 10.30 |
2025. 02. 18. | 10.30 | 10.33 | 10.25 | 10.26 |
2025. 02. 19. | 10.26 | 10.29 | 10.24 | 10.26 |
2025. 02. 20. | 10.26 | 10.31 | 10.24 | 10.31 |
2025. 02. 21. | 10.31 | 10.35 | 10.27 | 10.32 |
2025. 02. 22. | 10.32 | 10.32 | 10.31 | 10.32 |
2025. 02. 24. | 10.33 | 10.35 | 10.25 | 10.32 |
2025. 02. 25. | 10.32 | 10.35 | 10.30 | 10.32 |
2025. 02. 26. | 10.33 | 10.36 | 10.30 | 10.34 |
2025. 02. 27. | 10.34 | 10.40 | 10.33 | 10.37 |
2025. 02. 28. | 10.37 | 10.47 | 10.37 | 10.41 |
2025. 03. 01. | 10.41 | 10.43 | 10.41 | 10.42 |
2025. 03. 03. | 10.44 | 10.51 | 10.39 | 10.46 |
2025. 03. 04. | 10.46 | 10.54 | 10.46 | 10.53 |
2025. 03. 05. | 10.54 | 10.61 | 10.53 | 10.60 |
2025. 03. 06. | 10.60 | 10.68 | 10.58 | 10.65 |
2025. 03. 07. | 10.64 | 10.70 | 10.61 | 10.67 |
2025. 03. 08. | 10.67 | 10.67 | 10.64 | 10.66 |
2025. 03. 10. | 10.66 | 10.77 | 10.65 | 10.77 |
2025. 03. 11. | 10.77 | 10.82 | 9.16 | 10.78 |
2025. 03. 12. | 10.79 | 10.82 | 10.75 | 10.79 |
2025. 03. 13. | 10.79 | 10.83 | 10.77 | 10.80 |
2025. 03. 14. | 10.80 | 10.87 | 10.78 | 10.79 |
2025. 03. 15. | 10.80 | 10.80 | 10.79 | 10.79 |
2025. 03. 17. | 10.79 | 10.83 | 10.74 | 10.77 |
2025. 03. 18. | 10.77 | 10.91 | 10.77 | 10.90 |
2025. 03. 19. | 10.90 | 10.98 | 10.87 | 10.96 |
2025. 03. 20. | 10.96 | 11.04 | 10.95 | 11.03 |
2025. 03. 21. | 11.03 | 11.05 | 10.97 | 10.99 |
2025. 03. 22. | 10.99 | 10.99 | 10.98 | 10.98 |
2025. 03. 24. | 10.99 | 11.05 | 10.95 | 11.01 |
2025. 03. 25. | 11.01 | 11.02 | 10.96 | 10.97 |
2025. 03. 26. | 10.96 | 11.07 | 10.95 | 11.04 |
2025. 03. 27. | 11.04 | 11.12 | 11.00 | 11.09 |
2025. 03. 28. | 11.09 | 11.17 | 11.07 | 11.17 |
2025. 03. 29. | 11.17 | 11.18 | 11.17 | 11.17 |
2025. 03. 31. | 11.17 | 11.21 | 11.13 | 11.15 |
2025. 04. 01. | 11.16 | 11.18 | 11.04 | 11.04 |
2025. 04. 02. | 11.04 | 11.06 | 10.98 | 11.04 |
2025. 04. 03. | 11.04 | 11.22 | 11.00 | 11.09 |
2025. 04. 04. | 11.09 | 11.14 | 10.95 | 11.04 |
2025. 04. 05. | 11.04 | 11.06 | 11.03 | 11.06 |
2025. 04. 07. | 11.04 | 11.16 | 10.98 | 11.07 |
2025. 04. 08. | 11.07 | 11.25 | 11.06 | 11.24 |
아이슬란드 환율 및 주요 통화 환율 현황
통화명/KRW | 현재 환율 | 변동량 | 변동률 |
---|---|---|---|
![]() | 887.28 | ▲ 1.49 | 0.17% |
![]() | 1,043.94 | ▲ 1.27 | 0.12% |
![]() | 1,766.78 | ▲ 12.42 | 0.71% |
![]() | 202.03 | ▼ 0.61 | -0.30% |
![]() | 1,642.10 | ▲ 13.50 | 0.83% |
![]() | 1,906.48 | ▲ 8.12 | 0.43% |
![]() | 190.82 | ▼ 0.55 | -0.28% |
![]() | 392.56 | ▼ 0.59 | -0.15% |
![]() | 17.14 | ▼ 0.06 | -0.36% |
![]() | 10.24 | ▲ 0.07 | 0.74% |
![]() | 330.26 | ▼ 0.87 | -0.26% |
![]() | 1,100.11 | ▲ 1.41 | 0.13% |
![]() | 42.60 | ▼ 0.02 | -0.04% |
![]() | 44.84 | ▼ 0.07 | -0.15% |
![]() | 1,483.68 | ▼ 3.42 | -0.23% |
![]() | 74.96 | ▼ 0.21 | -0.28% |
![]() | 247.13 | ▼ 0.19 | -0.08% |
![]() | 403.77 | ▼ 1.10 | -0.27% |
![]() | 1.38 | ▼ 0.00 | -0.20% |
![]() | 1.48 | ▼ 0.00 | -0.20% |
![]() | 219.85 | ▲ 1.60 | 0.73% |
![]() | 4.01 | ▲ 0.02 | 0.38% |
![]() | 11.32 | ▲ 0.08 | 0.69% |
![]() | 71.01 | ▼ 0.32 | -0.44% |
![]() | 136.08 | ▲ 0.37 | 0.27% |
![]() | 823.20 | ▲ 0.23 | 0.03% |
![]() | 25.87 | ▲ 0.05 | 0.19% |
![]() | 5.24 | ▼ 0.05 | -1.04% |
![]() | 383.18 | ▲ 2.48 | 0.65% |
![]() | 17.29 | ▼ 0.03 | -0.20% |
![]() | 395.19 | ▼ 0.95 | -0.24% |
![]() | 149.26 | ▲ 0.97 | 0.65% |
![]() | 39.01 | ▼ 0.19 | -0.49% |
![]() | 20.26 | ▼ 0.04 | -0.18% |
2025. 4. 9. 오후 1:51 한국시 기준