실시간 헝가리 환율 정보
최신 헝가리 환율 변동 상황을 확인하세요.
헝가리 환율 계산
1 HUF = 3.94 원
1 원 = 0.2539 HUF
환율 환산 예시
100 HUF = 393.81 원
100,000 원 = 25,393.2784 HUF
헝가리 환율 추이
날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2024. 12. 17. | 3.70 | 3.70 | 3.68 | 3.68 |
2024. 12. 18. | 3.68 | 3.69 | 3.64 | 3.65 |
2024. 12. 19. | 3.65 | 3.67 | 3.32 | 3.62 |
2024. 12. 20. | 3.61 | 3.65 | 3.60 | 3.65 |
2024. 12. 21. | 3.65 | 3.65 | 3.63 | 3.64 |
2024. 12. 23. | 3.64 | 3.67 | 3.64 | 3.67 |
2024. 12. 24. | 3.67 | 3.69 | 3.65 | 3.68 |
2024. 12. 25. | 3.69 | 3.69 | 3.67 | 3.69 |
2024. 12. 26. | 3.69 | 3.73 | 3.66 | 3.73 |
2024. 12. 27. | 3.72 | 3.76 | 3.71 | 3.74 |
2024. 12. 28. | 3.74 | 3.75 | 3.73 | 3.74 |
2024. 12. 30. | 3.74 | 3.74 | 3.72 | 3.72 |
2024. 12. 31. | 3.72 | 3.75 | 3.71 | 3.72 |
2025. 01. 01. | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |
2025. 01. 02. | 3.70 | 3.72 | 3.64 | 3.65 |
2025. 01. 03. | 3.65 | 3.67 | 3.63 | 3.65 |
2025. 01. 04. | 3.65 | 3.65 | 3.64 | 3.64 |
2025. 01. 06. | 3.64 | 3.67 | 3.64 | 3.65 |
2025. 01. 07. | 3.65 | 3.65 | 3.62 | 3.62 |
2025. 01. 08. | 3.63 | 3.64 | 3.61 | 3.63 |
2025. 01. 09. | 3.63 | 3.64 | 3.62 | 3.63 |
2025. 01. 10. | 3.63 | 3.66 | 3.63 | 3.65 |
2025. 01. 11. | 3.65 | 3.66 | 3.65 | 3.65 |
2025. 01. 13. | 3.66 | 3.66 | 3.61 | 3.63 |
2025. 01. 14. | 3.63 | 3.65 | 3.62 | 3.65 |
2025. 01. 15. | 3.65 | 3.66 | 3.64 | 3.64 |
2025. 01. 16. | 3.64 | 3.65 | 3.63 | 3.64 |
2025. 01. 17. | 3.64 | 3.64 | 3.62 | 3.63 |
2025. 01. 18. | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 |
2025. 01. 20. | 3.63 | 3.66 | 3.61 | 3.64 |
2025. 01. 21. | 3.64 | 3.66 | 3.62 | 3.63 |
2025. 01. 22. | 3.63 | 3.65 | 3.62 | 3.64 |
2025. 01. 23. | 3.64 | 3.65 | 3.64 | 3.65 |
2025. 01. 24. | 3.65 | 3.69 | 3.64 | 3.68 |
2025. 01. 25. | 3.68 | 3.68 | 3.67 | 3.68 |
2025. 01. 27. | 3.68 | 3.69 | 3.67 | 3.68 |
2025. 01. 28. | 3.68 | 3.71 | 3.66 | 3.71 |
2025. 01. 29. | 3.71 | 3.71 | 3.68 | 3.69 |
2025. 01. 30. | 3.69 | 3.71 | 3.67 | 3.69 |
2025. 01. 31. | 3.69 | 3.72 | 3.68 | 3.70 |
2025. 02. 01. | 3.70 | 3.71 | 3.70 | 3.70 |
2025. 02. 03. | 3.70 | 3.70 | 3.65 | 3.67 |
2025. 02. 04. | 3.67 | 3.71 | 3.67 | 3.71 |
2025. 02. 05. | 3.71 | 3.72 | 3.69 | 3.70 |
2025. 02. 06. | 3.70 | 3.71 | 3.69 | 3.71 |
2025. 02. 07. | 3.71 | 3.72 | 3.69 | 3.71 |
2025. 02. 08. | 3.71 | 3.71 | 3.70 | 3.71 |
2025. 02. 10. | 3.71 | 3.71 | 3.69 | 3.70 |
2025. 02. 11. | 3.70 | 3.73 | 3.69 | 3.73 |
2025. 02. 12. | 3.73 | 3.77 | 3.73 | 3.75 |
2025. 02. 13. | 3.75 | 3.77 | 3.74 | 3.75 |
2025. 02. 14. | 3.75 | 3.77 | 3.74 | 3.76 |
2025. 02. 15. | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 |
2025. 02. 17. | 3.76 | 3.77 | 3.75 | 3.76 |
2025. 02. 18. | 3.76 | 3.77 | 3.75 | 3.76 |
2025. 02. 19. | 3.76 | 3.76 | 3.72 | 3.73 |
2025. 02. 20. | 3.73 | 3.74 | 3.72 | 3.74 |
2025. 02. 21. | 3.74 | 3.75 | 3.70 | 3.72 |
2025. 02. 22. | 3.72 | 3.73 | 3.72 | 3.73 |
2025. 02. 24. | 3.73 | 3.74 | 3.71 | 3.73 |
2025. 02. 25. | 3.73 | 3.76 | 3.72 | 3.75 |
2025. 02. 26. | 3.75 | 3.78 | 3.74 | 3.77 |
2025. 02. 27. | 3.77 | 3.79 | 3.76 | 3.76 |
2025. 02. 28. | 3.76 | 3.81 | 3.73 | 3.76 |
2025. 03. 01. | 3.76 | 3.77 | 3.75 | 3.77 |
2025. 03. 03. | 3.76 | 3.83 | 3.76 | 3.82 |
2025. 03. 04. | 3.82 | 3.87 | 3.82 | 3.87 |
2025. 03. 05. | 3.87 | 3.91 | 3.86 | 3.91 |
2025. 03. 06. | 3.91 | 3.92 | 3.90 | 3.91 |
2025. 03. 07. | 3.91 | 3.95 | 3.90 | 3.94 |
2025. 03. 08. | 3.94 | 3.95 | 3.94 | 3.94 |
2025. 03. 10. | 3.93 | 3.96 | 3.93 | 3.95 |
2025. 03. 11. | 3.95 | 3.97 | 3.66 | 3.95 |
2025. 03. 12. | 3.95 | 3.97 | 3.94 | 3.96 |
2025. 03. 13. | 3.96 | 3.97 | 3.94 | 3.95 |
2025. 03. 14. | 3.95 | 3.97 | 3.93 | 3.96 |
2025. 03. 15. | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 |
2025. 03. 17. | 3.96 | 3.97 | 3.94 | 3.96 |
2025. 03. 18. | 3.96 | 4.00 | 3.95 | 3.99 |
2025. 03. 19. | 3.99 | 4.00 | 3.95 | 3.99 |
2025. 03. 20. | 3.99 | 4.00 | 3.97 | 3.99 |
2025. 03. 21. | 3.99 | 4.00 | 3.97 | 3.99 |
2025. 03. 22. | 3.98 | 3.99 | 3.98 | 3.98 |
2025. 03. 24. | 3.98 | 4.01 | 3.97 | 3.97 |
2025. 03. 25. | 3.97 | 3.99 | 3.96 | 3.96 |
2025. 03. 26. | 3.96 | 3.96 | 3.94 | 3.94 |
2025. 03. 27. | 3.94 | 3.95 | 3.93 | 3.94 |
2025. 03. 28. | 3.94 | 3.96 | 3.91 | 3.96 |
2025. 03. 29. | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 |
2025. 03. 31. | 3.96 | 3.97 | 3.94 | 3.96 |
2025. 04. 01. | 3.96 | 3.97 | 3.94 | 3.95 |
2025. 04. 02. | 3.95 | 3.98 | 3.93 | 3.97 |
2025. 04. 03. | 3.97 | 4.04 | 3.95 | 3.97 |
2025. 04. 04. | 3.96 | 3.99 | 3.91 | 3.94 |
2025. 04. 05. | 3.94 | 3.95 | 3.93 | 3.95 |
2025. 04. 07. | 3.95 | 3.97 | 3.91 | 3.94 |
2025. 04. 08. | 3.94 | 4.00 | 3.93 | 4.00 |
2025. 04. 09. | 4.00 | 4.02 | 3.89 | 3.93 |
2025. 04. 10. | 3.93 | 4.01 | 3.92 | 4.00 |
2025. 04. 11. | 4.00 | 4.05 | 3.91 | 3.94 |
헝가리 환율 및 주요 통화 환율 현황
통화명/KRW | 현재 환율 | 변동량 | 변동률 |
---|---|---|---|
![]() | 886.37 | ▲ 0.33 | 0.04% |
![]() | 993.88 | ▲ 0.56 | 0.06% |
![]() | 1,662.21 | ▲ 0.84 | 0.05% |
![]() | 190.14 | ▲ 0.17 | 0.09% |
![]() | 1,550.10 | ▲ 0.90 | 0.06% |
![]() | 1,845.86 | ▲ 1.75 | 0.09% |
![]() | 173.79 | ▲ 0.11 | 0.06% |
![]() | 386.66 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 16.02 | ▲ 0.01 | 0.09% |
![]() | 9.54 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 322.61 | ▲ 0.09 | 0.03% |
![]() | 1,062.48 | ▲ 0.81 | 0.08% |
![]() | 42.03 | ▲ 0.03 | 0.07% |
![]() | 45.51 | ▲ 0.03 | 0.07% |
![]() | 1,364.69 | ▲ 0.00 | 0.00% |
![]() | 76.54 | ▲ 0.02 | 0.03% |
![]() | 241.69 | ▲ 0.18 | 0.07% |
![]() | 371.15 | ▲ 0.30 | 0.08% |
![]() | 1.33 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 1.47 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 207.71 | ▲ 0.12 | 0.06% |
![]() | 3.94 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 11.19 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 69.91 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 133.49 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 816.70 | ▲ 0.60 | 0.07% |
![]() | 24.66 | ▲ 0.02 | 0.07% |
![]() | 4.79 | ▲ 0.00 | 0.08% |
![]() | 376.49 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 17.29 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 380.09 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 143.10 | ▼ 0.00 | -0.00% |
![]() | 37.37 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 14.40 | 0.00 | 0.00% |
2025. 4. 12. 오전 5:59 한국시 기준