실시간 칠레 환율 정보
최신 칠레 환율 변동 상황을 확인하세요.
칠레 환율 계산
1 CLP = 1.47 원
1 원 = 0.6818 CLP
환율 환산 예시
100 CLP = 146.67 원
100,000 원 = 68,182.5930 CLP
칠레 환율 추이
날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2024. 12. 19. | 1.46 | 1.47 | 1.33 | 1.46 |
2024. 12. 20. | 1.46 | 1.46 | 1.45 | 1.46 |
2024. 12. 21. | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
2024. 12. 23. | 1.46 | 1.47 | 1.46 | 1.47 |
2024. 12. 24. | 1.47 | 1.48 | 1.46 | 1.47 |
2024. 12. 25. | 1.47 | 1.47 | 1.46 | 1.47 |
2024. 12. 26. | 1.47 | 1.49 | 1.46 | 1.48 |
2024. 12. 27. | 1.48 | 1.50 | 1.48 | 1.48 |
2024. 12. 28. | 1.48 | 1.49 | 1.48 | 1.48 |
2024. 12. 30. | 1.48 | 1.49 | 1.48 | 1.48 |
2024. 12. 31. | 1.48 | 1.49 | 1.48 | 1.48 |
2025. 01. 01. | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 |
2025. 01. 02. | 1.48 | 1.49 | 1.46 | 1.47 |
2025. 01. 03. | 1.47 | 1.47 | 1.44 | 1.45 |
2025. 01. 04. | 1.45 | 1.45 | 1.44 | 1.44 |
2025. 01. 06. | 1.44 | 1.45 | 1.43 | 1.45 |
2025. 01. 07. | 1.45 | 1.45 | 1.43 | 1.45 |
2025. 01. 08. | 1.45 | 1.46 | 1.44 | 1.46 |
2025. 01. 09. | 1.46 | 1.46 | 1.44 | 1.45 |
2025. 01. 10. | 1.45 | 1.47 | 1.45 | 1.46 |
2025. 01. 11. | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
2025. 01. 13. | 1.46 | 1.46 | 1.44 | 1.45 |
2025. 01. 14. | 1.46 | 1.46 | 1.45 | 1.45 |
2025. 01. 15. | 1.45 | 1.46 | 1.45 | 1.45 |
2025. 01. 16. | 1.45 | 1.45 | 1.44 | 1.44 |
2025. 01. 17. | 1.44 | 1.45 | 1.43 | 1.45 |
2025. 01. 18. | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
2025. 01. 20. | 1.45 | 1.45 | 1.44 | 1.44 |
2025. 01. 21. | 1.44 | 1.44 | 1.43 | 1.43 |
2025. 01. 22. | 1.43 | 1.45 | 1.42 | 1.45 |
2025. 01. 23. | 1.45 | 1.46 | 1.44 | 1.45 |
2025. 01. 24. | 1.45 | 1.46 | 1.45 | 1.46 |
2025. 01. 25. | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
2025. 01. 27. | 1.46 | 1.47 | 1.45 | 1.45 |
2025. 01. 28. | 1.45 | 1.47 | 1.45 | 1.45 |
2025. 01. 29. | 1.45 | 1.46 | 1.45 | 1.46 |
2025. 01. 30. | 1.46 | 1.47 | 1.45 | 1.46 |
2025. 01. 31. | 1.46 | 1.49 | 1.46 | 1.48 |
2025. 02. 01. | 1.48 | 1.49 | 1.48 | 1.49 |
2025. 02. 03. | 1.49 | 1.50 | 1.48 | 1.48 |
2025. 02. 04. | 1.48 | 1.50 | 1.47 | 1.49 |
2025. 02. 05. | 1.49 | 1.50 | 1.48 | 1.49 |
2025. 02. 06. | 1.49 | 1.51 | 1.49 | 1.50 |
2025. 02. 07. | 1.50 | 1.51 | 1.50 | 1.51 |
2025. 02. 08. | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 |
2025. 02. 09. | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 |
2025. 02. 10. | 1.51 | 1.51 | 1.50 | 1.51 |
2025. 02. 11. | 1.51 | 1.52 | 1.50 | 1.51 |
2025. 02. 12. | 1.51 | 1.53 | 1.51 | 1.53 |
2025. 02. 13. | 1.53 | 1.54 | 1.52 | 1.53 |
2025. 02. 14. | 1.53 | 1.54 | 1.52 | 1.53 |
2025. 02. 15. | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
2025. 02. 17. | 1.53 | 1.54 | 1.52 | 1.52 |
2025. 02. 18. | 1.52 | 1.53 | 1.51 | 1.52 |
2025. 02. 19. | 1.52 | 1.52 | 1.51 | 1.51 |
2025. 02. 20. | 1.51 | 1.52 | 1.51 | 1.52 |
2025. 02. 21. | 1.52 | 1.53 | 1.51 | 1.52 |
2025. 02. 22. | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 |
2025. 02. 24. | 1.53 | 1.53 | 1.50 | 1.51 |
2025. 02. 25. | 1.51 | 1.53 | 1.51 | 1.52 |
2025. 02. 26. | 1.52 | 1.53 | 1.51 | 1.52 |
2025. 02. 27. | 1.52 | 1.53 | 1.51 | 1.52 |
2025. 02. 28. | 1.52 | 1.54 | 1.52 | 1.52 |
2025. 03. 01. | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 |
2025. 03. 03. | 1.53 | 1.53 | 1.52 | 1.53 |
2025. 03. 04. | 1.53 | 1.54 | 1.53 | 1.54 |
2025. 03. 05. | 1.54 | 1.55 | 1.53 | 1.55 |
2025. 03. 06. | 1.55 | 1.57 | 1.55 | 1.56 |
2025. 03. 07. | 1.56 | 1.57 | 1.55 | 1.56 |
2025. 03. 08. | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
2025. 03. 10. | 1.56 | 1.57 | 1.54 | 1.55 |
2025. 03. 11. | 1.55 | 1.56 | 1.37 | 1.55 |
2025. 03. 12. | 1.55 | 1.57 | 1.55 | 1.55 |
2025. 03. 13. | 1.55 | 1.56 | 1.54 | 1.55 |
2025. 03. 14. | 1.55 | 1.56 | 1.55 | 1.56 |
2025. 03. 15. | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
2025. 03. 17. | 1.56 | 1.57 | 1.56 | 1.57 |
2025. 03. 18. | 1.57 | 1.59 | 1.56 | 1.58 |
2025. 03. 19. | 1.58 | 1.60 | 1.58 | 1.59 |
2025. 03. 20. | 1.59 | 1.60 | 1.58 | 1.58 |
2025. 03. 21. | 1.58 | 1.58 | 1.56 | 1.58 |
2025. 03. 22. | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
2025. 03. 24. | 1.58 | 1.59 | 1.57 | 1.58 |
2025. 03. 25. | 1.58 | 1.60 | 1.58 | 1.59 |
2025. 03. 26. | 1.59 | 1.60 | 1.58 | 1.59 |
2025. 03. 27. | 1.59 | 1.59 | 1.56 | 1.57 |
2025. 03. 28. | 1.56 | 1.57 | 1.54 | 1.55 |
2025. 03. 29. | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
2025. 03. 31. | 1.55 | 1.55 | 1.54 | 1.55 |
2025. 04. 01. | 1.55 | 1.56 | 1.55 | 1.55 |
2025. 04. 02. | 1.55 | 1.55 | 1.53 | 1.53 |
2025. 04. 03. | 1.53 | 1.54 | 1.52 | 1.53 |
2025. 04. 04. | 1.53 | 1.53 | 1.48 | 1.49 |
2025. 04. 05. | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 |
2025. 04. 07. | 1.49 | 1.50 | 1.47 | 1.49 |
2025. 04. 08. | 1.49 | 1.51 | 1.48 | 1.49 |
2025. 04. 09. | 1.49 | 1.49 | 1.46 | 1.47 |
2025. 04. 10. | 1.47 | 1.49 | 1.46 | 1.47 |
2025. 04. 11. | 1.47 | 1.48 | 1.45 | 1.46 |
2025. 04. 14. | 1.46 | 1.47 | 1.46 | 1.47 |
칠레 환율 및 주요 통화 환율 현황
통화명/KRW | 현재 환율 | 변동량 | 변동률 |
---|---|---|---|
![]() | 898.35 | ▲ 3.74 | 0.42% |
![]() | 1,004.02 | ▲ 1.20 | 0.12% |
![]() | 1,731.42 | ▲ 9.12 | 0.53% |
![]() | 191.43 | ▲ 0.40 | 0.21% |
![]() | 1,610.20 | ▲ 4.30 | 0.27% |
![]() | 1,865.53 | ▲ 5.34 | 0.29% |
![]() | 174.59 | ▲ 0.51 | 0.29% |
![]() | 386.66 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 16.03 | ▲ 0.06 | 0.36% |
![]() | 9.39 | ▲ 0.07 | 0.71% |
![]() | 323.32 | ▲ 0.23 | 0.07% |
![]() | 1,073.37 | ▲ 2.92 | 0.27% |
![]() | 42.11 | ▲ 0.02 | 0.05% |
![]() | 46.98 | ▼ 0.02 | -0.04% |
![]() | 1,373.90 | ▲ 4.10 | 0.30% |
![]() | 77.13 | ▲ 0.12 | 0.16% |
![]() | 246.20 | ▼ 5.24 | -2.08% |
![]() | 373.73 | ▲ 1.13 | 0.30% |
![]() | 1.33 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 1.47 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 215.73 | ▲ 0.57 | 0.26% |
![]() | 3.94 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 11.19 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 69.91 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 133.49 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 824.60 | ▲ 3.00 | 0.37% |
![]() | 24.27 | ▲ 0.03 | 0.14% |
![]() | 4.78 | ▲ 0.01 | 0.23% |
![]() | 376.49 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 17.29 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 380.09 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 144.47 | ▲ 0.57 | 0.40% |
![]() | 37.37 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 12.24 | ▲ 0.04 | 0.33% |
2025. 4. 14. 오후 7:13 한국시 기준