실시간 아랍에미리트 환율 정보
최신 아랍에미리트 환율 변동 상황을 확인하세요.
아랍에미리트 환율 계산
1 아랍에미리트 = 397.46 원
1 원 = 0.0025 아랍에미리트
예시 금액 환산
100 아랍에미리트 = 39,745.71 원
100,000 원 = 251.5995 아랍에미리트
아랍에미리트 환율 추이
날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2024. 09. 06. | 363.09 | 364.90 | 360.88 | 364.49 |
2024. 09. 09. | 364.31 | 367.11 | 364.05 | 365.64 |
2024. 09. 10. | 365.60 | 366.36 | 364.82 | 366.02 |
2024. 09. 11. | 365.99 | 366.10 | 364.00 | 364.72 |
2024. 09. 12. | 364.61 | 365.73 | 363.80 | 364.02 |
2024. 09. 13. | 364.02 | 364.29 | 360.75 | 361.98 |
2024. 09. 16. | 362.11 | 362.25 | 358.59 | 359.91 |
2024. 09. 17. | 359.47 | 359.71 | 358.14 | 359.34 |
2024. 09. 18. | 359.34 | 361.37 | 358.51 | 359.67 |
2024. 09. 19. | 359.68 | 363.90 | 359.67 | 361.77 |
2024. 09. 20. | 361.75 | 364.16 | 361.35 | 362.79 |
2024. 09. 23. | 362.63 | 364.86 | 362.63 | 363.21 |
2024. 09. 24. | 363.23 | 364.15 | 360.91 | 361.01 |
2024. 09. 25. | 361.00 | 364.47 | 360.52 | 363.61 |
2024. 09. 26. | 363.62 | 363.87 | 357.62 | 357.66 |
2024. 09. 27. | 357.67 | 360.13 | 355.82 | 356.74 |
2024. 09. 30. | 356.66 | 359.14 | 354.76 | 359.11 |
2024. 10. 01. | 359.11 | 360.96 | 358.29 | 360.68 |
2024. 10. 02. | 360.68 | 360.84 | 358.79 | 360.76 |
2024. 10. 03. | 360.76 | 364.34 | 360.10 | 363.49 |
2024. 10. 04. | 363.50 | 368.02 | 362.51 | 366.70 |
2024. 10. 07. | 366.69 | 367.51 | 365.64 | 366.41 |
2024. 10. 08. | 366.40 | 367.92 | 365.48 | 366.99 |
2024. 10. 09. | 366.99 | 367.06 | 364.56 | 367.00 |
2024. 10. 10. | 367.00 | 369.15 | 366.12 | 368.12 |
2024. 10. 11. | 368.12 | 368.50 | 366.37 | 367.70 |
2024. 10. 12. | 367.70 | 367.72 | 367.32 | 367.36 |
2024. 10. 14. | 367.37 | 370.56 | 367.37 | 369.80 |
2024. 10. 15. | 369.80 | 372.15 | 369.23 | 371.77 |
2024. 10. 16. | 371.77 | 372.21 | 370.28 | 371.58 |
2024. 10. 17. | 371.58 | 373.96 | 370.89 | 373.34 |
2024. 10. 18. | 373.35 | 374.01 | 372.53 | 372.80 |
2024. 10. 19. | 372.81 | 372.88 | 372.69 | 372.87 |
2024. 10. 21. | 373.00 | 376.12 | 372.03 | 375.84 |
2024. 10. 22. | 375.84 | 376.50 | 374.96 | 375.63 |
2024. 10. 23. | 375.64 | 377.29 | 375.05 | 375.80 |
2024. 10. 24. | 375.80 | 376.62 | 375.13 | 375.69 |
2024. 10. 25. | 375.68 | 379.41 | 374.82 | 377.99 |
2024. 10. 26. | 377.99 | 378.11 | 377.95 | 378.08 |
2024. 10. 28. | 378.09 | 378.66 | 376.50 | 376.51 |
2024. 10. 29. | 376.51 | 378.38 | 375.34 | 377.21 |
2024. 10. 30. | 377.22 | 377.22 | 374.16 | 375.44 |
2024. 10. 31. | 375.46 | 376.14 | 374.34 | 374.49 |
2024. 11. 01. | 374.49 | 375.83 | 373.61 | 375.46 |
2024. 11. 02. | 375.46 | 375.84 | 375.45 | 375.80 |
2024. 11. 04. | 375.81 | 375.81 | 372.61 | 374.74 |
2024. 11. 05. | 374.72 | 375.96 | 374.08 | 375.33 |
2024. 11. 06. | 375.34 | 382.41 | 374.37 | 381.26 |
2024. 11. 07. | 381.26 | 382.42 | 376.22 | 376.71 |
2024. 11. 08. | 376.70 | 381.33 | 376.22 | 380.17 |
2024. 11. 09. | 380.16 | 380.68 | 380.16 | 380.67 |
2024. 11. 11. | 380.68 | 381.83 | 379.14 | 381.72 |
2024. 11. 12. | 381.72 | 383.94 | 380.85 | 383.34 |
2024. 11. 13. | 383.35 | 384.16 | 380.01 | 383.01 |
2024. 11. 14. | 383.01 | 384.32 | 381.00 | 382.25 |
2024. 11. 15. | 382.24 | 383.53 | 379.37 | 380.03 |
2024. 11. 16. | 380.03 | 380.32 | 379.88 | 379.99 |
2024. 11. 18. | 379.98 | 381.31 | 377.76 | 379.14 |
2024. 11. 19. | 379.14 | 380.38 | 378.21 | 379.41 |
2024. 11. 20. | 379.41 | 381.47 | 378.16 | 381.20 |
2024. 11. 21. | 381.20 | 381.87 | 379.87 | 381.22 |
2024. 11. 22. | 381.21 | 383.36 | 380.92 | 382.74 |
2024. 11. 23. | 382.74 | 382.81 | 382.05 | 382.35 |
2024. 11. 25. | 382.36 | 382.39 | 380.34 | 380.91 |
2024. 11. 26. | 380.91 | 383.33 | 379.60 | 380.38 |
2024. 11. 27. | 380.38 | 381.00 | 378.58 | 378.62 |
2024. 11. 28. | 378.62 | 380.48 | 378.54 | 380.05 |
2024. 11. 29. | 380.05 | 380.81 | 378.45 | 379.99 |
2024. 11. 30. | 380.00 | 380.06 | 379.99 | 380.01 |
2024. 12. 02. | 380.01 | 383.09 | 380.01 | 382.91 |
2024. 12. 03. | 382.92 | 393.15 | 381.01 | 385.73 |
2024. 12. 04. | 385.73 | 386.71 | 383.01 | 384.68 |
2024. 12. 05. | 384.68 | 386.42 | 384.41 | 385.56 |
2024. 12. 06. | 385.56 | 389.14 | 384.99 | 387.57 |
2024. 12. 07. | 387.58 | 388.20 | 387.47 | 388.04 |
2024. 12. 09. | 388.04 | 391.65 | 387.95 | 389.57 |
2024. 12. 10. | 389.57 | 391.12 | 388.22 | 390.81 |
2024. 12. 11. | 390.81 | 391.34 | 388.79 | 389.08 |
2024. 12. 12. | 389.08 | 390.64 | 388.79 | 389.69 |
2024. 12. 13. | 389.68 | 391.07 | 389.48 | 390.99 |
2024. 12. 14. | 390.99 | 391.17 | 390.72 | 390.84 |
2024. 12. 16. | 390.83 | 392.09 | 389.00 | 391.58 |
2024. 12. 17. | 391.58 | 392.11 | 390.48 | 391.53 |
2024. 12. 18. | 391.53 | 394.48 | 390.70 | 394.40 |
2024. 12. 19. | 395.17 | 396.64 | 392.97 | 393.96 |
2024. 12. 20. | 393.95 | 395.70 | 392.89 | 393.25 |
2024. 12. 21. | 393.23 | 393.83 | 392.97 | 393.83 |
2024. 12. 23. | 393.84 | 396.31 | 393.55 | 395.47 |
2024. 12. 24. | 395.47 | 397.74 | 394.82 | 397.05 |
2024. 12. 25. | 396.75 | 396.90 | 396.37 | 396.90 |
2024. 12. 26. | 396.90 | 400.50 | 396.70 | 400.06 |
2024. 12. 27. | 400.06 | 404.95 | 399.35 | 401.28 |
2024. 12. 28. | 401.28 | 401.75 | 400.92 | 401.25 |
2024. 12. 30. | 401.25 | 401.81 | 399.18 | 400.45 |
2024. 12. 31. | 400.46 | 401.88 | 400.24 | 401.19 |
2025. 01. 02. | 402.47 | 402.47 | 398.63 | 401.16 |
2025. 01. 03. | 401.17 | 402.51 | 398.73 | 400.29 |
2025. 01. 04. | 400.25 | 400.44 | 399.48 | 399.48 |
2025. 01. 06. | 399.50 | 400.54 | 395.93 | 397.92 |
2025. 01. 07. | 397.91 | 398.51 | 392.75 | 395.75 |
아랍에미리트 및 주요 통화 환율 현황
통화명/KRW | 현재 환율 | 변동량 | 변동률 |
---|---|---|---|
호주 AUD | 907.22 | ▼ 0.04 | -0.00% |
캐나다 CAD | 1,015.57 | ▲ 2.11 | 0.21% |
스위스 CHF | 1,601.70 | ▲ 1.07 | 0.07% |
중국 CNY | 198.98 | ▲ 0.95 | 0.48% |
유럽연합 EUR | 1,504.70 | ▼ 1.30 | -0.09% |
영국 GBP | 1,802.39 | ▼ 13.74 | -0.76% |
홍콩 HKD | 187.13 | ▲ 0.14 | 0.08% |
이스라엘 ILS | 398.29 | ▼ 0.38 | -0.09% |
인도 INR | 17.00 | ▲ 0.04 | 0.25% |
일본 JPY | 9.22 | ▲ 0.00 | 0.02% |
말레이시아 MYR | 324.26 | ▲ 0.23 | 0.07% |
싱가포르 SGD | 1,066.46 | ▼ 0.02 | -0.00% |
태국 THB | 42.14 | ▲ 0.05 | 0.11% |
대만 TWD | 44.30 | ▼ 0.10 | -0.22% |
미국 USD | 1,459.08 | ▲ 4.98 | 0.34% |
남아공 ZAR | 77.13 | ▼ 0.65 | -0.83% |
브라질 BRL | 238.95 | ▲ 0.81 | 0.34% |
아랍에미리트 AED | 397.46 | ▲ 1.71 | 0.43% |
아르헨티나 ARS | 1.41 | ▲ 0.00 | 0.34% |
칠레 CLP | 1.46 | ▲ 0.01 | 0.66% |
덴마크 DKK | 201.59 | ▼ 0.14 | -0.07% |
헝가리 HUF | 3.64 | ▲ 0.01 | 0.29% |
아이슬란드 ISK | 10.38 | ▲ 0.02 | 0.21% |
멕시코 MXN | 71.56 | ▼ 0.06 | -0.08% |
노르웨이 NOK | 127.97 | ▼ 0.33 | -0.26% |
뉴질랜드 NZD | 818.30 | ▼ 1.74 | -0.21% |
필리핀 PHP | 24.93 | ▼ 0.04 | -0.15% |
파키스탄 PKR | 5.19 | ▼ 0.03 | -0.64% |
폴란드 PLN | 352.27 | ▼ 0.84 | -0.24% |
러시아 RUB | 13.97 | ▲ 0.42 | 3.07% |
사우디 SAR | 388.92 | ▲ 1.69 | 0.44% |
스웨덴 SEK | 130.87 | ▲ 0.01 | 0.00% |
터키 TRY | 41.31 | ▲ 0.18 | 0.43% |
베네수엘라 VEF | 27.43 | ▼ 0.02 | -0.08% |
2025. 1. 9. 오전 6:11 한국시 기준