싸이토젠 (217330) 재무제표
kosdaq 생명과학/공학
싸이토젠 (2025.12 연간) 주요 재무 지표 요약
싸이토젠의 2025.12 연간 매출액은 261억, 영업이익은 -82억(영업이익률 -31.33), 당기순이익은 -123억(순이익률 -47.36)입니다.
자산총계는 622억, 부채총계는 262억, 자본총계는 360억입니다. 주요 재무 비율로는 부채비율 72.92, ROE(자기자본이익률) -29.34, PBR(주가순자산비율) 5.85, PER(주가수익비율) -16.85 등이 있습니다.
* 위 정보는 2025.12 연간 재무 데이터를 기반으로 요약된 정보이며, 투자 결정 시에는 상세 재무제표 및 공시자료 확인이 필요합니다.
재무제표 상세 데이터
매출 및 이익
| 항목 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액(억) | 8 | 32 | 109 | 261 |
| 영업이익(억) | -115 | -118 | -107 | -82 |
| 당기순이익(억) | -188 | -158 | -171 | -123 |
수익성 지표
| 항목 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|
| 영업이익률(%) | -1,511.28 | -370.30 | - | -31.33 |
| 순이익률(%) | -2,467.37 | -495.22 | - | -47.36 |
자산 및 부채
| 항목 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계(억) | 412 | 745 | 725 | 622 |
| 부채총계(억) | 356 | 211 | 235 | 262 |
| 자본총계(억) | 57 | 534 | 489 | 360 |
| 자본금(억) | 89 | 111 | - | 116 |
재무 비율
| 항목 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|
| 부채비율(%) | 628.76 | 39.54 | - | 72.92 |
| 유동비율(%) | 57.14 | 521.10 | - | 293.09 |
| 자본유보율(%) | -172.53 | 235.83 | - | 40.59 |
현금흐름
| 항목 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동현금흐름(억) | -64 | -76 | -95 | -70 |
| 투자활동현금흐름(억) | -67 | 3 | -243 | -119 |
| 재무활동현금흐름(억) | -10 | 462 | 92 | -14 |
투자 지표
| 항목 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|
| PER(배) | -15.27 | -15.65 | - | -16.85 |
| PBR(배) | 51.01 | 5.63 | - | 5.85 |
| PSR(배) | 376.80 | 77.53 | - | 7.98 |
| PCR(배) | -44.94 | -32.51 | - | -29.90 |
| ROE(%) | - | -53.45 | - | -29.34 |
| ROA(%) | - | -27.27 | - | -18.32 |
배당 정보
| 항목 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|
| 시가배당률(%) | - | - | - | - |
| 배당성향(%) | - | - | - | - |
| DPS(원) | - | - | - | - |