PI첨단소재 로고

PI첨단소재 (178920) 주가 및 종목 정보

PI첨단소재 실시간 주가

PI첨단소재 현재가 상세 정보
항목
현재가 15,550 원
변동량 ▼ 70.00 원
변동률 -0.45%
거래량 50,688
거래대금 785,909,925 원

PI첨단소재 일별 주가

PI첨단소재의 과거 일별 주가
날짜 시가 고가 저가 종가 거래량 거래대금
12/16/2025 16,250 16,280 16,050 16,200 30,132 486,169,340
12/17/2025 16,080 16,200 15,880 15,950 45,846 730,781,970
12/18/2025 16,040 16,120 15,820 15,850 51,000 810,732,640
12/21/2025 15,940 16,170 15,930 16,150 23,283 374,589,110
12/22/2025 16,110 16,210 15,930 16,010 27,455 440,201,280
12/23/2025 16,020 16,150 15,950 16,150 27,797 444,602,475
12/25/2025 16,150 16,180 15,700 15,950 94,756 1,505,139,200
12/28/2025 15,930 15,940 15,490 15,560 66,722 1,039,992,395
12/29/2025 15,710 15,710 15,360 15,620 35,955 557,929,765
1/1/2026 15,730 15,730 15,430 15,550 50,688 785,909,925

관련 테마

  • 차세대이동통신 : 폴리이미드필름 제조업체로 5세대 이동통신 스마트폰 안테나용 MPI 생산중
  • 2차전지 : 폴리이미드필름(PI필름) 제조업체. 전기차 배터리 등에 쓰이는 첨단 산업용 PI필름 생산 중
  • 폴더블폰 : 폴리이미드 필름 제조업체로 PI바니쉬 양산 및 폴더블폰용 베이스 PI필름 매출 확대에 따른 수혜가 전망됨
  • 2차전지-소재부품 : 폴리이미드필름(PI필름) 제조업체. 전기차 배터리 등에 쓰이는 첨단 산업용 PI필름 생산 중
  • 일본불매/수출규제 : 폴리이미드 필름(PI 필름) 제조업체로 日 규제에 따른 국산화 움직임으로 PI 필름 및 PI바니쉬 국산화 수혜가 전망됨
  • 플렉서블 디스플레이 : 폴리이미드 필름 및 관련 가공 제품을 개발, 생산하는 기업이며 폴더블폰의 디스플레이 표면에 부착하는 소재인 투명 폴리이미드 필름을 생산하고 있음
  • 회로기판 : SKC와 코오롱 그룹이 공동 보유한 폴리이미드(PI) 필름 제조사로, 연성 회로 기판(FPCB)용 PI 필름을 주력으로 FPCB 업체 등에 납품하고 있음

PI첨단소재 회사 정보

시장 시가총액 기업순위 주식수 외국인 비중 산업군 세부 산업군 52주 최고 52주 최저
kospi 4,569억 347위 29,366,322 8.01% 소재 화학 23,500 15,080

PI첨단소재 기업 개요

PI첨단소재는 2008년 6월 설립된 기업으로 Polyimide필름과 바니쉬, 파우더/성형품 제조 및 판매사업을 영위하고 있다. 주요 매출은 Polyimide필름 판매에서 발생하고 있다. 당사는 2014년부터 글로벌 PI(Polyimide)필름 시장 점유율 1위의 지위를 유지하고 있으며, 모바일, 디스플레이, 반도체, 2차전지 등 국내외 전방 산업이 필요로 하는 소재의 지속적인 개발과 공급에 주력하고 있다.

PI첨단소재 AI예측

AI예측기는 PI첨단소재을 강력매도 · 매도 · 중립 · 매수 · 강력매수 로 예측했어요.

멤버십 플랜을 구독하면 예상 주가 시나리오와 AI의 투자의견, 목표·손절가, AI가 참고한 차트 패턴들을 확인할 수 있습니다.

PI첨단소재 지표분석

수익률 1위 매매전략은 PI첨단소재을 매수 · 매도 · 보유 · 관망 중이에요.

멤버십 플랜을 구독하면 수익률 1위 매매전략의 매매 시점을 확인하고 다음 신호를 알림으로 받아볼 수 있습니다.

최신 PI첨단소재 관련 뉴스

글랜우드프라이빗에쿼티의 1호 펀드가 '2025 아시아자본투자대상'에서 베스트펀드상을 수상했다. 2018년 4500억원 규모로 결성한 이후 7년 만에 모든 투자 건을 성공적으로 회수했다. 글랜우드PE는 2018년 제1호 블라인드 펀드(글랜우드코리아 제1호 사모투자합자회사)를 결성하고 해양에너지, 서라벌도시가스, 한국유리공업(현 LX글라스), PI첨단소재 및 CJ올리브영에 투자했다. 이후 모든 투자 건을 성공적으로 회수하면서 펀드

알테오젠 본사 전경. 사진 제공=알테오젠코스닥 시가총액 1위 알테오젠이 코스피 시장으로의 이전 상장을 공식화하면서 시장의 관심이 쏠리고 있다. 최근 몇 년간 코스닥에서 코스피로 옮긴 기업들의 주가 흐름이 기대에 미치지 못했다는 점에서 이번 알테오젠의 도전이 부진의 고리

[인포스탁데일리=윤서연 기자]▶마감체크■ 코스피지수코스피 지수는 2.85% 하락한 4004.42에 마감했다.밤사이 뉴욕증시가 AI 거품 논란 속 기술주 약세 등에 하락했고, 유럽 주요국 증시도 위험 회피 심리 속 대부분 하락했다.이날 코스피지수는 4055.47로 갭하락 출발했다. 장중 고점으로 출발한 지수는 빠르게 낙폭을 확대해 오전 중 4000선이 붕괴되는 등 3867.81까지 밀려나며 저점을 형성했다. 이후 점차 낙폭을 만회해 오후 장중 4040선 부근까지 올라서기도 했지만, 재차 낙폭을 확대했고 4000선 부근에서 급락세를 이

PI첨단소재 매출 정보

날짜 매출액 매출액 증가율 영업이익 영업이익 증가율 순이익 순이익 증가율
2024.4Q 251,295,439,548 15.46% 34,931,839,001 987.07% 23,377,040,126 1401.85%
2023.4Q 217,639,383,722 -21.27% -3,937,893,712 -107.55% -1,795,675,819 -103.93%
2022.4Q 276,440,400,000 -8.42% 52,135,090,000 -31.27% 45,710,488,000 -28.58%
2021.4Q 301,868,700,000 15.31% 75,857,970,000 26.41% 64,000,020,000 53.39%

순매수량

개인: 12,708

기관: 79

외인: -12,830

누적 순매수량

개인: 495,305

기관: -685,636

외인: 186,906

순매수

날짜 개인 기관 외인
2026-01-02 12,708 79 -12,830
2025-12-30 4,787 -577 -4,210
2025-12-29 34,838 -233 -34,856
2025-12-26 68,704 -3,745 -63,647
2025-12-24 15,007 -355 -14,657
2025-12-23 15,157 4 -15,161
2025-12-22 -4,403 -437 4,824
2025-12-19 15,150 -122 -15,044
2025-12-18 25,076 -2,597 -22,712
2025-12-17 743 -800 52
2025-12-16 47,444 -10,877 -40,172
2025-12-15 4,362 -1,292 -3,076
2025-12-12 12,947 -11,570 -1,562
2025-12-11 6,726 -4,157 -2,684
2025-12-10 9,737 -15,358 5,621
2025-12-09 16,857 -30,964 14,107
2025-12-08 956 -16,366 15,410
2025-12-05 15,813 -7,790 -8,023
2025-12-04 20,150 -974 -19,176
2025-12-03 17,365 -46,535 29,171
2025-12-02 -4,333 -3,049 7,382

누적 순매수

날짜 개인 기관 외인
2026-01-02 335,791 -157,715 -181,243
2025-12-30 323,083 -157,794 -168,413
2025-12-29 318,296 -157,217 -164,203
2025-12-26 283,458 -156,984 -129,347
2025-12-24 214,754 -153,239 -65,700
2025-12-23 199,747 -152,884 -51,043
2025-12-22 184,590 -152,888 -35,882
2025-12-19 188,993 -152,451 -40,706
2025-12-18 173,843 -152,329 -25,662
2025-12-17 148,767 -149,732 -2,950
2025-12-16 148,024 -148,932 -3,002
2025-12-15 100,580 -138,055 37,170
2025-12-12 96,218 -136,763 40,246
2025-12-11 83,271 -125,193 41,808
2025-12-10 76,545 -121,036 44,492
2025-12-09 66,808 -105,678 38,871
2025-12-08 49,951 -74,714 24,764
2025-12-05 48,995 -58,348 9,354
2025-12-04 33,182 -50,558 17,377
2025-12-03 13,032 -49,584 36,553
2025-12-02 -4,333 -3,049 7,382

PI첨단소재 자산 비율

자산총계 부채비율 자본비율
489,353,919,940 28.19% 71.81%

PI첨단소재 매출 구성

구성 요소 비율
PI(Polyimide) 필름 99.9%
임대 0.1%

PI첨단소재 공매도 현황

최근 공매도 거래량: 8,928 (17.9%)

최근 공매도 잔고: 33,891 (0.12%)

공매도 거래량

날짜 종가 공매도량 공매도비중
2025-12-30 15,620 8,928 17.90%
2025-12-29 15,560 18,411 21.45%
2025-12-26 15,950 28,932 25.07%
2025-12-24 16,150 6,589 16.60%
2025-12-23 16,010 4,875 12.26%
2025-12-22 16,150 1,932 6.10%
2025-12-19 15,850 2,928 4.93%
2025-12-18 15,950 8,340 13.82%
2025-12-17 16,200 2,209 6.09%
2025-12-16 16,150 4,724 4.58%
2025-12-15 16,450 2,663 6.70%
2025-12-12 16,550 839 1.82%
2025-12-11 16,480 979 1.89%
2025-12-10 16,510 3,126 4.63%
2025-12-09 16,660 862 1.06%
2025-12-08 16,790 1,554 2.62%
2025-12-05 16,700 1,696 2.55%
2025-12-04 16,760 602 1.06%
2025-12-03 16,950 936 1.10%
2025-12-02 16,840 1,410 3.19%
2025-12-01 16,630 1,163 1.55%

공매도 잔고

날짜 종가 공매도 잔고 공매도 비중
2025-12-26 15,950 33,891 0.12%
2025-12-24 16,150 22,907 0.08%
2025-12-23 16,010 14,084 0.05%
2025-12-22 16,150 14,084 0.05%
2025-12-19 15,850 20,428 0.07%
2025-12-18 15,950 20,428 0.07%
2025-12-17 16,200 20,511 0.07%
2025-12-16 16,150 20,996 0.07%
2025-12-15 16,450 21,779 0.07%
2025-12-12 16,550 22,280 0.08%
2025-12-11 16,480 23,501 0.08%
2025-12-10 16,510 24,320 0.08%
2025-12-09 16,660 24,670 0.08%
2025-12-08 16,790 25,765 0.09%
2025-12-05 16,700 26,571 0.09%
2025-12-04 16,760 26,571 0.09%
2025-12-03 16,950 25,910 0.09%
2025-12-02 16,840 26,776 0.09%
2025-12-01 16,630 26,746 0.09%
2025-11-28 16,660 27,033 0.09%
2025-11-27 16,560 29,649 0.10%

PI첨단소재 업종 내 비교

화학 업종(123개) 연간 기준

항목 PI첨단소재 업종 평균 업종 내 순위
시가총액 4,569.4 8,419.2 36위
PER(최근4분기) 16.289 19.98 33위
PBR 1.305 1.75 43위
ROE(최근4분기) 7.162 -6.57 42위
배당수익률(최근연도) 2.241 2.48 28위
영업이익률(최근연도) 13.901 -6.5 16위
순이익률(최근연도) 9.303 -2.85 31위
부채비율(최근연도) 56.115 82.87 67위
매출액(최근연도) 2,512.954 13,616.81 56위
영업이익(최근연도) 349.318 156.37 26위
당기순이익(최근연도) 233.77 -193.46 30위