미래나노텍 로고

미래나노텍 (095500) 주가 및 종목 정보

미래나노텍 실시간 주가

현재가 7,340 원
변동량 ▼ 680.00 원
변동률 -8.48%
거래량 188,633
거래대금 1,420,902,320 원

미래나노텍 일별 주가

미래나노텍의 과거 일별 주가
날짜 시가 고가 저가 종가 거래량 거래대금
3/24/2025 8,390 8,510 8,100 8,180 86,521 717,041,670
3/25/2025 8,240 8,420 8,200 8,380 90,874 753,700,425
3/26/2025 8,300 8,350 8,140 8,160 67,211 551,724,200
3/27/2025 8,160 8,180 7,860 7,870 95,612 758,581,330
3/30/2025 7,570 7,720 7,470 7,510 141,031 1,063,346,760
3/31/2025 7,560 7,800 7,500 7,760 102,012 785,009,140
4/1/2025 7,760 7,850 7,630 7,790 80,656 625,055,055
4/2/2025 7,580 7,900 7,510 7,830 88,445 687,274,870
4/3/2025 7,680 8,170 7,680 8,020 156,794 1,251,176,760
4/6/2025 7,760 7,880 7,330 7,340 188,633 1,420,902,320

관련 테마

  • LCD 부품/소재 : IT 디스플레이 소재 전문 업체로 LCD BLU에 사용되는 광학 필름을 생산, 판매 중
  • QLED : LCD 광학 필름, 터치스크린용 메탈 메시 필름, 재귀 반사 필름을 생산 및 판매를 하는 기업으로 광학 필름을 삼성 전자에 납품 중
  • 리튬 : 종속회사인 미래첨단소재가 수산화리튬 사업을 영위하고 있음

미래나노텍 회사 정보

시장 시가총액 기업순위 주식수 외국인 비중 산업군 세부 산업군 52주 최고 52주 최저
kosdaq 2,276억 292위 31,009,999 3.65% 하드웨어/IT장비 디스플레이장비/부품 18,690 7,000

미래나노텍 기업 개요

미래나노텍은 2002년 8월 설립된 기업으로 IT/디스플레이 소재의 생산 및 판매, 신기술사업 투자 등의 금융업을 영위하고 있다. 주요 종속기업은 상신전자(주), 미래에쿼티파트너스(주) 등이 있다. 주요 매출은 디스플레이사업 부문에서 발생하고 있다. 당사는 연구개발을 통해 신규모델의 고휘도/고차페 시트 개발, 광학필름의 초슬림화와 심미성을 위한 AIOP(All In One Plate) 개발, 원가절감을 위한 베리어필름 개발 및 내재화 등을 추진하고 있다.

미래나노텍 매출 정보

날짜 매출액 매출액 증가율 영업이익 영업이익 증가율 순이익 순이익 증가율
2024.4Q 622,314,535,341 - 24,860,166,485 - 25,774,162,524 -
2023.4Q 694,025,850,000 41.54% 13,703,818,000 41.27% 803,936,450 111.22%
2022.4Q 490,327,670,000 7.00% 9,700,155,000 -58.97% -7,165,661,700 -130.60%
2021.4Q 458,244,400,000 13.54% 23,639,142,000 -26.18% 23,419,615,000 11.57%

미래나노텍 투자자별 매매동향

순매수량

개인: 96,392

기관: -39,314

외인: -57,078

누적 순매수량

개인: 484,237

기관: 33,581

외인: -517,818

순매수

날짜 개인 기관 외인
2025-04-07 96,392 -39,314 -57,078
2025-04-04 -11,154 32,396 -21,242
2025-04-03 26,296 1,059 -27,355
2025-04-02 16,711 7,130 -23,841
2025-04-01 -22,109 34,569 -12,460
2025-03-31 15,326 36,851 -52,177
2025-03-28 16,938 13,509 -30,447
2025-03-27 27,294 4,739 -32,033
2025-03-26 -10,494 4,014 6,480
2025-03-25 27,174 -4,083 -23,091
2025-03-24 936 -7,168 6,232
2025-03-21 -9,122 30,730 -21,608
2025-03-20 -27,517 19,176 8,341
2025-03-19 -38,328 15,303 23,025
2025-03-18 -1,422 -8,305 9,727
2025-03-17 1,561 -11,102 9,541
2025-03-14 -13,803 -995 14,798
2025-03-13 81,815 -59,558 -22,257
2025-03-12 -26,337 -17,942 44,279
2025-03-11 -4,281 -1,167 5,448
2025-03-10 -9,530 3,357 6,173

누적 순매수

날짜 개인 기관 외인
2025-04-07 136,346 53,199 -189,545
2025-04-04 39,954 92,513 -132,467
2025-04-03 51,108 60,117 -111,225
2025-04-02 24,812 59,058 -83,870
2025-04-01 8,101 51,928 -60,029
2025-03-31 30,210 17,359 -47,569
2025-03-28 14,884 -19,492 4,608
2025-03-27 -2,054 -33,001 35,055
2025-03-26 -29,348 -37,740 67,088
2025-03-25 -18,854 -41,754 60,608
2025-03-24 -46,028 -37,671 83,699
2025-03-21 -46,964 -30,503 77,467
2025-03-20 -37,842 -61,233 99,075
2025-03-19 -10,325 -80,409 90,734
2025-03-18 28,003 -95,712 67,709
2025-03-17 29,425 -87,407 57,982
2025-03-14 27,864 -76,305 48,441
2025-03-13 41,667 -75,310 33,643
2025-03-12 -40,148 -15,752 55,900
2025-03-11 -13,811 2,190 11,621
2025-03-10 -9,530 3,357 6,173

미래나노텍 자산 비율

자산총계 부채비율 자본비율
597,640,329,373 46.89% 53.11%

미래나노텍 매출 구성

구성 요소 비율
양극재첨가제, 수산화리튬 [이차전지소재] 38.78%
광학필름 [디스플레이] 33.74%
노이즈필터 [EMI필터] 15.81%
WF [윈도우필름] 6.59%
RS [재귀반사필름] 1.77%
PrivacyFilm [멀티코팅필름] 1.17%
기타 2.14%

미래나노텍 공매도 현황

최근 공매도 거래량: 4,127 (1.84%)

최근 공매도 잔고: 254,451 (0.82%)

공매도 거래량

날짜 종가 공매도량 공매도비중
2025-04-07 7,340 4,127 1.84%
2025-04-04 8,020 11,709 6.17%
2025-04-03 7,830 5,483 5.05%
2025-04-02 7,790 3,008 3.15%
2025-04-01 7,760 8,891 6.88%
2025-03-31 7,510 19,158 10.85%
2025-03-28 7,870 0 0.00%
2025-03-27 8,160 0 0.00%
2025-03-26 8,380 0 0.00%
2025-03-25 8,180 212 0.20%
2025-03-24 8,360 212 0.19%
2025-03-21 8,530 0 0.00%
2025-03-20 8,630 0 0.00%
2025-03-19 8,610 5 0.00%
2025-03-18 8,370 0 0.00%
2025-03-17 8,320 106 0.09%
2025-03-14 8,290 0 0.00%
2025-03-13 8,170 0 0.00%
2025-03-12 8,380 2 0.00%
2025-03-11 8,150 34 0.02%
2025-03-10 8,200 106 0.09%

공매도 잔고

날짜 종가 공매도 잔고 공매도 비중
2025-04-03 7,830 254,451 0.82%
2025-04-02 7,790 253,446 0.82%
2025-04-01 7,760 251,896 0.81%
2025-03-31 7,510 247,533 0.80%
2025-03-28 7,870 230,730 0.74%
2025-03-27 8,160 230,628 0.74%
2025-03-26 8,380 228,932 0.74%
2025-03-25 8,180 217,481 0.70%
2025-03-24 8,360 229,328 0.74%
2025-03-21 8,530 241,183 0.78%
2025-03-20 8,630 241,001 0.78%
2025-03-19 8,610 242,897 0.78%
2025-03-18 8,370 236,986 0.76%
2025-03-17 8,320 236,875 0.76%
2025-03-14 8,290 239,285 0.77%
2025-03-13 8,170 226,680 0.73%
2025-03-12 8,380 237,744 0.77%
2025-03-11 8,150 226,555 0.73%
2025-03-10 8,200 226,254 0.73%
2025-03-07 8,170 226,247 0.73%
2025-03-06 8,040 226,348 0.73%

미래나노텍 업종 내 비교

디스플레이장비/부품 업종(91개) 연간 기준

항목 미래나노텍 업종 평균 업종 내 순위
시가총액 2,428.083 1,718.42 13위
PER(최근4분기) 9.421 -56 26위
PBR 0.795 1.55 40위
ROE(최근4분기) 0.314 -10.91 46위
배당수익률(최근연도) 0.639 2.31 29위
영업이익률(최근연도) 3.995 -4.49 34위
순이익률(최근연도) 4.142 -8.11 36위
부채비율(최근연도) 88.277 109.18 36위
매출액(최근연도) 6,223.145 5,144.07 12위
영업이익(최근연도) 248.602 7.6 9위
당기순이익(최근연도) 257.742 -245.26 9위