
평화산업 (090080) 주가 및 종목 정보
평화산업 실시간 주가
현재가 | 1,215 원 |
---|---|
변동량 | ▼ 100.00 원 |
변동률 | -7.60% |
거래량 | 2,683,394 |
거래대금 | 3,339,163,003 원 |
평화산업 일별 주가
날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/13/2025 | 1,459 | 1,950 | 1,381 | 1,950 | 26,260,840 | 46,864,175,581 |
4/14/2025 | 1,939 | 1,998 | 1,773 | 1,826 | 12,360,582 | 23,339,035,852 |
4/15/2025 | 1,914 | 2,000 | 1,774 | 1,781 | 17,476,808 | 33,304,338,116 |
4/16/2025 | 1,757 | 1,757 | 1,610 | 1,627 | 5,330,651 | 8,830,625,531 |
4/17/2025 | 1,542 | 1,591 | 1,464 | 1,549 | 11,843,403 | 18,024,897,316 |
4/20/2025 | 1,568 | 1,590 | 1,465 | 1,500 | 4,710,521 | 7,122,554,467 |
4/21/2025 | 1,517 | 1,538 | 1,405 | 1,443 | 3,380,880 | 4,892,902,993 |
4/22/2025 | 1,441 | 1,449 | 1,343 | 1,360 | 2,541,022 | 3,487,963,771 |
4/23/2025 | 1,361 | 1,370 | 1,305 | 1,315 | 1,825,145 | 2,427,004,915 |
4/24/2025 | 1,299 | 1,300 | 1,204 | 1,215 | 2,683,394 | 3,339,163,003 |
관련 테마
평화산업 회사 정보
시장 | 시가총액 | 기업순위 | 주식수 | 외국인 비중 | 산업군 | 세부 산업군 | 52주 최고 | 52주 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kospi | 667억 | 758위 | 54,902,259 | 2.92% | 자동차 | 자동차부품 | 2,150 | 760 |
평화산업 기업 개요
평화산업은 2006년 5월 설립된 기업으로 자동차 및 일반산업용 방진부품, 호스부품 및 특수차량 부품 제조업을 영위하고 있다. 주요 매출은 자동차 부품 판매에서 발생하고 있다. 당사는 방진, 에어서스펜션, 호스 자동차 부품을 생산하여 국내 완성차 메이커인 현대차, 기아차 등에 중점 판매하고 있으며, 독자적인 기술연구소 운영을 통해 우수 연구인력이 신기술, 재료배합기술 등에 매진하고 있다.
평화산업 매출 정보
날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024.4Q | 588,377,472,367 | 4.32% | 14,061,353,558 | 41.50% | 3,833,191,318 | 5.53% |
2023.4Q | 564,039,000,000 | 8.48% | 9,937,617,000 | 73.31% | 3,632,457,000 | -40.29% |
2022.4Q | 519,932,250,000 | 22.59% | 5,734,166,000 | -3.08% | 6,083,364,400 | 2865.64% |
2021.4Q | 424,123,470,000 | 25.26% | 5,916,278,300 | 182.05% | 205,128,220 | 102.63% |
평화산업 투자자별 매매동향
순매수량
개인: -303,524
기관: 4,219
외인: 299,305
누적 순매수량
개인: -559,181
기관: -263,839
외인: 823,020
순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-04-25 | -303,524 | 4,219 | 299,305 |
2025-04-24 | -95,412 | -16,732 | 112,144 |
2025-04-23 | -223,648 | 641 | 223,007 |
2025-04-22 | 135,939 | 966 | -136,905 |
2025-04-21 | 577,022 | 3,107 | -580,129 |
2025-04-18 | -792,398 | 22,741 | 769,657 |
2025-04-17 | -342,912 | 1,773 | 341,139 |
2025-04-16 | 698,749 | 43,499 | -742,248 |
2025-04-15 | 76,403 | -27,656 | -48,747 |
2025-04-14 | -535,503 | -8,241 | 543,744 |
2025-04-11 | -14,492 | 3,081 | 11,411 |
2025-04-10 | 52,257 | 260 | -52,517 |
2025-04-09 | -56,735 | 13,755 | 42,980 |
2025-04-08 | -177,820 | -31,026 | 208,846 |
2025-04-07 | 120,469 | 10,292 | -130,761 |
2025-04-04 | 955,890 | -232,643 | -723,247 |
2025-04-03 | -155,675 | 83,907 | 71,768 |
2025-04-02 | 140,795 | -21,279 | -119,516 |
2025-04-01 | 15,797 | 2,740 | -18,537 |
2025-03-31 | -158,190 | 1,456 | 156,734 |
2025-03-28 | -103,954 | 15,058 | 88,896 |
누적 순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-04-25 | -186,942 | -130,082 | 317,024 |
2025-04-24 | 116,582 | -134,301 | 17,719 |
2025-04-23 | 211,994 | -117,569 | -94,425 |
2025-04-22 | 435,642 | -118,210 | -317,432 |
2025-04-21 | 299,703 | -119,176 | -180,527 |
2025-04-18 | -277,319 | -122,283 | 399,602 |
2025-04-17 | 515,079 | -145,024 | -370,055 |
2025-04-16 | 857,991 | -146,797 | -711,194 |
2025-04-15 | 159,242 | -190,296 | 31,054 |
2025-04-14 | 82,839 | -162,640 | 79,801 |
2025-04-11 | 618,342 | -154,399 | -463,943 |
2025-04-10 | 632,834 | -157,480 | -475,354 |
2025-04-09 | 580,577 | -157,740 | -422,837 |
2025-04-08 | 637,312 | -171,495 | -465,817 |
2025-04-07 | 815,132 | -140,469 | -674,663 |
2025-04-04 | 694,663 | -150,761 | -543,902 |
2025-04-03 | -261,227 | 81,882 | 179,345 |
2025-04-02 | -105,552 | -2,025 | 107,577 |
2025-04-01 | -246,347 | 19,254 | 227,093 |
2025-03-31 | -262,144 | 16,514 | 245,630 |
2025-03-28 | -103,954 | 15,058 | 88,896 |
평화산업 자산 비율
자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
---|---|---|
232,580,292,137 | 80.19% | 19.81% |
평화산업 매출 구성
구성 요소 | 비율 |
---|---|
방진 [자동차 부품] | 53.55% |
호스 [자동차 부품] | 40.99% |
에어서스펜션 [자동차 부품] | 3.42% |
특수차량 [특수차량부품] | 2.04% |
평화산업 공매도 현황
최근 공매도 거래량: 9,431 (0.35%)
최근 공매도 잔고: 170,841 (0.31%)
공매도 거래량
날짜 | 종가 | 공매도량 | 공매도비중 |
---|---|---|---|
2025-04-25 | 1,215 | 9,431 | 0.35% |
2025-04-24 | 1,315 | 9,402 | 0.52% |
2025-04-23 | 1,360 | 7,063 | 0.28% |
2025-04-22 | 1,443 | 17,625 | 0.52% |
2025-04-21 | 1,500 | 33,811 | 0.72% |
2025-04-18 | 1,549 | 2,721 | 0.02% |
2025-04-17 | 1,627 | 12,447 | 0.23% |
2025-04-16 | 1,781 | 34,086 | 0.20% |
2025-04-15 | 1,826 | 42,155 | 0.34% |
2025-04-14 | 1,950 | 7,193 | 0.03% |
2025-04-11 | 1,500 | 578 | 0.05% |
2025-04-10 | 1,503 | 42 | 0.00% |
2025-04-09 | 1,501 | 0 | 0.00% |
2025-04-08 | 1,841 | 47,936 | 0.21% |
2025-04-07 | 1,800 | 78,092 | 0.27% |
2025-04-04 | 1,600 | 71,241 | 0.25% |
2025-04-03 | 1,335 | 75,354 | 0.35% |
2025-04-02 | 1,099 | 0 | 0.00% |
2025-04-01 | 1,193 | 12,455 | 0.20% |
2025-03-31 | 1,053 | 1,304 | 0.25% |
2025-03-28 | 1,072 | 0 | 0.00% |
공매도 잔고
날짜 | 종가 | 공매도 잔고 | 공매도 비중 |
---|---|---|---|
2025-04-23 | 1,360 | 170,841 | 0.31% |
2025-04-22 | 1,443 | 186,814 | 0.34% |
2025-04-21 | 1,500 | 181,582 | 0.33% |
2025-04-18 | 1,549 | 160,302 | 0.29% |
2025-04-17 | 1,627 | 206,858 | 0.38% |
2025-04-16 | 1,781 | 191,823 | 0.35% |
2025-04-15 | 1,826 | 183,327 | 0.33% |
2025-04-14 | 1,950 | 154,705 | 0.28% |
2025-04-11 | 1,500 | 167,310 | 0.30% |
2025-04-10 | 1,503 | 167,528 | 0.31% |
2025-04-09 | 1,501 | 172,469 | 0.31% |
2025-04-08 | 1,841 | 181,976 | 0.33% |
2025-04-07 | 1,800 | 166,016 | 0.30% |
2025-04-04 | 1,600 | 103,185 | 0.19% |
2025-04-03 | 1,335 | 0 | 0.00% |
2025-04-02 | 1,099 | 0 | 0.00% |
2025-04-01 | 1,193 | 0 | 0.00% |
2025-03-31 | 1,053 | 0 | 0.00% |
2025-03-28 | 1,072 | 0 | 0.00% |
2025-03-27 | 1,100 | 0 | 0.00% |
2025-03-26 | 1,122 | 0 | 0.00% |
평화산업 업종 내 비교
자동차부품 업종(140개) 연간 기준
항목 | 평화산업 | 업종 평균 | 업종 내 순위 |
---|---|---|---|
시가총액 | 721.965 | 3,974.9 | 77위 |
PER(최근4분기) | 18.835 | 17.15 | 21위 |
PBR | 1.567 | 0.84 | 14위 |
ROE(최근4분기) | 8.571 | 1.42 | 49위 |
배당수익률(최근연도) | - | - | -위 |
영업이익률(최근연도) | 2.39 | 2.07 | 93위 |
순이익률(최근연도) | 0.651 | -2.24 | 97위 |
부채비율(최근연도) | 404.793 | 174.79 | 10위 |
매출액(최근연도) | 5,883.775 | 13,012.06 | 50위 |
영업이익(최근연도) | 140.614 | 726.62 | 62위 |
당기순이익(최근연도) | 38.332 | 612.48 | 90위 |