명신산업 로고

명신산업 (009900) 주가 및 종목 정보

명신산업 실시간 주가

명신산업 현재가 상세 정보
항목
현재가 8,200 원
변동량 ▼ 220.00 원
변동률 -2.61%
거래량 274,769
거래대금 2,216,544,160 원

명신산업 일별 주가

명신산업의 과거 일별 주가
날짜 시가 고가 저가 종가 거래량 거래대금
6/7/2026 8,080 8,190 7,950 7,980 201,526 1,625,383,835
6/8/2026 8,010 8,350 8,010 8,240 173,305 1,421,184,670
6/9/2026 8,170 8,420 7,910 8,150 215,853 1,754,005,780
6/10/2026 7,880 8,080 7,840 7,970 225,959 1,800,460,895
6/11/2026 8,550 8,710 8,390 8,520 250,869 2,148,161,605
6/14/2026 8,870 8,900 8,710 8,780 108,977 957,336,375
6/15/2026 9,160 9,160 8,780 8,800 265,942 2,376,185,275
6/16/2026 8,940 8,960 8,740 8,780 129,856 1,146,651,640
6/17/2026 8,780 8,800 8,370 8,420 104,559 885,438,140
6/18/2026 8,300 8,450 7,940 8,200 274,769 2,216,544,160

관련 테마

  • 전기차 : 핫스탬핑 공법을 활용한 자동차용 차체 부품의 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하는 업체로 종속법인인 심원테크와 심원USA를 거쳐 글로벌 전기자동차 고객사(테슬라 등)에 납품 중
  • 테슬라 : 자동차 차체 중 일부를 경량화시켜 만든 제품을 자동차 부품업체에 납품하는 것을 주요 사업으로 하고 있는 기업으로 명신산업의 연결 종속법인 심원미국이 테슬라의 1차 납품 업체임
  • 자동차부품 : 핫스탬핑 공법을 활용한 자동차용 차체 부품의 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하는 업체

명신산업 회사 정보

시장 시가총액 기업순위 주식수 외국인 비중 산업군 세부 산업군 52주 최고 52주 최저
kospi 4,302억 348위 52,470,133 6.03% 건설/인프라 기계 14,940 7,840

명신산업 기업 개요

명신산업은 1982년 설립된 기업으로 자동차 부품 제조·판매업을 영위하고 있다. 주요 종속기업 심원테크가 있다. 주요 매출은 핫스탬핑 부품 판매에서 발생하고 있다. 미국 캘리포니아, 중국 상숙, 남경, 상해에 공장을 두고 있으며, 테슬라, 현대·기아차에 납품하고 있다.

명신산업 AI예측

AI예측기는 명신산업을 강력매도 · 매도 · 중립 · 매수 · 강력매수 로 예측했어요.

멤버십 플랜을 구독하면 예상 주가 시나리오와 AI의 투자의견, 목표·손절가, AI가 참고한 차트 패턴들을 확인할 수 있습니다.

명신산업 지표분석

수익률 1위 매매전략은 명신산업을 매수 · 매도 · 보유 · 관망 중이에요.

멤버십 플랜을 구독하면 수익률 1위 매매전략의 매매 시점을 확인하고 다음 신호를 알림으로 받아볼 수 있습니다.

최신 명신산업 관련 뉴스

코리아 밸류업 지수에 HD현대중공업·SK스퀘어·에이피알 등 20개 종목이 편입된다. 현대로템, 효성중공업, 풍산 등 19개 종목은 편출된다. 한국거래소는 지난 21일 주가지수운영위원회를 열어 코리아 밸류업 지수의 구성종목에 대한 정기변경을 심의, 오는 12일부터 변경 내용을 반영하기로 했다고 28일 밝혔다. 편입 종목은 △HD현대중공업 △SK스퀘어 △HD한국조선해양 △HD현대마린솔루션 △삼성E&A △산일전기 △현대무벡스 △엠앤씨솔루션 △세진중공업 △SNT에너지 △비츠로셀 △전진건설로봇 △에스엘 △지역난방공사 △테스 △디어유 △에이피알 △케어젠 △에스티팜 △NH투자증권 등 20개다....

[인포스탁데일리=윤서연 기자]▶마감체크■ 코스피지수코스피지수는 2.15% 상승한 6615.03에 마감했다.지난 주말 뉴욕증시가 미국-이란 협상 주시, 인텔 호실적 속 혼조세를 나타냈고, 유럽 주요국 증시는 일제히 하락 마감했다.이날 코스피지수는 6533.60으로 상승 출발했다. 장초반 6529.19에서 장중 저점을 형성한 지수는 시간이 지날수록 상승폭을 확대하는 모습을 보였다. 오전 중 6600선을 넘어선 지수는 오후 들어서도 상승폭을 확대하다 6657.22에서 장중 고점을 형성했다. 장후반 일부 상승폭을 축소해 6600선 부근에서

[인포스탁데일리=윤서연 기자]▶마감체크 ■ 코스피지수코스피지수는 0.90% 상승한 6475.81에 마감했다.지난밤 뉴욕증시가 미-이란 휴전 연장 속 종전 협상 기대감 등에 상승, 유럽 주요국 증시는 호르무즈 해협 선박 나포 소식 등에 하락했다.이날 코스피지수는 6488.83으로 강세 출발했다. 장 초반 상승폭을 키웠고, 6557.76에서 장중 고점을 형성했다. 이후 시간이 갈수록 상승폭을 반납했고, 정오 부근 하락 전환해 낙폭을 확대했다. 오후 한때 6309.10에서 장중 저점을 기록한 후 낙폭을 만회했다. 오후 들어 상승전환했고,

명신산업 매출 정보

명신산업 연간 매출 정보

날짜 매출액 매출액 증가율 영업이익 영업이익 증가율 순이익 순이익 증가율
2025.4Q 1,619,154,581,776 2.88% 102,591,824,890 -30.74% 68,334,903,349 -47.07%
2024.4Q 1,573,818,204,184 -9.49% 148,119,754,582 -28.83% 129,093,643,417 -15.43%
2023.4Q 1,738,905,096,629 14.76% 208,112,383,711 64.06% 152,651,612,715 78.10%
2022.4Q 1,515,242,100,000 36.79% 126,853,660,000 124.59% 85,711,780,000 89.06%

명신산업 분기 매출 정보

날짜 매출액 매출액 증가율 영업이익 영업이익 증가율 순이익 순이익 증가율
2026.1Q 412,049,586,000 -1.26% 20,606,832,879 96.50% 22,330,756,730 363.38%
2025.4Q 417,311,917,464 -5.87% 10,486,759,087 -71.15% 4,819,150,486 -85.34%
2025.3Q 443,337,023,988 11.15% 36,347,264,302 41.46% 32,874,675,379 136.46%
2025.2Q 398,869,136,477 10.91% 25,693,851,902 -14.54% 13,902,824,389 -16.94%

순매수량

개인: 66,212

기관: -72,477

외인: 6,245

누적 순매수량

개인: 379,731

기관: 10,082

외인: -480,902

순매수

날짜 개인 기관 외인
2026-06-19 66,212 -72,477 6,245
2026-06-18 25,919 2,055 -27,389
2026-06-17 35,960 -2,716 -16,056
2026-06-16 123,991 -32,990 -91,303
2026-06-15 39,654 -4,668 -34,966
2026-06-12 -18,989 -3,913 21,909
2026-06-11 82,448 -68,103 -14,345
2026-06-10 -18,331 -7,619 26,093
2026-06-09 7,776 -4,268 -3,497
2026-06-08 29,211 -7,778 -29,475
2026-06-05 7,762 -6,561 -1,315
2026-06-04 18,647 650 -18,145
2026-06-02 -38,646 -6,739 43,264
2026-06-01 -27,565 -10,380 37,422
2026-05-29 -2,047 -4,430 6,377
2026-05-28 -4 1,460 -1,321
2026-05-27 52,593 -8,794 -43,346
2026-05-26 4,296 -12,198 6,897
2026-05-22 -12,498 -8,629 20,063
2026-05-21 -6,719 -22,352 28,771
2026-05-20 18,395 7,892 -26,942

누적 순매수

날짜 개인 기관 외인
2026-06-19 388,065 -272,558 -111,059
2026-06-18 321,853 -200,081 -117,304
2026-06-17 295,934 -202,136 -89,915
2026-06-16 259,974 -199,420 -73,859
2026-06-15 135,983 -166,430 17,444
2026-06-12 96,329 -161,762 52,410
2026-06-11 115,318 -157,849 30,501
2026-06-10 32,870 -89,746 44,846
2026-06-09 51,201 -82,127 18,753
2026-06-08 43,425 -77,859 22,250
2026-06-05 14,214 -70,081 51,725
2026-06-04 6,452 -63,520 53,040
2026-06-02 -12,195 -64,170 71,185
2026-06-01 26,451 -57,431 27,921
2026-05-29 54,016 -47,051 -9,501
2026-05-28 56,063 -42,621 -15,878
2026-05-27 56,067 -44,081 -14,557
2026-05-26 3,474 -35,287 28,789
2026-05-22 -822 -23,089 21,892
2026-05-21 11,676 -14,460 1,829
2026-05-20 18,395 7,892 -26,942

명신산업 자산 비율

자산총계 부채비율 자본비율
1,527,133,487,923 46.38% 53.62%

명신산업 매출 구성

구성 요소 비율
글로벌 전기차 고객사 69.53%
현대/기아차向 외 30.47%

명신산업 공매도 현황

최근 공매도 거래량: 31,015 (7.69%)

최근 공매도 잔고: 1,523,004 (2.9%)

공매도 거래량

날짜 종가 공매도량 공매도비중
2026-06-19 8,200 31,015 7.69%
2026-06-18 8,420 14,935 8.22%
2026-06-17 8,780 22,569 10.73%
2026-06-16 8,800 41,411 10.67%
2026-06-15 8,780 20,356 11.47%
2026-06-12 8,520 38,897 10.41%
2026-06-11 7,970 31,710 10.48%
2026-06-10 8,150 18,786 5.96%
2026-06-09 8,240 16,160 6.49%
2026-06-08 7,980 19,874 6.12%
2026-06-05 8,690 25,611 10.96%
2026-06-04 8,960 17,516 8.65%
2026-06-02 9,040 24,564 4.93%
2026-06-01 9,180 27,040 5.34%
2026-05-29 9,640 24,707 5.42%
2026-05-28 10,030 41,022 7.83%
2026-05-27 10,450 32,554 6.95%
2026-05-26 10,830 20,023 5.47%
2026-05-22 11,010 17,028 6.01%
2026-05-21 10,660 30,650 7.58%
2026-05-20 9,950 30,324 6.88%

공매도 잔고

날짜 종가 공매도 잔고 공매도 비중
2026-06-17 8,780 1,523,004 2.90%
2026-06-16 8,800 1,525,709 2.91%
2026-06-15 8,780 1,436,253 2.74%
2026-06-12 8,520 1,422,133 2.71%
2026-06-11 7,970 1,395,117 2.66%
2026-06-10 8,150 1,387,678 2.64%
2026-06-09 8,240 1,434,392 2.73%
2026-06-08 7,980 1,463,929 2.79%
2026-06-05 8,690 1,451,071 2.77%
2026-06-04 8,960 1,440,865 2.75%
2026-06-02 9,040 1,426,778 2.72%
2026-06-01 9,180 1,422,666 2.71%
2026-05-29 9,640 1,443,400 2.75%
2026-05-28 10,030 1,442,203 2.75%
2026-05-27 10,450 1,427,893 2.72%
2026-05-26 10,830 1,400,366 2.67%
2026-05-22 11,010 1,429,777 2.72%
2026-05-21 10,660 1,422,888 2.71%
2026-05-20 9,950 1,429,716 2.72%
2026-05-19 10,420 1,407,710 2.68%
2026-05-18 10,990 1,452,626 2.77%

명신산업 업종 내 비교

기계 업종(117개) 연간 기준

항목 명신산업 업종 평균 업종 내 순위
시가총액 4,417.985 12,610.1 23위
PER(최근4분기) 6.023 154.92 54위
PBR 0.549 6.2 82위
ROE(최근4분기) 9.404 -3.35 23위
배당수익률(최근연도) 1.781 2.09 33위
영업이익률(최근연도) 6.336 -3.5 38위
순이익률(최근연도) 4.22 -7.32 43위
부채비율(최근연도) 84.777 92.17 42위
매출액(최근연도) 16,191.546 5,725.65 9위
영업이익(최근연도) 1,025.918 360.99 9위
당기순이익(최근연도) 683.349 182.65 7위