레이언스(228850) 2Q25 Review: 다소 부진한 실적 | 2025-08-12T15:32:00+00:00 | LS증권 |
레이언스(228850) 2Q25P Review: 하반기 실적 회복 기대 | 2025-08-11T15:32:00+00:00 | 유진투자증권 |
레이언스(228850) 시가총액보다 순현금이 더 많다 | 2025-04-02T15:32:00+00:00 | LS증권 |
레이언스(228850) 자산가치 대비 저평가, 다소 부진한 실적 | 2024-12-17T15:32:00+00:00 | LS증권 |
레이언스(228850) 3Q24 Review: 동물용 디텍터 성장 지속 | 2024-11-07T15:32:00+00:00 | 유진투자증권 |
레이언스(228850) 2Q24 Review: 매출처 다변화 추진 기대 | 2024-08-11T15:32:00+00:00 | 유진투자증권 |
레이언스(228850) 동물용 의료기기 확대 | 2024-06-18T15:32:00+00:00 | LS증권 |
레이언스(228850) 3Q23 Review: 목표주가 하향조정했으나, 여전히 Valuation 매력 보유 | 2023-11-12T15:32:00+00:00 | 유진투자증권 |
레이언스(228850) 1Q23 Review: 시장 기대치 하회했으나, 중국 및 유럽 지역 매출 성장 긍정적 | 2023-05-09T15:32:00+00:00 | 유진투자증권 |
레이언스(228850) 산업용 디텍터 성장이 중요 | 2023-01-30T15:32:00+00:00 | 이베스트증권 |
레이언스(228850) 분기 최대 실적 달성하며 어닝서프라이즈 시현. Valuation 매력 보유 | 2022-11-08T15:32:00+00:00 | 유진투자증권 |
레이언스(228850) 3Q22 Review: 영업이익 +27.0% YoY | 2022-11-08T15:32:00+00:00 | 이베스트증권 |
레이언스(228850) 3분기 실적은 전년동기 수준 달성 예상, 높은 수익성 유지 전망 | 2022-09-29T15:32:00+00:00 | 유진투자증권 |
레이언스(228850) 분기 최대 실적 달성하며 실적 성장 지속. Valuation 매력 보유 | 2022-08-08T15:32:00+00:00 | 유진투자증권 |
레이언스(228850) 2Q22 Review: 영업이익 상승흐 | 2022-08-08T15:32:00+00:00 | 이베스트증권 |
1Q22 Review: 매출액 +14.7%yoy, 영업이익 +1.7%yoy. 시장 기대치 부합
| 2022-05-03T15:32:00+00:00 | 유진투자증권 |
1Q22 Review: 견조한 성장흐름
| 2022-05-03T15:32:00+00:00 | 이베스트증권 |
1분기 실적도 안정적 실적 달성 전망 | 2022-04-12T15:32:00+00:00 | 유진투자증권 |
디텍터 사업의 안정적인 성장흐름 | 2022-03-28T15:32:00+00:00 | 이베스트증권 |
레이언스(228850)안정적 실적 성장 지속으로 실적 회복 지속 | 2022-01-27T15:32:00+00:00 | 유진투자증권 |